
Ya solamente quedan cuatro jugadores con una puntuación perfecta de 5 puntos de 5 posibles: el búlgaro Shaban Karpach (1748), el valenciano José Manuel Martí Balnes (1960), el austriaco Leopold Fichtinger (1941) y el angoleño Domingos Paulino (sin elo).
Detrás de ellos un grupo de 5 jugadores con 4,5 puntos, entre los que se encuentran el jugador del Murcia Chess Club Francisco Blesa Fernández y el jugador de CA Monteagudo Javier Cartagena Sánchez.
Francisco Blesa consigue un fenomenal rendimiento de 2171 con una potente subida de elo de 50 puntos (¡maravilloso K 40!), en esta ronda ha derrotado al angoleño Amaral Joao (1929) y en la 6ª ronda se enfrentará al alemán Michael Pfau (1998) que es el número 1 del ranking. Gran torneo el que está realizando el murciano que esperamos siga con esta buena racha.
Javier Cartagena ha derrotado al vallisoletano Joaquín Sevillano García (1862), consigue un rendimiento de 2171 con una buena subida de 21 puntos de elo. En la siguiente ronda está emparejado tonel angoleño Diogo Agostinho (sin elo).
El marmenorense José Antonio Moya consigue 4 puntos al ganar al catalán José R. Rodríguez Marcos (1980), alcanza un rendimiento de 2069 con una subida de 26 puntos de elo. Se enfrentará al holandés Henrik Westerweele (1972) en la siguiente ronda.
Juan Antonio García López también consigue 4 puntos al ganar al valenciano Juan Pedro Magdalena Puche (1724), alcanza un rendimiento de 1968 con una subida de 5 puntos de elo. En la siguiente ronda se enfrentará al inglés Robert Goodfellow (1805).
Con 3 puntos tenemos a José María Portillo Alcalde que sube 34 puntos de elo, Daniel Navarro Martínez que baja 19 puntos, Javier Portillo Castellón que baja 20 puntos e Isidoro Espín López que sube 26 puntos.
Con 2,5 puntos se encuentran Fernando Olmos Rosa con una subida de 12 puntos de elo y Julián Álvarez Sánchez con una subida de 33 puntos.
Con 1,5 puntos se encuentra Ignacio Blesa Fernández que pierde 28 puntos.
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
1 | 182 | Karpach Shaban | BUL | 1748 | 0 | Bul | 5.0 | 12.0 | 18.5 | 15.0 | 40 | 149.6 |
2 | 22 | Marti Blanes Jose Manuel | ESP | 1960 | 1951 | Val Aspe | 5.0 | 11.5 | 15.0 | 15.0 | 20 | 33.4 |
3 | 34 | Fichtinger Leopold | AUT | 1941 | 0 | Aut Hornstein | 5.0 | 10.5 | 14.5 | 15.0 | 20 | 29.8 |
4 | 358 | Paulino Domingos | ANG | 0 | 0 | Ang Núcleo de Xadrez de Viana | 5.0 | 9.5 | 15.0 | 15.0 | ||
5 | 77 | Blesa Fernandez Francisco | ESP | 1881 | 1930 | Mur Murcia Chess Club | 4.5 | 10.5 | 15.0 | 14.0 | 40 | 50.0 |
6 | 28 | Jimenez Mompo Candido | ESP | 1954 | 1937 | Val Xeraco | 4.5 | 10.0 | 15.5 | 14.0 | 20 | 24.6 |
7 | 339 | Agostinho Diogo | ANG | 0 | 0 | Ang Fuerzas Armadas | 4.5 | 10.0 | 14.0 | 12.5 | ||
8 | 31 | Moya Mallafre Erik | ESP | 1947 | 1948 | Rio S.A.Logroñesa | 4.5 | 9.5 | 15.0 | 13.5 | 20 | 18.8 |
9 | 29 | Cartagena Sanchez Javier | ESP | 1952 | 1934 | Mur Monteagudo | 4.5 | 9.5 | 14.0 | 13.5 | 20 | 20.8 |
10 | 26 | Penarrubia Blasco Jose Alfred | ESP | 1956 | 1935 | Val Torrefiel | 4.0 | 12.0 | 18.0 | 13.5 | 20 | 12.4 |
11 | 86 | **Moya Albaladejo Jose Antonio | ESP | 1871 | 1878 | Mur Mar Menor | 4.0 | 12.0 | 16.5 | 13.0 | 20 | 26.0 |
12 | 84 | Tirado Parra Alberto | ESP | 1873 | 1921 | Mad Expansión | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 20 | 26.4 |
13 | 222 | Carmona Huertas Juan Antonio | ESP | 1668 | 1487 | Val Alcoy | 4.0 | 11.0 | 16.0 | 13.5 | 40 | 86.8 |
14 | 70 | Izagirre Alsua Aritz | ESP | 1889 | 1895 | Eus Luzaro Xake Taldea | 4.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 20 | 13.8 |
15 | 5 | Cebrian Flores Juan Antonio | ESP | 1995 | 1970 | Val Quart | 4.0 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | 20 | 3.2 |
16 | 12 | Alvarez Morales Miguel | ESP | 1979 | 1960 | And Reverté-Albox | 4.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 20 | 8.0 |
163 | Esquerdo Nogueroles Jaime | ESP | 1768 | 1752 | Val La Vila | 4.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 20 | 27.4 | |
18 | 55 | Perez Garcia Jose Miguel | ESP | 1919 | 1920 | Val CM Castellon | 4.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 20 | 11.2 |
19 | 137 | Goodfellow Russell Robert | ENG | 1805 | 0 | Eng | 4.0 | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 20 | 27.4 |
20 | 32 | Cardenas Fernando Adrian | ESP | 1947 | 1944 | Cat Barcelona UGA | 4.0 | 10.5 | 15.0 | 13.0 | 20 | 11.0 |
21 | 87 | Voet Dirk | BEL | 1870 | 0 | Bel | 4.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 | 20 | 25.0 |
22 | 194 | Serrano Leiva Ana | ESP | 1728 | 1675 | Ext Reino de Caissa | 4.0 | 10.0 | 15.5 | 11.5 | 40 | 108.0 |
23 | 19 | Sarto Ramos Angel | ESP | 1965 | 1999 | Ara Olivar | 4.0 | 10.0 | 15.0 | 12.5 | 20 | 10.2 |
24 | 6 | Gambini Stephane | FRA | 1993 | 0 | Fra | 4.0 | 10.0 | 15.0 | 12.0 | 20 | 8.0 |
25 | 14 | Boj Marques Javier | ESP | 1978 | 1952 | Ctm Almansa | 4.0 | 10.0 | 14.5 | 12.0 | 20 | 4.6 |
26 | 204 | Martinez Perez Pablo | ESP | 1710 | 1703 | Cat Sabadell | 4.0 | 10.0 | 13.5 | 10.0 | 20 | 42.4 |
27 | 74 | Buiza Prieto Eihartze | ESP | 1887 | 1904 | Eus Endroke | 4.0 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | 40 | 43.6 |
28 | 58 | Duenas Alexis | SWE | 1912 | 0 | Swe | 4.0 | 10.0 | 11.5 | 12.0 | 20 | -6.4 |
29 | 7 | Vallbona Domingo Joan | ESP | 1992 | 1991 | Cat Barcelona-UGA | 4.0 | 9.5 | 14.0 | 12.5 | 20 | 8.4 |
30 | 25 | Castrillon Otero Javier | ESP | 1958 | 1970 | Gal Gerunda | 4.0 | 9.5 | 14.0 | 11.0 | 20 | 8.6 |
31 | 18 | Westerweele Henrik | NED | 1972 | 0 | Ned | 4.0 | 9.5 | 13.0 | 10.0 | 20 | 2.4 |
32 | 35 | Ferrandiz Iserte Albert | ESP | 1939 | 1932 | Cat Moli Nou | 4.0 | 9.0 | 14.5 | 11.5 | 20 | 10.2 |
33 | 71 | Parks Joseph | SCO | 1889 | 0 | Sco Kilmarnock | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 12.5 | 20 | 14.8 |
34 | 130 | Morenilla Rocher Fernando | ESP | 1812 | 1812 | Val Alto Palancia | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 20 | 34.6 |
35 | 1 | Pfau Michael | GER | 1998 | 0 | Ger Brombach | 4.0 | 9.0 | 12.5 | 11.0 | 20 | 6.2 |
36 | 66 | Naranjo Moreno Jose Javier | ESP | 1900 | 1920 | Cat Masdenverge | 4.0 | 8.5 | 13.0 | 11.0 | 20 | -2.4 |
37 | 102 | Alnami Salaheddin | LBA | 1851 | 0 | Lba | 4.0 | 8.5 | 11.5 | 12.0 | 20 | 11.2 |
38 | 51 | Garcia Lopez Juan Antonio | ESP | 1924 | 1901 | Mur Beniel | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 11.5 | 20 | 5.0 |
39 | 83 | Roksvold Jan | NOR | 1876 | 0 | Nor | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 10.5 | 20 | 22.0 |
40 | 47 | Bote Kobolo Benjamin | ESP | 1926 | 1938 | Mad Independiente | 4.0 | 7.5 | 12.0 | 11.0 | 20 | 8.6 |
41 | 112 | Pastor Villalba Arturo | ESP | 1835 | 1824 | Ctm | 4.0 | 7.5 | 11.5 | 11.0 | 20 | 23.0 |
42 | 59 | Sanchez Moreno Jose Carlos | ESP | 1910 | 1905 | Ara Agrupación Artística Aragonesa | 4.0 | 7.5 | 11.5 | 10.0 | 20 | -3.8 |
43 | 91 | Sevillano Garcia Joaquin | ESP | 1862 | 1888 | Ctl Promesas de Valladolid | 3.5 | 12.0 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.6 |
44 | 153 | Calatayud Ortega Alberto | ESP | 1788 | 1852 | Val Ruy López Elda | 3.5 | 12.0 | 16.5 | 12.0 | 40 | 52.0 |
45 | 124 | Sancho Castiello Federico | ESP | 1817 | 1947 | Mad Independiente | 3.5 | 12.0 | 16.5 | 11.5 | 40 | 34.4 |
138 | Torras Campdelacreu Xavier | ESP | 1802 | 1812 | Cat Tarradell-Centelles | 3.5 | 12.0 | 16.5 | 11.5 | 20 | 19.0 | |
47 | 33 | Blasco Marques Salvador | ESP | 1942 | 1919 | Val Gambito | 3.5 | 11.5 | 16.0 | 12.5 | 20 | -0.4 |
48 | 38 | Muniz Giron Carlos | ESP | 1938 | 1918 | Ast | 3.5 | 11.0 | 15.5 | 13.0 | 20 | 10.2 |
49 | 76 | Gonzalez Pabollet Jesus Maria | ESP | 1883 | 1919 | Nav Nuevo Casino | 3.5 | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 20 | -5.2 |
50 | 135 | Buenafe Moya Jesus | ESP | 1807 | 1799 | Val Zugzwang | 3.5 | 11.0 | 14.5 | 11.5 | 20 | 18.4 |
51 | 42 | Stamenov Valeriy | BUL | 1931 | 0 | Bul Sofia | 3.5 | 10.5 | 15.0 | 11.5 | 20 | 11.8 |
52 | 186 | Palacios Llorente Javier | ESP | 1735 | 1855 | Cnt Círculo de Recreo | 3.5 | 10.5 | 15.0 | 11.0 | 40 | 54.0 |
53 | 44 | Joao Amaral | ANG | 1929 | 0 | Ang INE Marista | 3.5 | 10.0 | 15.0 | 11.5 | 20 | 5.4 |
54 | 16 | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 1974 | 1947 | Val Benidorm | 3.5 | 10.0 | 15.0 | 10.5 | 20 | 0.8 |
55 | 101 | Alonso Igual Ignacio | ESP | 1851 | 1849 | Val Torrefiel | 3.5 | 9.5 | 15.0 | 11.0 | 20 | 1.0 |
56 | 351 | Keto Kinavuidi | ANG | 0 | 0 | Ang Fuerzas Armadas | 3.5 | 9.5 | 14.0 | 10.5 | ||
57 | 78 | Wlogalski Olivier | BEL | 1881 | 0 | Bel Liege | 3.5 | 9.5 | 13.5 | 11.0 | 20 | -7.6 |
58 | 105 | Campos Gutierrez Luis Maria | ESP | 1844 | 1847 | Val Enric Valor | 3.5 | 9.5 | 13.0 | 11.0 | 20 | 5.4 |
59 | 54 | Perez Garcia Juan Angel | ESP | 1921 | 1900 | Ctm Ateneo Albacete | 3.5 | 9.5 | 12.0 | 10.5 | 20 | -2.8 |
60 | 49 | Oliva Llorens Antoni | ESP | 1924 | 1949 | Cat Banyoles | 3.5 | 9.0 | 14.0 | 10.0 | 20 | 2.0 |
165 | Egana Arruti Joseba | ESP | 1766 | 1770 | Eus Bustinzuri | 3.5 | 9.0 | 14.0 | 10.0 | 20 | 18.2 | |
62 | 113 | Kopischke Maik | GER | 1835 | 0 | Ger | 3.5 | 9.0 | 13.5 | 11.0 | 20 | 13.8 |
63 | 15 | Rincon Carrillo Ricardo | COL | 1977 | 2043 | Mad | 3.5 | 9.0 | 13.0 | 10.5 | 20 | -5.6 |
64 | 97 | Trabazos Gallego Javier | ESP | 1856 | 1854 | Ctm Tarazona | 3.5 | 9.0 | 12.5 | 11.5 | 20 | 3.4 |
65 | 56 | Killane Jack | IRL | 1916 | 0 | Irl Rathmines | 3.5 | 9.0 | 12.0 | 9.5 | 20 | -7.2 |
66 | 106 | * Coves Sepulcre Laureano | ESP | 1840 | 1820 | Can FEDC Tenerife | 3.5 | 8.5 | 11.5 | 11.0 | 20 | -9.4 |
67 | 154 | Milchenko Valerii | RUS | 1787 | 0 | Rus Kaliningrad | 3.5 | 8.5 | 11.5 | 10.0 | 40 | 42.8 |
68 | 40 | Becking Franz Josef | GER | 1933 | 0 | Ger SV Schwalbach | 3.5 | 8.0 | 11.5 | 11.5 | 20 | -1.6 |
69 | 36 | Turcheniak Yury | RUS | 1939 | 0 | Rus Kaliningrad | 3.5 | 7.5 | 12.5 | 9.5 | 20 | -3.6 |
70 | 96 | Cano Romero Jose Miguel | ESP | 1859 | 1801 | Val Alcoy | 3.5 | 7.5 | 11.0 | 9.5 | 20 | -4.4 |
71 | 89 | Cordomi Forns Francesc | ESP | 1865 | 1857 | Cat Vall del Tenes | 3.5 | 7.5 | 10.0 | 10.5 | 20 | -3.6 |
72 | 64 | Rios Torondell Jaume | ESP | 1901 | 1905 | Cat Sant Cugat | 3.5 | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 20 | -10.2 |
73 | 92 | Lucas Navas Jose Manuel | ESP | 1861 | 1851 | Cat Sant Boi | 3.5 | 7.5 | 10.0 | 8.5 | 20 | -10.4 |
74 | 104 | Ramos Garcia Miguel | ESP | 1844 | 1885 | Ctl Palentino | 3.0 | 12.5 | 16.5 | 11.5 | 40 | 3.6 |
75 | 68 | Kohler Paul | SUI | 1899 | 0 | Sui | 3.0 | 12.0 | 16.0 | 11.0 | 20 | -5.6 |
76 | 129 | Perez Gisbert Santiago | ESP | 1812 | 1850 | Val Alzira | 3.0 | 12.0 | 15.0 | 11.0 | 40 | 35.6 |
77 | 17 | Alfven Jorgen | SWE | 1972 | 0 | Swe Jönköping Huskv SK | 3.0 | 11.5 | 16.5 | 12.0 | 20 | -8.6 |
78 | 107 | Eizaguerri Floris Maria | ESP | 1839 | 1719 | Ara Jaque | 3.0 | 11.5 | 16.0 | 11.0 | 40 | -1.6 |
79 | 24 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | ESP | 1959 | 1941 | Val La Vila | 3.0 | 11.5 | 15.0 | 11.5 | 20 | -8.8 |
80 | 53 | Hernandez Delgado Gabriel | ESP | 1923 | 1952 | Ara El Olivar | 3.0 | 11.0 | 15.5 | 12.0 | 20 | 2.2 |
81 | 238 | Kuenitz Klaus | GER | 1645 | 0 | TSV/Schott | 3.0 | 11.0 | 15.5 | 9.5 | 20 | 39.4 |
82 | 63 | Nazarov Alexander | RUS | 1902 | 0 | Rus | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 20 | -9.0 |
83 | 4 | Vila Cairo Gerard | ESP | 1995 | 2011 | Cat Santa Coloma de Queralt | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 20 | -13.0 |
103 | Fernandez Garcia Francisco | ESP | 1848 | 1804 | Val Capablanca de Torrevieja | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 20 | -4.8 | |
85 | 199 | Mateus Domingos | ANG | 1718 | 0 | Ang Fuerzas Armadas | 3.0 | 11.0 | 14.5 | 10.0 | 40 | 29.6 |
86 | 82 | Muro Turon Raul | ESP | 1877 | 1896 | Ara Tauste | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 20 | 5.6 |
87 | 69 | Selva Salvador Antonio | ESP | 1896 | 1892 | Val Gambito | 3.0 | 10.5 | 14.5 | 11.0 | 20 | -3.6 |
88 | 161 | Navascues Zabaleta Jesus | ESP | 1771 | 1786 | Eus Hernani | 3.0 | 10.5 | 14.5 | 10.0 | 20 | 5.2 |
89 | 164 | Galvan Cipriani Viviana | ESP | 1768 | 1606 | Val Torrefiel | 3.0 | 10.5 | 14.5 | 9.5 | 40 | 8.8 |
90 | 52 | Enzi Gerald | AUT | 1924 | 0 | Aut SF Villach | 3.0 | 10.5 | 14.0 | 12.0 | 20 | -12.4 |
91 | 216 | Gastesi Urroz Mikel | ESP | 1690 | 1691 | Eus Paz Ziganda | 3.0 | 10.5 | 13.5 | 8.0 | 20 | 24.6 |
92 | 174 | **Martinez Zazo Jesus | ESP | 1758 | 1754 | Nav Nuevo Casino | 3.0 | 10.5 | 13.0 | 10.0 | 20 | 1.8 |
93 | 208 | Marce Miracle Joan | ESP | 1703 | 1715 | Cat | 3.0 | 10.5 | 13.0 | 7.0 | 20 | 9.0 |
94 | 48 | Marquez Bernal Florencio | ESP | 1925 | 1935 | And Chaturanga | 3.0 | 10.0 | 14.5 | 10.0 | 20 | -14.2 |
95 | 360 | Puche Femenias Joan Antoni | ESP | 0 | 0 | Bal Cercle Artistic | 3.0 | 10.0 | 14.0 | 10.5 | ||
96 | 151 | Garcia Martin Juan Manuel | ESP | 1790 | 1802 | Mad Lino Goas | 3.0 | 10.0 | 14.0 | 9.0 | 20 | -3.8 |
97 | 75 | Ayza Casamitjana Antoni | ESP | 1886 | 1882 | Cat | 3.0 | 10.0 | 14.0 | 8.5 | 20 | -4.2 |
98 | 100 | **Vaccaroni Juan Manuel | ESP | 1852 | 2003 | Val Alfaz del Pi | 3.0 | 10.0 | 13.5 | 11.0 | 40 | -8.4 |
99 | 60 | Lopez Heras Arturo | ESP | 1906 | 1957 | Mad Alcorcón | 3.0 | 10.0 | 13.5 | 10.0 | 20 | -20.4 |
100 | 192 | Chesa Chavarria Aurelio | ESP | 1729 | 1747 | Ara Fraga | 3.0 | 10.0 | 13.5 | 7.5 | 20 | 27.4 |
117 | 259 | Portillo Alcalde Jose Maria | ESP | 1604 | 1586 | Mur Casino Beniaján | 3.0 | 9.0 | 13.0 | 8.0 | 20 | 33.6 |
126 | 61 | Navarro Martinez Daniel | ESP | 1906 | 1891 | Mur Monteagudo | 3.0 | 8.5 | 11.5 | 8.0 | 20 | -18.8 |
128 | 13 | Portillo Castellon Javier | ESP | 1978 | 1953 | Mur Casino Beniaján | 3.0 | 8.5 | 11.0 | 8.0 | 20 | -20.2 |
130 | 293 | Espin Lopez Isidoro | ESP | 1533 | 1739 | Mur Cabezo de Torres | 3.0 | 8.0 | 12.5 | 7.5 | 40 | 26.0 |
148 | 229 | Olmos Rosa Fernando | ESP | 1658 | 1657 | Mur Mar Menor | 2.5 | 10.5 | 13.0 | 8.0 | 20 | 12.0 |
169 | 297 | Alvarez Sanchez Julian | ESP | 1522 | 1486 | Mur Casa del Ajedrez | 2.5 | 9.0 | 13.5 | 7.0 | 20 | 33.0 |
288 | 251 | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 1620 | 1568 | Mur Murcia Chess Club | 1.5 | 8.5 | 12.5 | 3.5 | 40 | -28.0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario