 |
Csaba Balog gana el Magistral Ciudad de Barcelona 2014 |
El gran maestro Csaba Balog ha sido el ganador de la edición 2014 de Magistral Ciudad de Barcelona, después de firmar tablas con el armenio Karen Grigoryan y que el chino Chao Li ganara a Miguel Illescas. Balog y Le han empatado a 3 puntos y medio, pero el magiar ha ganado el torneo para tener un mejor desempate.
Con esta victoria, Balog se convierte en el primer jugador en ganar dos ediciones de este mismo torneo, en 2013 y 2014.
 |
Miguel Illescas pierde con Li Chao B. en la última ronda |
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | | GM | Balogh Csaba | HUN | 2658 | 3.5 | 3 | 0.0 | 8.00 |
2 | 3 | | GM | Li Chao B | CHN | 2722 | 3.5 | 2 | 0.0 | 6.75 |
3 | 6 | | GM | Illescas Cordoba Miguel | ESP | 2602 | 2.5 | 3 | 0.0 | 5.50 |
4 | 2 | | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2586 | 2.5 | 2 | 0.0 | 5.75 |
5 | 1 | | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2515 | 2.0 | 2 | 0.0 | 4.75 |
6 | 5 | | GM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2529 | 1.0 | 3 | 0.0 | 2.25 |
Emparejamientos/Resultados
1. Ronda |
M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
1 | 1 | 2515 | | GM | Narciso Dublan Marc | 0 - 1 | GM | Illescas Cordoba Miguel | | 2602 | 6 |
2 | 2 | 2586 | | GM | Grigoryan Karen H. | 1 - 0 | GM | Alonso Rosell Alvar | | 2529 | 5 |
3 | 3 | 2722 | | GM | Li Chao B | 0 - 1 | GM | Balogh Csaba | | 2658 | 4 |
2. Ronda |
M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
1 | 6 | 2602 | | GM | Illescas Cordoba Miguel | ½ - ½ | GM | Balogh Csaba | | 2658 | 4 |
2 | 5 | 2529 | | GM | Alonso Rosell Alvar | 0 - 1 | GM | Li Chao B | | 2722 | 3 |
3 | 1 | 2515 | | GM | Narciso Dublan Marc | 1 - 0 | GM | Grigoryan Karen H. | | 2586 | 2 |
3. Ronda |
M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
1 | 2 | 2586 | | GM | Grigoryan Karen H. | ½ - ½ | GM | Illescas Cordoba Miguel | | 2602 | 6 |
2 | 3 | 2722 | | GM | Li Chao B | 1 - 0 | GM | Narciso Dublan Marc | | 2515 | 1 |
3 | 4 | 2658 | | GM | Balogh Csaba | 1 - 0 | GM | Alonso Rosell Alvar | | 2529 | 5 |
4. Ronda |
M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
1 | 6 | 2602 | | GM | Illescas Cordoba Miguel | ½ - ½ | GM | Alonso Rosell Alvar | | 2529 | 5 |
2 | 1 | 2515 | | GM | Narciso Dublan Marc | ½ - ½ | GM | Balogh Csaba | | 2658 | 4 |
3 | 2 | 2586 | | GM | Grigoryan Karen H. | ½ - ½ | GM | Li Chao B | | 2722 | 3 |
5. Ronda |
M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
1 | 3 | 2722 | | GM | Li Chao B | 1 - 0 | GM | Illescas Cordoba Miguel | | 2602 | 6 |
2 | 4 | 2658 | | GM | Balogh Csaba | ½ - ½ | GM | Grigoryan Karen H. | | 2586 | 2 |
3 | 5 | 2529 | | GM | Alonso Rosell Alvar | ½ - ½ | GM | Narciso Dublan Marc | | 2515 | 1 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario