Giri ha sufrido su primera derrota a manos de Kramnik |
Primera derrota del holandés de Anish Giri ante el ruso Vladimir Kramnik en una Catalana por inversión, que empezó siendo Semieslava, las negras quedaron con un peón de ventaja, que Kramnik recuperó en el medio juego y luego ganó uno, que se convirtió en un fuerte peón pasado y apoyado en c6. Poco después, Giri se rendía; ambos lideran el torneo con 6 puntos. Giri alcanza un rendimiento de 2950 con una subida de 13 puntos de elo, en la penúltima ronda se enfrentará en la mesa 1 al chino Yu Yangyi (2705). Kramnik consigue un rendimiento de 2908 con una subida de 11 puntos de elo, en la siguiente ronda se enfrentará en la mesa 2 al árabe A.R. Saleh Salem (2586).
En la mesa 2 se han producido tablas entre el ucraniano Mihkhailo Oleksienko y el ruso Evgeny Tomashevsky, mientras que en la mesa 3 también han entablado el ucraniano Yuriy Kryvoruchko y el estadounidense Samuel L. Shankland.
En la general detrás de los dos líderes, con 5,5 puntos, le siguen el árabe Salem y el chino Yangyi.
En la general detrás de los dos líderes, con 5,5 puntos, le siguen el árabe Salem y el chino Yangyi.
En cuanto a los españoles, han tenido muy buena jornada. Iván Salgado ha derrotado al indio Das Denashis (2485) y suma 4,5 puntos, consigue un rendimiento de 2624 con una subida de 1 punto elo, en la penúltima ronda ha sido emparejado con el indio P. Harikhishna (2725), número 6 del ranking inicial. David Antón ha vencido al indio Sundar M. Shyam (2484), consigue un rendimiento de 2569 y aún va perdiendo 3 puntos de elo, en la ronda 8ª se enfrentará al chino Zhao Jun (2578).
Kryvoruchko entabla con Shankland |
Yangyi gana a Lenderman |
Mamedyarov |
Clasificación después de la ronda 7
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 1 | GM | Giri Anish | NED | 2776 | 6.0 | 2950 | 29.5 | 32.5 | |
2 | 2 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2760 | 6.0 | 2908 | 25.0 | 28.0 | |
3 | 62 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2586 | 5.5 | 2856 | 27.0 | 28.5 | |
4 | 13 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2705 | 5.5 | 2823 | 28.0 | 31.5 | |
5 | 69 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2573 | 5.0 | 2800 | 30.0 | 32.5 | |
6 | 44 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2620 | 5.0 | 2782 | 26.5 | 29.0 | |
7 | 39 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2627 | 5.0 | 2771 | 25.5 | 27.0 | |
8 | 4 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2751 | 5.0 | 2769 | 26.5 | 29.5 | |
9 | 12 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2706 | 5.0 | 2765 | 28.5 | 32.0 | |
10 | 10 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2714 | 5.0 | 2762 | 29.0 | 32.0 | |
11 | 70 | GM | Cornette Matthieu | FRA | 2566 | 5.0 | 2754 | 27.5 | 29.5 | |
12 | 11 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2707 | 5.0 | 2750 | 24.0 | 26.0 | |
13 | 30 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2643 | 5.0 | 2748 | 28.0 | 31.5 | |
14 | 45 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2619 | 5.0 | 2740 | 27.5 | 30.5 | |
15 | 31 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2642 | 5.0 | 2728 | 26.5 | 29.0 | |
16 | 28 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2644 | 5.0 | 2698 | 25.0 | 27.0 | |
17 | 26 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2657 | 5.0 | 2684 | 24.5 | 28.0 | |
18 | 36 | GM | Adhiban B. | IND | 2630 | 5.0 | 2579 | 18.0 | 18.5 | |
19 | 3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2757 | 4.5 | 2718 | 26.5 | 29.5 | |
20 | 52 | GM | Van Kampen Robin | NED | 2612 | 4.5 | 2707 | 27.5 | 30.5 | |
21 | 6 | GM | Harikrishna P. | IND | 2725 | 4.5 | 2707 | 25.0 | 28.0 | |
22 | 19 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2673 | 4.5 | 2705 | 28.0 | 31.5 | |
23 | 35 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2632 | 4.5 | 2705 | 26.5 | 27.5 | |
24 | 37 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2629 | 4.5 | 2699 | 25.5 | 28.5 | |
25 | 8 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2719 | 4.5 | 2694 | 25.5 | 28.5 | |
26 | 14 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2701 | 4.5 | 2690 | 26.5 | 30.0 | |
27 | 5 | GM | Ding Liren | CHN | 2730 | 4.5 | 2685 | 24.5 | 27.5 | |
28 | 24 | GM | Edouard Romain | FRA | 2659 | 4.5 | 2667 | 25.0 | 26.0 | |
29 | 43 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2620 | 4.5 | 2666 | 24.0 | 26.5 | |
30 | 25 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2659 | 4.5 | 2662 | 25.5 | 29.0 | |
31 | 59 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2598 | 4.5 | 2654 | 25.5 | 28.5 | |
32 | 46 | GM | L'ami Erwin | NED | 2618 | 4.5 | 2651 | 24.0 | 26.5 | |
33 | 42 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2621 | 4.5 | 2638 | 26.0 | 28.0 | |
34 | 38 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2628 | 4.5 | 2637 | 24.0 | 26.5 | |
35 | 27 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2652 | 4.5 | 2633 | 22.5 | 25.0 | |
36 | 41 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2622 | 4.5 | 2624 | 21.5 | 23.0 | |
37 | 34 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2636 | 4.5 | 2620 | 22.5 | 24.5 | |
38 | 7 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2722 | 4.5 | 2619 | 21.5 | 23.0 | |
39 | 33 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2636 | 4.5 | 2590 | 22.5 | 26.0 | |
40 | 65 | GM | Jussupow Artur | GER | 2581 | 4.5 | 2590 | 21.0 | 23.5 | |
41 | 84 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2504 | 4.0 | 2693 | 26.0 | 29.0 | |
42 | 99 | IM | Belyakov Bogdan | RUS | 2456 | 4.0 | 2690 | 24.0 | 27.0 | |
43 | 60 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2592 | 4.0 | 2669 | 26.0 | 26.5 | |
44 | 16 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2684 | 4.0 | 2628 | 25.5 | 28.5 | |
45 | 67 | GM | Zhao Jun | CHN | 2578 | 4.0 | 2620 | 23.0 | 26.0 | |
46 | 18 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2678 | 4.0 | 2601 | 23.0 | 26.0 | |
47 | 98 | IM | Georgiadis Nico | SUI | 2460 | 4.0 | 2596 | 21.0 | 22.5 | |
48 | 23 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2661 | 4.0 | 2595 | 24.0 | 26.5 | |
49 | 32 | GM | Vovk Andrey | UKR | 2640 | 4.0 | 2580 | 26.0 | 28.5 | |
50 | 78 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2520 | 4.0 | 2578 | 26.0 | 29.0 | |
51 | 20 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2669 | 4.0 | 2573 | 22.0 | 25.0 | |
52 | 54 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2607 | 4.0 | 2569 | 20.0 | 21.5 | |
53 | 82 | GM | Al-Sayed Mohammed | QAT | 2507 | 4.0 | 2566 | 22.5 | 24.5 | |
54 | 79 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2519 | 4.0 | 2559 | 22.0 | 24.0 | |
55 | 77 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2522 | 4.0 | 2524 | 23.0 | 25.0 | |
56 | 66 | GM | Gopal G.N. | IND | 2580 | 4.0 | 2516 | 22.5 | 25.5 | |
57 | 47 | GM | Hamdouchi Hicham | FRA | 2616 | 4.0 | 2504 | 21.5 | 24.0 | |
58 | 89 | GM | Danielian Elina | ARM | 2487 | 4.0 | 2501 | 19.5 | 21.0 | |
59 | 71 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2565 | 4.0 | 2488 | 19.5 | 21.5 | |
60 | 81 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2510 | 4.0 | 2486 | 20.0 | 22.0 | |
61 | 63 | GM | Wen Yang | CHN | 2586 | 4.0 | 2486 | 19.5 | 21.5 | |
62 | 49 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2616 | 4.0 | 2465 | 20.5 | 23.0 | |
63 | 100 | GM | Krush Irina | USA | 2453 | 3.5 | 2637 | 22.5 | 25.5 | |
64 | 111 | Xu Yinglun | CHN | 2410 | 3.5 | 2590 | 23.5 | 27.0 | ||
65 | 92 | IM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2485 | 3.5 | 2585 | 24.0 | 27.0 | |
66 | 91 | GM | Debashis Das | IND | 2485 | 3.5 | 2583 | 25.0 | 27.0 | |
67 | 103 | IM | Thejkumar M. S. | IND | 2443 | 3.5 | 2576 | 24.5 | 26.0 | |
68 | 68 | GM | Hansen Eric | CAN | 2577 | 3.5 | 2575 | 24.5 | 27.5 | |
69 | 94 | IM | Potapov Pavel | RUS | 2479 | 3.5 | 2575 | 22.0 | 24.5 | |
70 | 58 | GM | Bogner Sebastian | SUI | 2598 | 3.5 | 2571 | 26.0 | 28.5 | |
71 | 120 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2381 | 3.5 | 2569 | 22.0 | 24.5 | |
72 | 17 | GM | Saric Ivan | CRO | 2680 | 3.5 | 2561 | 24.0 | 27.0 | |
73 | 110 | IM | Gagare Shardul | IND | 2411 | 3.5 | 2560 | 21.0 | 23.5 | |
74 | 96 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2470 | 3.5 | 2552 | 22.0 | 22.5 | |
75 | 97 | WGM | Huang Qian | CHN | 2464 | 3.5 | 2535 | 22.5 | 25.0 | |
76 | 56 | GM | Miton Kamil | POL | 2601 | 3.5 | 2530 | 23.0 | 25.0 | |
77 | 61 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2591 | 3.5 | 2523 | 23.5 | 25.0 | |
78 | 76 | IM | Donchenko Alexander | GER | 2523 | 3.5 | 2515 | 24.5 | 27.0 | |
79 | 75 | GM | Xu Jun | CHN | 2523 | 3.5 | 2514 | 24.0 | 25.5 | |
80 | 73 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2538 | 3.5 | 2509 | 24.0 | 25.5 | |
81 | 109 | FM | Seyb Alexander | GER | 2412 | 3.5 | 2509 | 22.5 | 25.0 | |
82 | 90 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2486 | 3.5 | 2500 | 23.5 | 26.0 | |
83 | 80 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2517 | 3.5 | 2490 | 20.0 | 22.0 | |
84 | 53 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2608 | 3.5 | 2482 | 22.0 | 23.0 | |
85 | 74 | GM | Gao Rui | CHN | 2523 | 3.5 | 2480 | 24.5 | 27.0 | |
86 | 15 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2687 | 3.5 | 2461 | 21.5 | 24.0 | |
87 | 40 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2622 | 3.5 | 2447 | 21.5 | 23.5 | |
88 | 153 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2241 | 3.5 | 2438 | 17.0 | 18.0 | |
89 | 85 | IM | Karthikeyan Murali | IND | 2497 | 3.5 | 2435 | 15.5 | 17.0 | |
90 | 22 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2662 | 3.5 | 2431 | 19.5 | 21.5 | |
91 | 107 | GM | Sundararajan Kidambi | IND | 2415 | 3.5 | 2427 | 19.5 | 22.0 | |
92 | 9 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2719 | 3.5 | 2413 | 18.5 | 20.5 | |
93 | 64 | WGM | Ju Wenjun | CHN | 2582 | 3.5 | 2383 | 20.0 | 22.0 | |
94 | 102 | IM | Das Sayantan | IND | 2444 | 3.5 | 2383 | 18.0 | 18.5 | |
95 | 72 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2559 | 3.5 | 2366 | 17.5 | 19.5 | |
96 | 141 | WIM | Mammadzada Gunay | AZE | 2316 | 3.0 | 2519 | 24.5 | 27.5 | |
97 | 50 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2615 | 3.0 | 2516 | 24.0 | 26.0 | |
98 | 57 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2599 | 3.0 | 2515 | 23.0 | 24.5 | |
99 | 132 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2335 | 3.0 | 2513 | 22.5 | 25.5 | |
100 | 106 | GM | Neelotpal Das | IND | 2424 | 3.0 | 2512 | 24.0 | 26.5 | |
101 | 136 | WGM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2332 | 3.0 | 2501 | 24.0 | 26.5 | |
102 | 113 | IM | Caprio Guido | ITA | 2401 | 3.0 | 2499 | 21.5 | 23.0 | |
103 | 122 | FM | Vazquez Guillermo | PAR | 2374 | 3.0 | 2492 | 22.5 | 24.5 | |
104 | 93 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2484 | 3.0 | 2479 | 24.0 | 25.5 | |
105 | 129 | FM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2353 | 3.0 | 2479 | 18.5 | 19.5 | |
106 | 144 | FM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2310 | 3.0 | 2470 | 23.5 | 24.5 | |
107 | 83 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2505 | 3.0 | 2468 | 21.5 | 23.5 | |
108 | 130 | IM | Konguvel Ponnuswamy | IND | 2347 | 3.0 | 2463 | 20.5 | 23.5 | |
109 | 51 | GM | Socko Bartosz | POL | 2614 | 3.0 | 2462 | 23.0 | 25.0 | |
110 | 133 | FM | Basso Pier Luigi | ITA | 2335 | 3.0 | 2462 | 21.0 | 23.0 | |
111 | 21 | GM | Fedorchuk Sergey A. | UKR | 2664 | 3.0 | 2449 | 23.5 | 24.5 | |
112 | 114 | IM | Nezad Husein Aziz | QAT | 2396 | 3.0 | 2446 | 21.0 | 22.5 | |
113 | 143 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2312 | 3.0 | 2444 | 18.0 | 19.0 | |
114 | 48 | GM | Mista Aleksander | POL | 2616 | 3.0 | 2438 | 25.0 | 27.5 | |
115 | 124 | FM | Hedman Erik | SWE | 2370 | 3.0 | 2437 | 22.5 | 24.5 | |
116 | 145 | IM | Belouadah Saad | ALG | 2305 | 3.0 | 2420 | 20.0 | 21.5 | |
117 | 135 | FM | Gholami Aryan | IRI | 2333 | 3.0 | 2420 | 17.0 | 18.5 | |
118 | 95 | IM | Tari Aryan | NOR | 2479 | 3.0 | 2401 | 22.0 | 23.5 | |
119 | 125 | IM | Daulyte Deimante | LTU | 2364 | 3.0 | 2398 | 17.5 | 19.5 | |
120 | 55 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2603 | 3.0 | 2396 | 21.5 | 23.5 | |
121 | 87 | GM | Carlsson Pontus | SWE | 2492 | 3.0 | 2337 | 18.5 | 20.0 | |
122 | 104 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2442 | 2.5 | 2475 | 24.5 | 28.0 | |
123 | 108 | IM | Sardana Rishi | AUS | 2415 | 2.5 | 2467 | 23.5 | 25.5 | |
124 | 123 | Asgarizadeh Ahmad | IRI | 2371 | 2.5 | 2465 | 24.5 | 28.0 | ||
125 | 86 | GM | Ankit R. Rajpara | IND | 2494 | 2.5 | 2432 | 23.0 | 26.0 | |
126 | 115 | FM | Studer Noel | SUI | 2395 | 2.5 | 2392 | 22.0 | 23.5 | |
127 | 154 | WIM | Tomashevskaya Lidia | RUS | 2210 | 2.5 | 2372 | 20.5 | 22.0 | |
128 | 150 | IM | Kathmale Sameer | IND | 2267 | 2.5 | 2370 | 21.5 | 24.0 | |
129 | 126 | IM | Kharous Ernest | RUS | 2358 | 2.5 | 2365 | 20.0 | 22.0 | |
130 | 142 | WGM | Nemcova Katerina | USA | 2312 | 2.5 | 2346 | 18.5 | 19.5 | |
131 | 146 | FM | Nuri Kambez | SUI | 2300 | 2.5 | 2327 | 19.5 | 20.5 | |
132 | 121 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2378 | 2.5 | 2306 | 18.0 | 19.5 | |
133 | 151 | FM | Liang Awonder | USA | 2266 | 2.5 | 2282 | 14.5 | 16.0 | |
134 | 29 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2643 | 2.5 | 2260 | 18.5 | 20.5 | |
135 | 119 | FM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2385 | 2.0 | 2348 | 22.0 | 24.5 | |
136 | 117 | IM | L'ami Alina | ROU | 2393 | 2.0 | 2342 | 20.5 | 22.5 | |
137 | 149 | WGM | Foisor Sabina-Francesca | USA | 2270 | 2.0 | 2331 | 21.5 | 23.5 | |
138 | 128 | WGM | Wang Jue | CHN | 2353 | 2.0 | 2323 | 19.0 | 20.5 | |
139 | 127 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2355 | 2.0 | 2320 | 19.5 | 21.5 | |
140 | 140 | WGM | Dimitrijevic Aleksandra | BIH | 2323 | 2.0 | 2304 | 15.0 | 15.5 | |
141 | 105 | IM | Goh Wei Ming Kevin | SIN | 2442 | 2.0 | 2301 | 21.5 | 23.5 | |
142 | 148 | WGM | Gu Xiaobing | CHN | 2283 | 2.0 | 2287 | 18.5 | 20.0 | |
143 | 88 | IM | Chandra Akshat | USA | 2489 | 2.0 | 2282 | 19.0 | 20.5 | |
144 | 147 | FM | Salih Akar Ali Salih | IRQ | 2284 | 2.0 | 2278 | 18.0 | 19.0 | |
145 | 134 | FM | Gaehwiler Gabriel | SUI | 2334 | 1.5 | 2235 | 18.5 | 21.0 | |
146 | 139 | WIM | Zhai Mo | CHN | 2325 | 1.5 | 2217 | 20.0 | 20.5 | |
147 | 138 | WGM | Gara Ticia | HUN | 2326 | 1.5 | 2210 | 20.0 | 22.5 | |
148 | 131 | WGM | Kochetkova Julia | SVK | 2345 | 1.5 | 2170 | 17.0 | 18.5 | |
149 | 118 | IM | Guramishvili Sopiko | GEO | 2388 | 1.5 | 2162 | 19.5 | 21.0 | |
150 | 152 | WIM | Ni Shiqun | CHN | 2262 | 1.5 | 2162 | 13.0 | 14.0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario