
El bielorruso Mikhail Kultiyasov se coloca como líder en solitario con 5 puntos al vencer al castellonense Miguel Jordán Martínez (2236), consigue un rendimiento de 2931 con una subida de 37 puntos de elo; en la ronda 6ª se empareja con el sueco Eric Vaarala (2274).
Detrás del líder 4 jugadores con 4,5 puntos: el bielorruso Andrei Olhovik (2270), el murciano Emilio Miguel Sánchez Jerez (2258), el sueco Eric Vaarala (2274) y el cántabro Jesús Mora Menezo (2181).
Emilio Sánchez Jerez ha entablado con el bielorruso Andrei Olhovik (2270) y alcanza un rendimiento de 2503 con una subida de 24 puntos de elo. En la 6ª ronda está emparejado con el cántabro Jesús Mora Menezo (2181).
Ángel Murcia Paredes suma 3 puntos después de los dos byes que se ha tomado en las rondas 4ª y 5ª, en la 6ª ronda se enfrentará al catalán Luis Parals Marce (1972).
Antonio Cantero ha ganado al polaco Ireneusz Lada (1927) y consigue 2,5 puntos, perdiendo 28 puntos de elo. En la siguiente ronda su rival es el angoleño Joao Manuel do Santos (2045).
Asensio Sabater Sánchez permanece con 2 puntos al perder con el inglés Julian T. Farrand (1996), pierde 19 puntos de elo. En la 6ª ronda se enfrentará al asturiano José Ramón Estevez Jacome (2009).
Irene Nicolás Zapata ha entablado con el valenciano Manuel Damián Riquelme Valero (2099) y suma 3 puntos, pierde 11 puntos de elo. En la siguiente ronda se enfrentará al valenciano Adrián Galiana Fernández (2048).
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 29 | Kultiyasov Mikhail | BLR | 2228 | 0 | Blr Grodno | 5.0 | 9.0 | 11.5 | 15.0 | 20 | 37.4 | |
2 | 9 | Olhovik Andrei | BLR | 2270 | 0 | Blr Grodno | 4.5 | 11.5 | 16.5 | 14.5 | 20 | 25.0 | |
3 | 13 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2258 | 2237 | Mur Beniajan | 4.5 | 10.5 | 14.0 | 14.5 | 20 | 24.0 |
4 | 7 | Vaarala Eric | SWE | 2274 | 0 | Swe | 4.5 | 10.0 | 14.5 | 14.0 | 20 | 20.4 | |
5 | 48 | Mora Menezo Jesus | ESP | 2181 | 2201 | Cnt Regatas | 4.5 | 9.5 | 13.0 | 12.5 | 20 | 27.0 | |
6 | 10 | Ibanez Aullana Ramon | ESP | 2268 | 2265 | Val Alzira | 4.0 | 11.0 | 16.0 | 13.0 | 20 | 11.4 | |
7 | 81 | Schmidt Ralf | GER | 2119 | 0 | Ger Oberwinden | 4.0 | 11.0 | 16.0 | 13.0 | 20 | 48.6 | |
8 | 44 | Serra Pages Jordi | ESP | 2182 | 2208 | Cat Figueres | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 20 | 22.6 | |
9 | 60 | Tetimov Ivan | BUL | 2158 | 2087 | Nav Viktory | 4.0 | 10.0 | 13.5 | 12.5 | 20 | 27.6 | |
10 | 14 | Jimenez Martinez Jose Vicente | ESP | 2257 | 2245 | Ctm CDE Excalibur | 4.0 | 9.5 | 14.5 | 12.0 | 20 | 10.4 | |
11 | 3 | FM | Tejedor Fuente Enrique | ESP | 2288 | 2298 | Cnt Salcedo | 4.0 | 9.0 | 13.5 | 11.0 | 20 | 8.8 |
12 | 57 | Perez Garcia Alejandro | ESP | 2163 | 2104 | And Metro Club | 4.0 | 8.5 | 13.0 | 10.5 | 40 | 46.4 | |
13 | 2 | FM | Amdouni Zoubaier | TUN | 2291 | 0 | Tun | 4.0 | 8.5 | 12.5 | 10.5 | 20 | 11.4 |
14 | 31 | Platel Alexandre | FRA | 2219 | 0 | Fra Cappelle la Grande | 4.0 | 8.5 | 12.0 | 11.0 | 20 | 8.4 | |
15 | 33 | Cappon John | FRA | 2216 | 0 | Fra Tours Haute Picardie Saint Quen | 4.0 | 7.5 | 11.5 | 11.5 | 20 | 7.8 | |
16 | 41 | Montalban Galvez Antoni | ESP | 2192 | 2184 | Val Carcaixent | 3.5 | 11.5 | 15.0 | 13.0 | 20 | 3.8 | |
17 | 103 | Olivera Gutierrez Albert | ESP | 2047 | 2056 | Cat FEDC Vendrell Garcia Lorca | 3.5 | 11.0 | 15.5 | 11.5 | 20 | 29.6 | |
18 | 62 | Vilanova Corbi Jorge | ESP | 2153 | 2127 | Val Alcoy | 3.5 | 11.0 | 13.5 | 13.0 | 20 | 11.4 | |
19 | 1 | Arias Igual Alejandro | ESP | 2297 | 2260 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 3.5 | 10.0 | 15.0 | 9.5 | 20 | -2.4 | |
20 | 65 | Nieves Cabanes Javier | ESP | 2149 | 2086 | Val EVA Manises | 3.5 | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 40 | 41.2 | |
21 | 25 | Jordan Martinez Miguel | ESP | 2236 | 2214 | Val CM Castellón | 3.5 | 10.0 | 12.0 | 11.5 | 20 | 3.2 | |
22 | 53 | Aracil Serra Javier | ESP | 2174 | 2152 | Val Alcoy | 3.5 | 9.5 | 12.5 | 10.5 | 20 | 7.0 | |
23 | 77 | FM | Acebal Muniz Antonio | ESP | 2127 | 2120 | Ast Oviedo 93 | 3.5 | 9.0 | 13.0 | 10.5 | 20 | 5.0 |
24 | 35 | FM | Bosque Ortega Xavier | ESP | 2214 | 2230 | Cat Barberá del Vallés | 3.5 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 20 | 4.2 |
25 | 28 | FM | Serna Lara Sergio | ESP | 2230 | 2231 | Ctm Tarazona | 3.5 | 8.0 | 13.0 | 10.5 | 20 | 0.6 |
26 | 30 | Belousov Gennadiy | RUS | 2222 | 0 | Rus Kaliningrad | 3.5 | 8.0 | 12.5 | 10.5 | 20 | 4.6 | |
27 | 117 | Fernandez Rubio Rafael | ESP | 2029 | 2037 | Ara Tauste | 3.5 | 8.0 | 12.5 | 8.5 | 20 | 42.4 | |
28 | 106 | Santos Jeovani Amaro Dias | ANG | 2044 | 0 | Ang 1º de Agosto | 3.5 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 20 | 30.0 | |
29 | 72 | Tocco Paolo | ITA | 2141 | 0 | Ita | 3.5 | 7.0 | 10.0 | 9.5 | 20 | -1.4 | |
30 | 97 | Lakunza Oyarbide Juan Carlos | ESP | 2059 | 2084 | Eus Gros Xake Taldea | 3.0 | 12.0 | 17.5 | 12.0 | 20 | 33.2 | |
31 | 38 | Ayza Leon David | ESP | 2199 | 2212 | Cat Peona i peó | 3.0 | 11.5 | 16.0 | 11.0 | 20 | -1.2 | |
32 | 6 | Torres Sanchez Jose | ESP | 2277 | 2266 | Val Paterna | 3.0 | 11.5 | 15.5 | 12.0 | 20 | -5.4 | |
33 | 74 | Lamas Mercadal Manuel | ESP | 2132 | 2161 | Ara Delicias Zaragoza | 3.0 | 11.5 | 15.0 | 9.5 | 20 | 7.2 | |
34 | 22 | Villasenor Rubio Emilio Jose | ESP | 2240 | 2234 | Ctm Excalibur | 3.0 | 11.0 | 16.5 | 11.0 | 20 | -6.8 | |
35 | 110 | Richardson Keith B | ENG | 2040 | 0 | Eng Camberley | 3.0 | 11.0 | 15.5 | 9.5 | 20 | 19.2 | |
36 | 113 | Collier David O | ENG | 2038 | 0 | Eng Clifton | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 9.5 | 20 | 9.2 | |
37 | 73 | Axpe Balenciaga Inigo | ESP | 2135 | 2109 | Eus Elorrio | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 9.0 | 20 | 3.2 | |
38 | 11 | Cano Gimenez Vicente | ESP | 2265 | 2244 | Val La Vila | 3.0 | 10.5 | 15.5 | 11.0 | 20 | -12.6 | |
39 | 84 | Riquelme Valero Manuel Damian | ESP | 2099 | 2092 | Val La Vila | 3.0 | 10.5 | 15.5 | 9.5 | 20 | 14.4 | |
40 | 136 | Parals Marce Luis | ESP | 1972 | 1977 | Cat Figueres | 3.0 | 10.5 | 14.0 | 10.0 | 20 | 35.8 | |
41 | 92 | Jove Grau Lluis | ESP | 2077 | 2105 | Cat Tarragona | 3.0 | 10.5 | 13.5 | 7.0 | 20 | 4.2 | |
42 | 4 | Longa Yauca Javier | PER | 2284 | 2312 | Mad | 3.0 | 10.0 | 14.5 | 10.0 | 20 | -15.4 | |
43 | 5 | FM | Madina Yadarola Martin | ESP | 2281 | 2282 | Mad | 3.0 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 20 | -12.8 |
44 | 137 | Nieves Cabanes Jose Manuel | ESP | 1970 | 2014 | Val EVA Manises | 3.0 | 10.0 | 14.0 | 9.0 | 40 | 62.4 | |
45 | 80 | Jordan Martinez David | ESP | 2119 | 2106 | Val CM Castellón | 3.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 20 | 12.8 | |
46 | 167 | Machlik Endre | NOR | 1967 | 0 | 3.0 | 9.5 | 13.5 | 9.5 | 40 | 53.6 | ||
47 | 51 | FM | Lacrosse Marc | BEL | 2177 | 2180 | Bel | 3.0 | 9.5 | 13.0 | 10.0 | 20 | -7.2 |
48 | 101 | Megias Ortiz Vicente Manuel | ESP | 2049 | 2037 | Val Benidorm | 3.0 | 9.5 | 13.0 | 9.0 | 20 | 19.0 | |
49 | 67 | CM | Murcia Paredes Angel | ESP | 2147 | 2132 | Mur Cabezo de Torres | 3.0 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 20 | 2.8 |
50 | 50 | FM | Van Hoolandt Patrick | MNC | 2180 | 0 | Mnc | 3.0 | 9.0 | 14.5 | 10.0 | 20 | -15.8 |
51 | 134 | Moreno Simo Javier | ESP | 1976 | 1959 | Val Alicante | 3.0 | 9.0 | 13.5 | 9.0 | 20 | 25.2 | |
52 | 132 | Farrand Julian T | ENG | 1996 | 0 | Eng Cavendish | 3.0 | 9.0 | 13.0 | 8.0 | 20 | 30.2 | |
53 | 47 | Uran Bermudez Oliver Kevin | VEN | 2182 | 2164 | Val Benimodo | 3.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 20 | -5.6 | |
54 | 66 | Diez Fraile David | ESP | 2147 | 2136 | Eus Zornotza | 3.0 | 8.5 | 12.5 | 9.0 | 20 | -1.2 | |
55 | 15 | FM | Buenafe Moya Javier | ESP | 2256 | 2235 | Val Quart | 3.0 | 8.5 | 12.5 | 8.5 | 20 | -5.8 |
118 | Lopez Rivera Jesus | ESP | 2027 | 1998 | Ext Magic | 3.0 | 8.5 | 12.5 | 8.5 | 40 | 64.8 | ||
57 | 20 | Lloret Ramis Juan Jose | ESP | 2248 | 2250 | Val Muro de Alcoy | 3.0 | 8.5 | 10.5 | 9.5 | 20 | -7.2 | |
58 | 123 | Jensen Stein | NOR | 2016 | 0 | 3.0 | 8.0 | 13.0 | 8.5 | 20 | 19.0 | ||
59 | 37 | WIM | Nicolas Zapata Irene | ESP | 2202 | 2230 | Val Enric Valor - Figueras Pacheco | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 9.0 | 20 | -11.2 |
60 | 24 | Gavrish Leonid | UKR | 2237 | 0 | Ukr | 3.0 | 8.0 | 10.5 | 8.0 | 20 | -15.2 | |
61 | 94 | Grundekjon Christian | NOR | 2075 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 3.0 | 7.5 | 12.0 | 8.0 | 20 | 5.0 | |
62 | 102 | Galiana Fernandez Adrian | ESP | 2048 | 1957 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 3.0 | 7.5 | 11.0 | 7.0 | 40 | 18.8 | |
63 | 63 | WGM | Heredia Serrano Carla | ECU | 2153 | 0 | Ecu | 3.0 | 7.5 | 10.5 | 8.5 | 20 | -7.0 |
64 | 17 | FM | Gromovs Sergejs | ITA | 2255 | 0 | Ita Padova | 3.0 | 7.5 | 9.5 | 6.0 | 20 | -17.4 |
65 | 54 | Sanchez Barbado Carlos | ESP | 2173 | 2186 | Val La Vila | 3.0 | 7.0 | 9.5 | 6.0 | 20 | -13.0 | |
66 | 69 | Volman Horacio | ISR | 2146 | 0 | Isr zim haifa-israel | 3.0 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 20 | -10.0 | |
67 | 12 | FM | Lopez Del Alamo Antonio | ESP | 2260 | 2273 | Mad Villalba64 | 3.0 | 6.5 | 10.5 | 6.0 | 20 | -18.0 |
68 | 64 | FM | Goormachtigh Johan | BEL | 2152 | 0 | Bel | 2.5 | 11.0 | 15.5 | 9.5 | 20 | 0.8 |
69 | 87 | Nunez Reiz Antonio | ESP | 2094 | 2119 | Mad Pueblo Nuevo | 2.5 | 10.5 | 15.0 | 10.0 | 20 | 18.0 | |
70 | 150 | Garcia Martin Marta | ESP | 1913 | 1911 | Val Mislata | 2.5 | 10.5 | 14.5 | 8.0 | 40 | 55.6 | |
71 | 133 | Acero Solis Alberto | ESP | 1990 | 2051 | Ctl Palentino | 2.5 | 10.5 | 14.5 | 7.5 | 20 | 3.2 | |
72 | 95 | Besga Lopez Jose Angel | ESP | 2068 | 2182 | Eus Zuri Baltza | 2.5 | 10.0 | 15.0 | 8.5 | 20 | 18.0 | |
73 | 45 | Prieto Martin Alfonso | ESP | 2182 | 2194 | Mad Leganes | 2.5 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 20 | -15.4 | |
74 | 119 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | ESP | 2023 | 1914 | Val Alcoy | 2.5 | 10.0 | 14.0 | 8.0 | 40 | -7.2 | |
75 | 105 | CM | Do Santos Julio Joao Manuel | ANG | 2045 | 0 | Ang Núcleo de Xadrez de Viana | 2.5 | 10.0 | 13.5 | 8.0 | 20 | 4.6 |
76 | 49 | FM | Pena Riasco Alexander | COL | 2180 | 2162 | Val Benimodo | 2.5 | 9.5 | 13.5 | 8.5 | 20 | -22.2 |
77 | 70 | Sereinig Eduard | AUT | 2145 | 0 | Aut SF Villach | 2.5 | 9.5 | 13.5 | 7.0 | 20 | -18.0 | |
78 | 91 | FM | Varga Mariano | ARG | 2083 | 2084 | Val La Nucia | 2.5 | 9.5 | 13.0 | 7.5 | 20 | 5.2 |
79 | 116 | Almonti Alessandro | ITA | 2034 | 0 | Ita | 2.5 | 9.5 | 12.5 | 6.5 | 20 | -1.0 | |
80 | 107 | Segovia Sanchez Antonio | ESP | 2043 | 2032 | Eus Gros Xake Taldea | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 5.5 | 20 | 2.4 | |
81 | 155 | Arias Castanedo Jacinto | ESP | 1851 | 1854 | Ctl Pablo Unamuno | 2.5 | 9.5 | 10.5 | 8.0 | 20 | 32.8 | |
82 | 26 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2233 | 2210 | Val Alicante | 2.5 | 9.0 | 13.5 | 8.0 | 20 | -14.6 | |
83 | 21 | Cantero Antonio | ESP | 2241 | 2227 | Mur Mar Menor | 2.5 | 9.0 | 13.0 | 7.0 | 20 | -28.0 | |
84 | 93 | Ramos Ferrandiz Juan Carlos | ESP | 2075 | 2026 | Val Alicante | 2.5 | 9.0 | 11.5 | 6.5 | 20 | 0.8 | |
85 | 104 | Garcia Gata Jorge D. | ESP | 2046 | 2037 | Ctm CDE Excalibur | 2.5 | 8.5 | 10.0 | 6.5 | 20 | 0.0 | |
86 | 55 | Serarols Mabras Bernat | ESP | 2173 | 2111 | Val Alicante | 2.5 | 8.0 | 12.5 | 7.0 | 40 | -27.6 | |
87 | 23 | Parligras Cosmin | ROU | 2239 | 0 | Rou Victoria Techirghiol | 2.5 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 20 | -19.8 | |
88 | 42 | Padilla Hugo | PER | 2189 | 0 | Per | 2.5 | 8.0 | 11.0 | 7.5 | 20 | -23.2 | |
68 | FM | Jackson Oliver A | ENG | 2146 | 0 | Eng | 2.5 | 8.0 | 11.0 | 7.5 | 20 | -19.8 | |
90 | 46 | Sesma Rubio Patxi | ESP | 2182 | 2174 | Nav Santa Ana | 2.5 | 8.0 | 11.0 | 5.5 | 20 | -23.8 | |
91 | 166 | Pozuelo Arenas Miguel Angel | ESP | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 7.5 | ||||
92 | 124 | NM | Ridameya Tatche Jose Miguel | ESP | 2012 | 2019 | Cat Tres Peons | 2.5 | 7.5 | 11.5 | 7.5 | 20 | 20.8 |
93 | 139 | Mascarell Canet Ricardo | ESP | 1957 | 1956 | Val Alicante | 2.5 | 7.5 | 11.0 | 7.0 | 20 | -0.8 | |
94 | 96 | Grau Brumos Isidre | ESP | 2063 | 2099 | Cat Castellar Valles | 2.0 | 11.5 | 16.5 | 9.0 | 20 | -2.0 | |
95 | 86 | Gonzalez Aguirre Luis | ESP | 2098 | 2101 | Val Ateneo Marítimo | 2.0 | 10.5 | 14.0 | 7.0 | 20 | -16.4 | |
96 | 138 | Abul Qasem | BAN | 1968 | 0 | Ban | 2.0 | 10.5 | 14.0 | 7.0 | 20 | 13.6 | |
97 | 88 | Vinal Gutierrez Pedro | ESP | 2092 | 2096 | Nav | 2.0 | 10.5 | 13.0 | 5.5 | 20 | -13.8 | |
98 | 111 | Pozanco Romasanta Marc | ESP | 2038 | 2046 | Cat Sabadell | 2.0 | 10.0 | 15.5 | 6.5 | 40 | 14.4 | |
99 | 99 | Baktache Mohamed Ali | TUN | 2050 | 0 | Tun | 2.0 | 10.0 | 14.0 | 8.0 | 40 | -12.4 | |
100 | 128 | Castellanos Bogalo Antonio | ESP | 2007 | 2031 | Ctm Zugzwang | 2.0 | 10.0 | 13.5 | 6.0 | 20 | 12.6 | |
101 | 109 | Lillo Ferrer Jose Maria M. | ESP | 2040 | 2086 | Cat Figueres | 2.0 | 9.5 | 14.0 | 7.0 | 20 | 5.4 | |
102 | 18 | FM | Renteria Jorge | COL | 2253 | 2295 | Mad | 2.0 | 9.5 | 13.5 | 7.5 | 20 | -34.8 |
103 | 78 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2127 | 2120 | Mur Cabezo de Torres | 2.0 | 9.5 | 12.5 | 8.0 | 20 | -19.4 | |
104 | 126 | Estevez Jacome Jose Ramon | ESP | 2009 | 2014 | Ast Alfil Ateneo La Calzada | 2.0 | 9.5 | 11.0 | 3.0 | 20 | -4.0 | |
105 | 71 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | PER | 2142 | 2074 | Eus | 2.0 | 9.0 | 13.5 | 7.5 | 20 | -27.6 | |
106 | 125 | Penafiel Lopez Juan | ESP | 2011 | 1947 | Val Carcaixent | 2.0 | 9.0 | 13.0 | 7.5 | 20 | 4.0 | |
107 | 36 | Laliena Solanes Luis | ESP | 2204 | 2203 | Ara ONCE Aragón | 2.0 | 9.0 | 11.5 | 7.0 | 20 | -33.0 | |
108 | 82 | Smirnov Aleksander | BLR | 2112 | 0 | Blr Grodno | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 4.0 | 20 | -22.0 | |
109 | 39 | Remolar Gallen Jose | ESP | 2197 | 2195 | Val CM Castellón | 2.0 | 8.5 | 12.5 | 6.5 | 20 | -24.2 | |
110 | 147 | Lada Ireneusz | POL | 1927 | 0 | Pol | 2.0 | 8.5 | 12.5 | 6.0 | 20 | 21.6 | |
111 | 112 | Rodriguez Perez Jorge | ESP | 2038 | 2008 | Val Alcoy | 2.0 | 8.5 | 12.0 | 6.5 | 20 | 0.2 | |
112 | 131 | Zanoletty Garcia David | ESP | 1996 | 2035 | Mad FEDC ONCE Madrid | 2.0 | 8.5 | 12.0 | 6.0 | 20 | 8.4 | |
113 | 158 | Beltran Sanz Felix | ESP | 1721 | 1852 | Ctl Numancia | 2.0 | 8.5 | 11.0 | 5.0 | 20 | 11.4 | |
114 | 152 | Urios Hernandez Ramon | ESP | 1879 | 1841 | Val Burjassot | 2.0 | 8.0 | 13.0 | 7.0 | 20 | -5.0 | |
115 | 120 | Cordoba Picazo Manuel Javier | ESP | 2020 | 2109 | Ctm CDE Excalibur | 2.0 | 8.0 | 12.5 | 7.0 | 40 | -3.2 | |
116 | 127 | Vinals Rioja Jaume | ESP | 2008 | 2001 | Cat Congres | 2.0 | 8.0 | 12.5 | 6.0 | 20 | 12.0 | |
117 | 144 | Alonso Jimenez Joan | ESP | 1939 | 1934 | Cat Figueres | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 20 | -1.6 | |
118 | 151 | Tonus Alex | ITA | 1907 | 1927 | Val Alicante | 2.0 | 7.5 | 9.5 | 4.5 | 20 | 12.8 | |
119 | 43 | Mateos Rozas Miguel Angel | ESP | 2185 | 2204 | Cat Sant Cugat | 2.0 | 7.0 | 9.5 | 5.0 | 20 | -32.6 | |
120 | 56 | Draghici Flutur Gavril | ESP | 2164 | 2140 | Cat FEDC Vendrell García Lorca | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 20 | -33.8 | |
121 | 143 | De Reymaeker Walter | BEL | 1942 | 0 | Bel Aalst | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 20 | 6.2 | |
122 | 98 | Mataix Arbona Cesar | ESP | 2052 | 2054 | Val Alicante | 2.0 | 6.0 | 9.5 | 5.0 | 20 | -12.2 | |
123 | 162 | Ortin Blanco Ainhoa | ESP | 1697 | 1702 | Nav Santa Ana | 1.5 | 9.0 | 11.5 | 5.5 | 40 | 26.8 | |
124 | 114 | Fernandez Seco Julian | ESP | 2036 | 2007 | Ctm Parque Sur | 1.5 | 9.0 | 10.5 | 3.5 | 20 | -12.8 | |
125 | 141 | Garcia Galeote Lorenzo | ESP | 1950 | 1975 | Mad Torrelodones | 1.5 | 8.5 | 12.0 | 5.5 | 20 | -11.6 | |
126 | 153 | Ortin Blanco Inigo | ESP | 1873 | 1780 | Nav Santa Ana | 1.5 | 8.5 | 11.0 | 4.5 | 40 | 11.6 | |
127 | 156 | Miquel Juan Marcelo | ESP | 1842 | 1783 | Val Alcoy | 1.5 | 8.5 | 11.0 | 4.0 | 40 | 18.4 | |
128 | 122 | Arpa Pardo Emilio | ESP | 2017 | 1987 | Ara Independiente | 1.5 | 8.5 | 10.5 | 3.5 | 20 | -13.8 | |
129 | 130 | Spanton Tim R | ENG | 2002 | 0 | Eng | 1.5 | 8.5 | 10.5 | 3.5 | 20 | -24.4 | |
130 | 19 | FM | RR-Domingos Catarino | ANG | 2253 | 0 | 1.5 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 20 | 0.0 | |
27 | CM | RR-Simoes Joao | ANG | 2232 | 0 | 1.5 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 20 | 0.0 | ||
52 | FM | RR-Pascoal Eduardo A | ANG | 2175 | 0 | 1.5 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 20 | 0.0 | ||
59 | FM | RR-Domingos Ediberto | ANG | 2161 | 0 | 1.5 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 20 | 0.0 | ||
76 | RR-Antonio Casimiro | ANG | 2128 | 0 | 1.5 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 40 | 0.0 | |||
135 | 163 | WFM | Baktach Nesrine | TUN | 1652 | 0 | Tun | 1.5 | 8.0 | 12.0 | 5.5 | 20 | 12.8 |
136 | 161 | WCM | Marzouk Amira | TUN | 1708 | 0 | Tun | 1.5 | 8.0 | 11.5 | 4.5 | 20 | 9.0 |
137 | 85 | Lalau Alexandre | FRA | 2099 | 0 | Fra Fourmies | 1.5 | 8.0 | 10.5 | 4.5 | 20 | -30.8 | |
138 | 148 | Carrera Ruano Luis Javier | ESP | 1925 | 1952 | Ctl Palentino | 1.5 | 8.0 | 10.5 | 4.5 | 20 | -3.6 | |
139 | 149 | Roldan Marques Daniel | ESP | 1915 | 1860 | Nav Santa Ana | 1.5 | 7.5 | 11.5 | 5.0 | 40 | 1.2 | |
140 | 164 | Garcia Pastor Marcelo | ESP | 0 | 2067 | Ctl Casino Amistad Numancia | 1.5 | 7.5 | 11.0 | 4.5 | |||
141 | 108 | Machlik Edit | NOR | 2042 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 1.0 | 10.0 | 13.5 | 3.5 | 40 | -40.0 | |
142 | 140 | Cucarella Montell Angels | ESP | 1954 | 1958 | Eus Conteneo | 1.0 | 10.0 | 12.5 | 2.0 | 20 | -14.8 | |
143 | 135 | Machlik Monika | NOR | 1974 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 1.0 | 9.5 | 14.0 | 4.5 | 40 | -13.6 | |
144 | 121 | Cebolla Moll Ricardo | ESP | 2017 | 1997 | Val Sueca | 1.0 | 9.5 | 13.0 | 4.0 | 20 | -26.2 | |
145 | 75 | Vela Ignacio Jose Manuel | ESP | 2128 | 2106 | And FEDC | 1.0 | 9.0 | 10.5 | 5.0 | 20 | -48.2 | |
146 | 160 | Clanchet Olle Josep | ESP | 1710 | 1755 | Cat Martorell | 1.0 | 8.5 | 12.5 | 5.0 | 20 | -8.6 | |
147 | 154 | Ostolazaga Barragan Eneko | ESP | 1863 | 1844 | Eus Santurtzi | 1.0 | 8.5 | 10.5 | 1.0 | 20 | -6.2 | |
148 | 32 | RR-Uribe Arteaga Daniel | COL | 2218 | 2260 | Cat Montada | 1.0 | 8.0 | 12.5 | 4.5 | 20 | 0.0 | |
149 | 129 | Ruiz Bellon Manuel | ESP | 2005 | 2001 | Ara La Zubia | 1.0 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 20 | -14.8 | |
150 | 8 | FM | RR-Garcia Trobat Francisco | ESP | 2272 | 2265 | Val Zugzwang | 1.0 | 7.0 | 10.0 | 3.5 | 20 | -28.2 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario