
En el torneo sub-2000, 8 jugadores encabezan la clasificación con una puntuación perfecta de 4 puntos, entre ellos ningún murciano.
Dos jugadores con 3,5 puntos son los mejores clasificados murcianos, el jugador del Murcia Chess Club Francisco Blesa y el jugador del CA Monteagudo Javier Cartagena Sánchez.
Francisco Blesa ha entablado con el valenciano José Alfredo Pañarrubia Blasco (1956) y consigue un rendimiento de 2076 con una subida de 27 puntos de elo. En la 5ª ronda se enfrentará al angoleño Amaral Joao (1929).
Javier Cartagena ha ganado al madrileño Federico Sancho Castiello (1817) y consigue un rendimiento de 2127 con una subida de 13 puntos de elo. En la siguiente ronda se enfrentará al vallisoletano Joaquín Sevillano García (1862).
Con 3 puntos se encuentran José Antonio Moya Albaldejo, que ha sufrido su primera derrota a manos del austriaco Leopold Fichtinger (1941) y suma 3 puntos con una subida de 13 puntos de elo. En la 5ª ronda está emparejado con el catalán José R. Rodríguez Marcos (1980).
Con 2,5 puntos se encuentran Juan Antonio García López, Fernando Olmos Rosa y José María Portillo Alcalde.
Con 2 puntos están Isidoro Espín López, Daniel Navarro Martínez, Julián Álvarez Sánchez y Javier Portillo Castellón.
Con 1,5 puntos tenemos a Ignacio Blesa Fernández que ha derrotado a la valenciana Mariló Llopis Cano.
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
1 | 182 | Karpach Shaban | BUL | 1748 | 0 | Bul | 4.0 | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 40 | 118.0 |
2 | 358 | Paulino Domingos | ANG | 0 | 0 | Ang Núcleo de Xadrez de Viana | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | ||
3 | 84 | Tirado Parra Alberto | ESP | 1873 | 1921 | Mad Expansión | 4.0 | 6.0 | 9.5 | 10.0 | 20 | 34.0 |
4 | 34 | Fichtinger Leopold | AUT | 1941 | 0 | Aut Hornstein | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 20 | 24.4 |
5 | 12 | Alvarez Morales Miguel | ESP | 1979 | 1960 | And Reverté-Albox | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 20 | 23.8 |
6 | 22 | Marti Blanes Jose Manuel | ESP | 1960 | 1951 | Val Aspe | 4.0 | 5.5 | 8.5 | 10.0 | 20 | 25.8 |
7 | 163 | Esquerdo Nogueroles Jaime | ESP | 1768 | 1752 | Val La Vila | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 20 | 32.8 |
8 | 74 | Buiza Prieto Eihartze | ESP | 1887 | 1904 | Eus Endroke | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 10.0 | 40 | 43.6 |
9 | 28 | Jimenez Mompo Candido | ESP | 1954 | 1937 | Val Xeraco | 3.5 | 6.5 | 10.0 | 9.5 | 20 | 16.6 |
10 | 26 | Penarrubia Blasco Jose Alfred | ESP | 1956 | 1935 | Val Torrefiel | 3.5 | 6.0 | 11.0 | 9.5 | 20 | 14.8 |
11 | 222 | Carmona Huertas Juan Antonio | ESP | 1668 | 1487 | Val Alcoy | 3.5 | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 40 | 74.8 |
12 | 153 | Calatayud Ortega Alberto | ESP | 1788 | 1852 | Val Ruy López Elda | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 8.5 | 40 | 63.6 |
13 | 77 | Blesa Fernandez Francisco | ESP | 1881 | 1930 | Mur Murcia Chess Club | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 9.5 | 40 | 27.2 |
14 | 91 | Sevillano Garcia Joaquin | ESP | 1862 | 1888 | Ctl Promesas de Valladolid | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 9.0 | 20 | 24.2 |
15 | 76 | Gonzalez Pabollet Jesus Maria | ESP | 1883 | 1919 | Nav Nuevo Casino | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 20 | 2.8 |
16 | 58 | Duenas Alexis | SWE | 1912 | 0 | Swe | 3.5 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 20 | -0.4 |
17 | 87 | Voet Dirk | BEL | 1870 | 0 | Bel | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 20 | 22.6 |
18 | 44 | Joao Amaral | ANG | 1929 | 0 | Ang INE Marista | 3.5 | 5.0 | 9.5 | 8.0 | 20 | 16.8 |
19 | 31 | Moya Mallafre Erik | ESP | 1947 | 1948 | Rio S.A.Logroñesa | 3.5 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 20 | 13.0 |
20 | 19 | Sarto Ramos Angel | ESP | 1965 | 1999 | Ara Olivar | 3.5 | 5.0 | 9.0 | 8.5 | 20 | 12.2 |
21 | 71 | Parks Joseph | SCO | 1889 | 0 | Sco Kilmarnock | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 8.5 | 20 | 12.8 |
22 | 38 | Muniz Giron Carlos | ESP | 1938 | 1918 | Ast | 3.5 | 5.0 | 7.5 | 9.5 | 20 | 10.2 |
23 | 29 | Cartagena Sanchez Javier | ESP | 1952 | 1934 | Mur Monteagudo | 3.5 | 4.5 | 8.0 | 9.0 | 20 | 13.2 |
24 | 339 | Agostinho Diogo | ANG | 0 | 0 | Ang Fuerzas Armadas | 3.5 | 4.5 | 8.0 | 8.0 | ||
25 | 86 | **Moya Albaladejo Jose Antonio | ESP | 1871 | 1878 | Mur Mar Menor | 3.0 | 7.0 | 10.5 | 9.0 | 20 | 13.0 |
26 | 238 | Kuenitz Klaus | GER | 1645 | 0 | TSV/Schott | 3.0 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 20 | 43.0 |
27 | 32 | Cardenas Fernando Adrian | ESP | 1947 | 1944 | Cat Barcelona UGA | 3.0 | 6.5 | 10.0 | 9.0 | 20 | 4.6 |
28 | 104 | Ramos Garcia Miguel | ESP | 1844 | 1885 | Ctl Palentino | 3.0 | 6.5 | 10.0 | 8.5 | 40 | 19.2 |
29 | 4 | Vila Cairo Gerard | ESP | 1995 | 2011 | Cat Santa Coloma de Queralt | 3.0 | 6.5 | 10.0 | 8.0 | 20 | -0.2 |
30 | 17 | Alfven Jorgen | SWE | 1972 | 0 | Swe Jönköping Huskv SK | 3.0 | 6.5 | 9.5 | 9.0 | 20 | 4.0 |
53 | Hernandez Delgado Gabriel | ESP | 1923 | 1952 | Ara El Olivar | 3.0 | 6.5 | 9.5 | 9.0 | 20 | 15.4 | |
32 | 135 | Buenafe Moya Jesus | ESP | 1807 | 1799 | Val Zugzwang | 3.0 | 6.5 | 9.5 | 8.0 | 20 | 18.4 |
33 | 194 | Serrano Leiva Ana | ESP | 1728 | 1675 | Ext Reino de Caissa | 3.0 | 6.0 | 10.5 | 7.5 | 40 | 78.8 |
34 | 33 | Blasco Marques Salvador | ESP | 1942 | 1919 | Val Gambito | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 20 | 1.8 |
35 | 63 | Nazarov Alexander | RUS | 1902 | 0 | Rus | 3.0 | 6.0 | 9.5 | 9.0 | 20 | 5.6 |
36 | 7 | Vallbona Domingo Joan | ESP | 1992 | 1991 | Cat Barcelona-UGA | 3.0 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 20 | 1.4 |
37 | 68 | Kohler Paul | SUI | 1899 | 0 | Sui | 3.0 | 6.0 | 9.5 | 8.0 | 20 | 1.6 |
38 | 70 | Izagirre Alsua Aritz | ESP | 1889 | 1895 | Eus Luzaro Xake Taldea | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 20 | 1.0 |
39 | 5 | Cebrian Flores Juan Antonio | ESP | 1995 | 1970 | Val Quart | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 20 | -4.0 |
40 | 55 | Perez Garcia Jose Miguel | ESP | 1919 | 1920 | Val CM Castellon | 3.0 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | 20 | 6.4 |
41 | 24 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | ESP | 1959 | 1941 | Val La Vila | 3.0 | 6.0 | 8.5 | 8.5 | 20 | 4.6 |
42 | 100 | **Vaccaroni Juan Manuel | ESP | 1852 | 2003 | Val Alfaz del Pi | 3.0 | 6.0 | 8.5 | 8.0 | 40 | 6.8 |
43 | 137 | Goodfellow Russell Robert | ENG | 1805 | 0 | Eng | 3.0 | 6.0 | 8.5 | 7.0 | 20 | 14.2 |
44 | 129 | Perez Gisbert Santiago | ESP | 1812 | 1850 | Val Alzira | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 40 | 48.4 |
45 | 82 | Muro Turon Raul | ESP | 1877 | 1896 | Ara Tauste | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 20 | 12.4 |
46 | 101 | Alonso Igual Ignacio | ESP | 1851 | 1849 | Val Torrefiel | 3.0 | 5.5 | 10.0 | 7.5 | 20 | -2.4 |
47 | 35 | Ferrandiz Iserte Albert | ESP | 1939 | 1932 | Cat Moli Nou | 3.0 | 5.5 | 9.5 | 7.5 | 20 | 2.6 |
48 | 69 | Selva Salvador Antonio | ESP | 1896 | 1892 | Val Gambito | 3.0 | 5.5 | 9.0 | 8.0 | 20 | 3.6 |
49 | 14 | Boj Marques Javier | ESP | 1978 | 1952 | Ctm Almansa | 3.0 | 5.5 | 9.0 | 8.0 | 20 | -2.0 |
103 | Fernandez Garcia Francisco | ESP | 1848 | 1804 | Val Capablanca de Torrevieja | 3.0 | 5.5 | 9.0 | 8.0 | 20 | 1.8 | |
51 | 360 | Puche Femenias Joan Antoni | ESP | 0 | 0 | Bal Cercle Artistic | 3.0 | 5.5 | 9.0 | 7.5 | ||
52 | 99 | Pastor Briones Jose | ESP | 1853 | 1853 | Val Benidorm | 3.0 | 5.5 | 8.5 | 8.0 | 20 | 2.6 |
53 | 204 | Martinez Perez Pablo | ESP | 1710 | 1703 | Cat Sabadell | 3.0 | 5.5 | 8.5 | 6.0 | 20 | 27.4 |
54 | 52 | Enzi Gerald | AUT | 1924 | 0 | Aut SF Villach | 3.0 | 5.5 | 8.0 | 9.0 | 20 | 0.6 |
55 | 6 | Gambini Stephane | FRA | 1993 | 0 | Fra | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 20 | 1.2 |
56 | 130 | Morenilla Rocher Fernando | ESP | 1812 | 1812 | Val Alto Palancia | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 20 | 21.6 |
57 | 16 | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 1974 | 1947 | Val Benidorm | 3.0 | 5.0 | 8.5 | 7.0 | 20 | 4.2 |
58 | 105 | Campos Gutierrez Luis Maria | ESP | 1844 | 1847 | Val Enric Valor | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 7.5 | 20 | 3.2 |
59 | 60 | Lopez Heras Arturo | ESP | 1906 | 1957 | Mad Alcorcón | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 20 | -5.4 |
60 | 49 | Oliva Llorens Antoni | ESP | 1924 | 1949 | Cat Banyoles | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 6.5 | 20 | 4.2 |
61 | 18 | Westerweele Henrik | NED | 1972 | 0 | Ned | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 20 | -4.2 |
62 | 102 | Alnami Salaheddin | LBA | 1851 | 0 | Lba | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 20 | -1.0 |
63 | 112 | Pastor Villalba Arturo | ESP | 1835 | 1824 | Ctm | 3.0 | 4.5 | 8.5 | 7.0 | 20 | 9.6 |
64 | 25 | Castrillon Otero Javier | ESP | 1958 | 1970 | Gal Gerunda | 3.0 | 4.5 | 8.5 | 7.0 | 20 | 1.2 |
65 | 199 | Mateus Domingos | ANG | 1718 | 0 | Ang Fuerzas Armadas | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 7.0 | 40 | 39.2 |
66 | 79 | Egan Colm | IRL | 1880 | 0 | Irl Dublin | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 6.5 | 20 | -3.2 |
67 | 45 | Fleming Andrew S J | ENG | 1928 | 0 | Eng | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 20 | 14.0 |
56 | Killane Jack | IRL | 1916 | 0 | Irl Rathmines | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 20 | -3.2 | |
69 | 83 | Roksvold Jan | NOR | 1876 | 0 | Nor | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 6.5 | 20 | 9.4 |
165 | Egana Arruti Joseba | ESP | 1766 | 1770 | Eus Bustinzuri | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 6.5 | 20 | 14.2 | |
71 | 1 | Pfau Michael | GER | 1998 | 0 | Ger Brombach | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 7.0 | 20 | -1.0 |
72 | 66 | Naranjo Moreno Jose Javier | ESP | 1900 | 1920 | Cat Masdenverge | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 20 | -2.4 |
73 | 54 | Perez Garcia Juan Angel | ESP | 1921 | 1900 | Ctm Ateneo Albacete | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 7.0 | 20 | 0.8 |
74 | 154 | Milchenko Valerii | RUS | 1787 | 0 | Rus Kaliningrad | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 6.5 | 40 | 35.6 |
75 | 96 | Cano Romero Jose Miguel | ESP | 1859 | 1801 | Val Alcoy | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 6.0 | 20 | -6.6 |
76 | 11 | Rodriguez Marcos Jose R. | ESP | 1980 | 1987 | Cat Escola Escacs Salou | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 20 | -1.6 |
77 | 47 | Bote Kobolo Benjamin | ESP | 1926 | 1938 | Mad Independiente | 3.0 | 3.5 | 6.5 | 7.0 | 20 | 0.8 |
78 | 94 | Valarezzo Ricard Pedro | ESP | 1860 | 1906 | Cat Castelldefels | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 7.0 | 20 | -4.2 |
79 | 59 | Sanchez Moreno Jose Carlos | ESP | 1910 | 1905 | Ara Agrupación Artística Aragonesa | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 20 | -7.4 |
80 | 89 | Cordomi Forns Francesc | ESP | 1865 | 1857 | Cat Vall del Tenes | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 7.0 | 20 | -3.6 |
81 | 107 | Eizaguerri Floris Maria | ESP | 1839 | 1719 | Ara Jaque | 2.5 | 7.0 | 10.5 | 8.0 | 40 | 2.8 |
82 | 179 | Fernandez Senovilla Jose E. | ESP | 1753 | 1747 | Val | 2.5 | 7.0 | 10.5 | 6.5 | 20 | 18.0 |
83 | 124 | Sancho Castiello Federico | ESP | 1817 | 1947 | Mad Independiente | 2.5 | 6.5 | 10.5 | 8.0 | 40 | 23.2 |
84 | 138 | Torras Campdelacreu Xavier | ESP | 1802 | 1812 | Cat Tarradell-Centelles | 2.5 | 6.5 | 10.0 | 8.0 | 20 | 13.0 |
85 | 97 | Trabazos Gallego Javier | ESP | 1856 | 1854 | Ctm Tarazona | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 20 | 1.2 |
86 | 42 | Stamenov Valeriy | BUL | 1931 | 0 | Bul Sofia | 2.5 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 20 | 6.0 |
87 | 118 | Ribon Calabia Mariano | ESP | 1832 | 1807 | Bal Es Castell | 2.5 | 6.0 | 9.5 | 7.5 | 20 | -6.0 |
88 | 177 | Romagosa Cerda Ismael | ESP | 1757 | 1721 | Val Alicante | 2.5 | 6.0 | 9.0 | 7.5 | 20 | 14.4 |
89 | 237 | Moreno Bello Miguel | ESP | 1649 | 1649 | And Estrella Villargordo | 2.5 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 20 | 31.4 |
90 | 113 | Kopischke Maik | GER | 1835 | 0 | Ger | 2.5 | 5.5 | 9.5 | 7.5 | 20 | 6.0 |
91 | 351 | Keto Kinavuidi | ANG | 0 | 0 | Ang Fuerzas Armadas | 2.5 | 5.5 | 9.5 | 7.0 | ||
92 | 186 | Palacios Llorente Javier | ESP | 1735 | 1855 | Cnt Círculo de Recreo | 2.5 | 5.5 | 9.0 | 7.5 | 40 | 24.0 |
93 | 15 | Rincon Carrillo Ricardo | COL | 1977 | 2043 | Mad | 2.5 | 5.5 | 9.0 | 7.0 | 20 | -10.4 |
162 | Moore Robin | SCO | 1770 | 0 | Sco Greenwood | 2.5 | 5.5 | 9.0 | 7.0 | 20 | 7.4 | |
95 | 51 | Garcia Lopez Juan Antonio | ESP | 1924 | 1901 | Mur Beniel | 2.5 | 5.5 | 9.0 | 7.0 | 20 | -9.8 |
96 | 266 | Molto Salido Jose | ESP | 1595 | 1628 | Val Alicante | 2.5 | 5.5 | 9.0 | 6.0 | 20 | 22.2 |
97 | 216 | Gastesi Urroz Mikel | ESP | 1690 | 1691 | Eus Paz Ziganda | 2.5 | 5.5 | 7.5 | 5.0 | 20 | 19.0 |
98 | 234 | Sanz Fuentes Julio | ESP | 1653 | 1759 | Mad Alonso Heredia | 2.5 | 5.5 | 7.5 | 5.0 | 20 | 11.2 |
99 | 195 | Magdaleno Puche Juan Pedro | ESP | 1724 | 1716 | Val Aspe | 2.5 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 20 | -6.2 |
100 | 271 | Iglesias Vidal Jose Luis | ESP | 1586 | 1621 | Cnt Astillero | 2.5 | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 20 | 32.4 |
112 | 229 | Olmos Rosa Fernando | ESP | 1658 | 1657 | Mur Mar Menor | 2.5 | 5.0 | 7.0 | 5.5 | 20 | 16.0 |
119 | 259 | Portillo Alcalde Jose Maria | ESP | 1604 | 1586 | Mur Casino Beniaján | 2.5 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 20 | 33.6 |
172 | 293 | Espin Lopez Isidoro | ESP | 1533 | 1739 | Mur Cabezo de Torres | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 4.5 | 40 | 26.0 |
186 | 61 | Navarro Martinez Daniel | ESP | 1906 | 1891 | Mur Monteagudo | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 20 | -23.4 |
197 | 297 | Alvarez Sanchez Julian | ESP | 1522 | 1486 | Mur Casa del Ajedrez | 2.0 | 4.5 | 8.0 | 4.5 | 20 | 26.4 |
203 | 13 | Portillo Castellon Javier | ESP | 1978 | 1953 | Mur Casino Beniaján | 2.0 | 4.5 | 7.0 | 5.0 | 20 | -24.2 |
257 | 251 | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 1620 | 1568 | Mur Murcia Chess Club | 1.5 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 40 | -16.4 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario