
Solamente tres jugadores pueden presumir de haber ganado todas sus partidas y sumar 4 puntos: el bielorruso Andrei Olhovik, el murciano Emilio Sánchez Jerez y el bielorruso Mikhail Kultiyasov.
Emilio ha ganado al vasco del Gros Xake Taldea Juan Carlos Lakunza Oyarbide (2059) y se coloca con 4 puntos en el trío de líderes, consigue un rendimiento de 2904 con una subida de 24 puntos de elo. ¡No está nada mal el inicio del torneo del jugador de Beniaján! En la 5ª ronda se enfrentará, repitiendo otra vez con negras, a Andrei Olhovik (2270) en la mesa 1. ¡Desde Play Chess Murcia le deseamos mucha suerte a nuestro campeón!
En la mesa 2 se enfrentará el otro líder bielorruso, Mikhail Kultiyasov al valenciano Miguel Jordán Martínez.
![]() |
Antonio Cantero del CA Mar Menor |
¡Ojo! el resultado está mal, es 0 - 1
Ángel Murcia Paredes suma 2,5 puntos al disfrutar del primer bye, en la siguiente ronda también se ha pedido otro.
Asensio Sabater Sánchez ha entablado con el catalán José Miguel Ridameya Tatche y suma 2 puntos, su rendimiento es de 2050 y baja 6 puntos de elo. En la 5ª ronda se enfrentará al inglés Julian T. Farrand (1996).
Antonio Cantero ha perdido con el aragonés Rafael Fernández Rubio (2029) y se coloca con 1,5 puntos, baja 31 puntos de elo. En la siguiente ronda se enfrentará al polaco Ireneusz Lada (1927) y esperamos que sea su primera victoria en este torneo.
Irene Nicolás ha derrotado al valenciano de Alcoy Héctor Fernando Gómez Sanjuan (2023) y se suma 2,5 puntos, pierde 8 puntos de elo. Se enfrentará al valenciano de La Vila Manuel Damián Riquelme Valero (2092) en la siguiente ronda.
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 9 | Olhovik Andrei | BLR | 2270 | 0 | Blr Grodno | 4.0 | 5.0 | 8.5 | 10.0 | 20 | 25.4 | |
2 | 13 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2258 | 2237 | Mur Beniajan | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 20 | 23.6 |
3 | 29 | Kultiyasov Mikhail | BLR | 2228 | 0 | Blr Grodno | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 20 | 27.2 | |
4 | 7 | Vaarala Eric | SWE | 2274 | 0 | Swe | 3.5 | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 20 | 16.2 | |
5 | 62 | Vilanova Corbi Jorge | ESP | 2153 | 2127 | Val Alcoy | 3.5 | 6.0 | 8.0 | 9.5 | 20 | 17.8 | |
6 | 10 | Ibanez Aullana Ramon | ESP | 2268 | 2265 | Val Alzira | 3.5 | 5.5 | 9.5 | 9.0 | 20 | 11.4 | |
7 | 41 | Montalban Galvez Antoni | ESP | 2192 | 2184 | Val Carcaixent | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 9.5 | 20 | 14.2 | |
8 | 103 | Olivera Gutierrez Albert | ESP | 2047 | 2056 | Cat FEDC Vendrell Garcia Lorca | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 8.0 | 20 | 33.8 | |
9 | 25 | Jordan Martinez Miguel | ESP | 2236 | 2214 | Val CM Castellón | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 20 | 13.4 | |
10 | 48 | Mora Menezo Jesus | ESP | 2181 | 2201 | Cnt Regatas | 3.5 | 4.5 | 7.0 | 8.0 | 20 | 16.6 | |
11 | 81 | Schmidt Ralf | GER | 2119 | 0 | Ger Oberwinden | 3.0 | 7.0 | 12.0 | 9.0 | 20 | 34.4 | |
12 | 97 | Lakunza Oyarbide Juan Carlos | ESP | 2059 | 2084 | Eus Gros Xake Taldea | 3.0 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 20 | 39.0 | |
13 | 6 | Torres Sanchez Jose | ESP | 2277 | 2266 | Val Paterna | 3.0 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 20 | 7.8 | |
14 | 60 | Tetimov Ivan | BUL | 2158 | 2087 | Nav Viktory | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 8.5 | 20 | 14.6 | |
15 | 65 | Nieves Cabanes Javier | ESP | 2149 | 2086 | Val EVA Manises | 3.0 | 5.5 | 9.5 | 8.5 | 40 | 41.2 | |
16 | 38 | Ayza Leon David | ESP | 2199 | 2212 | Cat Peona i peó | 3.0 | 5.5 | 9.5 | 8.0 | 20 | 6.2 | |
17 | 11 | Cano Gimenez Vicente | ESP | 2265 | 2244 | Val La Vila | 3.0 | 5.5 | 9.0 | 8.0 | 20 | 0.4 | |
18 | 44 | Serra Pages Jordi | ESP | 2182 | 2208 | Cat Figueres | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 8.0 | 20 | 9.8 | |
19 | 5 | FM | Madina Yadarola Martin | ESP | 2281 | 2282 | Mad | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 20 | 1.4 |
20 | 14 | Jimenez Martinez Jose Vicente | ESP | 2257 | 2245 | Ctm CDE Excalibur | 3.0 | 5.0 | 8.5 | 8.0 | 20 | 6.0 | |
21 | 4 | Longa Yauca Javier | PER | 2284 | 2312 | Mad | 3.0 | 5.0 | 8.5 | 7.0 | 20 | -2.6 | |
22 | 1 | Arias Igual Alejandro | ESP | 2297 | 2260 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 3.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 20 | -0.2 | |
23 | 53 | Aracil Serra Javier | ESP | 2174 | 2152 | Val Alcoy | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 20 | 7.0 | |
24 | 110 | Richardson Keith B | ENG | 2040 | 0 | Eng Camberley | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 6.5 | 20 | 23.6 | |
25 | 35 | FM | Bosque Ortega Xavier | ESP | 2214 | 2230 | Cat Barberá del Vallés | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 8.0 | 20 | 2.0 |
26 | 2 | FM | Amdouni Zoubaier | TUN | 2291 | 0 | Tun | 3.0 | 4.5 | 8.0 | 6.5 | 20 | 4.0 |
27 | 31 | Platel Alexandre | FRA | 2219 | 0 | Fra Cappelle la Grande | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 7.0 | 20 | 4.6 | |
28 | 167 | Machlik Endre | NOR | 1967 | 0 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 6.5 | 40 | 61.2 | ||
29 | 57 | Perez Garcia Alejandro | ESP | 2163 | 2104 | And Metro Club | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 6.5 | 40 | 20.0 | |
30 | 33 | Cappon John | FRA | 2216 | 0 | Fra Tours Haute Picardie Saint Quen | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 7.5 | 20 | 2.0 | |
31 | 3 | FM | Tejedor Fuente Enrique | ESP | 2288 | 2298 | Cnt Salcedo | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 20 | 2.4 |
32 | 22 | Villasenor Rubio Emilio Jose | ESP | 2240 | 2234 | Ctm Excalibur | 2.5 | 6.5 | 10.5 | 8.0 | 20 | -3.6 | |
33 | 105 | CM | Do Santos Julio Joao Manuel | ANG | 2045 | 0 | Ang Núcleo de Xadrez de Viana | 2.5 | 6.5 | 10.0 | 5.5 | 20 | 9.8 |
34 | 113 | Collier David O | ENG | 2038 | 0 | Eng Clifton | 2.5 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 20 | 9.2 | |
35 | 84 | Riquelme Valero Manuel Damian | ESP | 2099 | 2092 | Val La Vila | 2.5 | 6.0 | 10.0 | 6.5 | 20 | 11.6 | |
36 | 87 | Nunez Reiz Antonio | ESP | 2094 | 2119 | Mad Pueblo Nuevo | 2.5 | 6.0 | 9.0 | 7.5 | 20 | 24.6 | |
37 | 45 | Prieto Martin Alfonso | ESP | 2182 | 2194 | Mad Leganes | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 7.5 | 20 | -1.4 | |
38 | 80 | Jordan Martinez David | ESP | 2119 | 2106 | Val CM Castellón | 2.5 | 5.5 | 8.0 | 7.0 | 20 | 9.6 | |
39 | 133 | Acero Solis Alberto | ESP | 1990 | 2051 | Ctl Palentino | 2.5 | 5.5 | 8.0 | 5.0 | 20 | 9.2 | |
40 | 51 | FM | Lacrosse Marc | BEL | 2177 | 2180 | Bel | 2.5 | 5.5 | 7.5 | 7.0 | 20 | -3.2 |
41 | 67 | CM | Murcia Paredes Angel | ESP | 2147 | 2132 | Mur Cabezo de Torres | 2.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 20 | 2.8 |
42 | 49 | FM | Pena Riasco Alexander | COL | 2180 | 2162 | Val Benimodo | 2.5 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 20 | -8.6 |
43 | 30 | Belousov Gennadiy | RUS | 2222 | 0 | Rus Kaliningrad | 2.5 | 5.0 | 8.5 | 7.0 | 20 | -2.0 | |
44 | 134 | Moreno Simo Javier | ESP | 1976 | 1959 | Val Alicante | 2.5 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 20 | 25.2 | |
45 | 117 | Fernandez Rubio Rafael | ESP | 2029 | 2037 | Ara Tauste | 2.5 | 5.0 | 8.5 | 5.0 | 20 | 28.4 | |
46 | 77 | FM | Acebal Muniz Antonio | ESP | 2127 | 2120 | Ast Oviedo 93 | 2.5 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 20 | 1.6 |
47 | 37 | WIM | Nicolas Zapata Irene | ESP | 2202 | 2230 | Val Enric Valor - Figueras Pacheco | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 20 | -8.4 |
48 | 28 | FM | Serna Lara Sergio | ESP | 2230 | 2231 | Ctm Tarazona | 2.5 | 4.5 | 8.5 | 7.0 | 20 | -4.6 |
50 | FM | Van Hoolandt Patrick | MNC | 2180 | 0 | Mnc | 2.5 | 4.5 | 8.5 | 7.0 | 20 | -11.4 | |
50 | 15 | FM | Buenafe Moya Javier | ESP | 2256 | 2235 | Val Quart | 2.5 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 20 | -5.8 |
51 | 118 | Lopez Rivera Jesus | ESP | 2027 | 1998 | Ext Magic | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 5.5 | 40 | 56.8 | |
52 | 72 | Tocco Paolo | ITA | 2141 | 0 | Ita | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 20 | -7.4 | |
53 | 106 | Santos Jeovani Amaro Dias | ANG | 2044 | 0 | Ang 1º de Agosto | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 20 | 16.4 | |
54 | 20 | Lloret Ramis Juan Jose | ESP | 2248 | 2250 | Val Muro de Alcoy | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 20 | -7.2 | |
55 | 155 | Arias Castanedo Jacinto | ESP | 1851 | 1854 | Ctl Pablo Unamuno | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 20 | 36.2 | |
56 | 123 | Jensen Stein | NOR | 2016 | 0 | 2.5 | 4.0 | 7.5 | 5.5 | 20 | 14.6 | ||
57 | 64 | FM | Goormachtigh Johan | BEL | 2152 | 0 | Bel | 2.0 | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 20 | 4.6 |
96 | Grau Brumos Isidre | ESP | 2063 | 2099 | Cat Castellar Valles | 2.0 | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 20 | 3.0 | ||
59 | 73 | Axpe Balenciaga Inigo | ESP | 2135 | 2109 | Eus Elorrio | 2.0 | 7.0 | 10.5 | 6.0 | 20 | -3.4 | |
60 | 92 | Jove Grau Lluis | ESP | 2077 | 2105 | Cat Tarragona | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 20 | -2.0 | |
61 | 136 | Parals Marce Luis | ESP | 1972 | 1977 | Cat Figueres | 2.0 | 6.5 | 10.0 | 7.0 | 20 | 21.4 | |
62 | 138 | Abul Qasem | BAN | 1968 | 0 | Ban | 2.0 | 6.5 | 8.5 | 5.0 | 20 | 19.2 | |
63 | 47 | Uran Bermudez Oliver Kevin | VEN | 2182 | 2164 | Val Benimodo | 2.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 20 | -11.8 | |
64 | 86 | Gonzalez Aguirre Luis | ESP | 2098 | 2101 | Val Ateneo Marítimo | 2.0 | 6.5 | 8.0 | 5.0 | 20 | -3.0 | |
65 | 74 | Lamas Mercadal Manuel | ESP | 2132 | 2161 | Ara Delicias Zaragoza | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 6.5 | 20 | 1.6 | |
66 | 137 | Nieves Cabanes Jose Manuel | ESP | 1970 | 2014 | Val EVA Manises | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 40 | 35.6 | |
67 | 99 | Baktache Mohamed Ali | TUN | 2050 | 0 | Tun | 2.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 40 | -3.2 | |
68 | 66 | Diez Fraile David | ESP | 2147 | 2136 | Eus Zornotza | 2.0 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 20 | -7.4 | |
69 | 91 | FM | Varga Mariano | ARG | 2083 | 2084 | Val La Nucia | 2.0 | 6.0 | 8.5 | 5.0 | 20 | 9.6 |
70 | 95 | Besga Lopez Jose Angel | ESP | 2068 | 2182 | Eus Zuri Baltza | 2.0 | 5.5 | 10.0 | 6.0 | 20 | 18.0 | |
71 | 26 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2233 | 2210 | Val Alicante | 2.0 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 20 | -14.6 | |
72 | 71 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | PER | 2142 | 2074 | Eus | 2.0 | 5.5 | 9.0 | 5.5 | 20 | -13.2 | |
73 | 18 | FM | Renteria Jorge | COL | 2253 | 2295 | Mad | 2.0 | 5.5 | 9.0 | 5.5 | 20 | -19.6 |
150 | Garcia Martin Marta | ESP | 1913 | 1911 | Val Mislata | 2.0 | 5.5 | 9.0 | 5.5 | 40 | 46.8 | ||
75 | 101 | Megias Ortiz Vicente Manuel | ESP | 2049 | 2037 | Val Benidorm | 2.0 | 5.5 | 8.5 | 6.0 | 20 | 3.8 | |
76 | 132 | Farrand Julian T | ENG | 1996 | 0 | Eng Cavendish | 2.0 | 5.5 | 8.0 | 5.0 | 20 | 16.6 | |
77 | 17 | FM | Gromovs Sergejs | ITA | 2255 | 0 | Ita Padova | 2.0 | 5.5 | 7.5 | 3.0 | 20 | -22.4 |
78 | 93 | Ramos Ferrandiz Juan Carlos | ESP | 2075 | 2026 | Val Alicante | 2.0 | 5.5 | 6.5 | 4.0 | 20 | 0.8 | |
79 | 107 | Segovia Sanchez Antonio | ESP | 2043 | 2032 | Eus Gros Xake Taldea | 2.0 | 5.5 | 6.0 | 3.0 | 20 | -1.4 | |
80 | 109 | Lillo Ferrer Jose Maria M. | ESP | 2040 | 2086 | Cat Figueres | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 20 | 10.4 | |
81 | 111 | Pozanco Romasanta Marc | ESP | 2038 | 2046 | Cat Sabadell | 2.0 | 5.0 | 8.5 | 4.5 | 40 | 27.2 | |
82 | 112 | Rodriguez Perez Jorge | ESP | 2038 | 2008 | Val Alcoy | 2.0 | 5.0 | 8.5 | 4.5 | 20 | 6.4 | |
83 | 125 | Penafiel Lopez Juan | ESP | 2011 | 1947 | Val Carcaixent | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 5.5 | 20 | 10.6 | |
84 | 23 | Parligras Cosmin | ROU | 2239 | 0 | Rou Victoria Techirghiol | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 4.5 | 20 | -14.8 | |
85 | 127 | Vinals Rioja Jaume | ESP | 2008 | 2001 | Cat Congres | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 20 | 18.2 | |
86 | 78 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2127 | 2120 | Mur Cabezo de Torres | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 20 | -5.8 | |
87 | 63 | WGM | Heredia Serrano Carla | ECU | 2153 | 0 | Ecu | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 5.5 | 20 | -13.4 |
88 | 131 | Zanoletty Garcia David | ESP | 1996 | 2035 | Mad FEDC ONCE Madrid | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 20 | 14.4 | |
89 | 102 | Galiana Fernandez Adrian | ESP | 2048 | 1957 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 2.0 | 4.5 | 8.0 | 4.0 | 40 | -9.6 | |
90 | 36 | Laliena Solanes Luis | ESP | 2204 | 2203 | Ara ONCE Aragón | 2.0 | 4.5 | 7.0 | 5.0 | 20 | -18.8 | |
91 | 24 | Gavrish Leonid | UKR | 2237 | 0 | Ukr | 2.0 | 4.5 | 7.0 | 5.0 | 20 | -20.2 | |
92 | 147 | Lada Ireneusz | POL | 1927 | 0 | Pol | 2.0 | 4.5 | 7.0 | 4.0 | 20 | 24.4 | |
93 | 69 | Volman Horacio | ISR | 2146 | 0 | Isr zim haifa-israel | 2.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 20 | -16.0 | |
94 | 104 | Garcia Gata Jorge D. | ESP | 2046 | 2037 | Ctm CDE Excalibur | 2.0 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 20 | -5.0 | |
95 | 94 | Grundekjon Christian | NOR | 2075 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 20 | 0.0 | |
120 | Cordoba Picazo Manuel Javier | ESP | 2020 | 2109 | Ctm CDE Excalibur | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 40 | 9.6 | ||
152 | Urios Hernandez Ramon | ESP | 1879 | 1841 | Val Burjassot | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 20 | 0.0 | ||
166 | Pozuelo Arenas Miguel Angel | ESP | 0 | 0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | |||||
99 | 124 | NM | Ridameya Tatche Jose Miguel | ESP | 2012 | 2019 | Cat Tres Peons | 2.0 | 4.0 | 7.5 | 5.0 | 20 | 17.0 |
100 | 55 | Serarols Mabras Bernat | ESP | 2173 | 2111 | Val Alicante | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 4.5 | 40 | -27.6 | |
101 | 12 | FM | Lopez Del Alamo Antonio | ESP | 2260 | 2273 | Mad Villalba64 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 20 | -22.6 |
54 | Sanchez Barbado Carlos | ESP | 2173 | 2186 | Val La Vila | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 20 | -19.4 | ||
103 | 144 | Alonso Jimenez Joan | ESP | 1939 | 1934 | Cat Figueres | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 20 | 4.6 | |
104 | 46 | Sesma Rubio Patxi | ESP | 2182 | 2174 | Nav Santa Ana | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 3.0 | 20 | -20.0 | |
105 | 88 | Vinal Gutierrez Pedro | ESP | 2092 | 2096 | Nav | 1.5 | 7.0 | 8.5 | 3.5 | 20 | -9.0 | |
106 | 119 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | ESP | 2023 | 1914 | Val Alcoy | 1.5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 40 | -12.4 | |
107 | 70 | Sereinig Eduard | AUT | 2145 | 0 | Aut SF Villach | 1.5 | 5.5 | 8.0 | 4.5 | 20 | -21.4 | |
108 | 21 | Cantero Antonio | ESP | 2241 | 2227 | Mur Mar Menor | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 4.5 | 20 | -30.8 | |
109 | 116 | Almonti Alessandro | ITA | 2034 | 0 | Ita | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 20 | -2.8 | |
110 | 68 | FM | Jackson Oliver A | ENG | 2146 | 0 | Eng | 1.5 | 5.0 | 8.5 | 5.0 | 20 | -22.6 |
111 | 42 | Padilla Hugo | PER | 2189 | 0 | Per | 1.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 20 | -26.6 | |
112 | 162 | Ortin Blanco Ainhoa | ESP | 1697 | 1702 | Nav Santa Ana | 1.5 | 5.0 | 7.5 | 4.0 | 40 | 32.0 | |
113 | 19 | FM | RR-Domingos Catarino | ANG | 2253 | 0 | 1.5 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 20 | 0.0 | |
27 | CM | RR-Simoes Joao | ANG | 2232 | 0 | 1.5 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 20 | 0.0 | ||
52 | FM | RR-Pascoal Eduardo A | ANG | 2175 | 0 | 1.5 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 20 | 0.0 | ||
59 | FM | RR-Domingos Ediberto | ANG | 2161 | 0 | 1.5 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 20 | 0.0 | ||
76 | RR-Antonio Casimiro | ANG | 2128 | 0 | 1.5 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 40 | 0.0 | |||
118 | 39 | Remolar Gallen Jose | ESP | 2197 | 2195 | Val CM Castellón | 1.5 | 4.5 | 8.0 | 4.5 | 20 | -24.2 | |
119 | 163 | WFM | Baktach Nesrine | TUN | 1652 | 0 | Tun | 1.5 | 4.5 | 7.0 | 4.0 | 20 | 14.6 |
120 | 153 | Ortin Blanco Inigo | ESP | 1873 | 1780 | Nav Santa Ana | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 3.0 | 40 | 18.4 | |
161 | WCM | Marzouk Amira | TUN | 1708 | 0 | Tun | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 3.0 | 20 | 12.8 | |
122 | 139 | Mascarell Canet Ricardo | ESP | 1957 | 1956 | Val Alicante | 1.5 | 4.0 | 7.0 | 4.5 | 20 | -4.6 | |
123 | 156 | Miquel Juan Marcelo | ESP | 1842 | 1783 | Val Alcoy | 1.5 | 4.0 | 6.5 | 2.5 | 40 | 24.0 | |
124 | 149 | Roldan Marques Daniel | ESP | 1915 | 1860 | Nav Santa Ana | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 40 | 8.0 | |
125 | 98 | Mataix Arbona Cesar | ESP | 2052 | 2054 | Val Alicante | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 3.0 | 20 | -12.2 | |
126 | 151 | Tonus Alex | ITA | 1907 | 1927 | Val Alicante | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 20 | 8.0 | |
127 | 75 | Vela Ignacio Jose Manuel | ESP | 2128 | 2106 | And FEDC | 1.0 | 6.5 | 8.0 | 4.0 | 20 | -35.0 | |
128 | 85 | Lalau Alexandre | FRA | 2099 | 0 | Fra Fourmies | 1.0 | 6.0 | 9.5 | 3.0 | 20 | -26.8 | |
129 | 108 | Machlik Edit | NOR | 2042 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 1.0 | 6.0 | 8.5 | 2.5 | 40 | -14.4 | |
130 | 114 | Fernandez Seco Julian | ESP | 2036 | 2007 | Ctm Parque Sur | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 20 | -9.8 | |
131 | 122 | Arpa Pardo Emilio | ESP | 2017 | 1987 | Ara Independiente | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 2.0 | 20 | -13.8 | |
132 | 128 | Castellanos Bogalo Antonio | ESP | 2007 | 2031 | Ctm Zugzwang | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 20 | -0.6 | |
133 | 135 | Machlik Monika | NOR | 1974 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 3.5 | 40 | -1.2 | |
134 | 160 | Clanchet Olle Josep | ESP | 1710 | 1755 | Cat Martorell | 1.0 | 5.0 | 8.5 | 4.0 | 20 | -5.6 | |
135 | 121 | Cebolla Moll Ricardo | ESP | 2017 | 1997 | Val Sueca | 1.0 | 5.0 | 8.5 | 3.0 | 20 | -9.2 | |
136 | 82 | Smirnov Aleksander | BLR | 2112 | 0 | Blr Grodno | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 20 | -28.2 | |
137 | 126 | Estevez Jacome Jose Ramon | ESP | 2009 | 2014 | Ast Alfil Ateneo La Calzada | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 20 | -7.0 | |
140 | Cucarella Montell Angels | ESP | 1954 | 1958 | Eus Conteneo | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 20 | -10.2 | ||
139 | 32 | RR-Uribe Arteaga Daniel | COL | 2218 | 2260 | Cat Montada | 1.0 | 4.5 | 8.5 | 3.5 | 20 | 0.0 | |
140 | 164 | Garcia Pastor Marcelo | ESP | 0 | 2067 | Ctl Casino Amistad Numancia | 1.0 | 4.5 | 8.5 | 3.0 | |||
141 | 141 | Garcia Galeote Lorenzo | ESP | 1950 | 1975 | Mad Torrelodones | 1.0 | 4.5 | 8.0 | 4.0 | 20 | -15.6 | |
142 | 43 | Mateos Rozas Miguel Angel | ESP | 2185 | 2204 | Cat Sant Cugat | 1.0 | 4.5 | 7.5 | 3.0 | 20 | -37.8 | |
56 | Draghici Flutur Gavril | ESP | 2164 | 2140 | Cat FEDC Vendrell García Lorca | 1.0 | 4.5 | 7.5 | 3.0 | 20 | -38.4 | ||
158 | Beltran Sanz Felix | ESP | 1721 | 1852 | Ctl Numancia | 1.0 | 4.5 | 7.5 | 3.0 | 20 | -5.6 | ||
145 | 148 | Carrera Ruano Luis Javier | ESP | 1925 | 1952 | Ctl Palentino | 1.0 | 4.5 | 7.5 | 3.0 | 20 | -6.6 | |
146 | 8 | FM | RR-Garcia Trobat Francisco | ESP | 2272 | 2265 | Val Zugzwang | 1.0 | 4.5 | 7.5 | 2.5 | 20 | -28.2 |
147 | 143 | De Reymaeker Walter | BEL | 1942 | 0 | Bel Aalst | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 20 | -6.6 | |
148 | 129 | Ruiz Bellon Manuel | ESP | 2005 | 2001 | Ara La Zubia | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 20 | -9.6 | |
149 | 115 | Martin Martin Luis Vicente | ESP | 2035 | 2085 | Mad San Viator | 0.5 | 5.5 | 9.0 | 2.0 | 20 | -33.0 | |
150 | 130 | Spanton Tim R | ENG | 2002 | 0 | Eng | 0.5 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 20 | -35.4 | |
151 | 165 | RR-Ben Said Elyles | TUN | 0 | 0 | Tun | 0.5 | 4.5 | 8.0 | 2.0 | |||
152 | 100 | Fernandez Lozano Francesc | ESP | 2049 | 2073 | Cat Mollet | 0.0 | 5.0 | 8.5 | 0.0 | 20 | -48.4 | |
153 | 154 | Ostolazaga Barragan Eneko | ESP | 1863 | 1844 | Eus Santurtzi | 0.0 | 4.5 | 7.5 | 0.0 | 20 | -21.0 | |
154 | 16 | FM | RR-Boudriga Med Ali | TUN | 2255 | 0 | Tun | 0.0 | 4.5 | 7.0 | 0.0 | 20 | 0.0 |
34 | RR-Aquino Jose Rodolfo | ESP | 2215 | 2178 | Val Alfaz del Pi | 0.0 | 4.5 | 7.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||
40 | FM | RR-Ballesteros Gonzalez David | ESP | 2192 | 2228 | Mad Leganés | 0.0 | 4.5 | 7.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | |
58 | RR-Kaboodi Behrang | IRI | 2162 | 0 | Iri | 0.0 | 4.5 | 7.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||
61 | RR-Khalesi Vahid | IRI | 2154 | 0 | Iri Tehran | 0.0 | 4.5 | 7.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||
79 | WFM | RR-Ginesta Caballero Olga Lucia | CUB | 2123 | 0 | Cub | 0.0 | 4.5 | 7.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | |
83 | RR-Sanchez Dengra Jose Maria | ESP | 2104 | 2121 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 0.0 | 4.5 | 7.0 | 0.0 | 40 | 0.0 | ||
89 | RR-Muhtarov Leonid | UKR | 2086 | 0 | Ukr Simferopol | 0.0 | 4.5 | 7.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||
90 | FM | RR-Afshari Mohammadreza | IRI | 2084 | 0 | Iri | 0.0 | 4.5 | 7.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | |
142 | RR-Fernandez Mira Alonso | ESP | 1946 | 1728 | Val Alcoy | 0.0 | 4.5 | 7.0 | 0.0 | 40 | 0.0 | ||
145 | FM | RR-Pina Milian Pavel | CUB | 1938 | 0 | Cub | 0.0 | 4.5 | 7.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | |
165 | 159 | RR-Rodriguez Yague Fermin | ESP | 1716 | 1719 | Mad Independiente | 0.0 | 4.5 | 6.5 | 0.0 | 20 | -11.2 | |
166 | 146 | Edwards Ray B | ENG | 1932 | 0 | Eng Gerrards Cross | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 20 | -23.4 | |
167 | 157 | Keadana Amir | NOR | 1832 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 40 | -35.6 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario