 |
Balogh se ha tenido que conformar con las tablas ante Marc Narciso |
Ya solamente falta una ronda para que termine esta Magistral de Barcelona, en esta cuarta jornada todas las partidas terminaron en tablas. Encabeza la clasificación el húngaro Csaba Balogh que ya el año pasado ganó aquí, suma 3 puntos al entablar con negras con el catalán Mar Narciso Dublan; si en la última ronda gana a al armenio Grigoryan ya será el campeón y si hace tablas ya veremos.
Con 2,5 puntos se encuentran Miguel Illescas que ha entablado con Alvar Alonso Rosell y el chino Li Chao B que ha hecho lo propio con Grigoryan.
 |
Dura batalla la de Illescas y Alonso |
 |
Máxima concentración del chino Li Chao observado por Balogh |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | | GM | Balogh Csaba | HUN | 2658 | 3.0 | 3 | 0.0 | 5.00 |
2 | 6 | | GM | Illescas Cordoba Miguel | ESP | 2602 | 2.5 | 2 | 0.0 | 4.25 |
3 | 3 | | GM | Li Chao B | CHN | 2722 | 2.5 | 2 | 0.0 | 3.00 |
4 | 2 | | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2586 | 2.0 | 1 | 0.0 | 3.00 |
5 | 1 | | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2515 | 1.5 | 1 | 0.0 | 3.50 |
6 | 5 | | GM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2529 | 0.5 | 3 | 0.0 | 1.25 |
Emparejamientos/Resultados
1. Ronda |
M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
1 | 1 | 2515 | | GM | Narciso Dublan Marc | 0 - 1 | GM | Illescas Cordoba Miguel | | 2602 | 6 |
2 | 2 | 2586 | | GM | Grigoryan Karen H. | 1 - 0 | GM | Alonso Rosell Alvar | | 2529 | 5 |
3 | 3 | 2722 | | GM | Li Chao B | 0 - 1 | GM | Balogh Csaba | | 2658 | 4 |
2. Ronda |
M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
1 | 6 | 2602 | | GM | Illescas Cordoba Miguel | ½ - ½ | GM | Balogh Csaba | | 2658 | 4 |
2 | 5 | 2529 | | GM | Alonso Rosell Alvar | 0 - 1 | GM | Li Chao B | | 2722 | 3 |
3 | 1 | 2515 | | GM | Narciso Dublan Marc | 1 - 0 | GM | Grigoryan Karen H. | | 2586 | 2 |
3. Ronda |
M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
1 | 2 | 2586 | | GM | Grigoryan Karen H. | ½ - ½ | GM | Illescas Cordoba Miguel | | 2602 | 6 |
2 | 3 | 2722 | | GM | Li Chao B | 1 - 0 | GM | Narciso Dublan Marc | | 2515 | 1 |
3 | 4 | 2658 | | GM | Balogh Csaba | 1 - 0 | GM | Alonso Rosell Alvar | | 2529 | 5 |
4. Ronda |
M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
1 | 6 | 2602 | | GM | Illescas Cordoba Miguel | ½ - ½ | GM | Alonso Rosell Alvar | | 2529 | 5 |
2 | 1 | 2515 | | GM | Narciso Dublan Marc | ½ - ½ | GM | Balogh Csaba | | 2658 | 4 |
3 | 2 | 2586 | | GM | Grigoryan Karen H. | ½ - ½ | GM | Li Chao B | | 2722 | 3 |
5. Ronda |
M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
1 | 3 | 2722 | | GM | Li Chao B | | GM | Illescas Cordoba Miguel | | 2602 | 6 |
2 | 4 | 2658 | | GM | Balogh Csaba | | GM | Grigoryan Karen H. | | 2586 | 2 |
3 | 5 | 2529 | | GM | Alonso Rosell Alvar | | GM | Narciso Dublan Marc | | 2515 | 1 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario