![]() |
El GM de Totana José Carlos Ibarra en el grupo de cabeza con 3 puntos de 3 posibles |
Este sábado se han jugado las rondas 2 y 3 del III Torneo de Navidad Ciudad de Lorca. 6 jugadores encabezan la general con una puntuación perfecta de 3 puntos de 3 posibles: el IM italiano Andrea Stella (2410), el GM murciano José Carlos Ibarra (2527), el GM madrileño Ángel Arribas López (2537), el IM castellano-manchego Ángel Espinos Aranda (2399), el GM argentino Alfredo Giaccio (2488) y el joven andaluz Alejandro Pérez García (2163).
José Carlos Ibarra ha ganado en la 2ª ronda al venezolano Oliver Kevin Urán Bermúdez (2182) que ha presentado gran resistencia y en la 3ª ronda al GM ucraniano Ruslan Pogorelov (2326), en la siguiente ronda se enfrentará en la mesa 2 a Andrea Stella.
En la mesa 1 se enfrentarán Epinosa con Arribas mientras que en la mesa 3 se enfrentarán Alejandro Pérez con Giaccio. ¡Seguro que estos enfrentamientos nos deparan grandes partidas!
El lapuertano David Martínez López es el siguiente murciano con 2,5 puntos, en la 2ª ronda ha entablado con el jugador del CA Beniaján Antonio Galiano Martínez (2015) y en la 3ª ganaba al peligro madrileño Juan Plazuelo Pascual (2122), en la 4ª ronda se enfrentará al GM francés Fabien Libiszewski (2521).
Con 2 puntos se encuentran Beatriz García Porlán, Irene Nicolás Zapata, Marcos García Martínez, Carlos Tudela Corbalán, José Antonio Moya Albaldejo, Javier Cartagena Sánchez, Sergio Escudero Manzano, Iván Lucas Vega, Daniel Motos Abellán y Emilio Miguel Sánchez Jerez.
Con 1,5 puntos se encuentran Francisco Piqueras Guardiola, Alejandro Castellano Gómez y Antonio Galiano Martínez.
Con 1 punto están Pedro Pol Plazas, Carlos Muñoz Galdós, Manuel Montes Valera, Leonardo Duque Suárez, Jesús Guerrero Méndez, Asensio Sabater Sánchez, Juan José Torrogloso Miñarro, Franciso J. Jiménez Ramallo, Julio Zapata López, Antonio Porlán Miñarro, Francisco José Llamas Guevara, Luis Fernández Álvarez, Daniel Navarro Martínez y Olga Pérez Epinina.
Con 0,5 puntos Rafael Pujante Martínez, Ginés Pérez Epinín, María Quiñonero Padilla, Hugo Garijo Pérez, José Alfredo Caballero Frutos, Javier Donado-Mazarrón Romero y Sergio de la Calle Fuentes.
El domingo se juegan dos rondas a las 10:00 y 17:00 horas que podéis seguir en directo desde este blog.
2. Ronda el 2014/12/27 a las 10.00
3. Ronda el 2014/12/27 a las 17.00
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 10 | IM | Stella Andrea | ITA | 2410 | 3.0 | 2835 | 2108 | 2925 |
2 | 3 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2527 | 3.0 | 2808 | 2170 | 3012 |
3 | 2 | GM | Arribas Lopez Angel | ESP | 2537 | 3.0 | 2800 | 2174 | 3019 |
4 | 11 | IM | Espinosa Aranda Angel | ESP | 2399 | 3.0 | 2564 | 2122 | 2939 |
5 | 6 | GM | Giaccio Alfredo | ARG | 2488 | 3.0 | 2218 | 2134 | 2969 |
6 | 32 | Perez Garcia Alejandro | ESP | 2163 | 3.0 | 1110 | 2018 | 0 | |
7 | 4 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2521 | 2.5 | 2314 | 2158 | 2474 |
8 | 5 | GM | Franco Ocampos Zenon | PAR | 2490 | 2.5 | 1984 | 2083 | 2391 |
9 | 22 | Vaarala Eric | SWE | 2281 | 2.5 | 1927 | 1949 | 2248 | |
10 | 45 | Porta Tovar Oriol | ESP | 2080 | 2.5 | 1902 | 2040 | 2403 | |
11 | 23 | Martinez Lopez David | ESP | 2271 | 2.5 | 1902 | 1972 | 2276 | |
12 | 21 | FM | Montoliu Cervero Francisco | ESP | 2307 | 2.5 | 1842 | 2132 | 2427 |
13 | 15 | IM | Soltanici Ruslan | MDA | 2345 | 2.5 | 1829 | 2191 | 2475 |
14 | 1 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2581 | 2.5 | 1818 | 2190 | 2521 |
15 | 13 | FM | Sos Andreu Eric | ESP | 2374 | 2.5 | 1773 | 2032 | 2321 |
16 | 50 | Bjerre Tavs | DEN | 2030 | 2.5 | 1764 | 1998 | 2387 | |
17 | 9 | IM | Valsecchi Alessio | ITA | 2432 | 2.5 | 1740 | 2120 | 2413 |
18 | 16 | Aryan Chopra | IND | 2337 | 2.5 | 1613 | 2041 | 2325 | |
19 | 63 | Garcia Porlan Beatriz | ESP | 1961 | 2.0 | 2808 | 2090 | 2198 | |
20 | 29 | WIM | Nicolas Zapata Irene | ESP | 2202 | 2.0 | 2637 | 2070 | 2221 |
21 | 27 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2247 | 2.0 | 2392 | 1946 | 2160 | |
22 | 18 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2326 | 2.0 | 2303 | 2162 | 2300 |
23 | 40 | Portela Peleteiro Alberto | ESP | 2106 | 2.0 | 2275 | 2130 | 2316 | |
24 | 65 | Garcia Martin Marta | ESP | 1943 | 2.0 | 2275 | 2045 | 2158 | |
25 | 57 | Garcia Martinez Marcos | ESP | 1992 | 2.0 | 2229 | 1973 | 2055 | |
26 | 19 | WIM | Congiu Mathilde | FRA | 2317 | 2.0 | 2203 | 2156 | 2298 |
27 | 12 | Garcia Jhoel | PER | 2377 | 2.0 | 2196 | 2011 | 2147 | |
28 | 33 | FM | Tudela Corbalan Carlos | ESP | 2162 | 2.0 | 2170 | 2025 | 2178 |
29 | 56 | Porta Tovar Guillem | ESP | 2002 | 2.0 | 2169 | 2004 | 2087 | |
30 | 20 | FM | Almagro Mazariegos Sebastian | ESP | 2310 | 2.0 | 2113 | 2095 | 2240 |
31 | 73 | Moya Albaladejo Jose Antonio | ESP | 1866 | 2.0 | 2070 | 1912 | 2075 | |
32 | 46 | Bjerre Jonas | DEN | 2073 | 2.0 | 1902 | 1811 | 2051 | |
33 | 14 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2350 | 2.0 | 1863 | 2053 | 2190 |
34 | 17 | GM | Suba Mihai | ROU | 2336 | 2.0 | 1854 | 1986 | 2122 |
35 | 36 | Nunez Miranda Adrian | ESP | 2136 | 2.0 | 1854 | 1944 | 0 | |
36 | 72 | Prado Lobo Jonas | ESP | 1887 | 2.0 | 1842 | 1949 | 2061 | |
37 | 66 | Cartagena Sanchez Javier | ESP | 1925 | 2.0 | 1805 | 2015 | 2134 | |
38 | 44 | Escudero Manzano Sergio | ESP | 2081 | 2.0 | 1758 | 2088 | 2281 | |
39 | 42 | Lucas Vega Ivan | ESP | 2083 | 2.0 | 1753 | 1893 | 2083 | |
40 | 74 | Miquel Juan Marcelo | ESP | 1850 | 2.0 | 1739 | 1882 | 2027 | |
41 | 76 | Motos Abellan Daniel | ESP | 1802 | 2.0 | 1676 | 1841 | 1995 | |
42 | 41 | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2090 | 2.0 | 1618 | 1927 | 2117 | |
43 | 8 | GM | Campora Daniel H. | ARG | 2449 | 2.0 | 1613 | 2064 | 2214 |
44 | 25 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2258 | 2.0 | 1595 | 2083 | 2243 |
45 | 28 | Mingarro Carceller Sergi | ESP | 2218 | 2.0 | 1492 | 2100 | 2249 | |
46 | 48 | Nieves Cabanes Jose Manuel | ESP | 2036 | 2.0 | 1485 | 1775 | 2025 | |
47 | 47 | Redondo Benavente Jose Carlos | ESP | 2064 | 2.0 | 1412 | 1839 | 2084 | |
48 | 43 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | ESP | 2081 | 2.0 | 1377 | 1911 | 2102 | |
49 | 37 | Plazuelo Pascual Juan | ESP | 2122 | 1.5 | 2105 | 2117 | 2142 | |
50 | 52 | Piqueras Guardiola Francisco | ESP | 2015 | 1.5 | 2024 | 2140 | 2140 | |
51 | 24 | Castellanos Gomez Alejandro | ESP | 2266 | 1.5 | 1976 | 2074 | 2104 | |
52 | 62 | Henderson De La Fuente Lance | ESP | 1973 | 1.5 | 1973 | 2110 | 2090 | |
53 | 80 | Romero Garcia Jose Luis | ESP | 1753 | 1.5 | 1973 | 1667 | 1753 | |
54 | 35 | Garcia Ramos Marcos | ESP | 2137 | 1.5 | 1758 | 2145 | 2174 | |
55 | 26 | Sanchez Romero Miquel Angel | ESP | 2250 | 1.5 | 1665 | 1863 | 0 | |
56 | 51 | Galiano Martinez Antonio | ESP | 2015 | 1.5 | 1513 | 1726 | 0 | |
57 | 30 | Uran Bermudez Oliver Kevin | VEN | 2182 | 1.0 | 2954 | 2066 | 1965 | |
58 | 64 | Pol Plazas Pedro | ESP | 1949 | 1.0 | 2915 | 2050 | 1909 | |
59 | 58 | Lozano Osorio Isaac | ESP | 1985 | 1.0 | 2800 | 2210 | 2050 | |
60 | 81 | Munoz Galdos Carlos | ESP | 1752 | 1.0 | 2800 | 2001 | 1844 | |
61 | 85 | Montes Valera Manuel | ESP | 1709 | 1.0 | 2733 | 1891 | 1741 | |
62 | 55 | Munoz Pelaez Manuel | ESP | 2003 | 1.0 | 2672 | 2091 | 1922 | |
63 | 89 | Losilla Marin Antonio | ESP | 1677 | 1.0 | 2525 | 1809 | 1655 | |
64 | 95 | Duque Suarez Leonardo | ESP | 1550 | 1.0 | 2400 | 1686 | 1558 | |
65 | 90 | Guerrero Mendez Jesus | ESP | 1675 | 1.0 | 2384 | 2132 | 1922 | |
66 | 83 | Cabrera Valverde Cristina | ESP | 1723 | 1.0 | 2384 | 1892 | 1741 | |
67 | 59 | Orantes Taboada Francisco | ESP | 1983 | 1.0 | 2275 | 2188 | 2028 | |
68 | 34 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2157 | 1.0 | 2229 | 1886 | 1876 | |
69 | 39 | Galiana Fernandez Adrian | ESP | 2108 | 1.0 | 2203 | 1964 | 1892 | |
70 | 38 | Chetrari Nikita | MDA | 2117 | 1.0 | 2203 | 1963 | 1873 | |
71 | 68 | Torroglosa Minarro Juan Jose | ESP | 1910 | 1.0 | 2201 | 1996 | 1869 | |
72 | 77 | Jimenez Ramallo Francisco J | ESP | 1778 | 1.0 | 2199 | 1842 | 1751 | |
73 | 49 | Carruana Fuentes Rafael | ESP | 2033 | 1.0 | 2129 | 1819 | 1817 | |
74 | 102 | Henderson Franklin Matthew | ESP | 1330 | 1.0 | 2113 | 1870 | 1590 | |
75 | 53 | Zapata Lopez Julio | ESP | 2007 | 1.0 | 2113 | 1703 | 1780 | |
76 | 78 | Perez Gisbert Santiago | ESP | 1776 | 1.0 | 2024 | 2047 | 1892 | |
77 | 108 | Burgos Olmos Mario | ESP | 1873 | 1.0 | 1927 | 1813 | 1688 | |
78 | 70 | Porlan Minarro Antonio | ESP | 1903 | 1.0 | 1902 | 1961 | 1856 | |
79 | 107 | Parra Sanchez Celia | ESP | 1181 | 1.0 | 1902 | 1802 | 1456 | |
80 | 75 | Llamas Guevara Francisco Jose | ESP | 1842 | 1.0 | 1863 | 1884 | 1797 | |
81 | 54 | Guerra Rivera Salvador | ESP | 2006 | 1.0 | 1818 | 2043 | 1860 | |
82 | 86 | Henderson De La Fuente Andrea | ESP | 1700 | 1.0 | 1805 | 1879 | 1728 | |
83 | 79 | Martinez Buendia Andres | ESP | 1753 | 1.0 | 1784 | 1765 | 1722 | |
84 | 31 | WIM | Hernandez Estevez Yudania | ESP | 2176 | 1.0 | 1773 | 2049 | 1949 |
85 | 60 | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 1974 | 1.0 | 1764 | 2166 | 2007 | |
86 | 61 | Fernandez Alvarez Luis | ESP | 1973 | 1.0 | 1758 | 2116 | 1966 | |
87 | 91 | Moreno Bello Miguel | ESP | 1649 | 1.0 | 1729 | 1781 | 1627 | |
88 | 67 | Redondo Benavente Ana | ESP | 1913 | 1.0 | 1711 | 2020 | 1883 | |
89 | 69 | Navarro Martinez Daniel | ESP | 1906 | 1.0 | 1696 | 2011 | 1875 | |
90 | 82 | Estefano Rilova Fernando | ESP | 1746 | 1.0 | 1676 | 1915 | 1766 | |
91 | 7 | GM | Plaskett H James | ENG | 2475 | 1.0 | 1489 | 2002 | 0 |
92 | 110 | Perez Epinina Olga | ESP | 0 | 1.0 | 1485 | 1880 | 0 | |
93 | 88 | Martinez Martinez Juan Antoni | ESP | 1681 | 1.0 | 884 | 1692 | 0 | |
94 | 71 | Guerra Arrocha Daniel | ESP | 1897 | 1.0 | 796 | 1793 | 0 | |
95 | 105 | Zambudio Marin Pedro Jose | ESP | 1262 | 0.5 | 1753 | 1832 | 1375 | |
96 | 93 | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1620 | 0.5 | 1392 | 1588 | 0 | |
97 | 103 | Perez Epinin Gines | ESP | 1303 | 0.0 | 2170 | 1869 | 894 | |
98 | 98 | Taquet Eric | ESP | 1488 | 0.0 | 2129 | 1893 | 1028 | |
99 | 101 | Alonso Jimenez De Cisneros Ja | ESP | 1410 | 0.0 | 1854 | 1888 | 967 | |
100 | 109 | Martinez Molina Julian | ESP | 0 | 0.0 | 1851 | 1652 | 0 | |
101 | 99 | Quinonero Padilla Maria | ESP | 1482 | 0.0 | 1829 | 1905 | 1029 | |
102 | 106 | Garijo Perez Hugo | ESP | 1237 | 0.0 | 1818 | 1916 | 0 | |
103 | 97 | Espin Lopez Isidoro | ESP | 1494 | 0.0 | 1773 | 2057 | 1094 | |
104 | 87 | Caballero Frutos Jose Alfredo | ESP | 1686 | 0.0 | 1739 | 1822 | 997 | |
105 | 92 | Guerrero Mendez Luis | ESP | 1648 | 0.0 | 1665 | 1989 | 1165 | |
106 | 94 | Erades Berenguer Ana | ESP | 1614 | 0.0 | 1513 | 1735 | 911 | |
107 | 104 | Lopez Soler Jose | ESP | 1263 | 0.0 | 1495 | 1843 | 0 | |
108 | 100 | Donado-Mazarron Romero Javier | ESP | 1477 | 0.0 | 1488 | 1891 | 0 | |
109 | 96 | Alvarez Sanchez Julian | ESP | 1522 | 0.0 | 1412 | 1916 | 1055 | |
110 | 84 | De La Calle Fuentes Sergio | ESP | 1717 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario