Sergio Lara |
Ya se han jugado en Almería las 5 primeras rondas del I Festival Internacional de Ajedrez Juan Martínez Sola y mañana se jugarán las dos restantes. Encabeza la general con 5 puntos de 5 posibles el jugador del CA Gambito Playa de Almonte Antonio Ramón Hernández Muñoz.
Detrás del líder ocupando la segunda posición en solitario el lapuertano Sergio Lara López con 4,5 puntos, cediendo solamente unas tablas en la tercera ronda ante el almeriense Daniel Pastor Jiménez, consigue un rendimiento de 2249 con una subida de 11 puntos de elo. En la 6ª ronda se enfrentará a líder en la partida que parece ser la decisiva. Estaremos muy atentos a este encuentro.
Las primeras mesas |
En cuanto al resto de murcianos, con 3,5 puntos se encuentra el jugador de CDA Miguel Ángel Alcobas Cervantes; con 3 puntos el lapuertano Miguel Ángel Cano Rivera, José Javier Moreno Alcaraz del CA Vistabella y que es el primer sub-12, los lapuertanos Aarón Alonso García y Adrián Cañavate Ros que es el primer sub-10; con 2,5 puntos el lapuertanos Ricardo Torralba Luzzy y el marmenorense Joan Sanmartín Hernández; con 2 puntos el lapuertano Iván Bazar Herrera y los jugadores de CA Los Alcázares Daniel Arenas Gracia y Juan Francisco Arenas Gracia; con 1 punto el lapuertano Javier Valera Espejo.
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Rp | K | elo+/- |
1 | 3 | Hernandez Muñoz Antonio Ramon | ESP | 2151 | 2212 | CA Gambito Playa. Almonte | 5.0 | 17.5 | 2654 | 20 | 21.6 | |
2 | 1 | Lara Lopez Sergio | ESP | 2184 | 1987 | CDA Lapuerta | 4.5 | 16.0 | 2249 | 20 | 10.6 | |
3 | 23 | Chacon Perez Juan | ESP | 1953 | 2041 | Peña Ajedrecística Oromana | 4.0 | 17.5 | 2245 | 20 | 21.4 | |
4 | 13 | Ortiz Aviles Javier | ESP | 2061 | 2118 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 4.0 | 16.0 | 2073 | 20 | 14.4 | |
5 | 5 | Silva Lucena Cristian | ESP | 2136 | 2154 | Peña Ajedrecística Oromana | 4.0 | 15.5 | 1863 | 20 | -5.8 | |
6 | 11 | Rubio Tapia Jose Juan | S50 | ESP | 2071 | 2032 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 4.0 | 15.5 | 2024 | 20 | 4.8 |
7 | 7 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | ESP | 2125 | 2244 | CD Reina Brillante. Córdoba | 4.0 | 15.5 | 1983 | 40 | -8.8 | |
8 | 21 | Diaz Castro Ismael | ESP | 1969 | 2045 | Club De Ajedrez Tiempo Y Mente | 4.0 | 15.5 | 1971 | 20 | 26.8 | |
9 | 9 | Puertas Martin Savins | ESP | 2077 | 2146 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 4.0 | 15.0 | 1957 | 20 | -2.6 | |
10 | 20 | Alvarez Morales Miguel | ESP | 1979 | 2053 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 4.0 | 14.5 | 1911 | 20 | 10.2 | |
11 | 19 | Cezar Junior William Carlos | BRA | 1985 | 0 | Brasil | 4.0 | 14.5 | 1861 | 20 | 3.2 | |
12 | 15 | Balbuena Fuentes Mario | U16 | ESP | 2015 | 2108 | Casa del Ajedrez de Sevilla | 4.0 | 13.0 | 1768 | 40 | 14.0 |
13 | 16 | Sanchez Martinez Andres | ESP | 2014 | 2017 | Club Ajedrez Motril | 3.5 | 16.5 | 1882 | 20 | -4.2 | |
14 | 14 | Ramos Suria Felix | S50 | ESP | 2056 | 1956 | Peña Ajedrecística Oromana | 3.5 | 16.0 | 1915 | 20 | -4.6 |
15 | 17 | Pastor Jimenez Daniel | ESP | 2003 | 2025 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 3.5 | 15.5 | 1935 | 40 | 17.6 | |
16 | 18 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | S50 | ESP | 1999 | 1975 | Club Figueroa. Córdoba | 3.5 | 14.5 | 1804 | 20 | -11.8 |
17 | 37 | Burgos Blancas Javier | U16 | ESP | 1727 | 1671 | Casa del Ajedrez de Sevilla | 3.5 | 14.0 | 1981 | 40 | 72.8 |
18 | 28 | Perez Beltran Jose Maria | U16 | ESP | 1896 | 1877 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 3.5 | 13.5 | 1899 | 40 | 20.8 |
19 | 27 | Espin Galvez Fernando | S50 | ESP | 1925 | 2031 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 3.5 | 13.0 | 1773 | 40 | -10.0 |
20 | 35 | Esquivias Quintero Luis Manue | U14 | ESP | 1758 | 1852 | Casa del Ajedrez de Sevilla | 3.5 | 12.0 | 1735 | 40 | 13.2 |
21 | 31 | Alcobas Cervantes Miguel Ange | ESP | 1857 | 0 | CDA Lapuerta Cartagena | 3.5 | 10.5 | 1490 | 20 | -3.8 | |
22 | 25 | Garcia Castilla Manuel | S50 | ESP | 1936 | 1903 | Independiente. Granada | 3.0 | 15.5 | 1813 | 20 | -7.2 |
23 | 32 | Cano Rivera Miguel Angel | ESP | 1811 | 0 | CDA Lapuerta Cartagena | 3.0 | 15.5 | 1743 | 40 | -4.4 | |
24 | 2 | Garcia Molina Francisco Migue | ESP | 2152 | 2201 | Club Ajedrez Motril | 3.0 | 15.0 | 1846 | 20 | -25.6 | |
25 | 54 | Escudero Martin Roberto | ESP | 1466 | 1471 | Club Ajedrez Vicar | 3.0 | 14.5 | 1700 | 20 | 15.0 | |
26 | 4 | Arboledas Fernandez Antonio A | ESP | 2145 | 2139 | Club Deportivo De Ajedrez Ies | 3.0 | 14.5 | 1873 | 20 | -22.8 | |
27 | 73 | Martinez Garcia Antonio Jose | S50 | ESP | 0 | 1816 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 3.0 | 14.5 | 1812 | ||
28 | 43 | Wang Qiu Jorge | U16 | ESP | 1659 | 1633 | Club De Ajedrez Indalo | 3.0 | 14.5 | 1621 | 40 | 2.4 |
29 | 26 | Uroz Torres David | ESP | 1926 | 1933 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 3.0 | 13.5 | 1740 | 20 | -10.0 | |
30 | 12 | Martinez Rubi Alberto | ESP | 2063 | 2094 | Club Ajedrez Roquetas | 3.0 | 13.5 | 1642 | 20 | -31.0 | |
31 | 40 | Navarro Guirado Javier | ESP | 1702 | 1695 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 3.0 | 13.5 | 1600 | 20 | -1.6 | |
32 | 44 | Moreno Lopez Avelino | U14 | ESP | 1645 | 1643 | Club Ajedrez Vicar | 3.0 | 13.5 | 1536 | 40 | 2.4 |
33 | 36 | Garcia Navarro Jose Jesus | ESP | 1750 | 1759 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 3.0 | 13.5 | 1808 | 20 | 8.8 | |
34 | 45 | Moreno Alcaraz Jose Javier | U12 | ESP | 1629 | 1577 | Vistabella (Murcia) | 3.0 | 13.0 | 1575 | 40 | 0.0 |
35 | 30 | Salmeron Cerdan Antonio | ESP | 1887 | 1736 | Club De Ajedrez Indalo | 3.0 | 12.5 | 1588 | 40 | -30.0 | |
36 | 46 | Alonso Garcia Aaron | U12 | ESP | 1612 | 0 | CDA Lapuerta | 3.0 | 12.5 | 1712 | 40 | 31.2 |
37 | 55 | Romero Cruz Juan | U12 | ESP | 1459 | 1520 | Club Ajedrez Roquetas | 3.0 | 12.0 | 1675 | 40 | 26.4 |
38 | 41 | Rubio Garcia Antonio Ramon | ESP | 1688 | 1551 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 3.0 | 12.0 | 1800 | 40 | 36.8 | |
39 | 72 | Castilla Valencia Juan Franci | ESP | 0 | 1924 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 3.0 | 12.0 | 1613 | |||
40 | 56 | Canavate Ros Adrian | U10 | ESP | 1449 | 1428 | CDA Lapuerta | 3.0 | 12.0 | 1601 | 40 | -0.4 |
41 | 51 | Perez Beltran Salvador | U10 | ESP | 1510 | 1547 | Club De Ajedrez Indalo | 3.0 | 11.0 | 1637 | 40 | -9.2 |
42 | 39 | Gomez Ligero Sergio | ESP | 1706 | 1840 | Club Ajedrez Vicar | 3.0 | 11.0 | 1595 | 20 | 2.6 | |
43 | 47 | Titos Gonzalez Jose Antonio | ESP | 1593 | 1512 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 3.0 | 11.0 | 1517 | 20 | -0.8 | |
44 | 90 | Diaz Recena Juan Manuel | ESP | 0 | 0 | CA Indalo Almería | 3.0 | 10.5 | 1692 | |||
45 | 92 | Picazo Picazo Pedro Jesus | ESP | 0 | 0 | CA Tarazona. Albacete | 2.5 | 18.0 | 1882 | |||
46 | 52 | Jimenez Tejada Juan Jose | ESP | 1504 | 1447 | Club Ajedrez Motril | 2.5 | 15.5 | 1649 | 20 | 5.0 | |
47 | 50 | Gazquez Corral Alba | U14 | ESP | 1548 | 1556 | Club Ajedrez Vicar | 2.5 | 15.5 | 1760 | 40 | 7.6 |
48 | 77 | Ledesma Claros Daniel | U12 | ESP | 0 | 1450 | Club Ajedrez Miraflores | 2.5 | 13.0 | 1739 | ||
49 | 38 | Vilchez Ruiz Francisco | S50 | ESP | 1716 | 1774 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 2.5 | 13.0 | 1469 | 40 | -48.8 |
50 | 29 | Fernandez Salmeron Ricardo An | S50 | ESP | 1891 | 1820 | Club Ajedrez El Ejido | 2.5 | 12.0 | 1474 | 20 | -20.2 |
51 | 60 | Torralba Luzzy Ricardo | U14 | ESP | 1389 | 0 | CDA Lapuerta | 2.5 | 12.0 | 1511 | 40 | -6.4 |
52 | 57 | Merelo Garcia Francisco | U12 | ESP | 1443 | 1492 | Club Ajedrez Roquetas | 2.5 | 11.0 | 1855 | 40 | 47.2 |
53 | 76 | Rodriguez Martinez Francisco | ESP | 0 | 1454 | Club De Ajedrez Indalo | 2.5 | 11.0 | 1472 | |||
54 | 65 | Sanmartin Hernandez Joan | U08 | ESP | 1283 | 1220 | Mar Menor. Murcia | 2.5 | 11.0 | 1513 | 40 | 10.4 |
55 | 59 | Lancharro Delgado Cristina | U14 | ESP | 1408 | 1410 | CA Almendralejo (Badajoz) | 2.0 | 13.5 | 1310 | 40 | -6.4 |
56 | 91 | Garcia Navarro Armando | ESP | 0 | 0 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 2.0 | 13.0 | 1414 | |||
57 | 67 | Llena Velarde David | U10 | ESP | 1214 | 1347 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 2.0 | 13.0 | 1528 | 40 | 27.2 |
58 | 58 | Clemente Chen Alfredo | U10 | ESP | 1420 | 1499 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 2.0 | 13.0 | 1541 | 40 | -12.8 |
59 | 70 | Bazar Herrera Ivan | U10 | ESP | 1128 | 0 | CDA Lapuerta | 2.0 | 12.0 | 1503 | 40 | 27.2 |
60 | 48 | Lupiañez Sanchez Luis | S50 | ESP | 1590 | 1480 | Club Ajedrez Motril | 2.0 | 12.0 | 1493 | 40 | -0.4 |
61 | 69 | Gutierrez Lupion Nuria | U10 | ESP | 1153 | 1179 | CA Miraflores. Málaga | 2.0 | 12.0 | 1339 | 40 | -12.4 |
62 | 82 | Barranco Garcia Guillermo Dav | ESP | 0 | 1184 | Club De Ajedrez Indalo | 2.0 | 11.5 | 1369 | |||
63 | 71 | Llena Velarde Virginia | U12 | ESP | 1108 | 1017 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 2.0 | 11.5 | 1345 | 40 | -9.6 |
64 | 68 | Arenas Gracia Daniel | U10 | ESP | 1200 | 0 | CA Los Alcázares | 2.0 | 11.5 | 1395 | 40 | -9.6 |
65 | 66 | Arenas Gracia Juan Francisco | U14 | ESP | 1244 | 0 | CA Los Alcázares | 2.0 | 11.0 | 1276 | 40 | -6.4 |
66 | 64 | Gutierrez Lupion Daniel | U12 | ESP | 1285 | 1344 | CA Miraflores. Málaga | 2.0 | 11.0 | 1277 | 40 | -7.2 |
67 | 62 | Lopez Luque Marina Elena | U14 | ESP | 1344 | 1264 | Club Ajedrez Vicar | 2.0 | 10.5 | 1466 | 40 | -12.8 |
68 | 53 | Revaliente Montoya Ciro | U08 | ESP | 1487 | 1187 | Club De Ajedrez Indalo | 2.0 | 10.0 | 1457 | 0 | 0.0 |
69 | 42 | Parra Jimenez Antonio | U10 | ESP | 1668 | 1313 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 2.0 | 9.5 | 1167 | 40 | -73.6 |
70 | 80 | Gutierrez Morales Antonio | ESP | 0 | 1226 | CA Miraflores. Málaga | 2.0 | 8.5 | 1377 | |||
71 | 75 | Amat Camacho Alejandro | ESP | 0 | 1607 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 2.0 | 8.5 | 1239 | |||
72 | 33 | Fernandez Calzada Juan Antoni | S50 | ESP | 1790 | 1888 | Club Figueroa. Córdoba | 1.5 | 14.0 | 1493 | 20 | -7.0 |
73 | 79 | Sanchez Lopez Jesus | U10 | ESP | 0 | 1259 | CD Reina Brillante. Córdoba | 1.5 | 11.5 | 1187 | ||
74 | 49 | Iriarte Callejas Joaquin | ESP | 1565 | 0 | Canarias | 1.5 | 11.5 | 1397 | 20 | -4.2 | |
75 | 61 | Cabrera Valverde Jose David | U14 | ESP | 1381 | 1494 | Club Ajedrez Vicar | 1.5 | 11.0 | 1387 | 40 | -7.2 |
76 | 78 | Wang Qiu Laura | U12 | ESP | 0 | 1281 | Club De Ajedrez Indalo | 1.5 | 11.0 | 1224 | ||
77 | 85 | Portero Bravo Aitana | U08 | ESP | 0 | 1135 | Club De Ajedrez Indalo | 1.5 | 10.5 | 1260 | ||
78 | 89 | Perez Jimenez Jose Manuel | U10 | ESP | 0 | 953 | Club De Ajedrez Indalo | 1.5 | 10.0 | 1137 | ||
79 | 63 | Aracil Garcia Jose | ESP | 1315 | 0 | Canarias | 1.5 | 8.5 | 1125 | 40 | -3.2 | |
80 | 81 | Lancharro Delgado Miguel | U10 | ESP | 0 | 1224 | CA Almendralejo (Badajoz) | 1.0 | 12.5 | 805 | ||
81 | 83 | Sicilia Laino Juan Diego | U08 | ESP | 0 | 1182 | Club Ajedrez Roquetas | 1.0 | 11.0 | 1155 | ||
82 | 98 | Valera Espejo Javier | U08 | ESP | 0 | 0 | CDA Lapuerta | 1.0 | 11.0 | 645 | ||
83 | 93 | Plaza Leiva Diego | ESP | 0 | 0 | Club De Ajedrez Indalo | 1.0 | 10.5 | 1150 | |||
84 | 87 | Murcia Rios Juan Manuel | U10 | ESP | 0 | 1081 | Club Ajedrez Roquetas | 1.0 | 10.5 | 1162 | ||
85 | 88 | Sanchez Lopez Carlos | U08 | ESP | 0 | 1032 | CD Reina Brillante. Córdoba | 1.0 | 10.0 | 1203 | ||
86 | 95 | Torres Lopez David | U08 | ESP | 0 | 0 | Club De Ajedrez Indalo | 1.0 | 10.0 | 568 | ||
87 | 84 | Amate Sanchez Alberto Javier | U10 | ESP | 0 | 1168 | Club De Ajedrez Indalo | 1.0 | 10.0 | 1173 | ||
88 | 94 | Samper Morales Juan José | U14 | ESP | 0 | 0 | Club De Ajedrez Indalo | 1.0 | 9.0 | 1077 | ||
89 | 96 | Torres Lopez Jose | U12 | ESP | 0 | 0 | Club De Ajedrez Indalo | 1.0 | 7.5 | 1082 | ||
90 | 86 | Gomez Mendez Manuel Angel | U10 | ESP | 0 | 1085 | Club De Ajedrez Indalo | 0.5 | 10.0 | 425 | ||
91 | 6 | Amate Tortosa Bernardo | ESP | 2129 | 2005 | Club Ajedrez Roquetas | 0.0 | 10.0 | 0 | 20 | 0.0 | |
10 | Vazquez Rodriguez Jorge | ESP | 2077 | 2051 | Club Ajedrez El Ejido | 0.0 | 10.0 | 0 | 20 | 0.0 | ||
22 | Abul Qasem | BAN | 1968 | 1994 | Bangladesh | 0.0 | 10.0 | 0 | 20 | 0.0 | ||
24 | Capel Fernandez Manuel | ESP | 1937 | 1840 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 0.0 | 10.0 | 0 | 20 | 0.0 | ||
34 | Cano Manrique Carlos Alberto | ESP | 1790 | 1745 | Club Ajedrez Roquetas | 0.0 | 10.0 | 0 | 40 | 0.0 | ||
74 | Galindo Calderon Francisco An | S50 | ESP | 0 | 1796 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 0.0 | 10.0 | 0 | |||
97 | 8 | Ferrer Sanchez Pedro Jesus | ESP | 2104 | 2095 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 0.0 | 9.5 | 0 | 20 | -18.4 | |
98 | 97 | Torres Vargas Jose | ESP | 0 | 0 | Club De Ajedrez Indalo | 0.0 | 6.5 | 381 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario