![]() |
Las escuadra lapuertana en Almería |
En la noche del viernes se jugó en Almería el Nocturno Relámpago que a la vez era el Campeonato de Andalucía de Ajedrez Relámpago Absoluto y Femenino. El campeón fue el cordobés Carlos Javier Bernabeu López con 7,5 puntos de 9 posibles; destacar la actuación del sub-12 Salvador Guerra Rivera del CA Metro que ocupó el segundo puesto con 7 puntos.
![]() |
Máxima expectación en el relámpago |
En cuanto a los murcianos, el primer clasificado fue el lapuertano Miguel Ángel Cano Rivera con 6 puntos y recibiendo premio, Sergio Lara López con 6 puntos ocupó el puesto 12, José Javier Moreno Alcaraz del CA Vistabella se clasificó en la posición 29 con 4,5 puntos siendo el primer sub-12, Aarón Alonso García terminó en el puesto 30 con 4,5 puntos siendo el segundo sub-14, Abel Ojaos Peñalver terminó en el puesto 31 con 4,5 puntos, Adrián Cañavate Ros se clasificó en el puesto 35 con 4 puntos siendo el primer sub-10, Ricardo Torralba Luzzy ocupó el puesto 41 con 4 puntos, Iván Bazar Herrera se clasificó en la 47ª posición con 3,5 puntos siendo el tercer sub-10, Joan Sanmartín del CA Mar Menor terminó en el puesto 52 con 3 puntos siendo el primer sub-8 y Javier Valera Espejo ocupó el puesto 54 con 3 puntos siendo el tercer sub-8.
Os dejamos el listado de premios y la clasificación general.
Clasificación General
Campeón, Trofeo y 150 €: Carlos Javier Bernabeu Lopez, CD Reina Brillante (Córdoba)
Subcampeón, Trofeo y 80 €: Salvador Guerra Rivera, Ajedrez Metro Club (Málaga)
3º, 60 €: Juan Chacon Perez, Peña Ajedrecística Oromana (Sevilla)
4º, 40 €: Antonio Ramon, Hernandez Muñoz, CA Gambito Playa (Huelva)
5º, 20 €: Miguel Angel Cano Rivera, CDA Lapuerta Cartagena (Murcia)
6º, 10 €: Diego Soler Andrade, Cuba
7º, 10 €: Sergio Lara Lopez, CDA Lapuerta (Murcia)
8º, 10 €: Andres Sanchez Martinez, Club Ajedrez Motril (Granada)
9º, 10 €: Javier Garrido Fernandez, Club Ajedrez Roquetas (Almería)
10º, 10 €: Francisco Miguel Garcia Molina, Club Ajedrez Motril (Granada)
5º, 20 €: Miguel Angel Cano Rivera, CDA Lapuerta Cartagena (Murcia)
6º, 10 €: Diego Soler Andrade, Cuba
7º, 10 €: Sergio Lara Lopez, CDA Lapuerta (Murcia)
8º, 10 €: Andres Sanchez Martinez, Club Ajedrez Motril (Granada)
9º, 10 €: Javier Garrido Fernandez, Club Ajedrez Roquetas (Almería)
10º, 10 €: Francisco Miguel Garcia Molina, Club Ajedrez Motril (Granada)
Andaluz
Campeón de Andalucía de Ajedrez Relámpago Absoluto 2014, 100 €: Bernabeu Lopez, Carlos Javier (CD Reina Brillante. Córdoba)
2º, 60 €: Cristian Silva Lucena, Peña Ajedrecística Oromana (Sevilla)
2º, 60 €: Cristian Silva Lucena, Peña Ajedrecística Oromana (Sevilla)
3º, 40 €: Savins Puertas Martin, Club Ajedrez Frigan Vicar (Almería)
Campeona de Andalucía de Ajedrez Relámpago Femenina 2014, Trofeo: Alba Gazquez Corral, Club Ajedrez Vicar (Almería)
Campeona de Andalucía de Ajedrez Relámpago Femenina 2014, Trofeo: Alba Gazquez Corral, Club Ajedrez Vicar (Almería)
Provincial
1º, 50 €: Javier Ortiz Aviles, Club Ajedrez Reverte-Albox (Almería)
2º, 40 €: Pedro Jesus Ferrer Sanchez, Club Deportivo Ajedrez Circulo (Almería)
3º, 20 €: Antonio Abad Arboledas Fernandez, Club Deportivo De Ajedrez IES Los Ángeles (Almería)
Local
1º, 25 €: Francisco Galindo Rodriguez, Club Ajedrez Reverte-Albox (Almería)
2º, 15 €: Jose Juan Rubio Tapia, Club Ajedrez Reverte-Albox (Almería)
3º, 10 €: Jose Jesus Garcia Navarro, Club Deportivo Ajedrez Circulo (Almería)
Especiales
Sorteo de 1 lote de navidad entre los participantes
Invitación para los 10 primeros clasificados al I Torneo Relámpago Ciudad de Estepona
Categoría
Veterano:
1º, Trofeo: Jose Antonio Diaz Rodriguez, Club Figueroa (Córdoba)
2º Medalla: Francisco Vilchez Ruiz, Club Deportivo Ajedrez Circulo (Almería)
3º Medalla: Juan Antonio Fernandez Calzada, Club Figueroa (Córdoba)
1º, Trofeo: Jose Antonio Diaz Rodriguez, Club Figueroa (Córdoba)
2º Medalla: Francisco Vilchez Ruiz, Club Deportivo Ajedrez Circulo (Almería)
3º Medalla: Juan Antonio Fernandez Calzada, Club Figueroa (Córdoba)
Sub-16:
1º Trofeo: Mario Balbuena Fuentes, Casa Del Ajedrez De Sevilla (Sevilla)
2º Medalla: Jorge Wang Qiu, CA Indalo Almería (Almería)
3º Medalla: Javier Burgos Blancas, Casa del Ajedrez de Sevilla (Sevilla)
1º Trofeo: Mario Balbuena Fuentes, Casa Del Ajedrez De Sevilla (Sevilla)
2º Medalla: Jorge Wang Qiu, CA Indalo Almería (Almería)
3º Medalla: Javier Burgos Blancas, Casa del Ajedrez de Sevilla (Sevilla)
Sub-14:
1º Trofeo: Luis Manuel, Esquivias Quintero, Casa del Ajedrez de Sevilla (Sevilla)
2º Medalla: Aaron Alonso Garcia, CDA Lapuerta (Murcia)
1º Trofeo: Luis Manuel, Esquivias Quintero, Casa del Ajedrez de Sevilla (Sevilla)
2º Medalla: Aaron Alonso Garcia, CDA Lapuerta (Murcia)
3º Medalla: Francisco Merelo Garcia, Club Ajedrez Roquetas (Almería)
Sub-12
1º Trofeo: Jose Javier Moreno Alcaraz, Vistabella (Murcia)
2º Medalla: David Llena Velarde, Club Ajedrez Frigan Vicar (Almería)
1º Trofeo: Jose Javier Moreno Alcaraz, Vistabella (Murcia)
2º Medalla: David Llena Velarde, Club Ajedrez Frigan Vicar (Almería)
3º Medalla: Alfredo Clemente Chen, CA Frigan Vícar (Almería)
Sub-10:
1º Trofeo: Adrian Canavate Ros, CDA Lapuerta (Murcia)
2º Medalla: Jesus Sanchez Lopez, Reina Brillante (Córdoba)
3º Medalla: Ivan Bazar Herrera, CDA Lapuerta (Murcia)
1º Trofeo: Adrian Canavate Ros, CDA Lapuerta (Murcia)
2º Medalla: Jesus Sanchez Lopez, Reina Brillante (Córdoba)
3º Medalla: Ivan Bazar Herrera, CDA Lapuerta (Murcia)
Sub-8:
1º Trofeo: Joan Sanmartin Hernandez, Mar Menor (Murcia)
2º Medalla: Carlos Sanchez Lopez, CD Reina Brillante (Córdoba)
3º Medalla: Javier Valera Espejo, CDA Lapuerta (Murcia)
1º Trofeo: Joan Sanmartin Hernandez, Mar Menor (Murcia)
2º Medalla: Carlos Sanchez Lopez, CD Reina Brillante (Córdoba)
3º Medalla: Javier Valera Espejo, CDA Lapuerta (Murcia)
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | K | elo+/- | |
1 | 1 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | ESP | 2125 | CD Reina Brillante. Córdoba | 7.5 | 49.0 | 20 | 36.4 | |||
2 | 19 | Guerra Rivera Salvador | U12 | ESP | 1903 | Ajedrez Metro Club | 7.0 | 51.5 | 20 | 73.0 | ||
3 | 15 | Chacon Perez Juan | ESP | 1953 | Peña Ajedrecística Oromana | 7.0 | 49.5 | 20 | 63.6 | |||
4 | 5 | Silva Lucena Cristian | ESP | 2136 | Peña Ajedrecística Oromana | 7.0 | 45.0 | 20 | 26.2 | |||
5 | 9 | Ortiz Aviles Javier | ESP | 2061 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 6.5 | 51.0 | 20 | 27.6 | |||
6 | 2 | Hernandez Muñoz Antonio Ramon | ESP | 2151 | CA Gambito Playa. Almonte | 6.0 | 49.0 | 20 | -7.4 | |||
7 | 6 | Puertas Martin Savins | ESP | 2077 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 6.0 | 47.0 | 20 | 5.4 | |||
8 | 11 | FM | Ferrer Sanchez Pedro Jesus | ESP | 2104 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 6.0 | 45.5 | 20 | 7.8 | ||
9 | 30 | Cano Rivera Miguel Angel | ESP | 1811 | CDA Lapuerta Cartagena | 6.0 | 44.5 | 20 | 51.0 | |||
10 | 7 | Arboledas Fernandez Antonio A | ESP | 2145 | Club Deportivo De Ajedrez Ies | 6.0 | 44.0 | 20 | -12.6 | |||
11 | 8 | Soler Andrade Diego | CUB | 2133 | Club Atletismo Guadalhorce De Alora | 6.0 | 42.5 | 20 | -5.2 | |||
12 | 20 | Lara Lopez Sergio | ESP | 2184 | CDA Lapuerta | 6.0 | 42.0 | 20 | -19.2 | |||
13 | 18 | Sanchez Martinez Andres | ESP | 2014 | Club Ajedrez Motril | 6.0 | 40.5 | 20 | -16.2 | |||
14 | 4 | Galindo Rodriguez Francisco | ESP | 2250 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 5.5 | 50.0 | 20 | -23.4 | |||
15 | 13 | Garrido Fernandez Javier | ESP | 2100 | Club Ajedrez Roquetas | 5.5 | 43.5 | 20 | -9.8 | |||
16 | 3 | Garcia Molina Francisco Migue | ESP | 2152 | Club Ajedrez Motril | 5.5 | 43.5 | 20 | -28.6 | |||
17 | 23 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | S50 | ESP | 1993 | Club Figueroa. Córdoba | 5.5 | 43.0 | 20 | -2.6 | ||
18 | 24 | Penarroya Grande Pedro Javier | ESP | 1969 | CA Santa Marta. Salamanca | 5.5 | 36.5 | 20 | -17.2 | |||
19 | 14 | Diaz Castro Ismael | ESP | 1969 | Club De Ajedrez Tiempo Y Mente | 5.0 | 45.5 | 20 | 4.8 | |||
20 | 10 | Balbuena Fuentes Mario | U16 | ESP | 2015 | Casa Del Ajedrez De Sevilla | 5.0 | 42.5 | 20 | -15.4 | ||
21 | 21 | Cezar Junior William Carlos | BRA | 1985 | Brasil | 5.0 | 41.0 | 20 | -14.2 | |||
22 | 16 | Rubio Tapia Jose Juan | S50 | ESP | 2071 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 5.0 | 41.0 | 20 | -37.4 | ||
23 | 33 | Garcia Navarro Jose Jesus | ESP | 1750 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 5.0 | 40.0 | 20 | 11.8 | |||
24 | 37 | Wang Qiu Jorge | U16 | ESP | 1659 | CA Indalo Almería | 5.0 | 39.0 | 20 | 26.4 | ||
25 | 28 | Esquivias Quintero Luis Manue | U14 | ESP | 1758 | Casa del Ajedrez de Sevilla | 5.0 | 38.5 | 20 | 22.4 | ||
26 | 29 | Gomez Ligero Sergio | ESP | 1706 | Club Ajedrez Vicar | 5.0 | 36.0 | 20 | -7.2 | |||
27 | 35 | Burgos Blancas Javier | U16 | ESP | 1727 | Casa del Ajedrez de Sevilla | 5.0 | 35.5 | 20 | -15.6 | ||
28 | 32 | Vilchez Ruiz Francisco | S50 | ESP | 1716 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 4.5 | 39.5 | 20 | -0.6 | ||
29 | 40 | Moreno Alcaraz Jose Javier | U12 | ESP | 1553 | Vistabella (Murcia) | 4.5 | 38.5 | 20 | 28.2 | ||
30 | 38 | Alonso Garcia Aaron | U12 | ESP | 1612 | CDA Lapuerta | 4.5 | 38.5 | 20 | 3.6 | ||
31 | 22 | Ojaos Peñalver Abel | ESP | 1960 | CDA Lapuerta | 4.5 | 38.0 | 20 | -34.6 | |||
32 | 27 | Fernandez Calzada Juan Antoni | S50 | ESP | 1827 | Club Figueroa. Córdoba | 4.5 | 35.0 | 20 | -32.8 | ||
33 | 46 | Merelo Garcia Francisco | U12 | ESP | 1443 | Club Ajedrez Roquetas | 4.5 | 35.0 | 20 | 14.0 | ||
34 | 49 | Rodriguez Martinez Francisco | U08 | ESP | 0 | Club De Ajedrez Indalo | 4.5 | 31.0 | ||||
35 | 50 | Canavate Ros Adrian | U10 | ESP | 1449 | CDA Lapuerta | 4.0 | 42.0 | 20 | 39.4 | ||
36 | 62 | Picazo Picazo Pedro Jesus | ESP | 0 | CA Tarazona. Albacete | 4.0 | 40.5 | |||||
37 | 25 | Ramos Suria Felix | S50 | ESP | 2056 | Peña Ajedrecística Oromana | 4.0 | 39.5 | 20 | -47.6 | ||
38 | 26 | Garcia Castilla Manuel | S50 | ESP | 1936 | Independiente Granada | 4.0 | 39.0 | 20 | -38.4 | ||
39 | 42 | Gazquez Corral Alba | U14 | w | ESP | 1548 | Club Ajedrez Vicar | 4.0 | 37.0 | 20 | -4.0 | |
40 | 47 | Lupiañez Sanchez Luis | S50 | ESP | 1590 | Club Ajedrez Motril | 4.0 | 36.5 | 20 | -2.2 | ||
41 | 51 | Torralba Luzzy Ricardo | U14 | ESP | 1389 | CDA Lapuerta | 4.0 | 35.5 | 20 | -10.2 | ||
42 | 52 | Llena Velarde David | U10 | ESP | 1214 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 4.0 | 34.0 | 20 | 29.0 | ||
43 | 45 | Clemente Chen Alfredo | U10 | ESP | 1420 | CA Frigan Vícar | 4.0 | 32.5 | 20 | -9.6 | ||
44 | 55 | Sanchez Lopez Jesus | U10 | ESP | 0 | CD Reina Brillante. Córdoba | 4.0 | 31.5 | ||||
45 | 53 | Aracil Garcia Jose | ESP | 1315 | Canarias | 3.5 | 35.0 | 20 | 28.0 | |||
46 | 39 | Amat Camacho Alejandro | ESP | 0 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 3.5 | 34.0 | |||||
47 | 58 | Bazar Herrera Ivan | U10 | ESP | 1128 | CDA Lapuerta | 3.5 | 32.0 | 20 | -2.2 | ||
48 | 57 | Barranco Garcia Guillermo Dav | ESP | 0 | Club De Ajedrez Indalo | 3.5 | 30.5 | |||||
49 | 41 | Iriarte Callejas Joaquin | ESP | 1565 | Canarias | 3.0 | 34.5 | 20 | -8.2 | |||
50 | 54 | Lopez Luque Marina Elena | U14 | w | ESP | 1344 | Club Ajedrez Vicar | 3.0 | 32.0 | 20 | -22.2 | |
51 | 48 | Escudero Martin Roberto | ESP | 1466 | Club Ajedrez Vicar | 3.0 | 31.0 | 20 | -32.8 | |||
52 | 56 | Sanmartin Hernandez Joan | U08 | ESP | 1283 | Mar Menor. Murcia | 3.0 | 31.0 | 20 | -10.8 | ||
53 | 59 | Sanchez Lopez Carlos | U08 | ESP | 0 | CD Reina Brillante. Córdoba | 3.0 | 31.0 | ||||
54 | 64 | Valera Espejo Javier | U08 | ESP | 0 | CDA Lapuerta | 3.0 | 28.5 | ||||
55 | 60 | Llena Velarde Virginia | U12 | w | ESP | 1108 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 2.0 | 32.5 | 20 | -10.4 | |
56 | 61 | Diaz Recena Juan Manuel | ESP | 0 | CA Indalo Almería | 2.0 | 31.0 | |||||
57 | 63 | Torres Vargas José | ESP | 0 | CA Indalo Almería | 1.0 | 30.5 | |||||
58 | 34 | Navarro Guirado Javier | ESP | 1702 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 0.0 | 39.0 | 20 | 0.0 | |||
59 | 44 | Titos Gonzalez Jose Antonio | ESP | 1593 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 0.0 | 37.5 | 20 | 0.0 | |||
60 | 36 | Moreno Lopez Avelino | U14 | ESP | 1645 | Club Ajedrez Vicar | 0.0 | 37.0 | 20 | 0.0 | ||
61 | 43 | Romero Cruz Juan | U12 | ESP | 1459 | Club Ajedrez Roquetas | 0.0 | 36.5 | 20 | 0.0 | ||
62 | 17 | Espin Galvez Fernando | S50 | ESP | 1925 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 0.0 | 36.0 | 20 | 0.0 | ||
63 | 12 | Alvarez Morales Miguel | ESP | 1979 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 0.0 | 36.0 | 20 | 0.0 | |||
31 | Fernandez Aguilera Antonio | S50 | ESP | 1756 | Club Deportivo De Ajedrez Ies | 0.0 | 36.0 | 20 | 0.0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario