 |
Tablas entre Illescas y Balogh suficientes para liderar el Magistral |
Terminada la segunda ronda del Magistral Ciudad de Barcelona el húngaro Csaba Balogh y el español Miguel Illescas Córdoba encabezan la general con 1,5 puntos, en esta jornada ha entablado los dos en una partida que ha estado muy igualada en todas sus fases sin obtener ninguno de los dos jugadores una ventaja destacada.
 |
Marc Narciso derrota al armenio Karen H. Grigoryan |
Marc Narciso derrotó con blancas y en 42 movimientos al armenio Karen Grigoryan en una partida en la que la ventaja siempre estuvo del lado del catalán, con este resultado Grigoryan, Li Chao y Mar Narciso se encuentran empatados en la general a 1 punto.
 |
Alvar Alonso tampoco pudo puntuar ante el chino Li Chao |
Poco pudo hacer Alvar Alonso ante el chino Li Chao que se mostró superior, el catalán sigue ocupando la última plaza con 0 puntos.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | | GM | Balogh Csaba | HUN | 2658 | 1.5 | 2 | 0.0 | 1.75 |
2 | 6 | | GM | Illescas Cordoba Miguel | ESP | 2602 | 1.5 | 1 | 0.0 | 1.75 |
3 | 2 | | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2586 | 1.0 | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 3 | | GM | Li Chao B | CHN | 2722 | 1.0 | 1 | 0.0 | 0.00 |
5 | 1 | | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2515 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1.00 |
6 | 5 | | GM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2529 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.00 |
Emparejamientos/Resultados
1. Ronda |
M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
1 | 1 | 2515 | | GM | Narciso Dublan Marc | 0 - 1 | GM | Illescas Cordoba Miguel | | 2602 | 6 |
2 | 2 | 2586 | | GM | Grigoryan Karen H. | 1 - 0 | GM | Alonso Rosell Alvar | | 2529 | 5 |
3 | 3 | 2722 | | GM | Li Chao B | 0 - 1 | GM | Balogh Csaba | | 2658 | 4 |
2. Ronda |
M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
1 | 6 | 2602 | | GM | Illescas Cordoba Miguel | ½ - ½ | GM | Balogh Csaba | | 2658 | 4 |
2 | 5 | 2529 | | GM | Alonso Rosell Alvar | 0 - 1 | GM | Li Chao B | | 2722 | 3 |
3 | 1 | 2515 | | GM | Narciso Dublan Marc | 1 - 0 | GM | Grigoryan Karen H. | | 2586 | 2 |
3. Ronda |
M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
1 | 2 | 2586 | | GM | Grigoryan Karen H. | | GM | Illescas Cordoba Miguel | | 2602 | 6 |
2 | 3 | 2722 | | GM | Li Chao B | | GM | Narciso Dublan Marc | | 2515 | 1 |
3 | 4 | 2658 | | GM | Balogh Csaba | | GM | Alonso Rosell Alvar | | 2529 | 5 |
4. Ronda |
M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
1 | 6 | 2602 | | GM | Illescas Cordoba Miguel | | GM | Alonso Rosell Alvar | | 2529 | 5 |
2 | 1 | 2515 | | GM | Narciso Dublan Marc | | GM | Balogh Csaba | | 2658 | 4 |
3 | 2 | 2586 | | GM | Grigoryan Karen H. | | GM | Li Chao B | | 2722 | 3 |
5. Ronda |
M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
1 | 3 | 2722 | | GM | Li Chao B | | GM | Illescas Cordoba Miguel | | 2602 | 6 |
2 | 4 | 2658 | | GM | Balogh Csaba | | GM | Grigoryan Karen H. | | 2586 | 2 |
3 | 5 | 2529 | | GM | Alonso Rosell Alvar | | GM | Narciso Dublan Marc | | 2515 | 1 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario