![]() |
| Grupo de premiados |
El serbio Slobodan Kovacevic ha sido el campeón de la II Copa de Campeones de la Comunidad Valenciana al conseguir 6 puntos de 7 posibles, partía del puesto 7º en el ranking inicial y ha vencido en todas sus partidas salvo en la tercera ronda que ha perdido con el albaceteño José Vicente Jiménez. En la última ronda derrotó al FM José Vicente Pallardó (2403).
![]() |
| James Plaskett y Bernat Serarols |
El subcampeón, también con 6 puntos pero con peor desempate, ha sido el exlapuertano y jugador del Excalibur de Albacete José Vicente Jiménez Martínez que partía de la 10ª posición en el ranking inicial. José Vicente solamente cedió dos tablas en las dos últimas rondas ante el jugador de Paterna José Torres Sánchez (2285) y el FM castellonense José Roca Galarza (2294), ha derrotado al campeón, al FM de Alzira Fracisco Sánchez Sáez h al FM de Castellón Eris Sos Andreu.
El tercer puesto con 5,5 puntos ha sido para el FM José Roca de Castellón.
El GM del CA Villa Blanca H. James Plaskett ha conseguido 4,5 puntos clasificándose en el puesto 11.
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 7 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | SRB | 2349 | 2342 | Serbia | 6.0 | 27.5 | 30.5 | 24.50 | 20 | 33.0 |
2 | 10 | Jimenez Martinez Jose Vicente | CTM | ESP | 2292 | 2245 | Excalibur | 6.0 | 27.0 | 29.0 | 24.25 | 20 | 34.4 | |
3 | 9 | FM | Roca Galarza Jose | CAS | ESP | 2294 | 2268 | C.M. Castellon | 5.5 | 26.0 | 28.0 | 22.50 | 20 | 23.0 |
4 | 16 | FM | Sos Andreu Eric | CAS | ESP | 2255 | 2328 | CM Castellón | 5.0 | 28.5 | 30.5 | 20.00 | 20 | 41.0 |
5 | 4 | IM | Granero Roca Antonio | SLL | ESP | 2398 | 2381 | Silla | 5.0 | 27.0 | 30.0 | 21.50 | 20 | 1.0 |
6 | 8 | IM | Garcia Fernandez Carlos | GAM | ESP | 2325 | 2280 | Gambito | 5.0 | 26.0 | 28.0 | 17.50 | 20 | 20.4 |
7 | 5 | FM | Clement Gomez Jose Antonio | ENV | ESP | 2377 | 2346 | Enric Valor Figueras Pacheco | 5.0 | 25.5 | 27.5 | 18.00 | 20 | -1.2 |
8 | 2 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | ENV | ESP | 2456 | 2439 | Enric Valor Figueras Pacheco | 5.0 | 24.5 | 28.0 | 20.75 | 10 | -1.1 |
9 | 3 | FM | Pallardo Lozoya Jose Vicente | BNM | ESP | 2403 | 2346 | Prat Lliria de Benimaclet | 4.5 | 29.0 | 33.0 | 20.00 | 20 | -5.2 |
10 | 11 | Torres Sanchez Jose | PAT | ESP | 2285 | 2266 | Mudanval Paterna | 4.5 | 28.5 | 31.5 | 19.00 | 20 | 16.8 | |
11 | 1 | GM | Plaskett H James | MUR | ENG | 2486 | 2469 | Murcia | 4.5 | 24.0 | 25.5 | 13.75 | 20 | -23.0 |
12 | 13 | Cano Gimenez Vicente | VIL | ESP | 2265 | 2244 | La Vila | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 14.50 | 20 | 8.8 | |
13 | 24 | Aymerich Rosell Pablo | V-r | ESP | 2167 | 2141 | Vila-real | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 14.00 | 20 | 20.0 | |
14 | 19 | FM | Buenafe Moya Javier | QRT | ESP | 2223 | 2235 | Quart | 4.0 | 26.0 | 26.5 | 11.50 | 20 | 10.2 |
15 | 22 | Sanchez Barbado Carlos | VIL | ESP | 2173 | 2186 | La Vila | 4.0 | 24.5 | 26.0 | 10.50 | 20 | 2.4 | |
16 | 18 | Bendayan Claros Aaron | ALI | ESP | 2233 | 2210 | Alicante | 4.0 | 24.0 | 25.0 | 10.25 | 20 | 6.2 | |
17 | 14 | Ibanez Aullana Ramon | ALZ | ESP | 2264 | 2265 | Alzira | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 13.00 | 20 | -9.8 | |
18 | 12 | FM | Diaz Velandia Jose Manuel | BNM | VEN | 2274 | 2282 | Prat Lliria de Benimaclet | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 12.00 | 20 | -17.6 |
19 | 26 | CM | Colls Gelaberto Emili | ESP | 2126 | 2150 | Cat Figueres | 4.0 | 22.0 | 25.0 | 13.00 | 20 | 27.2 | |
20 | 6 | FM | Valmana Canto Jaime | EVA | ESP | 2373 | 2346 | EVA Manises | 4.0 | 22.0 | 24.5 | 12.00 | 20 | -29.6 |
21 | 27 | FM | Pena Riasco Alexander | BEN | COL | 2119 | 2162 | Benimodo | 4.0 | 21.5 | 22.5 | 9.50 | 20 | 6.4 |
22 | 25 | Martinez Tormo Jorge | FIA | ESP | 2129 | 2107 | Fianchetto | 4.0 | 20.0 | 21.5 | 8.50 | 20 | 10.2 | |
23 | 17 | FM | Sanchez Saez Francisco | ALZ | ESP | 2236 | 2272 | Alzira | 3.5 | 25.0 | 26.5 | 11.25 | 20 | 3.2 |
24 | 15 | FM | Sanchez Botella Luis Javier | ALZ | ESP | 2256 | 2231 | Alzira | 3.5 | 24.0 | 27.0 | 12.00 | 20 | -6.6 |
25 | 23 | Serarols Mabras Bernat | ALI | ESP | 2173 | 2111 | Alicante | 3.5 | 20.0 | 21.5 | 8.25 | 40 | -0.4 | |
26 | 42 | Perez Gisbert Santiago | ALZ | ESP | 1812 | 1850 | Alzira | 3.0 | 24.0 | 25.0 | 7.00 | 40 | 75.2 | |
27 | 30 | Valentin Pascual Cesar | BEN | ESP | 2088 | 1996 | Benimodo | 3.0 | 24.0 | 24.5 | 7.50 | 20 | 10.2 | |
28 | 37 | Aguado Crespo Antonio | XAB | ESP | 1945 | 1916 | Xabia | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 7.00 | 20 | 29.0 | |
29 | 33 | Ribera Cebolla Marc | ALZ | ESP | 2024 | 2060 | Alzira | 3.0 | 20.5 | 21.5 | 5.50 | 20 | 3.0 | |
30 | 28 | Madero Sergio | BNM | ECU | 2112 | 2090 | El Prat Lliria Benimaclet | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 6.00 | 20 | -27.8 | |
31 | 29 | Garcia Amoros Pablo | XAT | ESP | 2101 | 2086 | Xativa | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 5.00 | 20 | -25.4 | |
32 | 20 | Uran Bermudez Oliver Kevin | BEN | VEN | 2182 | 2164 | Benimodo | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 5.50 | 20 | -46.4 | |
35 | Cebrian Flores Juan Antonio | QRT | ESP | 1995 | 1970 | Quart | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 5.50 | 20 | -5.4 | ||
34 | 34 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | ALC | ESP | 2023 | 1914 | Alcoy | 2.5 | 19.5 | 20.0 | 4.00 | 40 | -2.8 | |
35 | 36 | Boj Marques Javier | CTM | ESP | 1978 | 1952 | Almansa | 2.0 | 24.0 | 25.5 | 5.50 | 20 | -0.4 | |
36 | 21 | FM | Lacrosse Marc | ALI | BEL | 2177 | 2180 | Alicante | 2.0 | 23.5 | 25.0 | 4.50 | 20 | -36.6 |
37 | 32 | Galiana Fernandez Adrian | ENV | ESP | 2048 | 1957 | Enric Valor Figueras Pacheco | 2.0 | 21.0 | 21.5 | 2.00 | 40 | -65.2 | |
38 | 38 | Perez Pardo Sergio Ivan | RUY | ESP | 1923 | 1914 | Ruy López Elda | 2.0 | 19.0 | 19.5 | 1.50 | 40 | -18.0 | |
39 | 43 | Garcia Martin Marta | MIS | ESP | 1786 | 1911 | Mislata | 2.0 | 18.5 | 20.5 | 4.50 | 20 | 4.2 | |
40 | 44 | Fernandez Garcia Leon | MNT | ESP | 1690 | 1571 | Montserrat | 2.0 | 16.0 | 16.5 | 2.00 | 20 | 4.0 | |
41 | 39 | Garcia Perez Ramon | QRT | ESP | 1895 | 1864 | Quart | 1.5 | 20.0 | 21.0 | 3.25 | 20 | -11.2 | |
42 | 40 | Aledo Yanguas Javier | ENV | ESP | 1838 | 1781 | Enric Valor Figueras Pacheco | 1.5 | 18.5 | 20.0 | 2.25 | 40 | -47.2 | |
43 | 41 | Perez Pardo Adrian Jason | RUY | ESP | 1836 | 1832 | Ruy López Elda | 1.0 | 15.0 | 16.0 | 0.50 | 40 | -74.0 | |
44 | 31 | Verdu Vazquez Sergio | MAR | ESP | 2062 | 1987 | Castillo de Marines | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 20 | 0.0 |


No hay comentarios :
Publicar un comentario