![]() |
Sala de juego del sub-2300 |
22 jugadores todavía mantienen una puntuación perfecta, entre ellos el FM del CAC Beniaján Emilio Miguel Sánchez Jerez y no se encuentran en este grupo los cinco primeros del ranking en este sorpresivo Bali.
En la mesa 1 el número 3 del ranking Enrique Tejedor Fuente ha perdido con Johan Goomarchtigh y en la mesa 2 el número 4 del ranking Javier Longa Yauca ha perdido con Javier Nieves Cabanes.
Emilio ha derrotado en esta ronda al andaluz de la FEDC José Manuel Vela Ignacio (2128) y consigue una subida de 12 puntos de elo, en la próxima ronda se enfrentará al FM belga Johan Goomarchtigh (2152).
![]() |
Javier Nieves derrota a Longa |
Asensio Sabater Sánchez ha entablado con el valenciano José Lloret Ramis (2248), suma coloca con 1,5 puntos y consigue una subida de 5 puntos. En la tercera ronda se enfrentará al ruso Gennadiy Belousov (2222).
Ángel Murcia Paredes ha perdido con el valenciano Ramón Ibáñez Aullana y se mantiene con 1 punto, en la siguiente ronda se enfrentará al alicantino Ricardo Mascarell Canet (1957).
Antonio Cantero del CA Mar Menor ha perdido con el inglés Keith B. Richardson (2040) y suma 0,5 puntos con una pérdida de 20 puntos de elo. En la siguiente ronda se enfrentará al navarro Daniel Roldán Marqués.
Irene Nicolás Zapata ha derrotado al madrileño de la FEDC David Zanoletty García (1996) y suma 1,5 puntos, en la siguiente ronda se enfrentará al catalán también de la FEDC Albert Olivera Gutiérrez (2047).
2. Ronda el 2014/11/29 a las 16:30
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 7 | Vaarala Eric | SWE | 2274 | 0 | Swe | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 20 | 12.0 | |
9 | Olhovik Andrei | BLR | 2270 | 0 | Blr Grodno | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 20 | 11.8 | ||
13 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2258 | 2237 | Mur Beniajan | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 20 | 11.6 | |
38 | Ayza Leon David | ESP | 2199 | 2212 | Cat Peona i peó | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 20 | 12.4 | ||
81 | Schmidt Ralf | GER | 2119 | 0 | Ger Oberwinden | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 20 | 28.2 | ||
6 | 6 | Torres Sanchez Jose | ESP | 2277 | 2266 | Val Paterna | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 20 | 11.8 | |
10 | Ibanez Aullana Ramon | ESP | 2268 | 2265 | Val Alzira | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 20 | 6.8 | ||
11 | Cano Gimenez Vicente | ESP | 2265 | 2244 | Val La Vila | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 20 | 6.6 | ||
22 | Villasenor Rubio Emilio Jose | ESP | 2240 | 2234 | Ctm Excalibur | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 20 | 10.4 | ||
45 | Prieto Martin Alfonso | ESP | 2182 | 2194 | Mad Leganes | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 20 | 9.8 | ||
96 | Grau Brumos Isidre | ESP | 2063 | 2099 | Cat Castellar Valles | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 20 | 14.6 | ||
12 | 29 | Kultiyasov Mikhail | BLR | 2228 | 0 | Blr Grodno | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 20 | 10.2 | |
35 | FM | Bosque Ortega Xavier | ESP | 2214 | 2230 | Cat Barberá del Vallés | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 20 | 10.2 | |
41 | Montalban Galvez Antoni | ESP | 2192 | 2184 | Val Carcaixent | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 20 | 9.8 | ||
44 | Serra Pages Jordi | ESP | 2182 | 2208 | Cat Figueres | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 20 | 10.8 | ||
60 | Tetimov Ivan | BUL | 2158 | 2087 | Nav Viktory | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 20 | 8.8 | ||
62 | Vilanova Corbi Jorge | ESP | 2153 | 2127 | Val Alcoy | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 20 | 1.6 | ||
64 | FM | Goormachtigh Johan | BEL | 2152 | 0 | Bel | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 20 | 18.2 | |
97 | Lakunza Oyarbide Juan Carlos | ESP | 2059 | 2084 | Eus Gros Xake Taldea | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 20 | 29.6 | ||
136 | Parals Marce Luis | ESP | 1972 | 1977 | Cat Figueres | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 20 | 30.8 | ||
21 | 47 | Uran Bermudez Oliver Kevin | VEN | 2182 | 2164 | Val Benimodo | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 20 | 9.6 | |
65 | Nieves Cabanes Javier | ESP | 2149 | 2086 | Val EVA Manises | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 40 | 36.4 | ||
23 | 14 | Jimenez Martinez Jose Vicente | ESP | 2257 | 2245 | Ctm CDE Excalibur | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 20 | 1.8 | |
50 | FM | Van Hoolandt Patrick | MNC | 2180 | 0 | Mnc | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 20 | -0.2 | |
137 | Nieves Cabanes Jose Manuel | ESP | 1970 | 2014 | Val EVA Manises | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 40 | 41.2 | ||
26 | 33 | Cappon John | FRA | 2216 | 0 | Fra Tours Haute Picardie Saint Quen | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 20 | 0.4 | |
74 | Lamas Mercadal Manuel | ESP | 2132 | 2161 | Ara Delicias Zaragoza | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 20 | 6.6 | ||
77 | FM | Acebal Muniz Antonio | ESP | 2127 | 2120 | Ast Oviedo 93 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 20 | 1.6 | |
87 | Nunez Reiz Antonio | ESP | 2094 | 2119 | Mad Pueblo Nuevo | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 20 | 18.2 | ||
119 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | ESP | 2023 | 1914 | Val Alcoy | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 40 | 10.0 | ||
31 | 31 | Platel Alexandre | FRA | 2219 | 0 | Fra Cappelle la Grande | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 20 | 0.2 | |
84 | Riquelme Valero Manuel Damian | ESP | 2099 | 2092 | Val La Vila | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 20 | 4.8 | ||
110 | Richardson Keith B | ENG | 2040 | 0 | Eng Camberley | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 20 | 19.8 | ||
34 | 20 | Lloret Ramis Juan Jose | ESP | 2248 | 2250 | Val Muro de Alcoy | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 20 | 1.6 | |
28 | FM | Serna Lara Sergio | ESP | 2230 | 2231 | Ctm Tarazona | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 20 | 1.6 | |
78 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2127 | 2120 | Mur Cabezo de Torres | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 20 | 4.8 | ||
37 | 5 | FM | Madina Yadarola Martin | ESP | 2281 | 2282 | Mad | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 20 | -0.8 |
25 | Jordan Martinez Miguel | ESP | 2236 | 2214 | Val CM Castellón | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 20 | -0.2 | ||
30 | Belousov Gennadiy | RUS | 2222 | 0 | Rus Kaliningrad | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 20 | 5.2 | ||
42 | Padilla Hugo | PER | 2189 | 0 | Per | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 20 | 0.6 | ||
51 | FM | Lacrosse Marc | BEL | 2177 | 2180 | Bel | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 20 | -1.4 | |
53 | Aracil Serra Javier | ESP | 2174 | 2152 | Val Alcoy | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 20 | -1.4 | ||
71 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | PER | 2142 | 2074 | Eus | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 20 | 0.0 | ||
99 | Baktache Mohamed Ali | TUN | 2050 | 0 | Tun | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 40 | 0.0 | ||
103 | Olivera Gutierrez Albert | ESP | 2047 | 2056 | Cat FEDC Vendrell Garcia Lorca | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 20 | 5.0 | ||
46 | 37 | WIM | Nicolas Zapata Irene | ESP | 2202 | 2230 | Val Enric Valor - Figueras Pacheco | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 20 | 0.4 |
48 | Mora Menezo Jesus | ESP | 2181 | 2201 | Cnt Regatas | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 20 | 0.4 | ||
68 | FM | Jackson Oliver A | ENG | 2146 | 0 | Eng | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 20 | -1.4 | |
80 | Jordan Martinez David | ESP | 2119 | 2106 | Val CM Castellón | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 20 | 1.6 | ||
101 | Megias Ortiz Vicente Manuel | ESP | 2049 | 2037 | Val Benidorm | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 20 | 6.6 | ||
51 | 26 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2233 | 2210 | Val Alicante | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 20 | -9.6 | |
39 | Remolar Gallen Jose | ESP | 2197 | 2195 | Val CM Castellón | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 20 | -10.0 | ||
73 | Axpe Balenciaga Inigo | ESP | 2135 | 2109 | Eus Elorrio | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 20 | -3.2 | ||
95 | Besga Lopez Jose Angel | ESP | 2068 | 2182 | Eus Zuri Baltza | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 20 | 9.4 | ||
125 | Penafiel Lopez Juan | ESP | 2011 | 1947 | Val Carcaixent | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 20 | 9.8 | ||
138 | Abul Qasem | BAN | 1968 | 0 | Ban | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 20 | 10.6 | ||
150 | Garcia Martin Marta | ESP | 1913 | 1911 | Val Mislata | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 40 | 23.6 | ||
58 | 4 | Longa Yauca Javier | PER | 2284 | 2312 | Mad | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 20 | -13.6 | |
18 | FM | Renteria Jorge | COL | 2253 | 2295 | Mad | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 20 | -8.8 | |
24 | Gavrish Leonid | UKR | 2237 | 0 | Ukr | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 20 | -9.6 | ||
66 | Diez Fraile David | ESP | 2147 | 2136 | Eus Zornotza | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 20 | -6.4 | ||
113 | Collier David O | ENG | 2038 | 0 | Eng Clifton | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 20 | -5.0 | ||
139 | Mascarell Canet Ricardo | ESP | 1957 | 1956 | Val Alicante | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 20 | -4.4 | ||
141 | Garcia Galeote Lorenzo | ESP | 1950 | 1975 | Mad Torrelodones | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 20 | -4.2 | ||
65 | 105 | CM | Do Santos Julio Joao Manuel | ANG | 2045 | 0 | Ang Núcleo de Xadrez de Viana | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 20 | 2.8 |
124 | NM | Ridameya Tatche Jose Miguel | ESP | 2012 | 2019 | Cat Tres Peons | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 20 | 9.6 | |
134 | Moreno Simo Javier | ESP | 1976 | 1959 | Val Alicante | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 20 | 10.4 | ||
135 | Machlik Monika | NOR | 1974 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 40 | 19.6 | ||
69 | 3 | FM | Tejedor Fuente Enrique | ESP | 2288 | 2298 | Cnt Salcedo | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 20 | -8.2 |
70 | Sereinig Eduard | AUT | 2145 | 0 | Aut SF Villach | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 20 | -2.6 | ||
75 | Vela Ignacio Jose Manuel | ESP | 2128 | 2106 | And FEDC | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 20 | -3.4 | ||
91 | FM | Varga Mariano | ARG | 2083 | 2084 | Val La Nucia | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 20 | 7.8 | |
128 | Castellanos Bogalo Antonio | ESP | 2007 | 2031 | Ctm Zugzwang | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 20 | 9.2 | ||
160 | Clanchet Olle Josep | ESP | 1710 | 1755 | Cat Martorell | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 20 | -1.6 | ||
75 | 2 | FM | Amdouni Zoubaier | TUN | 2291 | 0 | Tun | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 20 | -6.2 |
19 | FM | Domingos Catarino | ANG | 2253 | 0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 20 | 0.0 | ||
23 | Parligras Cosmin | ROU | 2239 | 0 | Rou Victoria Techirghiol | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 20 | -5.0 | ||
27 | CM | Simoes Joao | ANG | 2232 | 0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 20 | 0.0 | ||
32 | Uribe Arteaga Daniel | COL | 2218 | 2260 | Cat Montada | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 20 | 0.0 | ||
52 | FM | Pascoal Eduardo A | ANG | 2175 | 0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 20 | 0.0 | ||
57 | Perez Garcia Alejandro | ESP | 2163 | 2104 | And Metro Club | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 40 | 0.0 | ||
59 | FM | Domingos Ediberto | ANG | 2161 | 0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 20 | 0.0 | ||
63 | WGM | Heredia Serrano Carla | ECU | 2153 | 0 | Ecu | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 20 | -4.6 | |
76 | Antonio Casimiro | ANG | 2128 | 0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 40 | 0.0 | |||
94 | Grundekjon Christian | NOR | 2075 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 20 | 0.0 | ||
109 | Lillo Ferrer Jose Maria M. | ESP | 2040 | 2086 | Cat Figueres | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 20 | 6.2 | ||
120 | Cordoba Picazo Manuel Javier | ESP | 2020 | 2109 | Ctm CDE Excalibur | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 40 | 0.0 | ||
123 | Jensen Stein | NOR | 2016 | 0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 20 | 0.0 | |||
152 | Urios Hernandez Ramon | ESP | 1879 | 1841 | Val Burjassot | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 20 | 0.0 | ||
166 | Pozuelo Arenas Miguel Angel | ESP | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | |||||
167 | Machlik Endre | NOR | 1967 | 0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 40 | 4.4 | |||
92 | 1 | Arias Igual Alejandro | ESP | 2297 | 2260 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 20 | -10.8 | |
85 | Lalau Alexandre | FRA | 2099 | 0 | Fra Fourmies | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 20 | 0.4 | ||
86 | Gonzalez Aguirre Luis | ESP | 2098 | 2101 | Val Ateneo Marítimo | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 20 | 0.4 | ||
88 | Vinal Gutierrez Pedro | ESP | 2092 | 2096 | Nav | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 20 | 0.4 | ||
92 | Jove Grau Lluis | ESP | 2077 | 2105 | Cat Tarragona | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 20 | 0.4 | ||
117 | Fernandez Rubio Rafael | ESP | 2029 | 2037 | Ara Tauste | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 20 | 8.4 | ||
127 | Vinals Rioja Jaume | ESP | 2008 | 2001 | Cat Congres | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 20 | 9.0 | ||
99 | 67 | CM | Murcia Paredes Angel | ESP | 2147 | 2132 | Mur Cabezo de Torres | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 20 | -2.2 |
72 | Tocco Paolo | ITA | 2141 | 0 | Ita | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 20 | -3.2 | ||
101 | 36 | Laliena Solanes Luis | ESP | 2204 | 2203 | Ara ONCE Aragón | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 20 | -9.4 | |
49 | FM | Pena Riasco Alexander | COL | 2180 | 2162 | Val Benimodo | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 20 | -10.0 | |
103 | 55 | Serarols Mabras Bernat | ESP | 2173 | 2111 | Val Alicante | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 40 | -19.2 | |
93 | Ramos Ferrandiz Juan Carlos | ESP | 2075 | 2026 | Val Alicante | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 20 | -0.6 | ||
111 | Pozanco Romasanta Marc | ESP | 2038 | 2046 | Cat Sabadell | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 40 | 20.4 | ||
132 | Farrand Julian T | ENG | 1996 | 0 | Eng Cavendish | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 20 | 8.0 | ||
158 | Beltran Sanz Felix | ESP | 1721 | 1852 | Ctl Numancia | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 20 | -1.6 | ||
108 | 15 | FM | Buenafe Moya Javier | ESP | 2256 | 2235 | Val Quart | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 20 | -10.4 |
43 | Mateos Rozas Miguel Angel | ESP | 2185 | 2204 | Cat Sant Cugat | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 20 | -9.0 | ||
56 | Draghici Flutur Gavril | ESP | 2164 | 2140 | Cat FEDC Vendrell García Lorca | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 20 | -9.2 | ||
69 | Volman Horacio | ISR | 2146 | 0 | Isr zim haifa-israel | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 20 | -10.8 | ||
104 | Garcia Gata Jorge D. | ESP | 2046 | 2037 | Ctm CDE Excalibur | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 20 | -0.4 | ||
106 | Santos Jeovani Amaro Dias | ANG | 2044 | 0 | Ang 1º de Agosto | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 20 | -2.4 | ||
118 | Lopez Rivera Jesus | ESP | 2027 | 1998 | Ext Magic | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 40 | 20.4 | ||
155 | Arias Castanedo Jacinto | ESP | 1851 | 1854 | Ctl Pablo Unamuno | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 20 | 12.0 | ||
116 | 21 | Cantero Antonio | ESP | 2241 | 2227 | Mur Mar Menor | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 20 | -20.2 | |
116 | Almonti Alessandro | ITA | 2034 | 0 | Ita | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 20 | -0.8 | ||
130 | Spanton Tim R | ENG | 2002 | 0 | Eng | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 20 | -0.6 | ||
147 | Lada Ireneusz | POL | 1927 | 0 | Pol | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 20 | 1.8 | ||
164 | Garcia Pastor Marcelo | ESP | 0 | 2067 | Ctl Casino Amistad Numancia | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | ||||
121 | 112 | Rodriguez Perez Jorge | ESP | 2038 | 2008 | Val Alcoy | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 20 | -4.0 | |
115 | Martin Martin Luis Vicente | ESP | 2035 | 2085 | Mad San Viator | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 20 | -0.4 | ||
121 | Cebolla Moll Ricardo | ESP | 2017 | 1997 | Val Sueca | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 20 | -4.8 | ||
131 | Zanoletty Garcia David | ESP | 1996 | 2035 | Mad FEDC ONCE Madrid | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 20 | 0.0 | ||
133 | Acero Solis Alberto | ESP | 1990 | 2051 | Ctl Palentino | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 20 | -5.0 | ||
148 | Carrera Ruano Luis Javier | ESP | 1925 | 1952 | Ctl Palentino | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 20 | -3.8 | ||
149 | Roldan Marques Daniel | ESP | 1915 | 1860 | Nav Santa Ana | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 40 | -8.4 | ||
153 | Ortin Blanco Inigo | ESP | 1873 | 1780 | Nav Santa Ana | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 40 | 0.0 | ||
161 | WCM | Marzouk Amira | TUN | 1708 | 0 | Tun | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 20 | -1.6 | |
162 | Ortin Blanco Ainhoa | ESP | 1697 | 1702 | Nav Santa Ana | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 40 | 0.0 | ||
163 | WFM | Baktach Nesrine | TUN | 1652 | 0 | Tun | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 20 | -1.6 | |
165 | Ben Said Elyles | TUN | 0 | 0 | Tun | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | ||||
133 | 102 | Galiana Fernandez Adrian | ESP | 2048 | 1957 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 40 | -20.4 | |
108 | Machlik Edit | NOR | 2042 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 40 | 1.2 | ||
135 | 8 | FM | Garcia Trobat Francisco | ESP | 2272 | 2265 | Val Zugzwang | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 20 | -20.4 |
156 | Miquel Juan Marcelo | ESP | 1842 | 1783 | Val Alcoy | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 40 | 4.0 | ||
137 | 98 | Mataix Arbona Cesar | ESP | 2052 | 2054 | Val Alicante | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 20 | -4.8 | |
138 | 17 | FM | Gromovs Sergejs | ITA | 2255 | 0 | Ita Padova | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20 | -30.8 |
54 | Sanchez Barbado Carlos | ESP | 2173 | 2186 | Val La Vila | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20 | -29.6 | ||
114 | Fernandez Seco Julian | ESP | 2036 | 2007 | Ctm Parque Sur | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20 | -9.8 | ||
122 | Arpa Pardo Emilio | ESP | 2017 | 1987 | Ara Independiente | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20 | -11.0 | ||
126 | Estevez Jacome Jose Ramon | ESP | 2009 | 2014 | Ast Alfil Ateneo La Calzada | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20 | -11.0 | ||
129 | Ruiz Bellon Manuel | ESP | 2005 | 2001 | Ara La Zubia | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20 | -11.2 | ||
140 | Cucarella Montell Angels | ESP | 1954 | 1958 | Eus Conteneo | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20 | -9.8 | ||
143 | De Reymaeker Walter | BEL | 1942 | 0 | Bel Aalst | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20 | -10.4 | ||
144 | Alonso Jimenez Joan | ESP | 1939 | 1934 | Cat Figueres | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20 | -10.4 | ||
147 | 16 | FM | RR-Boudriga Med Ali | TUN | 2255 | 0 | Tun | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 20 | 0.0 |
34 | RR-Aquino Jose Rodolfo | ESP | 2215 | 2178 | Val Alfaz del Pi | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||
40 | FM | RR-Ballesteros Gonzalez David | ESP | 2192 | 2228 | Mad Leganés | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | |
58 | RR-Kaboodi Behrang | IRI | 2162 | 0 | Iri | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 20 | 0.0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario