![]() |
José Carlos Ibarra vs. Andrea Stella |
Termina la tercera jornada en Lorca con muchas sorpresas, aquí no te puedes descuidar porque cualquiera puede montarte el belén. Se han jugado las rondas 4ª y 5ª, en cabeza de la general tres jugadores con 4,5 puntos: el IM italiano Andrea Stella (2410) ha ganado por la mañana al GM murciano José Carlos Ibarra y por la tarde entabló con el IM manchego Ángel Espinosa, Ángel Espinosa (2399) que por la mañana ganó al GM madrileño Ángel Arribas (2537) y el GM moldavo Dmitry Svetushkin (2581) que por la mañana gano al indio Chopra Aryab (2163) y por la tarde al joven andaluz Alejandro Pérez García (2163).
En la 6ª ronda en la mesa 1 Espinosa contra Svestushkin y en la mesa 2 Valsecchi contra Stella en el duelo italiano.
Detrás de este trío 12 jugadores con 4 puntos entre los que se encuentran tres murcianos:
El GM totanero José Carlos Ibarra que en la mañana perdió con el IM italiano Andrea Stella y por la tarde ganó a Aarón Bendayan Claros. Consigue un rendimiento de 2473 y en la siguiente ronda se enfrentará al sueco Eric Vaarala (2281).
El jugador del CAC Beniaján Iván Lucas Vega que ha tenido un día expléndido con victoria por la mañana ante el GM argentino Daniel H. Cámpora (2449) y por la tarde ante el peruano Jhoel García (2377), consigue un rendimiento de 2341 con una subida de 37 puntos de elo. En la 6ª ronda se enfrentará al IM moldavo Ruslan Soltanici (2345) y solamente decimos: ¡que siga la racha!
El lapuertano David Martínez López que esta mañana ha entablado con el GM francés Fabien Libiszewski (2521) en una partida en la que el murciano podría haber ganado pero se le complicó con los apuros de tiempo y por la tarde ganó al danés Tavx Bjerre (2030), consigue un rendimiento de 2333 con una subida de 12 puntos de elo. En la siguiente ronda se enfrentará al GM argentino Alfredo Giaccio (2448).
Con 3 puntos se encuentran el jumillano Alejandro Castellanos Gómez, el FM de Totana Carlos Tudela Corbalán, el jumillano Francisco Piqueras Guardiola, el jugador del Murcia Chess Club Marcos García Martínez, el lorquino Francisco José Llamas Guevara, el FM de Beniaján Emilio Miguel Sánchez Jerez y los lorquinos: Daniel Motos Abellán y Antonio Porlán Miñarro.
4. Ronda el 2014/12/28 a las 10.00
5. Ronda el 2014/12/28 a las 17.00
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 10 | IM | Stella Andrea | ITA | 2410 | 4.5 | 2308 | 2250 | 2626 |
2 | 11 | IM | Espinosa Aranda Angel | ESP | 2399 | 4.5 | 2261 | 2263 | 2639 |
3 | 1 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2581 | 4.5 | 2245 | 2214 | 2618 |
4 | 4 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2521 | 4.0 | 2293 | 2182 | 2447 |
5 | 6 | GM | Giaccio Alfredo | ARG | 2488 | 4.0 | 2252 | 2140 | 2401 |
6 | 9 | IM | Valsecchi Alessio | ITA | 2432 | 4.0 | 2241 | 2186 | 2438 |
7 | 32 | Perez Garcia Alejandro | ESP | 2163 | 4.0 | 2228 | 2276 | 2484 | |
8 | 2 | GM | Arribas Lopez Angel | ESP | 2537 | 4.0 | 2221 | 2236 | 2503 |
9 | 22 | Vaarala Eric | SWE | 2281 | 4.0 | 2209 | 2059 | 2315 | |
10 | 3 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2527 | 4.0 | 2175 | 2233 | 2498 |
11 | 13 | FM | Sos Andreu Eric | ESP | 2374 | 4.0 | 2168 | 2119 | 2369 |
12 | 5 | GM | Franco Ocampos Zenon | PAR | 2490 | 4.0 | 2152 | 2197 | 2458 |
13 | 42 | Lucas Vega Ivan | ESP | 2083 | 4.0 | 2152 | 2101 | 2380 | |
14 | 23 | Martinez Lopez David | ESP | 2271 | 4.0 | 2148 | 2093 | 2352 | |
15 | 19 | WIM | Congiu Mathilde | FRA | 2317 | 4.0 | 2051 | 2112 | 2362 |
16 | 21 | FM | Montoliu Cervero Francisco | ESP | 2307 | 3.5 | 2242 | 2193 | 2355 |
17 | 40 | Portela Peleteiro Alberto | ESP | 2106 | 3.5 | 2176 | 2117 | 2303 | |
18 | 62 | Henderson De La Fuente Lance | ESP | 1973 | 3.5 | 2109 | 2134 | 2271 | |
19 | 15 | IM | Soltanici Ruslan | MDA | 2345 | 3.5 | 2097 | 2142 | 2298 |
20 | 20 | FM | Almagro Mazariegos Sebastian | ESP | 2310 | 3.5 | 2075 | 2072 | 2233 |
21 | 16 | Aryan Chopra | IND | 2337 | 3.5 | 1984 | 2148 | 2303 | |
22 | 50 | Bjerre Tavs | DEN | 2030 | 3.0 | 2297 | 2122 | 2263 | |
23 | 14 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2350 | 3.0 | 2241 | 2039 | 2118 |
24 | 24 | Castellanos Gomez Alejandro | ESP | 2266 | 3.0 | 2190 | 2046 | 2136 | |
25 | 27 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2247 | 3.0 | 2162 | 2065 | 2190 | |
26 | 33 | FM | Tudela Corbalan Carlos | ESP | 2162 | 3.0 | 2154 | 2097 | 2186 |
27 | 46 | Bjerre Jonas | DEN | 2073 | 3.0 | 2148 | 2013 | 2154 | |
28 | 52 | Piqueras Guardiola Francisco | ESP | 2015 | 3.0 | 2146 | 2107 | 2179 | |
29 | 57 | Garcia Martinez Marcos | ESP | 1992 | 3.0 | 2129 | 2099 | 2145 | |
30 | 12 | Garcia Jhoel | PER | 2377 | 3.0 | 2105 | 2039 | 2118 | |
31 | 75 | Llamas Guevara Francisco Jose | ESP | 1842 | 3.0 | 2101 | 1967 | 2062 | |
32 | 41 | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2090 | 3.0 | 2089 | 1980 | 2091 | |
33 | 37 | Plazuelo Pascual Juan | ESP | 2122 | 3.0 | 2087 | 2088 | 2175 | |
34 | 18 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2326 | 3.0 | 2083 | 2094 | 2174 |
35 | 28 | Mingarro Carceller Sergi | ESP | 2218 | 3.0 | 2078 | 2123 | 2210 | |
36 | 25 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2258 | 3.0 | 2071 | 2170 | 2263 |
37 | 17 | GM | Suba Mihai | ROU | 2336 | 3.0 | 2068 | 2032 | 2111 |
38 | 8 | GM | Campora Daniel H. | ARG | 2449 | 3.0 | 2034 | 2040 | 2152 |
39 | 59 | Orantes Taboada Francisco | ESP | 1983 | 3.0 | 2026 | 2018 | 2069 | |
40 | 76 | Motos Abellan Daniel | ESP | 1802 | 3.0 | 2022 | 1920 | 2009 | |
41 | 48 | Nieves Cabanes Jose Manuel | ESP | 2036 | 3.0 | 2011 | 1998 | 2144 | |
42 | 36 | Nunez Miranda Adrian | ESP | 2136 | 3.0 | 1961 | 2061 | 2254 | |
43 | 60 | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 1974 | 3.0 | 1928 | 1985 | 2037 | |
44 | 47 | Redondo Benavente Jose Carlos | ESP | 2064 | 3.0 | 1893 | 1944 | 2088 | |
45 | 70 | Porlan Minarro Antonio | ESP | 1903 | 3.0 | 1882 | 1836 | 1984 | |
46 | 7 | GM | Plaskett H James | ENG | 2475 | 3.0 | 1837 | 1969 | 2268 |
47 | 54 | Guerra Rivera Salvador | ESP | 2006 | 3.0 | 1765 | 1949 | 1986 | |
48 | 45 | Porta Tovar Oriol | ESP | 2080 | 2.5 | 2336 | 2172 | 2226 | |
49 | 29 | WIM | Nicolas Zapata Irene | ESP | 2202 | 2.5 | 2114 | 2021 | 2037 |
50 | 66 | Cartagena Sanchez Javier | ESP | 1925 | 2.5 | 2113 | 2139 | 2111 | |
51 | 44 | Escudero Manzano Sergio | ESP | 2081 | 2.5 | 2109 | 2105 | 2146 | |
52 | 35 | Garcia Ramos Marcos | ESP | 2137 | 2.5 | 2060 | 2022 | 2047 | |
53 | 43 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | ESP | 2081 | 2.5 | 2041 | 2076 | 2116 | |
54 | 72 | Prado Lobo Jonas | ESP | 1887 | 2.5 | 2036 | 2018 | 2010 | |
55 | 31 | WIM | Hernandez Estevez Yudania | ESP | 2176 | 2.5 | 1972 | 1967 | 1982 |
56 | 68 | Torroglosa Minarro Juan Jose | ESP | 1910 | 2.5 | 1943 | 1943 | 1942 | |
57 | 67 | Redondo Benavente Ana | ESP | 1913 | 2.5 | 1888 | 1988 | 1981 | |
58 | 53 | Zapata Lopez Julio | ESP | 2007 | 2.5 | 1888 | 1749 | 1870 | |
59 | 49 | Carruana Fuentes Rafael | ESP | 2033 | 2.5 | 1821 | 1796 | 1870 | |
60 | 34 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2157 | 2.5 | 1747 | 1838 | 1907 | |
61 | 63 | Garcia Porlan Beatriz | ESP | 1961 | 2.0 | 2183 | 2173 | 2091 | |
62 | 73 | Moya Albaladejo Jose Antonio | ESP | 1866 | 2.0 | 2134 | 1978 | 1928 | |
63 | 56 | Porta Tovar Guillem | ESP | 2002 | 2.0 | 2107 | 2034 | 1937 | |
64 | 64 | Pol Plazas Pedro | ESP | 1949 | 2.0 | 2077 | 1961 | 1923 | |
65 | 74 | Miquel Juan Marcelo | ESP | 1850 | 2.0 | 2064 | 1947 | 1887 | |
66 | 90 | Guerrero Mendez Jesus | ESP | 1675 | 2.0 | 2032 | 1874 | 1806 | |
67 | 65 | Garcia Martin Marta | ESP | 1943 | 2.0 | 2011 | 2083 | 2004 | |
68 | 58 | Lozano Osorio Isaac | ESP | 1985 | 2.0 | 2004 | 2022 | 1929 | |
69 | 89 | Losilla Marin Antonio | ESP | 1677 | 2.0 | 1988 | 1718 | 1648 | |
70 | 77 | Jimenez Ramallo Francisco J | ESP | 1778 | 2.0 | 1981 | 1850 | 1799 | |
71 | 30 | Uran Bermudez Oliver Kevin | VEN | 2182 | 2.0 | 1979 | 1957 | 1907 | |
72 | 61 | Fernandez Alvarez Luis | ESP | 1973 | 2.0 | 1956 | 2094 | 1987 | |
73 | 102 | Henderson Franklin Matthew | ESP | 1330 | 2.0 | 1942 | 1853 | 1645 | |
74 | 86 | Henderson De La Fuente Andrea | ESP | 1700 | 2.0 | 1933 | 1955 | 1861 | |
75 | 26 | Sanchez Romero Miquel Angel | ESP | 2250 | 2.0 | 1920 | 1914 | 2071 | |
76 | 81 | Munoz Galdos Carlos | ESP | 1752 | 2.0 | 1863 | 2017 | 1926 | |
77 | 38 | Chetrari Nikita | MDA | 2117 | 2.0 | 1850 | 1909 | 1858 | |
78 | 91 | Moreno Bello Miguel | ESP | 1649 | 2.0 | 1826 | 1864 | 1774 | |
79 | 39 | Galiana Fernandez Adrian | ESP | 2108 | 2.0 | 1807 | 1858 | 1830 | |
80 | 87 | Caballero Frutos Jose Alfredo | ESP | 1686 | 2.0 | 1804 | 1678 | 1591 | |
81 | 83 | Cabrera Valverde Cristina | ESP | 1723 | 2.0 | 1803 | 1834 | 1746 | |
82 | 69 | Navarro Martinez Daniel | ESP | 1906 | 2.0 | 1800 | 1808 | 1831 | |
83 | 108 | Burgos Olmos Mario | ESP | 1873 | 2.0 | 1800 | 1807 | 1735 | |
84 | 79 | Martinez Buendia Andres | ESP | 1753 | 2.0 | 1747 | 1781 | 1759 | |
85 | 71 | Guerra Arrocha Daniel | ESP | 1897 | 2.0 | 1423 | 1919 | 1874 | |
86 | 51 | Galiano Martinez Antonio | ESP | 2015 | 1.5 | 1948 | 1906 | 2051 | |
87 | 80 | Romero Garcia Jose Luis | ESP | 1753 | 1.5 | 1947 | 1856 | 1758 | |
88 | 82 | Estefano Rilova Fernando | ESP | 1746 | 1.5 | 1946 | 1992 | 1822 | |
89 | 78 | Perez Gisbert Santiago | ESP | 1776 | 1.5 | 1918 | 2066 | 1899 | |
90 | 99 | Quinonero Padilla Maria | ESP | 1482 | 1.5 | 1800 | 1686 | 1508 | |
91 | 84 | De La Calle Fuentes Sergio | ESP | 1717 | 1.5 | 1477 | 1372 | 0 | |
92 | 93 | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1620 | 1.5 | 1393 | 1596 | 1509 | |
93 | 85 | Montes Valera Manuel | ESP | 1709 | 1.0 | 1948 | 1802 | 1547 | |
94 | 92 | Guerrero Mendez Luis | ESP | 1648 | 1.0 | 1930 | 1911 | 1644 | |
95 | 107 | Parra Sanchez Celia | ESP | 1181 | 1.0 | 1915 | 1797 | 1341 | |
96 | 103 | Perez Epinin Gines | ESP | 1303 | 1.0 | 1901 | 1763 | 1418 | |
97 | 95 | Duque Suarez Leonardo | ESP | 1550 | 1.0 | 1899 | 1749 | 1507 | |
98 | 55 | Munoz Pelaez Manuel | ESP | 2003 | 1.0 | 1868 | 1925 | 1658 | |
99 | 97 | Espin Lopez Isidoro | ESP | 1494 | 1.0 | 1837 | 1838 | 1500 | |
100 | 98 | Taquet Eric | ESP | 1488 | 1.0 | 1805 | 1728 | 1449 | |
101 | 110 | Perez Epinina Olga | ESP | 0 | 1.0 | 1672 | 1835 | 1035 | |
102 | 88 | Martinez Martinez Juan Antoni | ESP | 1681 | 1.0 | 1665 | 1810 | 1617 | |
103 | 101 | Alonso Jimenez De Cisneros Ja | ESP | 1410 | 1.0 | 1633 | 1708 | 1396 | |
104 | 94 | Erades Berenguer Ana | ESP | 1614 | 1.0 | 1629 | 1702 | 1448 | |
105 | 100 | Donado-Mazarron Romero Javier | ESP | 1477 | 1.0 | 1498 | 1667 | 1423 | |
106 | 109 | Martinez Molina Julian | ESP | 0 | 1.0 | 1479 | 1595 | 795 | |
107 | 105 | Zambudio Marin Pedro Jose | ESP | 1262 | 0.5 | 1673 | 1803 | 1330 | |
108 | 106 | Garijo Perez Hugo | ESP | 1237 | 0.0 | 1653 | 1699 | 760 | |
109 | 96 | Alvarez Sanchez Julian | ESP | 1522 | 0.0 | 1583 | 1734 | 898 | |
110 | 104 | Lopez Soler Jose | ESP | 1263 | 0.0 | 1471 | 1647 | 754 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario