![]() |
Entrega de premios |
Este domingo ha terminado en Almería el I Festival Internacional de Ajedrez Juan Martínez Sola. El ganador ha sido el andaluz Antonio Ramón Hernández Muñoz con 6,5 puntos, le siguen siete jugadores con 5,5 puntos entre los que se encuentra el lapuertano Sergio Lara López que se clasificó en tercera posición.
Miguel Ángel Cano Rivera ocupó el puesto 18 de la general con 4,5 puntos.
![]() |
Adrián Cañavate 1º sub-14 e Iván Bazar 3ª sub-10 |
![]() |
Aarón Alonso fue 3º sub-16 |
![]() |
Sergio Lara 3º y Miguel Ángel Cano 10º |
El lapuertano Aarón Alonso García fue el tercer sub-16 con 4 puntos, el también lapuertano Adrián Cañavate Ros fue el primer sub-14 con 4 puntos, Ricardo Torralba Luzzy también del CDA fue el tercer sub-14 con 4 puntos, José Javier Moreno Alcaraz de Vistabella fue el primer sub-12 con 4 puntos, el lapuertano Iván Bazar Herrera fue el tercer sub-10 con 3 puntos y el marmenorense Joan Sanmartín Hernández fue el primer sub-8 con 3,5 puntos.
Cuadro de Premios del I Festival Internacional de Ajedrez Juan Martínez Sola
Clasificación General
Campeón, Trofeo y 300 €: Antonio Ramon, Hernandez Muñoz, CA Gambito Playa (Huelva)
Subcampeón, Trofeo y 170 €: Javier Ortiz Aviles, Club Ajedrez Reverte-Albox (Almería)
3º, 120 €: Sergio Lara Lopez, CDA Lapuerta (Murcia)
4º, 80 €: Mario Balbuena Fuentes, Casa Del Ajedrez De Sevilla (Sevilla)
5º, 50 €: Ismael Diaz Castro, Club De Ajedrez Tiempo Y Mente (Sevilla)
6º, 30 €: William Carlos Cezar Junior, Brasil
7º, 20 €: Luis Manuel, Esquivias Quintero, Casa del Ajedrez de Sevilla (Sevilla)
8º, 20 €: Juan Chacon Perez, Peña Ajedrecística Oromana (Sevilla)
9º, 20 €: Andres Sanchez Martinez, Club Ajedrez Motril (Granada)
10º, 20 €: Miguel Angel Cano Rivera, CDA Lapuerta Cartagena (Murcia)
Subcampeón, Trofeo y 170 €: Javier Ortiz Aviles, Club Ajedrez Reverte-Albox (Almería)
3º, 120 €: Sergio Lara Lopez, CDA Lapuerta (Murcia)
4º, 80 €: Mario Balbuena Fuentes, Casa Del Ajedrez De Sevilla (Sevilla)
5º, 50 €: Ismael Diaz Castro, Club De Ajedrez Tiempo Y Mente (Sevilla)
6º, 30 €: William Carlos Cezar Junior, Brasil
7º, 20 €: Luis Manuel, Esquivias Quintero, Casa del Ajedrez de Sevilla (Sevilla)
8º, 20 €: Juan Chacon Perez, Peña Ajedrecística Oromana (Sevilla)
9º, 20 €: Andres Sanchez Martinez, Club Ajedrez Motril (Granada)
10º, 20 €: Miguel Angel Cano Rivera, CDA Lapuerta Cartagena (Murcia)
Andaluz
1º, 100 €: Carlos Javier Bernabeu Lopez, CD Reina Brillante (Córdoba)
2º, 60 €: Fernando Espin Galvez, Club Deportivo Ajedrez Circulo (Almería)
3º, 40 €: Cristian Silva Lucena, Peña Ajedrecística Oromana (Sevilla)
2º, 60 €: Fernando Espin Galvez, Club Deportivo Ajedrez Circulo (Almería)
3º, 40 €: Cristian Silva Lucena, Peña Ajedrecística Oromana (Sevilla)
Provincial
1º, 100 €: Savins Puertas Martin, Club Ajedrez Frigan Vicar (Almería)
2º, 60 €: Miguel Alvarez Morales, Club Ajedrez Reverte-Albox (Almería)
3º, 40 €: Antonio Abad Arboledas Fernandez, Club Deportivo De Ajedrez IES Los Ángeles (Almería)
2º, 60 €: Miguel Alvarez Morales, Club Ajedrez Reverte-Albox (Almería)
3º, 40 €: Antonio Abad Arboledas Fernandez, Club Deportivo De Ajedrez IES Los Ángeles (Almería)
Local
1º, 50 €: Jose Maria Perez Beltran, Club Ajedrez Reverte-Albox (Almería)
2º, 30 €: Daniel Pastor Jimenez, Club Ajedrez Reverte-Albox (Almería)
3º, 20 €: David Uroz Torres, CA Círculo (Almería)
2º, 30 €: Daniel Pastor Jimenez, Club Ajedrez Reverte-Albox (Almería)
3º, 20 €: David Uroz Torres, CA Círculo (Almería)
Especiales
Sorteo del lote 1 de navidad entre los participantes:
Sorteo del lote 2 de navidad entre los participantes:
Sorteo del lote 3 de navidad entre los participantes:
Sorteo del lote 2 de navidad entre los participantes:
Sorteo del lote 3 de navidad entre los participantes:
Según Tramos Elo
1º Sub-2000, 20 €: Jose Antonio Diaz Rodriguez, Club Figueroa (Córdoba)
1º Sub-1800, 20 €: Jose Jesus Garcia Navarro, Club Deportivo Ajedrez Circulo (Almería)
1º Sub-1600, 20 €: Alba Gazquez Corral, CA Vicar (Almería)
1º Sub-1800, 20 €: Jose Jesus Garcia Navarro, Club Deportivo Ajedrez Circulo (Almería)
1º Sub-1600, 20 €: Alba Gazquez Corral, CA Vicar (Almería)
Categoría
Veterano:
1º, Trofeo y 50€: Jose Juan Rubio Tapia, Club Ajedrez Reverte-Albox (Almería)
2º Medalla: Felix Ramos Suria, Oromana (Sevilla)
3º Medalla: Manuel Garcia Castilla, Independiente (Granada)
1º, Trofeo y 50€: Jose Juan Rubio Tapia, Club Ajedrez Reverte-Albox (Almería)
2º Medalla: Felix Ramos Suria, Oromana (Sevilla)
3º Medalla: Manuel Garcia Castilla, Independiente (Granada)
Sub-16:
1º Trofeo: Javier Burgos Blancas, Casa del Ajedrez de Sevilla (Sevilla)
2º Medalla: Jorge Wang Qiu, CA Indalo Almería (Almería)
3º Medalla: Aarón Alonso Garcia, CDA Lapuerta (Murcia)
1º Trofeo: Javier Burgos Blancas, Casa del Ajedrez de Sevilla (Sevilla)
2º Medalla: Jorge Wang Qiu, CA Indalo Almería (Almería)
3º Medalla: Aarón Alonso Garcia, CDA Lapuerta (Murcia)
Sub-14:
1º Trofeo: Adrian Cañavate Ros, CDA Lapuerta (Murcia)
2º Medalla: Juan Romero Cruz, Roquetas (Almería)
3º Medalla: Ricardo Torralba Luzzy, CDA Lapuerta (Murcia)
1º Trofeo: Adrian Cañavate Ros, CDA Lapuerta (Murcia)
2º Medalla: Juan Romero Cruz, Roquetas (Almería)
3º Medalla: Ricardo Torralba Luzzy, CDA Lapuerta (Murcia)
Sub-12
1º Trofeo: Jose Javier Moreno Alcaraz, Vistabella (Murcia)
2º Medalla: Alfredo Clemente Chen, CA Frigan Vícar (Almería)
3º Medalla: Daniel Ledesma Claros, Miraflores (Málaga)
1º Trofeo: Jose Javier Moreno Alcaraz, Vistabella (Murcia)
2º Medalla: Alfredo Clemente Chen, CA Frigan Vícar (Almería)
3º Medalla: Daniel Ledesma Claros, Miraflores (Málaga)
Sub-10:
1º Trofeo: Salvador Perez Beltran, CA Indalo (Almería)
2º Medalla: Antonio Parra Jiménez, CA Frigan Vícar (Almería)
3º Medalla: Ivan Bazar Herrera, CDA Lapuerta (Murcia)
1º Trofeo: Salvador Perez Beltran, CA Indalo (Almería)
2º Medalla: Antonio Parra Jiménez, CA Frigan Vícar (Almería)
3º Medalla: Ivan Bazar Herrera, CDA Lapuerta (Murcia)
Sub-8:
1º Trofeo: Joan Sanmartin Hernandez, Mar Menor (Murcia)
2º Medalla: Ciro Revaliente Montoya, CA Indalo (Almería)
3º Medalla: Aitana Portero Bravo, CA Indalo (Almería)
1º Trofeo: Joan Sanmartin Hernandez, Mar Menor (Murcia)
2º Medalla: Ciro Revaliente Montoya, CA Indalo (Almería)
3º Medalla: Aitana Portero Bravo, CA Indalo (Almería)
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | K | elo+/- | |
1 | 3 | Hernandez Muñoz Antonio Ramon | ESP | 2151 | 2212 | CA Gambito Playa. Almonte | 6.5 | 30.5 | 34.0 | 20 | 29.0 | |||
2 | 13 | Ortiz Aviles Javier | ESP | 2061 | 2118 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 5.5 | 29.5 | 32.5 | 20 | 24.2 | |||
3 | 1 | Lara Lopez Sergio | ESP | 2184 | 1987 | CDA Lapuerta | 5.5 | 28.5 | 32.5 | 20 | 6.6 | |||
4 | 7 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | ESP | 2125 | 2244 | CD Reina Brillante. Córdoba | 5.5 | 27.0 | 31.0 | 40 | -1.6 | |||
5 | 15 | Balbuena Fuentes Mario | U16 | ESP | 2015 | 2108 | Casa del Ajedrez de Sevilla | 5.5 | 26.5 | 29.0 | 40 | 47.6 | ||
6 | 9 | Puertas Martin Savins | ESP | 2077 | 2146 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 5.5 | 26.0 | 30.0 | 20 | 0.0 | |||
7 | 27 | Espin Galvez Fernando | S50 | 12 | ESP | 1925 | 2031 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 5.5 | 23.5 | 27.0 | 40 | 42.0 | |
8 | 20 | Alvarez Morales Miguel | ESP | 1979 | 2053 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 5.0 | 29.0 | 32.0 | 20 | 7.2 | |||
9 | 21 | Diaz Castro Ismael | ESP | 1969 | 2045 | Club De Ajedrez Tiempo Y Mente | 5.0 | 29.0 | 32.0 | 20 | 19.6 | |||
10 | 11 | Rubio Tapia Jose Juan | S50 | ESP | 2071 | 2032 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 5.0 | 27.5 | 31.5 | 20 | 5.0 | ||
11 | 5 | Silva Lucena Cristian | ESP | 2136 | 2154 | Peña Ajedrecística Oromana | 5.0 | 27.0 | 29.5 | 20 | -14.4 | |||
12 | 19 | Cezar Junior William Carlos | BRA | 1985 | 0 | Brasil | 5.0 | 25.5 | 27.5 | 20 | -1.8 | |||
13 | 4 | Arboledas Fernandez Antonio A | ESP | 2145 | 2139 | Club Deportivo De Ajedrez Ies | 5.0 | 25.0 | 27.0 | 20 | -19.6 | |||
14 | 35 | Esquivias Quintero Luis Manue | U14 | ESP | 1758 | 1852 | Casa del Ajedrez de Sevilla | 5.0 | 24.5 | 26.5 | 40 | 56.4 | ||
15 | 23 | Chacon Perez Juan | ESP | 1953 | 2041 | Peña Ajedrecística Oromana | 4.5 | 29.5 | 33.5 | 20 | 19.0 | |||
16 | 16 | Sanchez Martinez Andres | ESP | 2014 | 2017 | Club Ajedrez Motril | 4.5 | 26.5 | 30.0 | 20 | -16.6 | |||
17 | 32 | Cano Rivera Miguel Angel | ESP | 1811 | 0 | CDA Lapuerta Cartagena | 4.5 | 26.5 | 29.0 | 40 | -16.0 | |||
18 | 2 | Garcia Molina Francisco Migue | ESP | 2152 | 2201 | Club Ajedrez Motril | 4.5 | 26.0 | 28.0 | 20 | -30.4 | |||
19 | 18 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | S50 | ESP | 1999 | 1975 | Club Figueroa. Córdoba | 4.5 | 25.5 | 27.5 | 20 | -22.2 | ||
20 | 28 | Perez Beltran Jose Maria | U16 | ESP | 1896 | 1877 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 4.5 | 25.0 | 27.0 | 40 | 36.0 | ||
21 | 12 | Martinez Rubi Alberto | ESP | 2063 | 2094 | Club Ajedrez Roquetas | 4.5 | 24.0 | 27.0 | 20 | -32.4 | |||
22 | 30 | Salmeron Cerdan Antonio | 12 | ESP | 1887 | 1736 | Club De Ajedrez Indalo | 4.5 | 23.5 | 27.0 | 40 | -14.0 | ||
23 | 17 | Pastor Jimenez Daniel | ESP | 2003 | 2025 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 4.0 | 28.0 | 30.5 | 40 | -31.2 | |||
24 | 26 | Uroz Torres David | ESP | 1926 | 1933 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 4.0 | 27.0 | 29.0 | 20 | -11.8 | |||
25 | 14 | Ramos Suria Felix | S50 | ESP | 2056 | 1956 | Peña Ajedrecística Oromana | 4.0 | 26.5 | 28.5 | 20 | -26.6 | ||
26 | 36 | Garcia Navarro Jose Jesus | ESP | 1750 | 1759 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 4.0 | 26.5 | 28.5 | 20 | 7.2 | |||
27 | 37 | Burgos Blancas Javier | U16 | ESP | 1727 | 1671 | Casa del Ajedrez de Sevilla | 4.0 | 26.0 | 28.5 | 40 | 68.4 | ||
28 | 25 | Garcia Castilla Manuel | S50 | ESP | 1936 | 1903 | Independiente. Granada | 4.0 | 26.0 | 26.0 | 20 | -23.2 | ||
29 | 50 | Gazquez Corral Alba | U14 | ESP | 1548 | 1556 | Club Ajedrez Vicar | 4.0 | 25.0 | 28.0 | 40 | 23.6 | ||
30 | 43 | Wang Qiu Jorge | U16 | ESP | 1659 | 1633 | Club De Ajedrez Indalo | 4.0 | 24.5 | 27.0 | 40 | -2.4 | ||
31 | 54 | Escudero Martin Roberto | ESP | 1466 | 1471 | Club Ajedrez Vicar | 4.0 | 24.5 | 27.0 | 20 | 31.2 | |||
32 | 41 | Rubio Garcia Antonio Ramon | 3 | ESP | 1688 | 1551 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 40 | 39.2 | ||
33 | 40 | Navarro Guirado Javier | ESP | 1702 | 1695 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 20 | -6.0 | |||
34 | 56 | Canavate Ros Adrian | U10 | ESP | 1449 | 1428 | CDA Lapuerta | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 40 | -3.6 | ||
35 | 47 | Titos Gonzalez Jose Antonio | ESP | 1593 | 1512 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 20 | 15.2 | |||
36 | 45 | Moreno Alcaraz Jose Javier | U12 | ESP | 1629 | 1577 | Vistabella (Murcia) | 4.0 | 23.0 | 24.0 | 40 | 1.6 | ||
37 | 73 | Martinez Garcia Antonio Jose | S50 | ESP | 0 | 1816 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 4.0 | 23.0 | 23.0 | ||||
38 | 46 | Alonso Garcia Aaron | U12 | ESP | 1612 | 0 | CDA Lapuerta | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 40 | 32.4 | ||
39 | 72 | Castilla Valencia Juan Franci | ESP | 0 | 1924 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 4.0 | 22.5 | 24.5 | |||||
40 | 38 | Vilchez Ruiz Francisco | S50 | ESP | 1716 | 1774 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 4.0 | 22.0 | 23.5 | 40 | -57.6 | ||
41 | 48 | Lupiañez Sanchez Luis | S50 | ESP | 1590 | 1480 | Club Ajedrez Motril | 4.0 | 22.0 | 23.0 | 40 | 6.0 | ||
42 | 55 | Romero Cruz Juan | U12 | ESP | 1459 | 1520 | Club Ajedrez Roquetas | 4.0 | 22.0 | 22.0 | 40 | 18.0 | ||
43 | 51 | Perez Beltran Salvador | U10 | ESP | 1510 | 1547 | Club De Ajedrez Indalo | 4.0 | 21.5 | 23.5 | 40 | 17.6 | ||
44 | 60 | Torralba Luzzy Ricardo | U14 | ESP | 1389 | 0 | CDA Lapuerta | 4.0 | 21.5 | 23.0 | 40 | 42.8 | ||
45 | 29 | Fernandez Salmeron Ricardo An | S50 | ESP | 1891 | 1820 | Club Ajedrez El Ejido | 4.0 | 21.0 | 23.0 | 20 | -26.8 | ||
46 | 58 | Clemente Chen Alfredo | U10 | ESP | 1420 | 1499 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 4.0 | 21.0 | 23.0 | 40 | -3.2 | ||
47 | 52 | Jimenez Tejada Juan Jose | ESP | 1504 | 1447 | Club Ajedrez Motril | 3.5 | 27.0 | 30.0 | 20 | 3.2 | |||
48 | 77 | Ledesma Claros Daniel | U12 | ESP | 0 | 1450 | Club Ajedrez Miraflores | 3.5 | 23.5 | 25.5 | ||||
49 | 57 | Merelo Garcia Francisco | U12 | ESP | 1443 | 1492 | Club Ajedrez Roquetas | 3.5 | 22.5 | 22.5 | 40 | 43.2 | ||
50 | 65 | Sanmartin Hernandez Joan | U08 | ESP | 1283 | 1220 | Mar Menor. Murcia | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 40 | 18.8 | ||
51 | 31 | Alcobas Cervantes Miguel Ange | ESP | 1857 | 0 | CDA Lapuerta Cartagena | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 20 | -3.8 | |||
52 | 42 | Parra Jimenez Antonio | U10 | 1 | ESP | 1668 | 1313 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 40 | -90.4 | |
53 | 44 | Moreno Lopez Avelino | U14 | ESP | 1645 | 1643 | Club Ajedrez Vicar | 3.0 | 23.5 | 26.0 | 40 | -33.2 | ||
54 | 39 | Gomez Ligero Sergio | ESP | 1706 | 1840 | Club Ajedrez Vicar | 3.0 | 22.0 | 23.0 | 20 | 2.6 | |||
55 | 62 | Lopez Luque Marina Elena | U14 | ESP | 1344 | 1264 | Club Ajedrez Vicar | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 40 | -19.6 | ||
56 | 70 | Bazar Herrera Ivan | U10 | ESP | 1128 | 0 | CDA Lapuerta | 3.0 | 21.5 | 22.5 | 40 | 24.0 | ||
57 | 91 | Garcia Navarro Armando | ESP | 0 | 0 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 3.0 | 21.0 | 23.5 | |||||
58 | 53 | Revaliente Montoya Ciro | U08 | ESP | 1487 | 1187 | Club De Ajedrez Indalo | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 0 | 0.0 | ||
59 | 90 | Diaz Recena Juan Manuel | 12 | ESP | 0 | 0 | CA Indalo Almería | 3.0 | 20.5 | 22.5 | ||||
60 | 61 | Cabrera Valverde Jose David | U14 | ESP | 1381 | 1494 | Club Ajedrez Vicar | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 40 | -7.2 | ||
61 | 64 | Gutierrez Lupion Daniel | U12 | ESP | 1285 | 1344 | CA Miraflores. Málaga | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 40 | -12.0 | ||
62 | 89 | Perez Jimenez Jose Manuel | U10 | ESP | 0 | 953 | Club De Ajedrez Indalo | 3.0 | 20.0 | 22.0 | ||||
63 | 69 | Gutierrez Lupion Nuria | U10 | ESP | 1153 | 1179 | CA Miraflores. Málaga | 3.0 | 20.0 | 21.0 | 40 | 16.8 | ||
64 | 71 | Llena Velarde Virginia | U12 | ESP | 1108 | 1017 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 40 | -13.2 | ||
65 | 80 | Gutierrez Morales Antonio | ESP | 0 | 1226 | CA Miraflores. Málaga | 3.0 | 19.5 | 21.5 | |||||
66 | 78 | Wang Qiu Laura | U12 | ESP | 0 | 1281 | Club De Ajedrez Indalo | 3.0 | 17.5 | 19.5 | ||||
67 | 75 | Amat Camacho Alejandro | ESP | 0 | 1607 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 3.0 | 15.0 | 16.0 | |||||
68 | 92 | Picazo Picazo Pedro Jesus | ESP | 0 | 0 | CA Tarazona. Albacete | 2.5 | 26.0 | 29.0 | |||||
69 | 76 | Rodriguez Martinez Fco | ESP | 0 | 1454 | Club De Ajedrez Indalo | 2.5 | 22.5 | 24.5 | |||||
70 | 68 | Arenas Gracia Daniel | U10 | ESP | 1200 | 0 | CA Los Alcázares | 2.5 | 22.0 | 23.0 | 40 | -8.4 | ||
71 | 49 | Iriarte Callejas Joaquin | ESP | 1565 | 0 | Canarias | 2.5 | 20.5 | 21.5 | 20 | -4.2 | |||
72 | 85 | Portero Bravo Aitana | U08 | ESP | 0 | 1135 | Club De Ajedrez Indalo | 2.5 | 20.0 | 21.5 | ||||
73 | 79 | Sanchez Lopez Jesus | U10 | ESP | 0 | 1259 | CD Reina Brillante. Córdoba | 2.5 | 20.0 | 21.0 | ||||
74 | 66 | Arenas Gracia Juan Francisco | U14 | ESP | 1244 | 0 | CA Los Alcázares | 2.5 | 17.5 | 18.5 | 40 | -6.4 | ||
75 | 67 | Llena Velarde David | U10 | ESP | 1214 | 1347 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 2.0 | 23.0 | 25.0 | 40 | 17.6 | ||
76 | 33 | Fernandez Calzada Juan Antoni | S50 | ESP | 1790 | 1888 | Club Figueroa. Córdoba | 2.0 | 22.5 | 25.5 | 20 | -7.0 | ||
77 | 82 | Barranco Garcia Guillermo Dav | 1 | ESP | 0 | 1184 | Club De Ajedrez Indalo | 2.0 | 21.5 | 22.5 | ||||
78 | 98 | Valera Espejo Javier | U08 | ESP | 0 | 0 | CDA Lapuerta | 2.0 | 20.0 | 21.0 | ||||
79 | 59 | Lancharro Delgado Cristina | U14 | ESP | 1408 | 1410 | CA Almendralejo (Badajoz) | 2.0 | 20.0 | 20.0 | 40 | -38.8 | ||
80 | 81 | Lancharro Delgado Miguel | U10 | ESP | 0 | 1224 | CA Almendralejo (Badajoz) | 2.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
81 | 83 | Sicilia Laino Juan Diego | U08 | ESP | 0 | 1182 | Club Ajedrez Roquetas | 2.0 | 19.5 | 20.5 | ||||
82 | 84 | Amate Sanchez Alberto Javier | U10 | ESP | 0 | 1168 | Club De Ajedrez Indalo | 2.0 | 18.0 | 20.0 | ||||
83 | 94 | Samper Morales Juan José | U14 | ESP | 0 | 0 | Club De Ajedrez Indalo | 2.0 | 18.0 | 19.5 | ||||
84 | 95 | Torres Lopez David | U08 | ESP | 0 | 0 | Club De Ajedrez Indalo | 2.0 | 17.5 | 18.5 | ||||
85 | 63 | Aracil Garcia Jose | ESP | 1315 | 0 | Canarias | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 40 | -3.2 | |||
86 | 88 | Sanchez Lopez Carlos | U08 | ESP | 0 | 1032 | CD Reina Brillante. Córdoba | 2.0 | 16.5 | 17.5 | ||||
87 | 86 | Gomez Mendez Manuel Angel | U10 | ESP | 0 | 1085 | Club De Ajedrez Indalo | 1.5 | 19.0 | 20.0 | ||||
88 | 93 | Plaza Leiva Diego | ESP | 0 | 0 | Club De Ajedrez Indalo | 1.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
89 | 87 | Murcia Rios Juan Manuel | U10 | ESP | 0 | 1081 | Club Ajedrez Roquetas | 1.0 | 16.0 | 18.0 | ||||
90 | 96 | Torres Lopez Jose | U12 | ESP | 0 | 0 | Club De Ajedrez Indalo | 1.0 | 16.0 | 17.0 | ||||
91 | 97 | Torres Vargas Jose | ESP | 0 | 0 | Club De Ajedrez Indalo | 1.0 | 15.0 | 16.0 | |||||
92 | 6 | Amate Tortosa Bernardo | ESP | 2129 | 2005 | Club Ajedrez Roquetas | 0.0 | 21.5 | 25.0 | 20 | 0.0 | |||
24 | Capel Fernandez Manuel | ESP | 1937 | 1840 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 0.0 | 21.5 | 25.0 | 20 | 0.0 | ||||
74 | Galindo Calderon Francisco An | S50 | ESP | 0 | 1796 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 0.0 | 21.5 | 25.0 | |||||
95 | 8 | FM | Ferrer Sanchez Pedro Jesus | ESP | 2104 | 2095 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 0.0 | 21.0 | 24.5 | 20 | -18.4 | ||
96 | 22 | Abul Qasem | BAN | 1968 | 1994 | Bangladesh | 0.0 | 21.0 | 24.0 | 20 | 0.0 | |||
97 | 10 | Vazquez Rodriguez Jorge | ESP | 2077 | 2051 | Club Ajedrez El Ejido | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 20 | 0.0 | |||
34 | Cano Manrique Carlos Alberto | ESP | 1790 | 1745 | Club Ajedrez Roquetas | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 40 | 0.0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario