
Muy interesante va a estar este tramo final del sub-2300, al terminar esta ronda tres jugadores empatados a 7 puntos lideran la clasificación: el búlgaro Ivan Tetimov (2158) que ha ganado con blancas en la mesa 1 al bielorruso Mikhail Kultiyasov (2228), el probio Kultiyasov y el cántabro Enrique Tejedor Fuente (2288) que ha derrotado al jugador murciano Emilio Miguel Sánchez Jerez (2258).
Detrás de ello el tunecino Zoubaier Amdouni (2291) que ha derrotado en la mesa 3 al cántabro Jesús Mora Menezo (2181).
En cuanto a los murcianos, el primero es Emilio Miguel Sánchez Jerez que como hemos dicho ha perdido con Enrique Tejedor en la mesa 2, suma 5,5 puntos y consigue un rendimiento de 2314 con una subida de 12 puntos de elo. En la penúltima ronda se enfrentará con el FM colombiano Alexander Peña Riasco (2180).
Ángel Murcia Paredes ha derrotado al jugador de Paterna José Torres Sánchez (2277) y en la 9ª ronda se enfrentará al francés Alexandre Platel (2219), suma 5 puntos y consigue un rendimiento de 2229 con una subida de 12 puntos de elo.
Antonio Cantero ha perdido con el albaceteño Jorge D. Garcia Gata (2046), suma 2,5 puntos y va perdiendo 73 puntos de leo en un torneo que no le está saliendo nada bien, en la siguiente ronda se enfrentará al jugador de Burjassot Ramón Urios Hernández (1879).
Por último Asensio Sabater Sánchez, que tampoco le está saliendo un buen torneo, ha entablado con el inglés Ray B. Edwards (1932) y suma 2,5 puntos con una pérdida de 54 puntos de elo. En la siguiente ronda se enfrentará al aragonés Manuel Ruiz Bellón (2005).
Irene Nicolás Zapata ha perdido con el sueco Eric Vaarala (2274) y suma 5 puntos con una pérdida de 5 puntos de elo. En la 9ª ronda se empareja con el bielorruso Aleksander Smirnov (2112).
Clasificación después de la ronda 8
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 60 | Tetimov Ivan | BUL | 2158 | 2087 | Nav Viktory | 7.0 | 32.5 | 38.5 | 30.5 | 20 | 64.2 | |
2 | 29 | Kultiyasov Mikhail | BLR | 2228 | 0 | Blr Grodno | 7.0 | 32.0 | 37.0 | 35.0 | 20 | 47.4 | |
3 | 3 | FM | Tejedor Fuente Enrique | ESP | 2288 | 2298 | Cnt Salcedo | 7.0 | 29.0 | 36.5 | 29.0 | 20 | 31.8 |
4 | 2 | FM | Amdouni Zoubaier | TUN | 2291 | 0 | Tun | 6.5 | 30.0 | 38.0 | 27.0 | 20 | 24.2 |
5 | 9 | Olhovik Andrei | BLR | 2270 | 0 | Blr Grodno | 6.0 | 31.5 | 39.0 | 30.5 | 20 | 19.0 | |
6 | 7 | Vaarala Eric | SWE | 2274 | 0 | Swe | 6.0 | 30.5 | 37.0 | 29.5 | 20 | 15.6 | |
7 | 17 | FM | Gromovs Sergejs | ITA | 2255 | 0 | Ita Padova | 6.0 | 26.5 | 31.0 | 21.0 | 20 | 4.0 |
8 | 13 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2258 | 2237 | Mur Beniajan | 5.5 | 35.0 | 40.5 | 31.0 | 20 | 11.8 |
9 | 81 | Schmidt Ralf | GER | 2119 | 0 | Ger Oberwinden | 5.5 | 32.0 | 40.0 | 27.5 | 20 | 58.2 | |
10 | 33 | Cappon John | FRA | 2216 | 0 | Fra Tours Haute Picardie Saint Quen | 5.5 | 31.5 | 38.0 | 26.5 | 20 | 11.8 | |
11 | 14 | Jimenez Martinez Jose Vicente | ESP | 2257 | 2245 | Ctm CDE Excalibur | 5.5 | 31.5 | 37.5 | 26.5 | 20 | 1.2 | |
12 | 25 | Jordan Martinez Miguel | ESP | 2236 | 2214 | Val CM Castellón | 5.5 | 31.0 | 37.0 | 26.5 | 20 | 0.2 | |
13 | 48 | Mora Menezo Jesus | ESP | 2181 | 2201 | Cnt Regatas | 5.5 | 30.5 | 37.5 | 28.0 | 20 | 24.6 | |
14 | 28 | FM | Serna Lara Sergio | ESP | 2230 | 2231 | Ctm Tarazona | 5.5 | 29.5 | 37.0 | 25.5 | 20 | 2.0 |
15 | 106 | Santos Jeovani Amaro Dias | ANG | 2044 | 0 | Ang 1º de Agosto | 5.5 | 29.5 | 35.5 | 24.0 | 20 | 55.2 | |
16 | 117 | Fernandez Rubio Rafael | ESP | 2029 | 2037 | Ara Tauste | 5.5 | 29.0 | 35.0 | 23.5 | 20 | 69.2 | |
17 | 15 | FM | Buenafe Moya Javier | ESP | 2256 | 2235 | Val Quart | 5.5 | 27.0 | 34.5 | 22.0 | 20 | 6.6 |
18 | 46 | Sesma Rubio Patxi | ESP | 2182 | 2174 | Nav Santa Ana | 5.5 | 26.0 | 31.5 | 19.0 | 20 | -3.6 | |
19 | 49 | FM | Pena Riasco Alexander | COL | 2180 | 2162 | Val Benimodo | 5.5 | 25.5 | 31.5 | 22.0 | 20 | -4.8 |
20 | 23 | Parligras Cosmin | ROU | 2239 | 0 | Rou Victoria Techirghiol | 5.5 | 25.5 | 31.0 | 20.5 | 20 | -2.6 | |
21 | 66 | Diez Fraile David | ESP | 2147 | 2136 | Eus Zornotza | 5.5 | 25.0 | 32.0 | 22.5 | 20 | 13.4 | |
22 | 68 | FM | Jackson Oliver A | ENG | 2146 | 0 | Eng | 5.5 | 25.0 | 31.0 | 21.0 | 20 | 2.2 |
23 | 10 | Ibanez Aullana Ramon | ESP | 2268 | 2265 | Val Alzira | 5.0 | 34.0 | 42.5 | 27.0 | 20 | -1.0 | |
24 | 38 | Ayza Leon David | ESP | 2199 | 2212 | Cat Peona i peó | 5.0 | 31.5 | 37.5 | 24.0 | 20 | 1.0 | |
25 | 57 | Perez Garcia Alejandro | ESP | 2163 | 2104 | And Metro Club | 5.0 | 31.0 | 38.0 | 25.5 | 40 | 44.4 | |
26 | 95 | Besga Lopez Jose Angel | ESP | 2068 | 2182 | Eus Zuri Baltza | 5.0 | 30.5 | 38.0 | 21.5 | 20 | 50.6 | |
27 | 1 | Arias Igual Alejandro | ESP | 2297 | 2260 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 5.0 | 30.5 | 37.0 | 23.0 | 20 | -15.4 | |
28 | 64 | FM | Goormachtigh Johan | BEL | 2152 | 0 | Bel | 5.0 | 30.0 | 37.0 | 22.0 | 20 | 16.2 |
29 | 22 | Villasenor Rubio Emilio Jose | ESP | 2240 | 2234 | Ctm Excalibur | 5.0 | 29.5 | 37.0 | 24.5 | 20 | -4.6 | |
30 | 31 | Platel Alexandre | FRA | 2219 | 0 | Fra Cappelle la Grande | 5.0 | 29.5 | 34.0 | 24.0 | 20 | -11.2 | |
31 | 77 | FM | Acebal Muniz Antonio | ESP | 2127 | 2120 | Ast Oviedo 93 | 5.0 | 29.0 | 35.0 | 24.5 | 20 | 14.0 |
32 | 80 | Jordan Martinez David | ESP | 2119 | 2106 | Val CM Castellón | 5.0 | 29.0 | 33.5 | 22.0 | 20 | 25.2 | |
33 | 137 | Nieves Cabanes Jose Manuel | ESP | 1970 | 2014 | Val EVA Manises | 5.0 | 28.5 | 36.5 | 21.5 | 40 | 114.4 | |
34 | 35 | FM | Bosque Ortega Xavier | ESP | 2214 | 2230 | Cat Barberá del Vallés | 5.0 | 28.5 | 34.5 | 25.5 | 20 | -2.0 |
35 | 11 | Cano Gimenez Vicente | ESP | 2265 | 2244 | Val La Vila | 5.0 | 28.0 | 35.5 | 23.0 | 20 | -18.4 | |
36 | 53 | Aracil Serra Javier | ESP | 2174 | 2152 | Val Alcoy | 5.0 | 27.5 | 33.5 | 24.0 | 20 | 12.2 | |
37 | 50 | FM | Van Hoolandt Patrick | MNC | 2180 | 0 | Mnc | 5.0 | 27.0 | 34.5 | 23.5 | 20 | -14.4 |
38 | 67 | CM | Murcia Paredes Angel | ESP | 2147 | 2132 | Mur Cabezo de Torres | 5.0 | 26.5 | 32.5 | 22.0 | 20 | 11.8 |
39 | 24 | Gavrish Leonid | UKR | 2237 | 0 | Ukr | 5.0 | 26.0 | 30.5 | 21.0 | 20 | -15.2 | |
40 | 124 | NM | Ridameya Tatche Jose Miguel | ESP | 2012 | 2019 | Cat Tres Peons | 5.0 | 25.5 | 31.5 | 20.5 | 20 | 53.2 |
41 | 37 | WIM | Nicolas Zapata Irene | ESP | 2202 | 2230 | Val Enric Valor - Figueras Pacheco | 5.0 | 25.5 | 31.0 | 23.0 | 20 | -5.4 |
42 | 51 | FM | Lacrosse Marc | BEL | 2177 | 2180 | Bel | 5.0 | 25.5 | 31.0 | 22.5 | 20 | -14.6 |
43 | 63 | WGM | Heredia Serrano Carla | ECU | 2153 | 0 | Ecu | 5.0 | 24.0 | 29.5 | 21.0 | 20 | -2.4 |
44 | 82 | Smirnov Aleksander | BLR | 2112 | 0 | Blr Grodno | 5.0 | 23.5 | 28.5 | 16.0 | 20 | 4.4 | |
45 | 97 | Lakunza Oyarbide Juan Carlos | ESP | 2059 | 2084 | Eus Gros Xake Taldea | 4.5 | 32.5 | 40.5 | 23.5 | 20 | 35.8 | |
46 | 62 | Vilanova Corbi Jorge | ESP | 2153 | 2127 | Val Alcoy | 4.5 | 32.5 | 37.0 | 25.5 | 20 | 4.2 | |
47 | 44 | Serra Pages Jordi | ESP | 2182 | 2208 | Cat Figueres | 4.5 | 31.0 | 37.0 | 25.0 | 20 | 6.0 | |
48 | 65 | Nieves Cabanes Javier | ESP | 2149 | 2086 | Val EVA Manises | 4.5 | 30.5 | 36.5 | 25.0 | 40 | 26.0 | |
49 | 74 | Lamas Mercadal Manuel | ESP | 2132 | 2161 | Ara Delicias Zaragoza | 4.5 | 30.0 | 37.0 | 22.0 | 20 | 16.0 | |
50 | 84 | Riquelme Valero Manuel Damian | ESP | 2099 | 2092 | Val La Vila | 4.5 | 29.5 | 36.5 | 22.5 | 20 | 25.4 | |
51 | 105 | CM | Do Santos Julio Joao Manuel | ANG | 2045 | 0 | Ang Núcleo de Xadrez de Viana | 4.5 | 29.0 | 33.0 | 19.5 | 20 | 26.8 |
52 | 134 | Moreno Simo Javier | ESP | 1976 | 1959 | Val Alicante | 4.5 | 28.5 | 36.0 | 21.0 | 20 | 30.2 | |
53 | 113 | Collier David O | ENG | 2038 | 0 | Eng Clifton | 4.5 | 28.5 | 35.5 | 21.0 | 20 | 15.6 | |
54 | 136 | Parals Marce Luis | ESP | 1972 | 1977 | Cat Figueres | 4.5 | 28.0 | 35.0 | 22.5 | 20 | 50.4 | |
55 | 167 | Machlik Endre | NOR | 1967 | 0 | 4.5 | 28.0 | 34.0 | 20.5 | 40 | 76.4 | ||
56 | 30 | Belousov Gennadiy | RUS | 2222 | 0 | Rus Kaliningrad | 4.5 | 27.0 | 32.5 | 23.5 | 20 | -11.2 | |
57 | 86 | Gonzalez Aguirre Luis | ESP | 2098 | 2101 | Val Ateneo Marítimo | 4.5 | 27.0 | 32.0 | 18.0 | 20 | -5.8 | |
58 | 55 | Serarols Mabras Bernat | ESP | 2173 | 2111 | Val Alicante | 4.5 | 26.5 | 34.0 | 18.5 | 40 | -24.8 | |
59 | 54 | Sanchez Barbado Carlos | ESP | 2173 | 2186 | Val La Vila | 4.5 | 26.5 | 32.5 | 19.0 | 20 | -11.0 | |
60 | 18 | FM | Renteria Jorge | COL | 2253 | 2295 | Mad | 4.5 | 26.0 | 33.0 | 19.0 | 20 | -31.6 |
61 | 26 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2233 | 2210 | Val Alicante | 4.5 | 26.0 | 33.0 | 19.0 | 20 | -9.6 | |
62 | 139 | Mascarell Canet Ricardo | ESP | 1957 | 1956 | Val Alicante | 4.5 | 25.5 | 31.5 | 19.5 | 20 | 24.8 | |
63 | 143 | De Reymaeker Walter | BEL | 1942 | 0 | Bel Aalst | 4.5 | 25.0 | 29.5 | 13.5 | 20 | 37.0 | |
64 | 72 | Tocco Paolo | ITA | 2141 | 0 | Ita | 4.5 | 24.5 | 30.0 | 21.0 | 20 | -16.2 | |
65 | 12 | FM | Lopez Del Alamo Antonio | ESP | 2260 | 2273 | Mad Villalba64 | 4.5 | 21.5 | 27.0 | 17.0 | 20 | -32.6 |
66 | 118 | Lopez Rivera Jesus | ESP | 2027 | 1998 | Ext Magic | 4.0 | 31.0 | 38.5 | 19.5 | 40 | 66.0 | |
67 | 41 | Montalban Galvez Antoni | ESP | 2192 | 2184 | Val Carcaixent | 4.0 | 30.5 | 36.5 | 24.5 | 20 | -25.8 | |
68 | 6 | Torres Sanchez Jose | ESP | 2277 | 2266 | Val Paterna | 4.0 | 30.0 | 36.5 | 23.5 | 20 | -27.2 | |
69 | 132 | Farrand Julian T | ENG | 1996 | 0 | Eng Cavendish | 4.0 | 30.0 | 36.0 | 19.5 | 20 | 33.8 | |
70 | 73 | Axpe Balenciaga Inigo | ESP | 2135 | 2109 | Eus Elorrio | 4.0 | 29.0 | 35.5 | 20.5 | 20 | 0.0 | |
71 | 133 | Acero Solis Alberto | ESP | 1990 | 2051 | Ctl Palentino | 4.0 | 28.5 | 34.5 | 18.5 | 20 | 14.2 | |
72 | 4 | Longa Yauca Javier | PER | 2284 | 2312 | Mad | 4.0 | 28.0 | 34.5 | 21.0 | 20 | -40.6 | |
73 | 45 | Prieto Martin Alfonso | ESP | 2182 | 2194 | Mad Leganes | 4.0 | 28.0 | 34.0 | 20.0 | 20 | -27.0 | |
74 | 109 | Lillo Ferrer Jose Maria M. | ESP | 2040 | 2086 | Cat Figueres | 4.0 | 27.5 | 33.0 | 17.0 | 20 | 12.0 | |
75 | 88 | Vinal Gutierrez Pedro | ESP | 2092 | 2096 | Nav | 4.0 | 27.5 | 33.0 | 15.5 | 20 | -14.0 | |
76 | 101 | Megias Ortiz Vicente Manuel | ESP | 2049 | 2037 | Val Benidorm | 4.0 | 27.5 | 31.5 | 20.0 | 20 | 23.4 | |
77 | 123 | Jensen Stein | NOR | 2016 | 0 | 4.0 | 27.0 | 34.5 | 20.0 | 20 | 22.8 | ||
78 | 87 | Nunez Reiz Antonio | ESP | 2094 | 2119 | Mad Pueblo Nuevo | 4.0 | 27.0 | 34.0 | 20.0 | 20 | 8.2 | |
79 | 111 | Pozanco Romasanta Marc | ESP | 2038 | 2046 | Cat Sabadell | 4.0 | 27.0 | 32.0 | 16.5 | 40 | 19.6 | |
80 | 20 | Lloret Ramis Juan Jose | ESP | 2248 | 2250 | Val Muro de Alcoy | 4.0 | 27.0 | 31.5 | 21.0 | 20 | -25.0 | |
81 | 116 | Almonti Alessandro | ITA | 2034 | 0 | Ita | 4.0 | 26.5 | 30.5 | 16.5 | 20 | 7.6 | |
82 | 166 | Pozuelo Arenas Miguel Angel | ESP | 0 | 0 | 4.0 | 26.0 | 33.0 | 19.0 | ||||
83 | 102 | Galiana Fernandez Adrian | ESP | 2048 | 1957 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 4.0 | 26.0 | 32.0 | 17.0 | 40 | 10.8 | |
84 | 42 | Padilla Hugo | PER | 2189 | 0 | Per | 4.0 | 25.5 | 32.0 | 18.0 | 20 | -36.6 | |
85 | 94 | Grundekjon Christian | NOR | 2075 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 4.0 | 25.5 | 31.0 | 18.0 | 20 | 2.0 | |
86 | 99 | Baktache Mohamed Ali | TUN | 2050 | 0 | Tun | 4.0 | 25.0 | 29.5 | 17.0 | 40 | -11.2 | |
87 | 71 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | PER | 2142 | 2074 | Eus | 4.0 | 24.5 | 30.5 | 17.5 | 20 | -29.0 | |
88 | 114 | Fernandez Seco Julian | ESP | 2036 | 2007 | Ctm Parque Sur | 4.0 | 24.5 | 27.5 | 12.5 | 20 | -1.6 | |
89 | 156 | Miquel Juan Marcelo | ESP | 1842 | 1783 | Val Alcoy | 4.0 | 24.0 | 29.0 | 14.0 | 40 | 84.8 | |
90 | 43 | Mateos Rozas Miguel Angel | ESP | 2185 | 2204 | Cat Sant Cugat | 4.0 | 23.0 | 28.5 | 16.0 | 20 | -32.6 | |
91 | 141 | Garcia Galeote Lorenzo | ESP | 1950 | 1975 | Mad Torrelodones | 4.0 | 22.5 | 28.0 | 15.5 | 20 | 11.4 | |
92 | 69 | Volman Horacio | ISR | 2146 | 0 | Isr zim haifa-israel | 4.0 | 22.5 | 26.5 | 19.0 | 20 | -25.2 | |
93 | 130 | Spanton Tim R | ENG | 2002 | 0 | Eng | 4.0 | 20.5 | 24.5 | 12.5 | 20 | -24.6 | |
94 | 96 | Grau Brumos Isidre | ESP | 2063 | 2099 | Cat Castellar Valles | 3.5 | 32.0 | 38.5 | 19.0 | 20 | -3.8 | |
95 | 103 | Olivera Gutierrez Albert | ESP | 2047 | 2056 | Cat FEDC Vendrell Garcia Lorca | 3.5 | 31.5 | 39.5 | 22.0 | 20 | 13.0 | |
96 | 5 | FM | Madina Yadarola Martin | ESP | 2281 | 2282 | Mad | 3.5 | 29.0 | 36.5 | 20.5 | 20 | -46.6 |
97 | 107 | Segovia Sanchez Antonio | ESP | 2043 | 2032 | Eus Gros Xake Taldea | 3.5 | 28.0 | 31.5 | 15.0 | 20 | 3.2 | |
98 | 110 | Richardson Keith B | ENG | 2040 | 0 | Eng Camberley | 3.5 | 27.5 | 33.5 | 19.5 | 20 | 12.4 | |
99 | 92 | Jove Grau Lluis | ESP | 2077 | 2105 | Cat Tarragona | 3.5 | 27.5 | 32.5 | 16.5 | 20 | -7.8 | |
100 | 104 | Garcia Gata Jorge D. | ESP | 2046 | 2037 | Ctm CDE Excalibur | 3.5 | 27.5 | 30.0 | 15.0 | 20 | -6.4 | |
101 | 127 | Vinals Rioja Jaume | ESP | 2008 | 2001 | Cat Congres | 3.5 | 27.0 | 32.5 | 14.5 | 20 | 21.0 | |
102 | 47 | Uran Bermudez Oliver Kevin | VEN | 2182 | 2164 | Val Benimodo | 3.5 | 26.5 | 32.0 | 20.5 | 20 | -38.0 | |
103 | 155 | Arias Castanedo Jacinto | ESP | 1851 | 1854 | Ctl Pablo Unamuno | 3.5 | 26.5 | 30.5 | 17.5 | 20 | 41.6 | |
104 | 70 | Sereinig Eduard | AUT | 2145 | 0 | Aut SF Villach | 3.5 | 26.0 | 31.5 | 15.5 | 20 | -41.4 | |
105 | 125 | Penafiel Lopez Juan | ESP | 2011 | 1947 | Val Carcaixent | 3.5 | 24.5 | 31.5 | 16.5 | 20 | 9.0 | |
106 | 149 | Roldan Marques Daniel | ESP | 1915 | 1860 | Nav Santa Ana | 3.5 | 24.5 | 30.5 | 13.5 | 40 | 32.4 | |
107 | 36 | Laliena Solanes Luis | ESP | 2204 | 2203 | Ara ONCE Aragón | 3.5 | 24.5 | 29.5 | 15.5 | 20 | -49.8 | |
108 | 126 | Estevez Jacome Jose Ramon | ESP | 2009 | 2014 | Ast Alfil Ateneo La Calzada | 3.5 | 24.5 | 28.0 | 12.5 | 20 | 4.0 | |
109 | 112 | Rodriguez Perez Jorge | ESP | 2038 | 2008 | Val Alcoy | 3.5 | 24.0 | 31.0 | 16.0 | 20 | 6.2 | |
110 | 98 | Mataix Arbona Cesar | ESP | 2052 | 2054 | Val Alicante | 3.5 | 23.5 | 29.5 | 15.0 | 20 | -17.0 | |
111 | 119 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | ESP | 2023 | 1914 | Val Alcoy | 3.0 | 28.5 | 35.0 | 16.0 | 40 | -27.6 | |
112 | 150 | Garcia Martin Marta | ESP | 1913 | 1911 | Val Mislata | 3.0 | 28.5 | 34.5 | 16.0 | 40 | 36.4 | |
113 | 135 | Machlik Monika | NOR | 1974 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 3.0 | 26.5 | 30.0 | 10.5 | 40 | 20.8 | |
114 | 147 | Lada Ireneusz | POL | 1927 | 0 | Pol | 3.0 | 26.0 | 30.5 | 14.0 | 20 | 21.4 | |
115 | 91 | FM | Varga Mariano | ARG | 2083 | 2084 | Val La Nucia | 3.0 | 25.5 | 32.0 | 16.0 | 20 | -18.8 |
116 | 131 | Zanoletty Garcia David | ESP | 1996 | 2035 | Mad FEDC ONCE Madrid | 3.0 | 25.0 | 30.0 | 14.0 | 20 | 1.2 | |
117 | 93 | Ramos Ferrandiz Juan Carlos | ESP | 2075 | 2026 | Val Alicante | 3.0 | 24.5 | 30.0 | 14.5 | 20 | -12.8 | |
118 | 120 | Cordoba Picazo Manuel Javier | ESP | 2020 | 2109 | Ctm CDE Excalibur | 3.0 | 24.5 | 30.0 | 14.0 | 40 | -40.0 | |
119 | 140 | Cucarella Montell Angels | ESP | 1954 | 1958 | Eus Conteneo | 3.0 | 24.5 | 28.0 | 10.0 | 20 | 4.2 | |
120 | 151 | Tonus Alex | ITA | 1907 | 1927 | Val Alicante | 3.0 | 24.0 | 29.5 | 13.5 | 20 | 15.4 | |
121 | 39 | Remolar Gallen Jose | ESP | 2197 | 2195 | Val CM Castellón | 3.0 | 23.5 | 30.5 | 15.0 | 20 | -24.2 | |
122 | 138 | Abul Qasem | BAN | 1968 | 0 | Ban | 3.0 | 23.5 | 28.0 | 15.0 | 20 | 0.6 | |
123 | 158 | Beltran Sanz Felix | ESP | 1721 | 1852 | Ctl Numancia | 3.0 | 23.5 | 27.0 | 12.0 | 20 | 23.0 | |
124 | 148 | Carrera Ruano Luis Javier | ESP | 1925 | 1952 | Ctl Palentino | 3.0 | 22.5 | 26.5 | 12.5 | 20 | 2.0 | |
125 | 162 | Ortin Blanco Ainhoa | ESP | 1697 | 1702 | Nav Santa Ana | 3.0 | 22.0 | 27.0 | 12.5 | 40 | 53.6 | |
126 | 144 | Alonso Jimenez Joan | ESP | 1939 | 1934 | Cat Figueres | 3.0 | 21.5 | 25.5 | 12.0 | 20 | -1.4 | |
127 | 122 | Arpa Pardo Emilio | ESP | 2017 | 1987 | Ara Independiente | 3.0 | 21.5 | 25.5 | 11.0 | 20 | -16.4 | |
128 | 56 | Draghici Flutur Gavril | ESP | 2164 | 2140 | Cat FEDC Vendrell García Lorca | 3.0 | 20.5 | 26.0 | 13.0 | 20 | -57.4 | |
129 | 128 | Castellanos Bogalo Antonio | ESP | 2007 | 2031 | Ctm Zugzwang | 2.5 | 27.5 | 32.0 | 12.5 | 20 | -13.8 | |
130 | 21 | Cantero Antonio | ESP | 2241 | 2227 | Mur Mar Menor | 2.5 | 25.0 | 31.0 | 14.5 | 20 | -73.2 | |
131 | 78 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2127 | 2120 | Mur Cabezo de Torres | 2.5 | 25.0 | 29.5 | 14.5 | 20 | -54.4 | |
132 | 161 | WCM | Marzouk Amira | TUN | 1708 | 0 | Tun | 2.5 | 24.5 | 29.5 | 11.0 | 20 | 21.6 |
133 | 152 | Urios Hernandez Ramon | ESP | 1879 | 1841 | Val Burjassot | 2.5 | 24.0 | 30.5 | 14.0 | 20 | -9.6 | |
134 | 146 | Edwards Ray B | ENG | 1932 | 0 | Eng Gerrards Cross | 2.5 | 24.0 | 27.0 | 7.5 | 20 | -5.6 | |
135 | 85 | Lalau Alexandre | FRA | 2099 | 0 | Fra Fourmies | 2.5 | 22.5 | 27.5 | 11.0 | 20 | -57.8 | |
136 | 153 | Ortin Blanco Inigo | ESP | 1873 | 1780 | Nav Santa Ana | 2.5 | 22.5 | 27.0 | 11.0 | 40 | 5.2 | |
137 | 115 | Martin Martin Luis Vicente | ESP | 2035 | 2085 | Mad San Viator | 2.5 | 22.5 | 24.0 | 7.0 | 20 | -49.4 | |
138 | 154 | Ostolazaga Barragan Eneko | ESP | 1863 | 1844 | Eus Santurtzi | 2.5 | 21.5 | 25.0 | 7.5 | 20 | -4.8 | |
139 | 129 | Ruiz Bellon Manuel | ESP | 2005 | 2001 | Ara La Zubia | 2.5 | 21.5 | 23.0 | 7.5 | 20 | -36.8 | |
140 | 108 | Machlik Edit | NOR | 2042 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 2.0 | 27.0 | 32.5 | 9.5 | 40 | -84.8 | |
141 | 164 | Garcia Pastor Marcelo | ESP | 0 | 2067 | Ctl Casino Amistad Numancia | 2.0 | 21.5 | 27.5 | 10.5 | |||
142 | 75 | Vela Ignacio Jose Manuel | ESP | 2128 | 2106 | And FEDC | 2.0 | 20.0 | 22.0 | 11.0 | 20 | -75.4 | |
143 | 100 | Fernandez Lozano Francesc | ESP | 2049 | 2073 | Cat Mollet | 2.0 | 18.5 | 20.0 | 5.0 | 20 | -69.4 | |
144 | 19 | FM | RR-Domingos Catarino | ANG | 2253 | 0 | 1.5 | 24.0 | 29.5 | 10.5 | 20 | 0.0 | |
27 | CM | RR-Simoes Joao | ANG | 2232 | 0 | 1.5 | 24.0 | 29.5 | 10.5 | 20 | 0.0 | ||
52 | FM | RR-Pascoal Eduardo A | ANG | 2175 | 0 | 1.5 | 24.0 | 29.5 | 10.5 | 20 | 0.0 | ||
59 | FM | RR-Domingos Ediberto | ANG | 2161 | 0 | 1.5 | 24.0 | 29.5 | 10.5 | 20 | 0.0 | ||
76 | RR-Antonio Casimiro | ANG | 2128 | 0 | 1.5 | 24.0 | 29.5 | 10.5 | 40 | 0.0 | |||
149 | 121 | Cebolla Moll Ricardo | ESP | 2017 | 1997 | Val Sueca | 1.5 | 23.5 | 26.5 | 7.5 | 20 | -54.0 | |
150 | 163 | WFM | Baktach Nesrine | TUN | 1652 | 0 | Tun | 1.5 | 22.5 | 27.0 | 10.0 | 20 | 4.4 |
151 | 160 | Clanchet Olle Josep | ESP | 1710 | 1755 | Cat Martorell | 1.5 | 21.0 | 25.5 | 9.5 | 20 | -6.6 | |
152 | 32 | RR-Uribe Arteaga Daniel | COL | 2218 | 2260 | Cat Montada | 1.0 | 23.0 | 27.5 | 7.5 | 20 | 0.0 | |
153 | 8 | FM | RR-Garcia Trobat Francisco | ESP | 2272 | 2265 | Val Zugzwang | 1.0 | 20.0 | 24.0 | 6.5 | 20 | -28.2 |
154 | 165 | RR-Ben Said Elyles | TUN | 0 | 0 | Tun | 0.5 | 21.5 | 25.0 | 4.0 | |||
155 | 157 | Keadana Amir | NOR | 1832 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 0.5 | 17.0 | 20.5 | 0.5 | 40 | -58.8 | |
156 | 16 | FM | RR-Boudriga Med Ali | TUN | 2255 | 0 | Tun | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 0.0 | 20 | 0.0 |
34 | RR-Aquino Jose Rodolfo | ESP | 2215 | 2178 | Val Alfaz del Pi | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||
40 | FM | RR-Ballesteros Gonzalez David | ESP | 2192 | 2228 | Mad Leganés | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | |
58 | RR-Kaboodi Behrang | IRI | 2162 | 0 | Iri | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||
61 | RR-Khalesi Vahid | IRI | 2154 | 0 | Iri Tehran | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||
79 | WFM | RR-Ginesta Caballero Olga Lucia | CUB | 2123 | 0 | Cub | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | |
83 | RR-Sanchez Dengra Jose Maria | ESP | 2104 | 2121 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 0.0 | 40 | 0.0 | ||
89 | RR-Muhtarov Leonid | UKR | 2086 | 0 | Ukr Simferopol | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||
90 | FM | RR-Afshari Mohammadreza | IRI | 2084 | 0 | Iri | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | |
142 | RR-Fernandez Mira Alonso | ESP | 1946 | 1728 | Val Alcoy | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 0.0 | 40 | 0.0 | ||
145 | FM | RR-Pina Milian Pavel | CUB | 1938 | 0 | Cub | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | |
167 | 159 | RR-Rodriguez Yague Fermin | ESP | 1716 | 1719 | Mad Independiente | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 0.0 | 20 | -11.2 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario