Termina esta Bali sub-2300 con la victoria del FM tunecino Zoubaier Amdouni que entabla en la última ronda con el FM cántabro Enrique Tejedor Fuente, suma 8 puntos con un rendimiento de 2448 y una subida de 32 puntos de elo. El tunecino cosechó 6 victorias, 3 tablas y un bye en la primera ronda.
Detrás del campeón 5 jugadores empatados con 7,5 puntos: el 2º puesto es para el FM cántabro Enrique Tejedor Fuente que sube 18 puntos, entendemos ha sido el gran perjudicado de la eliminación de Tetimov al contarle como 0 puntos su partida, si le hubieran dado el punto sería el campeón, bueno suponemos que se siguieron las normas; en el 3º puesto el bielorruso Mikhail Kultiyasov con una subida de 40 puntos; el 4º puesto para nuestro FM de Beniaján Emilio Miguel Sánchez Jerez, la 5ª posición la ocupa el valenciano Miguel Jordán Martínez con una subida de 19 puntos, y la 6ª es para el italiano Sergejs Gromovs con una subida de 13 puntos.
Como hemos comentado, el primer murciano ha sido el jugador de CAC Beniaján que ha realizado un grandísimo torneo, termina con 7,5 puntos al derrotar en la última ronda al aragonés Rafael Fernández Rubio. Emilio alcanza un rendimiento de 2352 con una subida de 24 puntos de elo, cosecha 7 victorias, 1 tablas y 2 derrotas. ¡Enhorabuena por este gran torneo!
Ángel Murcia Paredes del CA Cabezo de Torres termina en el puesto 55 con 5,5 puntos al perder en la última ronda con el albaceteño José Vicente Jiménez Martínez (2257). Ángel sube 7 puntos de elo y ha cosechado 3 victorias, 2 tablas y 2 derrotas, disfrutando de 3 byes.
Asensio Sabater Sánchez del CA Cabezo de Torres termina en el puesto 106 con 4,5 puntos y una bajada de 40 puntos de elo. No ha sido su torneo en el que ha firmado 3 victorias, 3 tablas y 4 derrotas.
El jugador del CA Mar Menor Antonio Cantero termina en el puesto 107 con 4,5 puntos, pierde 71 puntos de elo. Tampoco ha sido el torneo de Antonio en el que finaliza con 3 victorias, 3 tablas y 4 derrotas.
La jugadora de San Javier, Irene Nicolás Zapata, termina en el puesto 42 con 6 puntos y una pérdida de 14 puntos de elo. Firma 5 victorias, 2 tablas y 3 derrotas. No está nada mal porque suponemos que desde agosto no habrá tocado ningún tablero, esperamos que continúe en el ajedrez activo y vuelve rápidamente a reconquistar su progresión truncada en Linares.
Es una pena que un año más el Bali se haya envuelto en la polémica y se hayan producido por lo menos dos eliminaciones.
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 60 | ELIMINADO Tetimov ELIMINATED Ivan | BUL | 2158 | 2087 | Nav Viktory | 8.0 | 56.0 | 63.5 | 46.5 | 20 | 77.8 | ||
2 | 2 | FM | Amdouni Zoubaier | TUN | 2291 | 0 | Tun | 8.0 | 51.0 | 61.0 | 42.5 | 20 | 32.4 | |
3 | 3 | FM | Tejedor Fuente Enrique | ESP | 2288 | 2298 | Cnt Salcedo | 7.5 | 55.0 | 64.5 | 43.5 | 20 | 18.2 | |
4 | 29 | Kultiyasov Mikhail | BLR | 2228 | 0 | Blr Grodno | 7.5 | 55.0 | 62.0 | 49.5 | 20 | 40.0 | ||
5 | 13 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2258 | 2237 | Mur Beniajan | 7.5 | 51.0 | 59.5 | 45.0 | 20 | 23.8 | |
6 | 25 | Jordan Martinez Miguel | ESP | 2236 | 2214 | Val CM Castellón | 7.5 | 48.5 | 56.5 | 40.5 | 20 | 18.8 | ||
7 | 17 | FM | Gromovs Sergejs | ITA | 2255 | 0 | Ita Padova | 7.5 | 46.0 | 51.5 | 35.5 | 20 | 13.2 | |
8 | 9 | Olhovik Andrei | BLR | 2270 | 0 | Blr Grodno | 7.0 | 54.0 | 63.0 | 44.0 | 20 | 18.8 | ||
9 | 28 | FM | Serna Lara Sergio | ESP | 2230 | 2231 | Ctm Tarazona | 7.0 | 46.0 | 55.0 | 38.5 | 20 | 0.8 | |
10 | 15 | FM | Buenafe Moya Javier | ESP | 2256 | 2235 | Val Quart | 7.0 | 44.5 | 53.0 | 35.5 | 20 | 15.0 | |
11 | 46 | Sesma Rubio Patxi | ESP | 2182 | 2174 | Nav Santa Ana | 7.0 | 42.5 | 50.5 | 32.0 | 20 | 0.8 | ||
12 | 81 | Schmidt Ralf | GER | 2119 | 0 | Ger Oberwinden | 6.5 | 53.0 | 63.5 | 40.0 | 20 | 61.0 | ||
13 | 117 | Fernandez Rubio Rafael | ESP | 2029 | 2037 | Ara Tauste | 6.5 | 52.5 | 61.0 | 36.5 | 20 | 79.8 | ||
14 | 7 | Vaarala Eric | SWE | 2274 | 0 | Swe | 6.5 | 51.0 | 60.5 | 42.5 | 20 | 4.4 | ||
15 | 38 | Ayza Leon David | ESP | 2199 | 2212 | Cat Peona i peó | 6.5 | 50.5 | 57.0 | 36.0 | 20 | 2.6 | ||
16 | 10 | Ibanez Aullana Ramon | ESP | 2268 | 2265 | Val Alzira | 6.5 | 50.0 | 60.0 | 39.0 | 20 | 3.8 | ||
17 | 14 | Jimenez Martinez Jose Vicente | ESP | 2257 | 2245 | Ctm CDE Excalibur | 6.5 | 50.0 | 56.5 | 38.5 | 20 | -1.8 | ||
18 | 11 | Cano Gimenez Vicente | ESP | 2265 | 2244 | Val La Vila | 6.5 | 48.0 | 57.0 | 35.0 | 20 | -13.8 | ||
19 | 57 | Perez Garcia Alejandro | S-16 | ESP | 2163 | 2104 | And Metro Club | 6.5 | 47.5 | 57.0 | 37.5 | 40 | 76.8 | |
20 | 35 | FM | Bosque Ortega Xavier | ESP | 2214 | 2230 | Cat Barberá del Vallés | 6.5 | 46.0 | 54.5 | 38.0 | 20 | 3.8 | |
21 | 44 | Serra Pages Jordi | ESP | 2182 | 2208 | Cat Figueres | 6.5 | 45.0 | 53.0 | 37.0 | 20 | 18.0 | ||
22 | 66 | Diez Fraile David | ESP | 2147 | 2136 | Eus Zornotza | 6.5 | 44.5 | 53.0 | 35.0 | 20 | 17.8 | ||
23 | 31 | Platel Alexandre | FRA | 2219 | 0 | Fra Cappelle la Grande | 6.5 | 44.5 | 51.0 | 36.0 | 20 | -5.2 | ||
24 | 63 | WGM | Heredia Serrano Carla | ECU | 2153 | 0 | Ecu | 6.5 | 43.5 | 52.0 | 33.5 | 20 | 9.0 | |
25 | 23 | Parligras Cosmin | ROU | 2239 | 0 | Rou Victoria Techirghiol | 6.5 | 43.5 | 51.5 | 33.0 | 20 | -8.6 | ||
26 | 82 | Smirnov Aleksander | BLR | 2112 | 0 | Blr Grodno | 6.5 | 43.5 | 50.0 | 28.5 | 20 | 20.2 | ||
27 | 50 | FM | Van Hoolandt Patrick | MNC | 2180 | 0 | Mnc | 6.5 | 43.0 | 50.5 | 35.5 | 20 | -5.8 | |
28 | 72 | Tocco Paolo | ITA | 2141 | 0 | Ita | 6.5 | 42.0 | 49.5 | 33.0 | 20 | 0.4 | ||
29 | 33 | Cappon John | FRA | 2216 | 0 | Fra Tours Haute Picardie Saint Quen | 6.0 | 51.0 | 59.5 | 38.0 | 20 | -4.8 | ||
30 | 106 | Santos Jeovani Amaro Dias | ANG | 2044 | 0 | Ang 1º de Agosto | 6.0 | 50.5 | 58.5 | 36.0 | 20 | 53.8 | ||
31 | 62 | Vilanova Corbi Jorge | ESP | 2153 | 2127 | Val Alcoy | 6.0 | 49.0 | 54.5 | 37.0 | 20 | 11.2 | ||
32 | 137 | Nieves Cabanes Jose Manuel | S-16 | ESP | 1970 | 2014 | Val EVA Manises | 6.0 | 48.5 | 59.0 | 33.5 | 40 | 138.0 | |
33 | 64 | FM | Goormachtigh Johan | BEL | 2152 | 0 | Bel | 6.0 | 48.5 | 58.0 | 33.5 | 20 | 23.0 | |
34 | 1 | Arias Igual Alejandro | ESP | 2297 | 2260 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 6.0 | 48.5 | 57.0 | 34.5 | 20 | -22.8 | ||
35 | 65 | Nieves Cabanes Javier | ESP | 2149 | 2086 | Val EVA Manises | 6.0 | 47.5 | 55.5 | 36.5 | 40 | 38.8 | ||
36 | 80 | Jordan Martinez David | ESP | 2119 | 2106 | Val CM Castellón | 6.0 | 47.5 | 53.0 | 33.5 | 20 | 30.0 | ||
37 | 22 | Villasenor Rubio Emilio Jose | ESP | 2240 | 2234 | Ctm Excalibur | 6.0 | 46.5 | 56.0 | 35.5 | 20 | -10.8 | ||
38 | 49 | FM | Pena Riasco Alexander | COL | 2180 | 2162 | Val Benimodo | 6.0 | 44.5 | 53.5 | 33.5 | 20 | -14.2 | |
39 | 30 | Belousov Gennadiy | VET | RUS | 2222 | 0 | Rus Kaliningrad | 6.0 | 43.5 | 52.0 | 35.0 | 20 | -7.6 | |
40 | 45 | Prieto Martin Alfonso | ESP | 2182 | 2194 | Mad Leganes | 6.0 | 42.5 | 50.5 | 31.0 | 20 | -13.8 | ||
41 | 111 | Pozanco Romasanta Marc | ESP | 2038 | 2046 | Cat Sabadell | 6.0 | 42.0 | 48.5 | 27.5 | 40 | 77.6 | ||
42 | 37 | WIM | Nicolas Zapata Irene | ESP | 2202 | 2230 | Val Enric Valor - Figueras Pacheco | 6.0 | 41.5 | 49.0 | 34.0 | 20 | -13.6 | |
43 | 88 | Vinal Gutierrez Pedro | VET | ESP | 2092 | 2096 | Nav | 6.0 | 41.5 | 49.0 | 26.5 | 20 | -14.0 | |
44 | 42 | Padilla Hugo | PER | 2189 | 0 | Per | 6.0 | 38.5 | 45.0 | 29.0 | 20 | -24.0 | ||
45 | 69 | Volman Horacio | ISR | 2146 | 0 | Isr zim haifa-israel | 6.0 | 38.5 | 43.0 | 30.0 | 20 | -5.4 | ||
46 | 48 | Mora Menezo Jesus | ESP | 2181 | 2201 | Cnt Regatas | 5.5 | 52.5 | 60.0 | 39.0 | 20 | 5.4 | ||
47 | 95 | Besga Lopez Jose Angel | VET | ESP | 2068 | 2182 | Eus Zuri Baltza | 5.5 | 51.0 | 61.0 | 32.5 | 20 | 47.2 | |
48 | 84 | Riquelme Valero Manuel Damian | ESP | 2099 | 2092 | Val La Vila | 5.5 | 48.0 | 57.5 | 33.0 | 20 | 32.2 | ||
49 | 132 | Farrand Julian T | VET | ENG | 1996 | 0 | Eng Cavendish | 5.5 | 47.5 | 56.5 | 30.0 | 20 | 52.4 | |
50 | 103 | Olivera Gutierrez Albert | ESP | 2047 | 2056 | Cat FEDC Vendrell Garcia Lorca | 5.5 | 47.5 | 55.5 | 32.0 | 20 | 25.2 | ||
51 | 77 | FM | Acebal Muniz Antonio | ESP | 2127 | 2120 | Ast Oviedo 93 | 5.5 | 47.5 | 53.5 | 35.0 | 20 | 9.6 | |
52 | 53 | Aracil Serra Javier | ESP | 2174 | 2152 | Val Alcoy | 5.5 | 47.0 | 54.5 | 35.0 | 20 | 7.2 | ||
53 | 124 | NM | Ridameya Tatche Jose Miguel | VET | ESP | 2012 | 2019 | Cat Tres Peons | 5.5 | 46.0 | 55.0 | 31.5 | 20 | 52.4 |
54 | 4 | Longa Yauca Javier | PER | 2284 | 2312 | Mad | 5.5 | 46.0 | 53.5 | 31.5 | 20 | -40.2 | ||
55 | 67 | CM | Murcia Paredes Angel | ESP | 2147 | 2132 | Mur Cabezo de Torres | 5.5 | 45.5 | 53.5 | 33.0 | 20 | 6.8 | |
56 | 68 | FM | Jackson Oliver A | VET | ENG | 2146 | 0 | Eng | 5.5 | 45.5 | 52.5 | 32.0 | 20 | -13.4 |
57 | 134 | Moreno Simo Javier | ESP | 1976 | 1959 | Val Alicante | 5.5 | 44.5 | 53.5 | 31.0 | 20 | 39.4 | ||
58 | 54 | Sanchez Barbado Carlos | ESP | 2173 | 2186 | Val La Vila | 5.5 | 44.5 | 52.0 | 30.0 | 20 | -13.4 | ||
59 | 41 | Montalban Galvez Antoni | ESP | 2192 | 2184 | Val Carcaixent | 5.5 | 44.0 | 52.5 | 35.0 | 20 | -22.6 | ||
60 | 139 | Mascarell Canet Ricardo | ESP | 1957 | 1956 | Val Alicante | 5.5 | 44.0 | 51.0 | 29.5 | 20 | 32.2 | ||
61 | 5 | FM | Madina Yadarola Martin | ESP | 2281 | 2282 | Mad | 5.5 | 43.5 | 51.0 | 30.5 | 20 | -38.6 | |
62 | 24 | Gavrish Leonid | UKR | 2237 | 0 | Ukr | 5.5 | 43.0 | 50.5 | 32.0 | 20 | -30.0 | ||
63 | 51 | FM | Lacrosse Marc | BEL | 2177 | 2180 | Bel | 5.5 | 42.0 | 49.5 | 33.0 | 20 | -34.8 | |
64 | 20 | Lloret Ramis Juan Jose | ESP | 2248 | 2250 | Val Muro de Alcoy | 5.5 | 41.5 | 49.5 | 31.5 | 20 | -23.4 | ||
65 | 12 | FM | Lopez Del Alamo Antonio | ESP | 2260 | 2273 | Mad Villalba64 | 5.5 | 41.0 | 48.5 | 28.0 | 20 | -38.6 | |
66 | 71 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | PER | 2142 | 2074 | Eus | 5.5 | 40.5 | 48.0 | 28.0 | 20 | -19.0 | ||
67 | 99 | Baktache Mohamed Ali | TUN | 2050 | 0 | Tun | 5.5 | 40.0 | 46.5 | 27.0 | 40 | 18.0 | ||
68 | 97 | Lakunza Oyarbide Juan Carlos | ESP | 2059 | 2084 | Eus Gros Xake Taldea | 5.0 | 50.5 | 59.0 | 33.0 | 20 | 29.6 | ||
69 | 6 | Torres Sanchez Jose | ESP | 2277 | 2266 | Val Paterna | 5.0 | 48.0 | 56.5 | 33.0 | 20 | -38.8 | ||
70 | 118 | Lopez Rivera Jesus | S-16 | ESP | 2027 | 1998 | Ext Magic | 5.0 | 47.0 | 55.0 | 28.5 | 40 | 67.6 | |
71 | 136 | Parals Marce Luis | ESP | 1972 | 1977 | Cat Figueres | 5.0 | 46.5 | 56.0 | 32.5 | 20 | 51.4 | ||
72 | 87 | Nunez Reiz Antonio | ESP | 2094 | 2119 | Mad Pueblo Nuevo | 5.0 | 46.5 | 55.0 | 30.0 | 20 | 7.8 | ||
73 | 107 | Segovia Sanchez Antonio | ESP | 2043 | 2032 | Eus Gros Xake Taldea | 5.0 | 46.0 | 50.5 | 24.5 | 20 | 23.2 | ||
74 | 55 | Serarols Mabras Bernat | ESP | 2173 | 2111 | Val Alicante | 5.0 | 44.0 | 53.5 | 28.5 | 40 | -35.2 | ||
75 | 133 | Acero Solis Alberto | ESP | 1990 | 2051 | Ctl Palentino | 5.0 | 43.5 | 51.0 | 27.5 | 20 | 7.0 | ||
76 | 86 | Gonzalez Aguirre Luis | ESP | 2098 | 2101 | Val Ateneo Marítimo | 5.0 | 43.0 | 49.0 | 28.0 | 20 | -8.4 | ||
77 | 92 | Jove Grau Lluis | ESP | 2077 | 2105 | Cat Tarragona | 5.0 | 43.0 | 49.0 | 25.5 | 20 | -1.6 | ||
78 | 26 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2233 | 2210 | Val Alicante | 5.0 | 42.0 | 50.0 | 29.0 | 20 | -28.2 | ||
79 | 94 | Grundekjon Christian | NOR | 2075 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 5.0 | 42.0 | 49.5 | 28.0 | 20 | 1.8 | ||
80 | 18 | FM | Renteria Jorge | COL | 2253 | 2295 | Mad | 5.0 | 40.0 | 47.5 | 29.0 | 20 | -48.8 | |
81 | 112 | Rodriguez Perez Jorge | ESP | 2038 | 2008 | Val Alcoy | 5.0 | 39.5 | 48.5 | 25.5 | 20 | 19.8 | ||
82 | 125 | Penafiel Lopez Juan | ESP | 2011 | 1947 | Val Carcaixent | 5.0 | 39.5 | 48.0 | 25.5 | 20 | 21.8 | ||
83 | 156 | Miquel Juan Marcelo | S-16 | ESP | 1842 | 1783 | Val Alcoy | 5.0 | 39.0 | 46.0 | 23.5 | 40 | 84.8 | |
84 | 120 | Cordoba Picazo Manuel Javier | ESP | 2020 | 2109 | Ctm CDE Excalibur | 5.0 | 39.0 | 45.0 | 23.0 | 40 | -11.2 | ||
85 | 141 | Garcia Galeote Lorenzo | ESP | 1950 | 1975 | Mad Torrelodones | 5.0 | 37.5 | 44.5 | 24.5 | 20 | 17.2 | ||
86 | 138 | Abul Qasem | BAN | 1968 | 0 | Ban | 5.0 | 37.5 | 44.0 | 24.0 | 20 | 13.6 | ||
87 | 56 | Draghici Flutur Gavril | ESP | 2164 | 2140 | Cat FEDC Vendrell García Lorca | 5.0 | 35.5 | 41.5 | 22.0 | 20 | -52.4 | ||
88 | 74 | Lamas Mercadal Manuel | ESP | 2132 | 2161 | Ara Delicias Zaragoza | 4.5 | 48.0 | 57.5 | 31.0 | 20 | -4.8 | ||
89 | 105 | CM | Do Santos Julio Joao Manuel | ANG | 2045 | 0 | Ang Núcleo de Xadrez de Viana | 4.5 | 47.0 | 53.0 | 28.5 | 20 | 8.0 | |
90 | 113 | Collier David O | VET | ENG | 2038 | 0 | Eng Clifton | 4.5 | 46.0 | 55.0 | 30.0 | 20 | 11.6 | |
91 | 123 | Jensen Stein | NOR | 2016 | 0 | 4.5 | 45.5 | 54.5 | 28.5 | 20 | 20.4 | |||
92 | 73 | Axpe Balenciaga Inigo | ESP | 2135 | 2109 | Eus Elorrio | 4.5 | 45.0 | 53.0 | 29.0 | 20 | -17.0 | ||
93 | 167 | Machlik Endre | S-16 | NOR | 1967 | 0 | 4.5 | 45.0 | 52.5 | 29.5 | 40 | 55.6 | ||
94 | 128 | Castellanos Bogalo Antonio | ESP | 2007 | 2031 | Ctm Zugzwang | 4.5 | 43.0 | 48.5 | 20.5 | 20 | -1.2 | ||
95 | 126 | Estevez Jacome Jose Ramon | ESP | 2009 | 2014 | Ast Alfil Ateneo La Calzada | 4.5 | 42.5 | 47.0 | 21.5 | 20 | 6.4 | ||
96 | 127 | Vinals Rioja Jaume | ESP | 2008 | 2001 | Cat Congres | 4.5 | 42.0 | 50.0 | 23.0 | 20 | 23.2 | ||
97 | 143 | De Reymaeker Walter | VET | BEL | 1942 | 0 | Bel Aalst | 4.5 | 42.0 | 48.5 | 22.5 | 20 | 25.2 | |
98 | 102 | Galiana Fernandez Adrian | S-16 | ESP | 2048 | 1957 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 4.5 | 41.5 | 49.5 | 25.5 | 40 | -1.2 | |
99 | 135 | Machlik Monika | NOR | 1974 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 4.5 | 41.5 | 48.0 | 19.0 | 40 | 43.6 | ||
100 | 104 | Garcia Gata Jorge D. | ESP | 2046 | 2037 | Ctm CDE Excalibur | 4.5 | 41.5 | 46.0 | 23.5 | 20 | -9.4 | ||
101 | 43 | Mateos Rozas Miguel Angel | ESP | 2185 | 2204 | Cat Sant Cugat | 4.5 | 41.0 | 47.5 | 24.5 | 20 | -51.6 | ||
102 | 131 | Zanoletty Garcia David | ESP | 1996 | 2035 | Mad FEDC ONCE Madrid | 4.5 | 41.0 | 46.5 | 22.5 | 20 | 9.6 | ||
103 | 149 | Roldan Marques Daniel | S-16 | ESP | 1915 | 1860 | Nav Santa Ana | 4.5 | 40.5 | 48.5 | 22.0 | 40 | 32.4 | |
104 | 36 | Laliena Solanes Luis | ESP | 2204 | 2203 | Ara ONCE Aragón | 4.5 | 40.0 | 46.5 | 23.5 | 20 | -61.8 | ||
105 | 70 | Sereinig Eduard | AUT | 2145 | 0 | Aut SF Villach | 4.5 | 39.5 | 46.5 | 23.5 | 20 | -47.4 | ||
106 | 78 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2127 | 2120 | Mur Cabezo de Torres | 4.5 | 38.5 | 44.0 | 22.5 | 20 | -40.2 | ||
107 | 21 | Cantero Antonio | ESP | 2241 | 2227 | Mur Mar Menor | 4.5 | 37.0 | 43.0 | 22.5 | 20 | -71.2 | ||
108 | 101 | Megias Ortiz Vicente Manuel | ESP | 2049 | 2037 | Val Benidorm | 4.0 | 46.5 | 52.5 | 28.0 | 20 | 8.2 | ||
109 | 150 | Garcia Martin Marta | S-16 | ESP | 1913 | 1911 | Val Mislata | 4.0 | 45.0 | 52.5 | 23.5 | 40 | 36.4 | |
110 | 116 | Almonti Alessandro | ITA | 2034 | 0 | Ita | 4.0 | 45.0 | 49.5 | 24.5 | 20 | -10.6 | ||
111 | 109 | Lillo Ferrer Jose Maria M. | VET | ESP | 2040 | 2086 | Cat Figueres | 4.0 | 43.5 | 49.5 | 25.0 | 20 | 12.0 | |
112 | 119 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | S-16 | ESP | 2023 | 1914 | Val Alcoy | 4.0 | 43.0 | 51.0 | 23.5 | 40 | -27.6 | |
113 | 151 | Tonus Alex | ITA | 1907 | 1927 | Val Alicante | 4.0 | 42.0 | 50.0 | 21.5 | 20 | 21.4 | ||
114 | 166 | Pozuelo Arenas Miguel Angel | ESP | 0 | 0 | 4.0 | 41.5 | 49.5 | 27.0 | |||||
115 | 114 | Fernandez Seco Julian | ESP | 2036 | 2007 | Ctm Parque Sur | 4.0 | 41.5 | 45.5 | 20.5 | 20 | -7.4 | ||
116 | 144 | Alonso Jimenez Joan | ESP | 1939 | 1934 | Cat Figueres | 4.0 | 37.5 | 44.5 | 20.0 | 20 | 4.8 | ||
117 | 162 | Ortin Blanco Ainhoa | S-16 | ESP | 1697 | 1702 | Nav Santa Ana | 4.0 | 37.0 | 43.0 | 20.0 | 40 | 53.6 | |
118 | 130 | Spanton Tim R | ENG | 2002 | 0 | Eng | 4.0 | 35.5 | 40.0 | 20.5 | 20 | -38.8 | ||
119 | 122 | Arpa Pardo Emilio | ESP | 2017 | 1987 | Ara Independiente | 4.0 | 34.5 | 40.0 | 18.0 | 20 | -26.4 | ||
120 | 100 | Fernandez Lozano Francesc | ESP | 2049 | 2073 | Cat Mollet | 4.0 | 30.0 | 32.5 | 12.0 | 20 | -62.8 | ||
121 | 96 | Grau Brumos Isidre | VET | ESP | 2063 | 2099 | Cat Castellar Valles | 3.5 | 46.5 | 54.0 | 26.0 | 20 | -3.8 | |
122 | 110 | Richardson Keith B | VET | ENG | 2040 | 0 | Eng Camberley | 3.5 | 45.0 | 53.5 | 26.5 | 20 | 0.8 | |
123 | 140 | Cucarella Montell Angels | ESP | 1954 | 1958 | Eus Conteneo | 3.5 | 41.5 | 48.0 | 16.5 | 20 | -1.8 | ||
124 | 155 | Arias Castanedo Jacinto | VET | ESP | 1851 | 1854 | Ctl Pablo Unamuno | 3.5 | 40.5 | 48.0 | 24.5 | 20 | 34.4 | |
125 | 47 | Uran Bermudez Oliver Kevin | VEN | 2182 | 2164 | Val Benimodo | 3.5 | 40.5 | 46.0 | 27.5 | 20 | -38.0 | ||
126 | 91 | FM | Varga Mariano | VET | ARG | 2083 | 2084 | Val La Nucia | 3.5 | 39.5 | 46.5 | 22.5 | 20 | -36.0 |
127 | 108 | Machlik Edit | NOR | 2042 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 3.5 | 39.0 | 44.0 | 15.5 | 40 | -80.0 | ||
128 | 146 | Edwards Ray B | VET | ENG | 1932 | 0 | Eng Gerrards Cross | 3.5 | 38.0 | 41.5 | 13.5 | 20 | -8.0 | |
129 | 98 | Mataix Arbona Cesar | ESP | 2052 | 2054 | Val Alicante | 3.5 | 37.0 | 45.5 | 22.0 | 20 | -28.2 | ||
130 | 85 | Lalau Alexandre | FRA | 2099 | 0 | Fra Fourmies | 3.5 | 35.5 | 41.5 | 18.0 | 20 | -64.8 | ||
131 | 115 | Martin Martin Luis Vicente | ESP | 2035 | 2085 | Mad San Viator | 3.5 | 35.5 | 38.0 | 14.0 | 20 | -53.8 | ||
132 | 153 | Ortin Blanco Inigo | S-16 | ESP | 1873 | 1780 | Nav Santa Ana | 3.5 | 35.0 | 42.0 | 17.5 | 40 | 5.2 | |
133 | 121 | Cebolla Moll Ricardo | ESP | 2017 | 1997 | Val Sueca | 3.5 | 34.5 | 37.0 | 13.5 | 20 | -48.4 | ||
134 | 75 | Vela Ignacio Jose Manuel | ESP | 2128 | 2106 | And FEDC | 3.5 | 32.0 | 35.5 | 17.0 | 20 | -71.2 | ||
135 | 147 | Lada Ireneusz | VET | POL | 1927 | 0 | Pol | 3.0 | 40.0 | 47.0 | 20.0 | 20 | 7.4 | |
136 | 93 | Ramos Ferrandiz Juan Carlos | ESP | 2075 | 2026 | Val Alicante | 3.0 | 38.0 | 45.5 | 20.5 | 20 | -25.8 | ||
137 | 164 | Garcia Pastor Marcelo | VET | ESP | 0 | 2067 | Ctl Casino Amistad Numancia | 3.0 | 38.0 | 43.0 | 15.5 | |||
138 | 39 | Remolar Gallen Jose | ESP | 2197 | 2195 | Val CM Castellón | 3.0 | 37.5 | 46.0 | 21.0 | 20 | -24.2 | ||
139 | 158 | Beltran Sanz Felix | VET | ESP | 1721 | 1852 | Ctl Numancia | 3.0 | 37.5 | 44.0 | 18.0 | 20 | 16.6 | |
140 | 148 | Carrera Ruano Luis Javier | ESP | 1925 | 1952 | Ctl Palentino | 3.0 | 35.5 | 41.5 | 18.5 | 20 | 2.0 | ||
141 | 152 | Urios Hernandez Ramon | ESP | 1879 | 1841 | Val Burjassot | 2.5 | 38.5 | 46.0 | 19.0 | 20 | -11.6 | ||
142 | 161 | WCM | Marzouk Amira | TUN | 1708 | 0 | Tun | 2.5 | 35.5 | 42.5 | 16.0 | 20 | 16.2 | |
143 | 154 | Ostolazaga Barragan Eneko | ESP | 1863 | 1844 | Eus Santurtzi | 2.5 | 35.5 | 41.0 | 12.5 | 20 | -4.8 | ||
144 | 129 | Ruiz Bellon Manuel | ESP | 2005 | 2001 | Ara La Zubia | 2.5 | 35.5 | 38.0 | 12.5 | 20 | -50.0 | ||
145 | 163 | WFM | Baktach Nesrine | TUN | 1652 | 0 | Tun | 2.0 | 31.5 | 35.5 | 14.0 | 20 | 6.0 | |
146 | 157 | Keadana Amir | NOR | 1832 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 2.0 | 29.5 | 32.5 | 3.5 | 40 | -68.4 | ||
147 | 19 | FM | Domingos Catarino | ANG | 2253 | 0 | 1.5 | 37.5 | 43.0 | 13.5 | 20 | 0.0 | ||
27 | CM | Simoes Joao | ANG | 2232 | 0 | 1.5 | 37.5 | 43.0 | 13.5 | 20 | 0.0 | |||
52 | FM | Pascoal Eduardo A | ANG | 2175 | 0 | 1.5 | 37.5 | 43.0 | 13.5 | 20 | 0.0 | |||
59 | FM | Domingos Ediberto | ANG | 2161 | 0 | 1.5 | 37.5 | 43.0 | 13.5 | 20 | 0.0 | |||
76 | Antonio Casimiro | ANG | 2128 | 0 | 1.5 | 37.5 | 43.0 | 13.5 | 40 | 0.0 | ||||
152 | 160 | Clanchet Olle Josep | ESP | 1710 | 1755 | Cat Martorell | 1.5 | 36.5 | 42.0 | 12.5 | 20 | -9.4 | ||
153 | 32 | Uribe Arteaga Daniel | COL | 2218 | 2260 | Cat Montada | 1.0 | 35.5 | 40.0 | 9.5 | 20 | 0.0 | ||
154 | 8 | FM | Garcia Trobat Francisco | ESP | 2272 | 2265 | Val Zugzwang | 1.0 | 31.0 | 35.5 | 8.5 | 20 | -28.2 | |
155 | 165 | Ben Said Elyles | TUN | 0 | 0 | Tun | 0.5 | 33.0 | 36.5 | 5.0 | ||||
156 | 16 | FM | Boudriga Med Ali | TUN | 2255 | 0 | Tun | 0.0 | 30.0 | 32.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | |
34 | Aquino Jose Rodolfo | ESP | 2215 | 2178 | Val Alfaz del Pi | 0.0 | 30.0 | 32.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | |||
40 | FM | Ballesteros Gonzalez David | ESP | 2192 | 2228 | Mad Leganés | 0.0 | 30.0 | 32.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||
58 | Kaboodi Behrang | IRI | 2162 | 0 | Iri | 0.0 | 30.0 | 32.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | |||
61 | Khalesi Vahid | IRI | 2154 | 0 | Iri Tehran | 0.0 | 30.0 | 32.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | |||
