Ya solamente quedan las dos rondas que se jugarán este martes para que concluya este III Festival de Navidad “Ciudad de Lorca” que está resultando muy interesante. Dos jugadores se colocan en la cabeza de la general con 6 puntos de 7 posibles: el GM moldavo Dmitry Svetushkin (2387) que ha derrotado por la mañana al IM manchego Ángel Espinosa Aranda (2399) y por la tarde ha entablado con el GM murciano José Carlos Ibarra (2527) y el GM paraguayo Zenón Franco Ocampos que ha ganado por la mañana al joven andaluz Alejandro Pérez García (2271) y por la tarde al lapuertano David Martínez López en una partida que tenía muy mal pero se aprovechó de un error del murciano en el final. Mañana un encuentro que puede ser decisivo en la mesa 1 entre los dos colíderes.
Detrás de ello 6 jugadores con 5,5 puntos: el IM italiano Andrea Stella, el GM francés Fabien Libiszewski, el GM madrileño Ángel Arribas López, el GM murciano José Carlos Ibarra Jerez, el indio Chopra Aryan y el FM español Sebastián Almagro Mazariegos. José Carlos se enfrentará en la siguiente ronda al indio Chopra Aryan en la mesa 3, está partida será retransmitida en directo a partir de la 9:00 horas.
Con 5 puntos se encuentran el IM manchego Ángel Espinos Aranda, el GM argentino Alfredo Giaccio, el unionense David Martínez López, el IM moldavo Ruslan Soltanici, el FM murciano Carlos Tudela Corbalán, el GM argentino Daniel H. Cámpora y el GM inglés H. James Plaskett. Alfredo Gaiccio se enfrentará con negras en la mesa 5 a Ángel Espinosa, David Martínez con blancas en la mesa 7 contra Daniel H. Cámpora y Carlos Tudela también con blancas en la mesa 8 con el valenciano Eric Sos Andreu.
Muy gran torneo el que se está desarrollando en Lorca que está siendo muy atractivo para todos los ajedrecistas, muy buena organización, buenas salas de juego y muy buen ambiente, una pena que termine el martes.
6. Ronda el 2014/12/29 a las 10.00
7. Ronda el 2014/12/29 a las 17.00
Clasificación después de la ronda 7
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2581 | 6.0 | 2387 | 2285 | 2622 |
2 | 5 | GM | Franco Ocampos Zenon | PAR | 2490 | 6.0 | 2275 | 2203 | 2527 |
3 | 10 | IM | Stella Andrea | ITA | 2410 | 5.5 | 2334 | 2315 | 2552 |
4 | 4 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2521 | 5.5 | 2304 | 2234 | 2482 |
5 | 2 | GM | Arribas Lopez Angel | ESP | 2537 | 5.5 | 2266 | 2284 | 2533 |
6 | 3 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2527 | 5.5 | 2264 | 2290 | 2538 |
7 | 16 | Aryan Chopra | IND | 2337 | 5.5 | 2169 | 2203 | 2438 | |
8 | 20 | FM | Almagro Mazariegos Sebastian | ESP | 2310 | 5.5 | 2150 | 2116 | 2355 |
9 | 11 | IM | Espinosa Aranda Angel | ESP | 2399 | 5.0 | 2357 | 2320 | 2485 |
10 | 6 | GM | Giaccio Alfredo | ARG | 2488 | 5.0 | 2268 | 2151 | 2325 |
11 | 23 | Martinez Lopez David | ESP | 2271 | 5.0 | 2263 | 2206 | 2378 | |
12 | 15 | IM | Soltanici Ruslan | MDA | 2345 | 5.0 | 2261 | 2170 | 2333 |
13 | 33 | FM | Tudela Corbalan Carlos | ESP | 2162 | 5.0 | 2102 | 2112 | 2282 |
14 | 8 | GM | Campora Daniel H. | ARG | 2449 | 5.0 | 2093 | 2065 | 2251 |
15 | 7 | GM | Plaskett H James | ENG | 2475 | 5.0 | 2010 | 2019 | 2380 |
16 | 9 | IM | Valsecchi Alessio | ITA | 2432 | 4.5 | 2305 | 2268 | 2379 |
17 | 21 | FM | Montoliu Cervero Francisco | ESP | 2307 | 4.5 | 2287 | 2190 | 2302 |
18 | 13 | FM | Sos Andreu Eric | ESP | 2374 | 4.5 | 2251 | 2210 | 2319 |
19 | 22 | Vaarala Eric | SWE | 2281 | 4.5 | 2220 | 2137 | 2250 | |
20 | 40 | Portela Peleteiro Alberto | ESP | 2106 | 4.5 | 2194 | 2114 | 2242 | |
21 | 19 | WIM | Congiu Mathilde | FRA | 2317 | 4.5 | 2139 | 2165 | 2274 |
22 | 46 | Bjerre Jonas | DEN | 2073 | 4.5 | 2135 | 2108 | 2259 | |
23 | 28 | Mingarro Carceller Sergi | ESP | 2218 | 4.5 | 2099 | 2085 | 2197 | |
24 | 17 | GM | Suba Mihai | ROU | 2336 | 4.5 | 2098 | 2028 | 2135 |
25 | 36 | Nunez Miranda Adrian | ESP | 2136 | 4.5 | 2073 | 2061 | 2254 | |
26 | 37 | Plazuelo Pascual Juan | ESP | 2122 | 4.5 | 2043 | 2032 | 2145 | |
27 | 42 | Lucas Vega Ivan | ESP | 2083 | 4.0 | 2238 | 2191 | 2268 | |
28 | 32 | Perez Garcia Alejandro | ESP | 2163 | 4.0 | 2233 | 2341 | 2351 | |
29 | 45 | Porta Tovar Oriol | ESP | 2080 | 4.0 | 2183 | 2147 | 2236 | |
30 | 14 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2350 | 4.0 | 2170 | 2081 | 2136 |
31 | 27 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2247 | 4.0 | 2135 | 2057 | 2145 | |
32 | 62 | Henderson De La Fuente Lance | ESP | 1973 | 4.0 | 2130 | 2189 | 2216 | |
33 | 43 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | ESP | 2081 | 4.0 | 2130 | 2079 | 2157 | |
34 | 75 | Llamas Guevara Francisco Jose | ESP | 1842 | 4.0 | 2116 | 1998 | 2065 | |
35 | 12 | Garcia Jhoel | PER | 2377 | 4.0 | 2111 | 2010 | 2090 | |
36 | 25 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2258 | 4.0 | 2108 | 2134 | 2199 |
37 | 24 | Castellanos Gomez Alejandro | ESP | 2266 | 4.0 | 2102 | 2106 | 2169 | |
38 | 18 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2326 | 4.0 | 2088 | 2093 | 2148 |
39 | 44 | Escudero Manzano Sergio | ESP | 2081 | 4.0 | 2031 | 2049 | 2128 | |
40 | 47 | Redondo Benavente Jose Carlos | ESP | 2064 | 4.0 | 2026 | 1994 | 2095 | |
41 | 29 | WIM | Nicolas Zapata Irene | ESP | 2202 | 4.0 | 2015 | 1998 | 2059 |
42 | 35 | Garcia Ramos Marcos | ESP | 2137 | 4.0 | 2012 | 2011 | 2079 | |
43 | 31 | WIM | Hernandez Estevez Yudania | ESP | 2176 | 4.0 | 1983 | 1977 | 2038 |
44 | 30 | Uran Bermudez Oliver Kevin | VEN | 2182 | 4.0 | 1965 | 1944 | 2010 | |
45 | 58 | Lozano Osorio Isaac | ESP | 1985 | 4.0 | 1904 | 1936 | 1971 | |
46 | 38 | Chetrari Nikita | MDA | 2117 | 4.0 | 1879 | 1896 | 1961 | |
47 | 53 | Zapata Lopez Julio | ESP | 2007 | 4.0 | 1876 | 1825 | 1962 | |
48 | 50 | Bjerre Tavs | DEN | 2030 | 3.5 | 2331 | 2179 | 2229 | |
49 | 57 | Garcia Martinez Marcos | ESP | 1992 | 3.5 | 2165 | 2137 | 2119 | |
50 | 48 | Nieves Cabanes Jose Manuel | ESP | 2036 | 3.5 | 2097 | 2024 | 2077 | |
51 | 66 | Cartagena Sanchez Javier | ESP | 1925 | 3.5 | 2081 | 2075 | 2054 | |
52 | 76 | Motos Abellan Daniel | ESP | 1802 | 3.5 | 2080 | 2014 | 2001 | |
53 | 41 | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2090 | 3.5 | 2057 | 2042 | 2070 | |
54 | 59 | Orantes Taboada Francisco | ESP | 1983 | 3.5 | 2054 | 2062 | 2047 | |
55 | 70 | Porlan Minarro Antonio | ESP | 1903 | 3.5 | 2014 | 1927 | 1981 | |
56 | 68 | Torroglosa Minarro Juan Jose | ESP | 1910 | 3.5 | 1987 | 1976 | 1975 | |
57 | 54 | Guerra Rivera Salvador | ESP | 2006 | 3.5 | 1986 | 2048 | 2023 | |
58 | 65 | Garcia Martin Marta | ESP | 1943 | 3.5 | 1968 | 2026 | 2021 | |
59 | 49 | Carruana Fuentes Rafael | ESP | 2033 | 3.5 | 1890 | 1833 | 1886 | |
60 | 39 | Galiana Fernandez Adrian | ESP | 2108 | 3.5 | 1793 | 1870 | 1901 | |
61 | 51 | Galiano Martinez Antonio | ESP | 2015 | 3.5 | 1743 | 1795 | 2058 | |
62 | 34 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2157 | 3.5 | 1667 | 1844 | 1959 | |
63 | 52 | Piqueras Guardiola Francisco | ESP | 2015 | 3.0 | 2087 | 2101 | 2051 | |
64 | 63 | Garcia Porlan Beatriz | ESP | 1961 | 3.0 | 2054 | 2104 | 2047 | |
65 | 60 | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 1974 | 3.0 | 2017 | 2041 | 1977 | |
66 | 72 | Prado Lobo Jonas | ESP | 1887 | 3.0 | 2006 | 2037 | 1982 | |
67 | 74 | Miquel Juan Marcelo | ESP | 1850 | 3.0 | 1984 | 1938 | 1897 | |
68 | 61 | Fernandez Alvarez Luis | ESP | 1973 | 3.0 | 1974 | 2058 | 1983 | |
69 | 73 | Moya Albaladejo Jose Antonio | ESP | 1866 | 3.0 | 1968 | 1891 | 1857 | |
70 | 90 | Guerrero Mendez Jesus | ESP | 1675 | 3.0 | 1966 | 1896 | 1849 | |
71 | 64 | Pol Plazas Pedro | ESP | 1949 | 3.0 | 1948 | 1946 | 1920 | |
72 | 56 | Porta Tovar Guillem | ESP | 2002 | 3.0 | 1927 | 1944 | 1876 | |
73 | 79 | Martinez Buendia Andres | ESP | 1753 | 3.0 | 1893 | 1842 | 1827 | |
74 | 69 | Navarro Martinez Daniel | ESP | 1906 | 3.0 | 1893 | 1824 | 1842 | |
75 | 77 | Jimenez Ramallo Francisco J | ESP | 1778 | 3.0 | 1866 | 1859 | 1824 | |
76 | 26 | Sanchez Romero Miquel Angel | ESP | 2250 | 3.0 | 1770 | 1860 | 2115 | |
77 | 55 | Munoz Pelaez Manuel | ESP | 2003 | 3.0 | 1758 | 1832 | 1781 | |
78 | 71 | Guerra Arrocha Daniel | ESP | 1897 | 3.0 | 1727 | 1835 | 1834 | |
79 | 98 | Taquet Eric | ESP | 1488 | 3.0 | 1693 | 1653 | 1575 | |
80 | 94 | Erades Berenguer Ana | ESP | 1614 | 3.0 | 1629 | 1688 | 1628 | |
81 | 67 | Redondo Benavente Ana | ESP | 1913 | 2.5 | 1911 | 2018 | 1911 | |
82 | 82 | Estefano Rilova Fernando | ESP | 1746 | 2.5 | 1909 | 1929 | 1812 | |
83 | 78 | Perez Gisbert Santiago | ESP | 1776 | 2.5 | 1892 | 2009 | 1894 | |
84 | 108 | Burgos Olmos Mario | ESP | 1873 | 2.5 | 1726 | 1849 | 1747 | |
85 | 101 | Alonso Jimenez De Cisneros Ja | ESP | 1410 | 2.5 | 1662 | 1650 | 1497 | |
86 | 84 | De La Calle Fuentes Sergio | ESP | 1717 | 2.5 | 1542 | 1463 | 1571 | |
87 | 86 | Henderson De La Fuente Andrea | ESP | 1700 | 2.0 | 1978 | 1996 | 1801 | |
88 | 89 | Losilla Marin Antonio | ESP | 1677 | 2.0 | 1895 | 1771 | 1615 | |
89 | 91 | Moreno Bello Miguel | ESP | 1649 | 2.0 | 1880 | 1868 | 1697 | |
90 | 83 | Cabrera Valverde Cristina | ESP | 1723 | 2.0 | 1875 | 1876 | 1707 | |
91 | 81 | Munoz Galdos Carlos | ESP | 1752 | 2.0 | 1829 | 1935 | 1764 | |
92 | 87 | Caballero Frutos Jose Alfredo | ESP | 1686 | 2.0 | 1821 | 1768 | 1599 | |
93 | 102 | Henderson Franklin Matthew | ESP | 1330 | 2.0 | 1820 | 1840 | 1561 | |
94 | 80 | Romero Garcia Jose Luis | ESP | 1753 | 2.0 | 1779 | 1824 | 1702 | |
95 | 85 | Montes Valera Manuel | ESP | 1709 | 2.0 | 1779 | 1728 | 1560 | |
96 | 92 | Guerrero Mendez Luis | ESP | 1648 | 2.0 | 1774 | 1762 | 1620 | |
97 | 88 | Martinez Martinez Juan Antoni | ESP | 1681 | 2.0 | 1644 | 1709 | 1584 | |
98 | 96 | Alvarez Sanchez Julian | ESP | 1522 | 2.0 | 1601 | 1562 | 1395 | |
99 | 97 | Espin Lopez Isidoro | ESP | 1494 | 2.0 | 1593 | 1728 | 1522 | |
100 | 95 | Duque Suarez Leonardo | ESP | 1550 | 1.5 | 1720 | 1691 | 1460 | |
101 | 103 | Perez Epinin Gines | ESP | 1303 | 1.5 | 1692 | 1701 | 1396 | |
102 | 99 | Quinonero Padilla Maria | ESP | 1482 | 1.5 | 1627 | 1741 | 1502 | |
103 | 93 | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1620 | 1.5 | 1584 | 1626 | 1477 | |
104 | 100 | Donado-Mazarron Romero Javier | ESP | 1477 | 1.5 | 1496 | 1703 | 1455 | |
105 | 105 | Zambudio Marin Pedro Jose | ESP | 1262 | 1.5 | 1473 | 1666 | 1372 | |
106 | 107 | Parra Sanchez Celia | ESP | 1181 | 1.0 | 1761 | 1710 | 1246 | |
107 | 110 | Perez Epinina Olga | ESP | 0 | 1.0 | 1669 | 1752 | 952 | |
108 | 109 | Martinez Molina Julian | ESP | 0 | 1.0 | 1457 | 1595 | 795 | |
109 | 106 | Garijo Perez Hugo | ESP | 1237 | 0.0 | 1670 | 1699 | 760 | |
110 | 104 | Lopez Soler Jose | ESP | 1263 | 0.0 | 1520 | 1570 | 696 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario