
Os dejamos el listado provisional del XXVI Abierto Internacional de Roquetas de Mar en el que ya constan como inscritos 112 jugadores. Se jugará en esa localidad almeriense del 2 al 6 de diciembre y contará con la participación de el GM inglés del CA Villa Blanca Harold James Plaskett (2475) que parte del número 10 del ranking inicial, el FM de CAC Beniaján Emilio Miguel Sánchez Jerez (2258) que es el número 38, la jugadora de San Javier Irene Nicolás Zapata (2202) que es el número 41 y la jugadora del CAC Beniaján Sonial Gil Quilez (2109) que parte del número 51 del ranking.
Desearles mucha suerte a los nuestros para que realicen un gran torneo.
Ranking inicial
No. | Nombre | ID | FIDE-ID | FED | FIDE | EloN | sexo | Gr | Club/Ciudad | ||
1 | GM | MAIOROV Nikita | 0 | 13501720 | BLR | 2596 | 0 | Bielorrusia | |||
2 | GM | KORNEEV Oleg | 2888 | 4156803 | ESP | 2588 | 2626 | Rusia | |||
3 | GM | SVETUSHKIN Dmitry | 0 | 13900463 | MDA | 2581 | 0 | Moldavia | |||
4 | GM | ARRIBAS LOPEZ Angel | 5433 | 2283352 | ESP | 2537 | 2451 | Madrid | |||
5 | IM | FORCEN ESTEBAN Daniel | 5452 | 2288230 | ESP | 2526 | 2535 | Aragon | |||
6 | GM | LIBISZEWSKI Fabien | 5807 | 616834 | FRA | 2521 | 2508 | Francia | |||
7 | IM | DELORME Axel | 0 | 632023 | FRA | 2502 | 0 | Francia | |||
8 | GM | FRANCO OCAMPOS Zenon | 856 | 2209381 | PAR | 2490 | 2484 | Paraguay | |||
9 | IM | CUENCA JIMENEZ Jose Fernando | 553 | 2255570 | ESP | 2483 | 2460 | Club Ajedrez Nazari | |||
10 | GM | PLASKETT Harold James | 3876 | 400238 | ENG | 2475 | 2537 | Inglaterra | |||
11 | IM | FIRAT Burak | 0 | 6305881 | TUR | 2472 | 0 | Turquía | |||
12 | GM | PAP Misa | 6517 | 921610 | SRB | 2465 | 2496 | Serbia | |||
13 | FM | FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel | 20130 | 22200070 | ESP | 2453 | 2329 | Club Shahmat | |||
14 | IM | CAMACHO COLLADOS Marcos | 326 | 2266237 | ESP | 2451 | 2444 | Club Ajedrez Nazari | |||
15 | IM | BELEZKY Alexander | 3645 | 14105411 | UKR | 2446 | 0 | Ucrania | |||
16 | GM | DRAZIC Sinisa | 0 | 901172 | SRB | 2438 | 0 | Serbia | |||
17 | IM | ANTOLI ROYO Joaquin Miguel | 0 | 2259532 | ESP | 2437 | 0 | Aragon | |||
18 | IM | KANMAZALP Ogulcan | 0 | 6304990 | TUR | 2433 | 0 | Turquia | |||
19 | IM | PANELO MUÑOZ Marcelo A. | 3849 | 104213 | ARG | 2433 | 2417 | CE St Josep de Badalona | |||
20 | FM | LOPEZ MULET Inigo | 5719 | 22235620 | ESP | 2403 | 2159 | Badajoz | |||
21 | FM | GARRIGA CAZORLA Pere | 6154 | 32011601 | ESP | 2383 | 2169 | Club Mollet (Catalunya) | |||
22 | FM | VALMANA CANTO Jaime | 0 | 2268990 | ESP | 2380 | 0 | Valencia | |||
23 | FM | SOS ANDREU Eric | 7819 | 22247017 | ESP | 2374 | 2306 | Castellón de la Plana | |||
24 | FM | LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo | 3396 | 2290847 | ESP | 2357 | 2358 | Club Ajedrez Nazari | |||
25 | IM | RAMIRO OVEJERO Juan Luis | 5198 | 2210436 | ESP | 2351 | 2370 | Aragon | |||
26 | IM | KOVACEVIC Slobodan | 2889 | 902152 | SRB | 2350 | 2405 | Valencia | |||
27 | IM | SOLTANICI Ruslan | 5417 | 13900889 | MDA | 2345 | 2373 | Moldavia | |||
28 | FM | BYKOV Alexey | 0 | 4165365 | RUS | 2317 | 0 | Rusia | |||
29 | WIM | CONGIU Mathilde | 6661 | 634581 | FRA | 2317 | 2260 | w | Francia | ||
30 | FM | SANTOS RUIZ Miguel | 5265 | 22291482 | ESP | 2298 | 2287 | Club Ajedrez Alekhine Espartin | |||
31 | VAARALA Eric | 0 | 1711962 | SWE | 2281 | 0 | Suecia | ||||
32 | FM | GAVILAN DIAZ Mario | 1013 | 2260905 | ESP | 2280 | 2331 | Club Ajedrez Miraflores | |||
33 | FM | ARANHA FILHO Alvaro Z. | 0 | 2103931 | BRA | 2279 | 0 | Brasil | |||
34 | MOHAMMAD Nubairshah Shaikh | 0 | 5053196 | IND | 2275 | 0 | India | ||||
35 | FM | GARCIA TROBAT Francisco | 0 | 2200678 | ESP | 2272 | 0 | Valencia | |||
36 | IBANEZ AULLANA Ramon | 0 | 2207532 | ESP | 2268 | 0 | Valencia | ||||
37 | CLAROS EGEA Cristian | 466 | 2260468 | ESP | 2263 | 2246 | Club Ajedrez Miraflores | ||||
38 | FM | SANCHEZ JEREZ Emilio | 3238 | 2256088 | ESP | 2258 | 2237 | CAC Beniajan - CTM | |||
39 | NEDELEA Ariton-Vasile | 4045 | 13902741 | ROU | 2217 | 2170 | Club Ajedrez Roquetas | ||||
40 | ALSHAMEARY PUENTE Ismael | 4195 | 2225166 | ESP | 2206 | 2306 | Club Ajedrez Alekhine Espartin | ||||
41 | WIM | NICOLAS ZAPATA Irene | 5152 | 22247270 | ESP | 2202 | 2308 | Valencia | |||
42 | JIMENEZ ALMEIDA Luis David | 5683 | 22242244 | ESP | 2193 | 2113 | Navarra | ||||
43 | WFM | GUADAMURO TORRENTE Anabel | 1159 | 2266296 | ESP | 2191 | 2158 | w | Club Ajedrez Miraflores | ||
44 | WIM | HERNANDEZ ESTEVEZ Yudania | 1211 | 2219344 | ESP | 2176 | 2286 | w | Galicia | ||
45 | HERNANDEZ MUÑOZ Antonio Ramon | 2867 | 22241280 | ESP | 2151 | 2212 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | ||||
46 | NUÑEZ MIRANDA Adrian | 5671 | 22235728 | ESP | 2136 | 2127 | Castilla La Mancha | ||||
47 | AMATE TORTOSA Bernardo | 86 | 2257874 | ESP | 2129 | 2005 | Club Ajedrez Roquetas | ||||
48 | BUIJS MARTIN Urtzi | 287 | 2274086 | ESP | 2128 | 2065 | Ajedrez Metro Club | ||||
49 | PLAZUELO PASCUAL Juan | 6883 | 32059566 | ESP | 2122 | 2028 | Madrid | ||||
50 | CHETRARI Nikita | 0 | 13904647 | MDA | 2117 | 0 | Moldavia | ||||
51 | WFM | GIL QUILEZ Sonia | 4469 | 2263980 | ESP | 2109 | 2034 | w | CAC Beniajan - CTM | ||
52 | SANCHEZ DENGRA Jose Maria | 5204 | 22245391 | ESP | 2104 | 2110 | Club.- Enric Valor-Figueras Pacheco | ||||
53 | MERARIO ALARCON Andres | 7361 | 24522767 | ESP | 2102 | 2164 | Ajedrez Metro Club | ||||
54 | RUPEREZ BENITO Antonio | 5491 | 22245049 | ESP | 2102 | 2007 | Almazan (Soria) | ||||
55 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Jose Anto | 3112 | 2276771 | ESP | 2100 | 2161 | Club Deportivo Ajedrez Brenes | ||||
56 | LOPEZ DE TURISO Jose Angel | 6843 | 2207680 | ESP | 2090 | 2165 | Club Leganes | ||||
57 | MARTIN CARMONA Gaston Manuel | 5220 | 22284567 | ESP | 2088 | 1988 | Club Ajedrez Miraflores | ||||
58 | BJERRE Jonas | 7801 | 1444948 | DEN | 2073 | 0 | Dinamarca | ||||
59 | GARCIA GATA Jorge David | 3015 | 2256959 | ESP | 2065 | 2040 | CDE Excalibur - Castilla La Mancha | ||||
60 | WFM | SAVANT Riya | 0 | 5067359 | IND | 2063 | 0 | w | India | ||
61 | ARROYO RODRIGUEZ Jesus | 2799 | 2277760 | ESP | 2063 | 2016 | Club Deportivo De Ajedrez La J | ||||
62 | MARTINEZ RUBI Alberto | 3571 | 22226290 | ESP | 2063 | 2094 | Club Ajedrez Roquetas | ||||
63 | BJERRE Tavs | 7802 | 1412329 | DEN | 2030 | 0 | Dinamarca | ||||
64 | MARI COPA Adria | 6897 | 22276122 | ESP | 2016 | 1913 | Ibiza (Baleares) | ||||
65 | ORTEGA LOPEZ Mikel | 6200 | 22252878 | ESP | 2008 | 2005 | Navarra | ||||
66 | GUERRA RIVERA Salvador | 7128 | 32096542 | ESP | 2006 | 1990 | Ajedrez Metro Club | ||||
67 | PASTOR JIMENEZ Daniel | 1982 | 2266407 | ESP | 2003 | 2025 | Club Ajedrez Reverte-Albox | ||||
68 | CRUZ GOMEZ Isidro | 0 | 2285169 | ESP | 2002 | 0 | Cajacanarias La Palma | ||||
69 | BENABADJI Abderrahmane | 0 | 7900899 | ALG | 2001 | 0 | Argelia | ||||
70 | ORANTES TABOADA Francisco | 5051 | 22274758 | ESP | 1983 | 1993 | Club Ajedrez Caja Granada | ||||
71 | ANTUNEZ MUÑOZ Juan Jesus | 4197 | 2246341 | ESP | 1982 | 1954 | Club Ajedrez Trebejos | ||||
72 | ALVAREZ MORALES Miguel | 3089 | 2278154 | ESP | 1979 | 2053 | CA Reverté Albox | ||||
73 | HENDERSON DE LA FUENTE Lance | 6736 | 32096585 | ESP | 1974 | 1935 | Ajedrez Metro Club | ||||
74 | BERNAL GOMEZ Alejandro | 6110 | 22278362 | ESP | 1966 | 1932 | Navarra | ||||
75 | HALVARSSON Peter | 0 | 1701843 | SWE | 1961 | 0 | Suecia | ||||
76 | ORANTES TABOADA Manuel | 4884 | 22245731 | ESP | 1955 | 1926 | Club Ajedrez Caja Granada | ||||
77 | FERNANDEZ BUENO Miguel Angel | 765 | 22251707 | ESP | 0 | 1952 | 4 | Club Mercatil de Almeria | |||
78 | QWARFORT Fredrik | 6378 | 1701860 | SWE | 1926 | 1911 | Suecia | ||||
79 | UROZ TORRES David | 2684 | 2227940 | ESP | 1926 | 1933 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | ||||
80 | MORENO ALBERTI Manuel Maria | 1766 | 2251582 | ESP | 1923 | 1885 | Club Atletismo Guadalhorce De | ||||
81 | SANCHEZ DENGRA Barbara | 5205 | 22245383 | ESP | 1923 | 1905 | Club.- Enric Valor-Figueras Pacheco | ||||
82 | PEREZ TORES Juan Miguel | 5002 | 22247602 | ESP | 1913 | 1957 | Club Ajedrez La Axarquia | ||||
83 | GONZALEZ CAPACETE Jose Miguel | 5226 | 22294589 | ESP | 1900 | 1980 | Club Chaturanga De Ajedrez | ||||
84 | GUERRA ARROCHA Daniel | 5716 | 22242945 | ESP | 1897 | 1892 | Club Cajacanarias La Palma | ||||
85 | CARLBOM Pelle | 0 | 1722905 | SWE | 1890 | 0 | Suecia | ||||
86 | IBANEZ RODRIGUEZ Luis Miguel | 0 | 32096046 | ESP | 1882 | 0 | La Rioja | ||||
87 | ORTIN BLANCO Inigo | 6683 | 32010125 | ESP | 1873 | 1691 | Navarra | ||||
88 | ALEDO YANGUAS Javier | 6096 | 22247173 | ESP | 1852 | 1763 | Valencia Enric Valor | ||||
89 | DELGADO LOZANO Ignacio Maria | 4207 | 32043198 | ESP | 1841 | 1793 | Club Deportivo Ajedrez Brenes | ||||
90 | SOLER NADAL Jose Antonio | 7981 | 2294729 | ESP | 1833 | 0 | 12 | CE Xeraco | |||
91 | ANTUNEZ MUÑOZ Ines | 5277 | 22274618 | ESP | 1822 | 1773 | Club Ajedrez Trebejos | ||||
92 | MARTINEZ ESPIGARES Jose Migue | 6755 | 32078609 | ESP | 1795 | 1699 | Club Deportivo Ajedrez Dama De | ||||
93 | SOLER OLLERO Guillermo | 7181 | 22230750 | ESP | 1792 | 1793 | 12 | CE Xeraco | |||
94 | TEVAR SANZ Gonzalo | 0 | 2280639 | ESP | 1786 | 0 | Madrid | ||||
95 | TEVAR BECERRA Alvaro | 6917 | 22241825 | ESP | 1768 | 1545 | Madrid | ||||
96 | SOTO FEBRER Francisco Jose | 3667 | 22245855 | ESP | 1757 | 1760 | Club Deportivo Ajedrez Dama De | ||||
97 | ORTIN BLANCO Ainhoa | 6513 | 32010117 | ESP | 1737 | 1635 | w | Navarra | |||
98 | GUILLO LONGARES Cecilia | 9079 | 32082681 | ESP | 1731 | 1453 | 1 | Madrid | |||
99 | FERRETE RUEDA Juan Carlos | 827 | 24543500 | ESP | 0 | 1729 | Jake al Rey - Sevilla | ||||
100 | ALFARO PINERO Asier | 0 | 32097000 | ESP | 1725 | 0 | Navarra | ||||
101 | CABRERA VALVERDE Cristina | 5283 | 22274782 | ESP | 1723 | 1748 | w | Club Ajedrez Roquetas | |||
102 | GOMEZ LIGERO Sergio | 5929 | 32020066 | ESP | 1706 | 1840 | Club Ajedrez Vicar | ||||
103 | HENDERSON DE LA FUENTE Andrea | 6735 | 32096577 | ESP | 1700 | 1772 | w | Ajedrez Metro Club | |||
104 | CRIBILLES PEREZ Carlos | 5292 | 22285849 | ESP | 1683 | 1708 | Club Ajedrez Caja Granada | ||||
105 | LOPEZ NIETO Jose Manuel | 8158 | 24523305 | ESP | 1667 | 1654 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | ||||
106 | MORENO BELLO Miguel | 1768 | 22253912 | ESP | 1649 | 1614 | Club Ajedrez La Estrella | ||||
107 | SERRA UJALDON Pau | 6957 | 32010184 | ESP | 1642 | 1586 | CA Cocentaina | ||||
108 | RODRIGUEZ MILLAN Juan Jose | 4165 | 2259648 | ESP | 1635 | 1605 | Club Deportivo Ajedrez Brenes | ||||
109 | LASECA ARANA Irati | 6277 | 32007833 | ESP | 1634 | 1571 | w | Navarra | |||
110 | ALEDO YANGUAS David | 6094 | 22287108 | ESP | 1633 | 1471 | Valencia Enric Valor | ||||
111 | MARTIN FITO Angel Luis | 9113 | 32007850 | ESP | 1582 | 1628 | Navarra | ||||
112 | HENDERSON FRANKLIN Matthew | 7069 | 32096593 | ESP | 1330 | 1433 | Ajedrez Metro Club |
No hay comentarios :
Publicar un comentario