El cubano Lázaro Bruzón fue el ganador |
Del 18 al 22 de diciembre se ha desarrollado en el Gran Museo del Mundo de la localidad de Mérida – Yucatán (México) el XXVI Torneo Magistral del Internacional Carlos Torre Respetto, se jugó por el sistema suizo a 9 rondas con un ritmo de juego de 90 minutos con un incremento de 39 segundos por jugada.
El ganador ha sido el GM cubano Lázaro Bruzón (que ya ganó la edición de 2.013), llevándose los 40.000 pesos de dotación del primer premio. El cubano consiguió 7,5 puntos de 9 posibles con un rendimiento de 2757 y una subida de 11 puntos de elo. Cedió solamente tres tablas ante el estadounidense Renier González (2483), el también estadounidense Alejandro Ramirez (2579) y en la última ronda ante su compatriota Juan Carlos Obregón Rivero (2548), ganándole al peruano Emilio Córdova (2616) y al cubano Isan Reynaldo Ortiz Suárez (2623).
El podio del torneo Magistral |
Detrás del campeón 3 jugadores empatados a 7 puntos: el cubano Isan Reynaldo Ortiz Suárez, el estadounidense Alejandro Ramirez y el cubano Roberto García Pantoja.
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2668 | 7.5 | 0.0 | 53.5 | 42.0 | 43.75 | 6 | |
2 | 2 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2623 | 7.0 | 0.0 | 56.0 | 44.0 | 41.75 | 6 | |
3 | 4 | GM | Ramirez Alejandro | USA | 2579 | 7.0 | 0.0 | 54.5 | 43.0 | 40.75 | 5 | |
4 | 19 | IM | Garcia Pantoja Roberto | CUB | 2461 | 7.0 | 0.0 | 51.0 | 41.0 | 42.00 | 4 | |
5 | 3 | GM | Cordova Emilio | PER | 2616 | 6.5 | 0.0 | 52.5 | 40.0 | 35.75 | 5 | |
6 | 8 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2523 | 6.5 | 0.0 | 51.5 | 40.0 | 35.50 | 5 | |
7 | 12 | GM | Gonzalez Garcia Jose | MEX | 2496 | 6.5 | 0.0 | 50.5 | 39.5 | 33.75 | 6 | |
8 | 6 | IM | Obregon Rivero Juan Carlos | CUB | 2548 | 6.5 | 0.0 | 50.0 | 38.0 | 34.25 | 5 | |
9 | 9 | IM | Hevia Alejano Carlos Antonio | CUB | 2511 | 6.5 | 0.0 | 48.0 | 37.5 | 31.25 | 6 | |
10 | 27 | FM | Miranda Mesa Elier | CUB | 2416 | 6.5 | 0.0 | 47.0 | 39.0 | 30.75 | 5 | |
11 | 5 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | CUB | 2560 | 6.5 | 0.0 | 47.0 | 37.0 | 32.25 | 4 | |
12 | 11 | GM | Nogueiras Santiago Jesus | CUB | 2502 | 6.5 | 0.0 | 47.0 | 36.0 | 32.50 | 5 | |
13 | 22 | GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynald | CUB | 2445 | 6.0 | 0.0 | 48.0 | 38.0 | 30.00 | 4 | |
14 | 43 | FM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | CUB | 2256 | 6.0 | 0.0 | 47.5 | 37.5 | 29.00 | 6 | |
15 | 14 | GM | Gonzalez Renier | USA | 2483 | 6.0 | 0.0 | 47.5 | 36.5 | 28.50 | 5 | |
16 | 17 | IM | Jimenez Fraga Pedro Alejandro | CUB | 2470 | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 35.0 | 27.50 | 5 | |
17 | 10 | IM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 2509 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 33.5 | 27.50 | 5 | |
18 | 52 | WIM | Corrales Jimenez Zenia | CUB | 2165 | 6.0 | 0.0 | 38.0 | 30.0 | 23.75 | 5 | |
19 | 18 | IM | Ibarra Chami Luis Fernando | MEX | 2462 | 5.5 | 0.0 | 50.5 | 39.5 | 29.50 | 3 | |
20 | 13 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | CUB | 2484 | 5.5 | 0.0 | 49.0 | 37.5 | 28.50 | 3 | |
21 | 28 | IM | Ruiz Sanchez Orlen | CUB | 2411 | 5.5 | 0.0 | 48.5 | 39.0 | 25.50 | 4 | |
22 | 7 | GM | Becerra Rivero Julio | USA | 2546 | 5.5 | 0.0 | 48.0 | 37.5 | 27.50 | 4 | |
23 | 49 | CM | Ayala Pena Eduardo Azael | MEX | 2174 | 5.5 | 0.0 | 47.0 | 37.0 | 26.25 | 4 | |
24 | 16 | IM | Otero Acosta Diasmany | CUB | 2473 | 5.5 | 0.0 | 46.5 | 35.5 | 25.00 | 5 | |
25 | 41 | CM | Diaz Rosas Julio Cesar | MEX | 2272 | 5.5 | 0.0 | 45.0 | 36.0 | 24.75 | 3 | |
26 | 55 | WFM | Roca Rojas Ana Flavia | CUB | 2146 | 5.5 | 0.0 | 44.5 | 35.5 | 23.50 | 4 | |
27 | 24 | GM | Pozo Vera Sandro | CUB | 2431 | 5.5 | 0.0 | 44.0 | 35.0 | 23.50 | 4 | |
28 | 47 | IM | Pazos Gambarrotti Plinio | ECU | 2212 | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 33.5 | 22.50 | 5 | |
29 | 32 | IM | Martin Del Campo C. Roberto | MEX | 2337 | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 32.5 | 24.50 | 4 | |
30 | 37 | Huerta Soris Ramon | MEX | 2300 | 5.5 | 0.0 | 39.0 | 31.5 | 21.25 | 5 | ||
31 | 20 | IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2451 | 5.0 | 0.0 | 48.0 | 39.5 | 23.00 | 4 | |
32 | 33 | IM | Perez Garcia Rodney Oscar | CUB | 2337 | 5.0 | 0.0 | 47.0 | 37.0 | 24.00 | 4 | |
33 | 29 | GM | Perez Rodriguez Luis Manuel | CUB | 2370 | 5.0 | 0.0 | 47.0 | 36.5 | 22.00 | 4 | |
34 | 30 | IM | Barros Rivadeneira Cristhian | ECU | 2346 | 5.0 | 0.0 | 46.0 | 35.0 | 22.00 | 5 | |
35 | 15 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | CUB | 2482 | 5.0 | 0.0 | 44.5 | 35.0 | 20.75 | 4 | |
36 | 35 | IM | Torres Rosas Luis Carlos | MEX | 2331 | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 34.5 | 21.75 | 4 | |
37 | 31 | IM | Sanchez Enriquez Oscar Gerard | MEX | 2346 | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 34.5 | 21.75 | 3 | |
38 | 40 | FM | Larrua Gonzalez Fernando Osca | CUB | 2281 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 33.0 | 20.50 | 4 | |
39 | 38 | FM | Garcia Guerrero Isaac Antonio | MEX | 2297 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 32.0 | 20.25 | 4 | |
40 | 39 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | CUB | 2283 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 31.5 | 21.25 | 4 | |
41 | 85 | WFM | Fuentes Godoy Lilia Ivonne | MEX | 1911 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 31.0 | 21.75 | 3 | |
42 | 36 | FM | Benitez Lozano Javier | MEX | 2300 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 31.0 | 20.75 | 3 | |
43 | 63 | WIM | Real Pereyra Diana Carime | MEX | 2077 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 30.5 | 18.75 | 4 | |
44 | 54 | WFM | Forgas Moreno Yaniela | CUB | 2152 | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 32.0 | 18.00 | 5 | |
45 | 58 | Sanchez Garcia Iosif | MEX | 2122 | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 30.5 | 17.00 | 4 | ||
46 | 42 | FM | Tapie Amione Pablo Adib | MEX | 2257 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 29.5 | 20.50 | 3 | |
47 | 98 | WCM | Herrera Camara Genny Ceci | MEX | 1786 | 5.0 | 0.0 | 34.0 | 26.5 | 17.00 | 4 | |
48 | 23 | GM | Borges Matos Juan | CUB | 2441 | 4.5 | 0.0 | 46.5 | 37.5 | 20.50 | 3 | |
49 | 56 | Carlos Arriaga Jesus Roberto | MEX | 2138 | 4.5 | 0.0 | 45.0 | 35.0 | 18.50 | 4 | ||
50 | 34 | IM | Della Morte Pablo | ARG | 2331 | 4.5 | 0.0 | 44.0 | 34.0 | 19.75 | 2 | |
51 | 78 | Tovar Diaz Erick Alan | MEX | 1963 | 4.5 | 0.0 | 42.5 | 36.0 | 19.50 | 2 | ||
52 | 90 | Torres Verastica Francisco | MEX | 1889 | 4.5 | 0.0 | 41.5 | 32.5 | 19.50 | 3 | ||
53 | 45 | CM | Navarrete Mendez Gonzalo Albe | MEX | 2251 | 4.5 | 0.0 | 41.5 | 32.5 | 18.25 | 2 | |
54 | 51 | Bustamante Orta Jorge | MEX | 2172 | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 32.0 | 19.75 | 4 | ||
55 | 73 | FM | Galaviz Valdez Manuel Antonin | MEX | 2025 | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 32.5 | 16.50 | 3 | |
56 | 57 | CM | Navarrete Garcia Alan | MEX | 2128 | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 30.5 | 15.50 | 4 | |
57 | 61 | Broca Jimenez Fernando | MEX | 2085 | 4.5 | 0.0 | 39.0 | 30.0 | 15.25 | 3 | ||
58 | 59 | IM | Gongora Montes Benjamin | MEX | 2110 | 4.5 | 0.0 | 37.0 | 29.0 | 13.25 | 4 | |
59 | 107 | CM | Garcia Herrera Enrique Ric | MEX | 1697 | 4.5 | 0.0 | 35.0 | 27.5 | 15.00 | 3 | |
60 | 80 | Fuentes Godoy Arturo Iver | MEX | 1940 | 4.5 | 0.0 | 33.0 | 26.5 | 12.25 | 4 | ||
61 | 66 | Melendez Contreras Jose R | MEX | 2059 | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 21.0 | 12.00 | 4 | ||
62 | 50 | Vela Gonzalez Norberto | MEX | 2173 | 4.0 | 0.0 | 43.5 | 33.5 | 16.00 | 3 | ||
63 | 75 | Velazquez Rosiles Guiller | MEX | 1998 | 4.0 | 0.0 | 42.5 | 32.5 | 16.75 | 1 | ||
64 | 62 | Lopez Raygoza Luis Albert | MEX | 2080 | 4.0 | 0.0 | 42.0 | 33.0 | 16.25 | 2 | ||
65 | 67 | Solis Castro Angel Alejan | MEX | 2055 | 4.0 | 0.0 | 40.5 | 31.0 | 13.50 | 4 | ||
66 | 69 | Cofre Archibold Nestor | MEX | 2048 | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 30.0 | 14.50 | 3 | ||
67 | 74 | Alcantar Holguin Elpidio | MEX | 2009 | 4.0 | 0.0 | 38.0 | 30.0 | 13.50 | 3 | ||
68 | 71 | FM | Sandoval Mercado Carlos | MEX | 2044 | 4.0 | 0.0 | 37.5 | 29.0 | 15.00 | 3 | |
69 | 95 | Juarez Carrillo Sergio | MEX | 1865 | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 28.5 | 14.00 | 4 | ||
70 | 100 | Lamotte Tavares Patrick | MEX | 1758 | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 28.0 | 14.50 | 3 | ||
71 | 88 | Gutierrez Navarro Daniel | MEX | 1892 | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 28.0 | 14.00 | 3 | ||
72 | 77 | Fajardo Galaz Rodolfo De J | MEX | 1968 | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 28.0 | 13.00 | 3 | ||
73 | 76 | Silva Hernandez Jesus Art | MEX | 1988 | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 28.0 | 12.50 | 3 | ||
74 | 65 | Alayola Montanez Jose Enrique | MEX | 2063 | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 27.0 | 12.25 | 3 | ||
75 | 92 | Leon Munoz Luis Fernando | MEX | 1874 | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 26.0 | 13.25 | 3 | ||
76 | 105 | CM | Galaviz Medina Sion Radam | MEX | 1708 | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 26.0 | 13.00 | 3 | |
77 | 70 | Martinez Rodriguez Miguel | MEX | 2046 | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 25.0 | 11.25 | 3 | ||
78 | 81 | Reyes Ayala Mario | MEX | 1938 | 3.5 | 0.0 | 41.0 | 31.5 | 13.25 | 1 | ||
79 | 64 | WFM | Fernandez Rivero Karla July | CUB | 2064 | 3.5 | 0.0 | 39.5 | 29.5 | 13.50 | 1 | |
80 | 53 | Miranda Perez Ruben | MEX | 2164 | 3.5 | 0.0 | 37.5 | 30.0 | 12.25 | 2 | ||
81 | 89 | WFM | Roque Sola Gisela | MEX | 1891 | 3.5 | 0.0 | 36.0 | 28.5 | 11.50 | 2 | |
82 | 94 | Torres Belman Noe Isai | MEX | 1871 | 3.5 | 0.0 | 35.5 | 29.0 | 11.00 | 3 | ||
83 | 83 | Vargas Segura Ivan Albert | MEX | 1917 | 3.5 | 0.0 | 34.0 | 25.0 | 9.50 | 2 | ||
84 | 72 | Garza Rico Sergio Daniel | MEX | 2043 | 3.5 | 0.0 | 31.5 | 23.5 | 8.75 | 2 | ||
85 | 97 | WCM | Matu Carballo Magdalena | MEX | 1827 | 3.5 | 0.0 | 31.0 | 24.0 | 7.50 | 3 | |
86 | 87 | Romay Ochoa Ramiro | MEX | 1903 | 3.5 | 0.0 | 30.5 | 24.5 | 9.00 | 2 | ||
87 | 99 | Hidalgo Morales Juan Antonio | MEX | 1782 | 3.0 | 0.0 | 39.5 | 30.0 | 12.25 | 2 | ||
88 | 46 | Garcia Hernandez Adrian | MEX | 2248 | 3.0 | 0.0 | 38.5 | 30.0 | 9.50 | 3 | ||
89 | 68 | Castro Esparza Raul | MEX | 2048 | 3.0 | 0.0 | 37.5 | 30.0 | 8.50 | 2 | ||
90 | 93 | Canche Cab Marco Alexei | MEX | 1872 | 3.0 | 0.0 | 37.5 | 29.5 | 11.50 | 1 | ||
91 | 86 | Gonzalez Alonzo Alberto R | MEX | 1909 | 3.0 | 0.0 | 37.0 | 28.5 | 10.50 | 2 | ||
92 | 91 | Roque Sola Jose Luis | MEX | 1875 | 3.0 | 0.0 | 34.5 | 27.5 | 9.25 | 1 | ||
93 | 104 | CM | Galaviz Medina Atlas Adom | MEX | 1708 | 3.0 | 0.0 | 33.5 | 27.0 | 5.50 | 2 | |
94 | 102 | Real Pereyra Jeronimo | MEX | 1745 | 3.0 | 0.0 | 32.0 | 24.5 | 8.75 | 0 | ||
95 | 109 | Garcia Ortiz Teresa de Jesus | MEX | 1016 | 3.0 | 0.0 | 30.5 | 24.0 | 4.50 | 2 | ||
96 | 96 | Perez Torres Nabi Isaias | MEX | 1855 | 2.5 | 0.0 | 35.0 | 27.5 | 8.75 | 1 | ||
97 | 103 | Gonzalez Falcon Antonio | MEX | 1738 | 2.5 | 0.0 | 34.5 | 27.0 | 8.75 | 2 | ||
98 | 79 | Candila Rodriguez Fernand | MEX | 1961 | 2.5 | 0.0 | 33.0 | 26.5 | 7.00 | 1 | ||
99 | 82 | Martinez Rodriguez Jimmy | MEX | 1928 | 2.5 | 0.0 | 33.0 | 25.0 | 5.75 | 1 | ||
100 | 84 | Criollo Magana Sandy | MEX | 1914 | 2.5 | 0.0 | 32.5 | 25.0 | 6.75 | 1 | ||
101 | 110 | Balam Cua Angel Alberto | MEX | 0 | 2.0 | 0.0 | 33.5 | 25.5 | 2.00 | 1 | ||
102 | 101 | Martinez Cabrera Karla | MEX | 1745 | 1.5 | 0.0 | 33.0 | 26.5 | 4.50 | 0 | ||
103 | 60 | Belmont Hernandez Andres | MEX | 2087 | 1.5 | 0.0 | 32.0 | 23.0 | 4.75 | 1 | ||
104 | 108 | Solis Romero Enrique | MEX | 1500 | 1.0 | 0.0 | 32.0 | 26.0 | 1.00 | 0 | ||
105 | 21 | FM | Espinosa Veloz Ermes | CUB | 2446 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 21.0 | 0.00 | 0 | |
25 | IM | Quesada Vera Liordis | CUB | 2429 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 21.0 | 0.00 | 0 | ||
26 | FM | Borges Feria Yasel | CUB | 2422 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 21.0 | 0.00 | 0 | ||
44 | FM | Munoz Sanchez Jhon | ECU | 2255 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 21.0 | 0.00 | 0 | ||
48 | CM | Brito Valdes Santiago Jose | CUB | 2194 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 21.0 | 0.00 | 0 | ||
106 | Martin Del Campo Chavana Robe | MEX | 1699 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 21.0 | 0.00 | 0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario