Os dejamos el listado de inscritos a la fecha del III Torneo Internacional de Navidad Ciudad de Lorca 2.014, válido para norma de GM y MI. Se jugará en Lorca del 26 al 30 de diciembre de 2.014. Si necesitas más información visita la página del torneo:
Lista provisional de inscritos
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | |
1 | GM | Svetushkin Dmitry | 13900463 | MDA | 2581 |
2 | GM | Arribas Lopez Angel | 2283352 | ESP | 2537 |
3 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2226332 | ESP | 2527 |
4 | GM | Libiszewski Fabien | 616834 | FRA | 2521 |
5 | GM | Franco Ocampos Zenon | 2209381 | PAR | 2490 |
6 | GM | Giaccio Alfredo | 101613 | ARG | 2488 |
7 | GM | Plaskett H James | 400238 | ENG | 2475 |
8 | GM | Campora Daniel H. | 100013 | ARG | 2449 |
9 | IM | Huerga Leache Mikel | 2268795 | ESP | 2443 |
10 | IM | Valsecchi Alessio | 818860 | ITA | 2432 |
11 | IM | Stella Andrea | 827061 | ITA | 2410 |
12 | IM | Espinosa Aranda Angel | 2278189 | ESP | 2399 |
13 | Garcia Jhoel | 3801110 | PER | 2377 | |
14 | FM | Sos Andreu Eric | 22247017 | ESP | 2374 |
15 | IM | Kovacevic Slobodan | 902152 | SRB | 2350 |
16 | IM | Soltanici Ruslan | 13900889 | MDA | 2345 |
17 | Aryan Chopra | 5084423 | IND | 2337 | |
18 | GM | Suba Mihai | 1203363 | ROU | 2336 |
19 | GM | Pogorelov Ruslan | 14100363 | UKR | 2326 |
20 | WIM | Congiu Mathilde | 634581 | FRA | 2317 |
21 | FM | Almagro Mazariegos Sebastian | 2221640 | ESP | 2310 |
22 | FM | Montoliu Cervero Francisco | 2214814 | ESP | 2307 |
23 | Vaarala Eric | 1711962 | SWE | 2281 | |
24 | Martinez Lopez David | 22235779 | ESP | 2271 | |
25 | Castellanos Gomez Alejandro | 22284141 | ESP | 2266 | |
26 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2256088 | ESP | 2258 |
27 | Sanchez Romero Miquel Angel | 2211238 | ESP | 2250 | |
28 | Bendayan Claros Aaron | 3803392 | ESP | 2247 | |
29 | Mingarro Carceller Sergi | 2246678 | ESP | 2218 | |
30 | WIM | Nicolas Zapata Irene | 22247270 | ESP | 2202 |
31 | Uran Bermudez Oliver Kevin | 3903354 | VEN | 2182 | |
32 | WIM | Hernandez Estevez Yudania | 2219344 | ESP | 2176 |
33 | Perez Garcia Alejandro | 32041543 | ESP | 2163 | |
34 | FM | Tudela Corbalan Carlos | 2250349 | ESP | 2162 |
35 | Sabater Sanchez Asensio | 2229056 | ESP | 2157 | |
36 | Garcia Ramos Marcos | 2237601 | ESP | 2137 | |
37 | Nunez Miranda Adrian | 22235728 | ESP | 2136 | |
38 | Plazuelo Pascual Juan | 32059566 | ESP | 2122 | |
39 | Chetrari Nikita | 13904647 | MDA | 2117 | |
40 | Galiana Fernandez Adrian | 32010150 | ESP | 2108 | |
41 | Portela Peleteiro Alberto | 22276106 | ESP | 2106 | |
42 | Lopez De Turiso Jose Angel | 2207680 | ESP | 2090 | |
43 | Lucas Vega Ivan | 2268825 | ESP | 2083 | |
44 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2237989 | ESP | 2081 | |
45 | Escudero Manzano Sergio | 22259392 | ESP | 2081 | |
46 | Porta Tovar Oriol | 32008350 | ESP | 2080 | |
47 | Bjerre Jonas | 1444948 | DEN | 2073 | |
48 | Redondo Benavente Jose Carlos | 32010788 | ESP | 2064 | |
49 | Nieves Cabanes Jose Manuel | 22245715 | ESP | 2036 | |
50 | Carruana Fuentes Rafael | 2253542 | ESP | 2033 | |
51 | Bjerre Tavs | 1412329 | DEN | 2030 | |
52 | Galiano Martinez Antonio | 2229714 | ESP | 2015 | |
53 | Piqueras Guardiola Francisco | 22284346 | ESP | 2015 | |
54 | Zapata Lopez Julio | 22235825 | ESP | 2007 | |
55 | Guerra Rivera Salvador | 32096542 | ESP | 2006 | |
56 | Munoz Pelaez Manuel | 22274723 | ESP | 2003 | |
57 | Porta Tovar Guillem | 32008341 | ESP | 2002 | |
58 | Garcia Martinez Marcos | 22245073 | ESP | 1992 | |
59 | Lozano Osorio Isaac | 32028237 | ESP | 1985 | |
60 | Orantes Taboada Francisco | 22274758 | ESP | 1983 | |
61 | Amoros Moran Jose Joaquin | 2270145 | ESP | 1974 | |
62 | Fernandez Alvarez Luis | 22294350 | ESP | 1973 | |
63 | Henderson De La Fuente Lance | 32096585 | ESP | 1973 | |
64 | Garcia Porlan Beatriz | 2244500 | ESP | 1961 | |
65 | Pol Plazas Pedro | 2253712 | ESP | 1949 | |
66 | Garcia Martin Marta | 32084030 | ESP | 1943 | |
67 | Cartagena Sanchez Javier | 22235744 | ESP | 1925 | |
68 | Redondo Benavente Ana | 32021674 | ESP | 1913 | |
69 | Torroglosa Minarro Juan Jose | 2269724 | ESP | 1910 | |
70 | Navarro Martinez Daniel | 2244730 | ESP | 1906 | |
71 | Porlan Minarro Antonio | 22294821 | ESP | 1903 | |
72 | Guerra Arrocha Daniel | 22242945 | ESP | 1897 | |
73 | Prado Lobo Jonas | 32050666 | ESP | 1887 | |
74 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 2224046 | ESP | 1866 | |
75 | Miquel Juan Marcelo | 32045883 | ESP | 1850 | |
76 | Llamas Guevara Francisco Jose | 22249540 | ESP | 1842 | |
77 | Motos Abellan Daniel | 32016450 | ESP | 1802 | |
78 | Jimenez Ramallo Francisco J | 32020384 | ESP | 1778 | |
79 | Perez Gisbert Santiago | 22275908 | ESP | 1776 | |
80 | Martinez Buendia Andres | 22282424 | ESP | 1753 | |
81 | Romero Garcia Jose Luis | 22229604 | ESP | 1753 | |
82 | Munoz Galdos Carlos | 22245081 | ESP | 1752 | |
83 | Estefano Rilova Fernando | 32040997 | ESP | 1746 | |
84 | Cabrera Valverde Cristina | 22274782 | ESP | 1723 | |
85 | De La Calle Fuentes Sergio | 2296683 | ESP | 1717 | |
86 | Montes Valera Manuel | 22237127 | ESP | 1709 | |
87 | Henderson De La Fuente Andrea | 32096577 | ESP | 1700 | |
88 | Caballero Frutos Jose Alfredo | 22274286 | ESP | 1686 | |
89 | Martinez Martinez Juan Antoni | 22226214 | ESP | 1681 | |
90 | Losilla Marin Antonio | 22285636 | ESP | 1677 | |
91 | Guerrero Mendez Jesus | 22275169 | ESP | 1675 | |
92 | Moreno Bello Miguel | 22253912 | ESP | 1649 | |
93 | Guerrero Mendez Luis | 22284192 | ESP | 1648 | |
94 | Pujante Martinez Rafael | 32037228 | ESP | 1620 | |
95 | Erades Berenguer Ana | 32014929 | ESP | 1614 | |
96 | Duque Suarez Leonardo | 2280256 | ESP | 1550 | |
97 | Alvarez Sanchez Julian | 32021011 | ESP | 1522 | |
98 | Espin Lopez Isidoro | 32050674 | ESP | 1494 | |
99 | Taquet Eric | 24521370 | ESP | 1488 | |
100 | Quinonero Padilla Maria | 22275150 | ESP | 1482 | |
101 | Donado-Mazarron Romero Javier | 32015500 | ESP | 1477 | |
102 | Alonso Jimenez De Cisneros Ja | 22284109 | ESP | 1410 | |
103 | Henderson Franklin Matthew | 32096593 | ESP | 1330 | |
104 | Perez Epinin Gines | 32082126 | ESP | 1303 | |
105 | Lopez Soler Jose | 32020392 | ESP | 1263 | |
106 | Zambudio Marin Pedro Jose | 32093128 | ESP | 1262 | |
107 | Garijo Perez Hugo | 24533033 | ESP | 1237 | |
108 | Parra Sanchez Celia | 32082231 | ESP | 1181 | |
109 | Burgos Olmos Mario | 32070306 | ESP | 1873 | |
110 | Martinez Molina Julian | 32095970 | ESP | 0 | |
111 | Perez Epinina Olga | 24508004 | ESP | 0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario