
Desde este viernes, 26 de diciembre, hasta el domingo, 28 de diciembre, se celebrará en el Círculo Mercantil de Almería la primera edición del Festival Internacional de Ajedrez Juan Martínez Sola. El Festival consta dos torneos: el torneo sub-2200 y el nocturno relámpago con interesante total de más de 2.200 euros en premios.
El torneo tendrá gran presencia murciana, empezando por su director que es el cartagenero y gran amante del ajedrez Francisco Galindo Rodríguez, del CDA Lapuerta jugarán Sergio Lara López que es el número 1 del ranking, Miguel Ángel Alcobas Cervantes, Miguel Ángel Cano Rivera, Aarón Alonso García, Adrián Cañavate Ros, Ricardo Torralba Luzzy, Iván Bazar Herrera y Javier Valera Espejo, del CA Los Alcázares Juan Francisco Arenas Gracia y Daniel Arenas Gracia, del CA Vistabella José Javier Moreno Alcaraz y del CA Mar Menor Joan Sanmartín Hernández.
Las cuatro primeras mesas se retransmitirán en directo y se pueden seguir por este blog.
Los horarios son:
Ronda Fecha Hora
1 2014/12/26 16:00
2 2014/12/26 19:00
3 2014/12/27 09:00
4 2014/12/27 12:00
5 2014/12/27 17:00
6 2014/12/28 09:00
7 2014/12/28 12:00
1 2014/12/26 16:00
2 2014/12/26 19:00
3 2014/12/27 09:00
4 2014/12/27 12:00
5 2014/12/27 17:00
6 2014/12/28 09:00
7 2014/12/28 12:00
Esperamos que sea muy productivo este torneo para los nuestros. ¡Suerte a todos!
Ranking inicial
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | FIDE | EloN | Tipo | Gr | Club/Ciudad | |
1 | Lara Lopez Sergio | 2268400 | ESP | 2184 | 1987 | CDA Lapuerta | |||
2 | Garcia Molina Francisco Migue | 2278219 | ESP | 2152 | 2201 | Club Ajedrez Motril | |||
3 | Hernandez Muñoz Antonio Ramon | 22241280 | ESP | 2151 | 2212 | CA Gambito Playa. Almonte | |||
4 | Arboledas Fernandez Antonio A | 2290219 | ESP | 2145 | 2139 | Club Deportivo De Ajedrez Ies | |||
5 | Silva Lucena Cristian | 2232588 | ESP | 2136 | 2154 | Peña Ajedrecística Oromana | |||
6 | Amate Tortosa Bernardo | 2257874 | ESP | 2129 | 2005 | Club Ajedrez Roquetas | |||
7 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | 2235366 | ESP | 2125 | 2244 | CD Reina Brillante. Córdoba | |||
8 | FM | Ferrer Sanchez Pedro Jesus | 2206218 | ESP | 2104 | 2095 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | ||
9 | Puertas Martin Savins | 2242338 | ESP | 2077 | 2146 | Club Ajedrez Frigan Vicar | |||
10 | Vazquez Rodriguez Jorge | 2279371 | ESP | 2077 | 2051 | Club Ajedrez El Ejido | |||
11 | Rubio Tapia Jose Juan | 2203367 | ESP | 2071 | 2032 | S50 | Club Ajedrez Reverte-Albox | ||
12 | Martinez Rubi Alberto | 22226290 | ESP | 2063 | 2094 | Club Ajedrez Roquetas | |||
13 | Ortiz Aviles Javier | 22202870 | ESP | 2061 | 2118 | Club Ajedrez Reverte-Albox | |||
14 | Ramos Suria Felix | 2201259 | ESP | 2056 | 1956 | S50 | Peña Ajedrecística Oromana | ||
15 | Balbuena Fuentes Mario | 32017880 | ESP | 2015 | 2108 | U16 | Casa del Ajedrez de Sevilla | ||
16 | Sanchez Martinez Andres | 2266458 | ESP | 2014 | 2017 | Club Ajedrez Motril | |||
17 | Pastor Jimenez Daniel | 2266407 | ESP | 2003 | 2025 | Club Ajedrez Reverte-Albox | |||
18 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | 2222442 | ESP | 1999 | 1975 | S50 | Club Figueroa. Córdoba | ||
19 | Cezar Junior William Carlos | 2130769 | BRA | 1985 | 0 | Brasil | |||
20 | Alvarez Morales Miguel | 2278154 | ESP | 1979 | 2053 | Club Ajedrez Reverte-Albox | |||
21 | Diaz Castro Ismael | 22200509 | ESP | 1969 | 2045 | Club De Ajedrez Tiempo Y Mente | |||
22 | Abul Qasem | 10201815 | BAN | 1968 | 1994 | Bangladesh | |||
23 | Chacon Perez Juan | 32047843 | ESP | 1953 | 2041 | Peña Ajedrecística Oromana | |||
24 | Capel Fernandez Manuel | 2272210 | ESP | 1937 | 1840 | Club Ajedrez Reverte-Albox | |||
25 | Garcia Castilla Manuel | 2285592 | ESP | 1936 | 1903 | S50 | Independiente. Granada | ||
26 | Uroz Torres David | 2227940 | ESP | 1926 | 1933 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | |||
27 | Espin Galvez Fernando | 32049994 | ESP | 1925 | 2031 | S50 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | ||
28 | Perez Beltran Jose Maria | 32010257 | ESP | 1896 | 1877 | U16 | Club Ajedrez Reverte-Albox | ||
29 | Gil Juan German | 32070667 | ESP | 1895 | 0 | Jaque Mate Torrent. Valencia | |||
30 | Fernandez Salmeron Ricardo An | 2258676 | ESP | 1891 | 1820 | S50 | Club Ajedrez El Ejido | ||
31 | Salmeron Cerdan Antonio | 2279258 | ESP | 1887 | 1736 | 12 | Club De Ajedrez Indalo | ||
32 | Romero Gomez Juan Carlos | 22250158 | ESP | 1869 | 0 | Dama Roja. Valencia | |||
33 | Alcobas Cervantes Miguel Ange | 2243822 | ESP | 1857 | 0 | CDA Lapuerta Cartagena | |||
34 | Cano Rivera Miguel Angel | 22274294 | ESP | 1811 | 0 | CDA Lapuerta Cartagena | |||
35 | Fernandez Calzada Juan Antoni | 2259125 | ESP | 1790 | 1888 | S50 | Club Figueroa. Córdoba | ||
36 | Cano Manrique Carlos Alberto | 32020023 | ESP | 1790 | 1745 | Club Ajedrez Roquetas | |||
37 | Esquivias Quintero Luis Manue | 32018215 | ESP | 1758 | 1852 | U14 | Casa del Ajedrez de Sevilla | ||
38 | Garcia Navarro Jose Jesus | 32070977 | ESP | 1750 | 1759 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | |||
39 | Burgos Blancas Javier | 32098294 | ESP | 1727 | 1671 | U16 | Casa del Ajedrez de Sevilla | ||
40 | Soler Llobell Jordi | 22293140 | ESP | 1725 | 0 | Dama Roja. Valencia | |||
41 | Vilchez Ruiz Francisco | 22232281 | ESP | 1716 | 1774 | S50 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | ||
42 | Gomez Ligero Sergio | 32020066 | ESP | 1706 | 1840 | Club Ajedrez Vicar | |||
43 | Navarro Guirado Javier | 32020058 | ESP | 1702 | 1695 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | |||
44 | Rubio Garcia Antonio Ramon | 32022620 | ESP | 1688 | 1551 | 3 | Club Ajedrez Reverte-Albox | ||
45 | Parra Jimenez Antonio | 32042507 | ESP | 1668 | 1313 | U10 | 1 | Club Ajedrez Frigan Vicar | |
46 | Wang Qiu Jorge | 32011253 | ESP | 1659 | 1633 | U16 | Club De Ajedrez Indalo | ||
47 | Moreno Lopez Avelino | 32050194 | ESP | 1645 | 1643 | U14 | Club Ajedrez Vicar | ||
48 | Moreno Alcaraz Jose Javier | 32033303 | ESP | 1629 | 1577 | U12 | Vistabella (Murcia) | ||
49 | Alonso Garcia Aaron | 24521060 | ESP | 1612 | 0 | U12 | CDA Lapuerta | ||
50 | Titos Gonzalez Jose Antonio | 32022530 | ESP | 1593 | 1512 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | |||
51 | Lupiañez Sanchez Luis | 2236338 | ESP | 1590 | 1480 | S50 | Club Ajedrez Motril | ||
52 | Iriarte Callejas Joaquin | 2298120 | ESP | 1565 | 0 | Canarias | |||
53 | Gazquez Corral Alba | 32012632 | ESP | 1548 | 1556 | U14 | Club Ajedrez Vicar | ||
54 | Perez Beltran Salvador | 32063008 | ESP | 1510 | 1547 | U10 | Club De Ajedrez Indalo | ||
55 | Jimenez Tejada Juan Jose | 32020929 | ESP | 1504 | 1447 | Club Ajedrez Motril | |||
56 | Revaliente Montoya Ciro | 24538442 | ESP | 1487 | 1187 | U08 | Club De Ajedrez Indalo | ||
57 | Escudero Martin Roberto | 32050178 | ESP | 1466 | 1471 | Club Ajedrez Vicar | |||
58 | Romero Cruz Juan | 32009879 | ESP | 1459 | 1520 | U12 | Club Ajedrez Roquetas | ||
59 | Canavate Ros Adrian | 32070543 | ESP | 1449 | 1428 | U10 | CDA Lapuerta | ||
60 | Merelo Garcia Francisco | 32092539 | ESP | 1443 | 1492 | U12 | Club Ajedrez Roquetas | ||
61 | Clemente Chen Alfredo | 32066023 | ESP | 1420 | 1499 | U10 | Club Ajedrez Frigan Vicar | ||
62 | Lancharro Delgado Cristina | 32053355 | ESP | 1408 | 1410 | U14 | CA Almendralejo (Badajoz) | ||
63 | Torralba Luzzy Ricardo | 22294961 | ESP | 1389 | 0 | U14 | CDA Lapuerta | ||
64 | Cabrera Valverde Jose David | 32009801 | ESP | 1381 | 1494 | U14 | Club Ajedrez Vicar | ||
65 | Lopez Luque Marina Elena | 24524808 | ESP | 1344 | 1264 | U14 | Club Ajedrez Vicar | ||
66 | Aracil Garcia Jose | 32096283 | ESP | 1315 | 0 | Canarias | |||
67 | Gutierrez Lupion Daniel | 24516406 | ESP | 1285 | 1344 | U12 | CA Miraflores. Málaga | ||
68 | Sanmartin Hernandez Joan | 32082177 | ESP | 1283 | 1220 | U08 | Mar Menor. Murcia | ||
69 | Arenas Gracia Juan Francisco | 24519987 | ESP | 1244 | 0 | U14 | CA Los Alcázares | ||
70 | Llena Velarde David | 32092024 | ESP | 1214 | 1347 | U10 | Club Ajedrez Frigan Vicar | ||
71 | Arenas Gracia Daniel | 24519995 | ESP | 1200 | 0 | U10 | CA Los Alcázares | ||
72 | Gutierrez Lupion Nuria | 24516392 | ESP | 1153 | 1179 | U10 | CA Miraflores. Málaga | ||
73 | Bazar Herrera Ivan | 32095902 | ESP | 1128 | 0 | U10 | CDA Lapuerta | ||
74 | Llena Velarde Virginia | 32099576 | ESP | 1108 | 1017 | U12 | Club Ajedrez Frigan Vicar | ||
75 | Castilla Valencia Juan Franci | 32010206 | ESP | 0 | 1924 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | |||
76 | Galindo Calderon Francisco An | 24544329 | ESP | 0 | 1796 | S50 | Club Ajedrez Reverte-Albox | ||
77 | Amat Camacho Alejandro | 32099312 | ESP | 0 | 1607 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | |||
78 | Rodriguez Martinez Francisco | 24539910 | ESP | 0 | 1454 | Club De Ajedrez Indalo | |||
79 | Ledesma Claros Daniel | 24521558 | ESP | 0 | 1450 | U12 | Club Ajedrez Miraflores | ||
80 | Wang Qiu Laura | 32063024 | ESP | 0 | 1281 | U12 | Club De Ajedrez Indalo | ||
81 | Sanchez Lopez Jesus | 24500011 | ESP | 0 | 1259 | U10 | CD Reina Brillante. Córdoba | ||
82 | Gutierrez Morales Antonio | 24521515 | ESP | 0 | 1226 | CA Miraflores. Málaga | |||
83 | Lancharro Delgado Miguel | 32090153 | ESP | 0 | 1224 | U10 | CA Almendralejo (Badajoz) | ||
84 | Barranco Garcia Guillermo Dav | 24544337 | ESP | 0 | 1184 | 1 | Club De Ajedrez Indalo | ||
85 | Sicilia Laino Juan Diego | 24516198 | ESP | 0 | 1182 | U08 | Club Ajedrez Roquetas | ||
86 | Amate Sanchez Alberto Javier | 32042477 | ESP | 0 | 1168 | U10 | Club De Ajedrez Indalo | ||
87 | Portero Bravo Aitana | 32092008 | ESP | 0 | 1135 | U08 | Club De Ajedrez Indalo | ||
88 | Gomez Mendez Manuel Angel | 24538728 | ESP | 0 | 1085 | U10 | Club De Ajedrez Indalo | ||
89 | Murcia Rios Juan Manuel | 24517038 | ESP | 0 | 1081 | U10 | Club Ajedrez Roquetas | ||
90 | Sanchez Lopez Carlos | 24516180 | ESP | 0 | 1032 | U08 | CD Reina Brillante. Córdoba | ||
91 | Perez Jimenez Jose Manuel | 24538795 | ESP | 0 | 953 | U10 | Club De Ajedrez Indalo | ||
92 | Diaz Recena Juan Manuel | 24544345 | ESP | 0 | 0 | 12 | CA Indalo Almería | ||
93 | Garcia Navarro Armando | 24544353 | ESP | 0 | 0 | Club Ajedrez Reverte-Albox | |||
94 | Picazo Picazo Pedro Jesus | 32050720 | ESP | 0 | 0 | CA Tarazona. Albacete | |||
95 | Plaza Leiva Diego | 24544361 | ESP | 0 | 0 | Club De Ajedrez Indalo | |||
96 | Samper Morales Juan José | 24544370 | ESP | 0 | 0 | U14 | Club De Ajedrez Indalo | ||
97 | Torres Lopez David | 24544396 | ESP | 0 | 0 | U08 | Club De Ajedrez Indalo | ||
98 | Torres Lopez Jose | 24544388 | ESP | 0 | 0 | U12 | Club De Ajedrez Indalo | ||
99 | Torres Vargas Jose | 24544400 | ESP | 0 | 0 | Club De Ajedrez Indalo | |||
100 | Valera Espejo Javier | 24538817 | ESP | 0 | 0 | U08 | CDA Lapuerta |
No hay comentarios :
Publicar un comentario