![]() |
| Adrián Cañavate campeón sub-10 (primero por la izquierda) |
El pasado domingo se celebró en Villajoyosa el V Blitz Infantil Juvenil de Ajedrez “Ciudad de Alicante” Descubriendo Talentos 2.014, con mucha participación murciana.
En la categoría sub-8 el vencedor fue Carlos Villagordo de CA Enric Valor con 6,5 puntos, la segunda plaza la ocupa el jugador de CA Mar Menor Joan Sanmartín Hernández con 6 puntos y habiendo perdido solamente con el campeón en la 4ª ronda y el tercer puesto con 5 puntos fue para el jugador de Gandia Maxim Bellver Gorshenin.
Carlos Ortega Molina del CA Coimbra Jumilla se clasificó en la quinta posición con 5 puntos.
![]() |
| Joan Sanmartín subcampeón sub-8 (segundo por la izquierda) |
Clasificación Final sub-8
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 23 | Villagordo Espinosa Carlos | ESP | 0 | 0 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 6.5 | 27.0 | 30.0 | 27.50 | |
2 | 1 | Sanmartín Hernández Joan | ESP | 1233 | 1191 | C.A. Mar Menor (Murcia) | 6.0 | 28.5 | 31.5 | 25.00 | |
3 | 2 | Bellver Gorshenin Maxim | ESP | 0 | 0 | Gandía | 5.0 | 30.0 | 33.0 | 21.50 | |
4 | 12 | Kopylov Alexander | ESP | 0 | 0 | C.A. Capablanca | 5.0 | 26.5 | 28.5 | 16.00 | |
5 | 14 | Molina Ortega Carlos | ESP | 0 | 0 | C.A. Coimbra de Jumilla (Murcia) | 5.0 | 22.5 | 24.0 | 15.00 | |
6 | 22 | Shapovalov Daniel | ESP | 0 | 0 | C.A. Capablanca de Torrevieja | 4.5 | 26.5 | 29.0 | 15.50 | |
7 | 8 | Egea Herrero Josep | ESP | 0 | 0 | C.E. Benigànim | 4.0 | 29.0 | 32.0 | 15.00 | |
8 | 4 | Bosch Jordá Harald | ESP | 0 | 0 | C.A. Ciutat Vella | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 10.00 | |
9 | 9 | Expósito Milán Adrián | ESP | 0 | 0 | C.E. Villena | 4.0 | 21.5 | 23.0 | 9.50 | |
10 | 20 | Serrano Pérez Marta | F | ESP | 0 | 0 | C.E. Benigànim | 4.0 | 21.5 | 22.0 | 10.00 |
11 | 11 | González Joel | ESP | 0 | 0 | C.A. Ciutat Vella | 3.5 | 25.5 | 27.0 | 9.25 | |
12 | 17 | Robledo Sánchez Saúl | ESP | 0 | 0 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 3.5 | 25.5 | 26.0 | 9.00 | |
13 | 6 | Cruz Boudy David | ESP | 0 | 0 | C.E. Raspeig | 3.5 | 18.0 | 19.5 | 8.00 | |
14 | 13 | Martínez Rodríguez Francisco | ESP | 0 | 0 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 9.00 | |
15 | 7 | Cuesta Moscoso Álvaro | ESP | 0 | 0 | C.A. Blanco y Negro | 3.0 | 23.0 | 23.5 | 4.00 | |
16 | 15 | Notario Poveda Sergio | ESP | 0 | 0 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 7.50 | |
17 | 10 | Flori López Lada | F | ESP | 0 | 0 | C.A. Costa Blanca | 3.0 | 17.0 | 17.5 | 4.00 |
18 | 16 | Ricardo Vásquez Luis Antonio | ESP | 0 | 0 | C.A. Tómbola | 2.5 | 19.5 | 21.0 | 5.00 | |
19 | 21 | Serrano Pérez Nuria | F | ESP | 0 | 0 | C.E. Benigànim | 2.0 | 19.5 | 20.0 | 2.00 |
20 | 19 | Rostokin Miki | ESP | 0 | 0 | C.A. La Nucía | 2.0 | 18.5 | 19.0 | 3.00 | |
21 | 24 | Zavialov Ilia | ESP | 0 | 0 | C.A. Alicante | 1.0 | 20.5 | 22.5 | 2.50 | |
22 | 5 | Cano Rico Marta | F | ESP | 0 | 0 | C.A. La Vila | 1.0 | 16.5 | 17.5 | 1.00 |
23 | 3 | Bensen Cano Iker | ESP | 0 | 0 | C.A. Alfáz del Pi | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 0.00 | |
24 | 18 | Romero Verón Saúl | ESP | 0 | 0 | E.A. Pensamiento Audaz de Paterna | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 |
![]() |
| Premiados |
En la categoría sub-10 el campeón fue nuestro lapuertano Adrián Cañavate Ros que sumó 6,5 puntos de siete posibles, cedió solamente unas tablas en la 6ª ronda ante el jugador del CA Mar Menor Jouke Duller. El subcampeón con 6 puntos fue Ricard Bosch Jordá del CA Ciutat Vella y el tercer clasificado con 5 puntos Jouke Duller Llopis de CA Alicante.
En 8ª posición se clasificó Denys Puzki del CA Mar Menor con 4,5 puntos, Daniel Arenas Gracia del CA Los Alcázares ocupó el puesto 12 con 4 puntos y nuestra lapuertana Maria Elena Cano García se clasificó en la 16ª posición con 3 puntos.
Clasificación Final sub-10
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | Cañavate Ros Adrián | ESP | 1424 | 1431 | C.D.A. Lapuerta de Cartagena | 6.5 | 29.5 | 33.5 | 31.25 | |
2 | 17 | Bosch Jordá Ricard | ESP | 0 | 0 | C.A. Ciutat Vella | 6.0 | 27.0 | 29.5 | 23.00 | |
3 | 1 | Duller Llopis Jouke | ESP | 1555 | 1418 | C.A. Alicante | 5.0 | 30.0 | 34.0 | 21.50 | |
4 | 21 | Doménech Briz Jose | ESP | 0 | 0 | C.A. Alberic | 5.0 | 26.0 | 28.5 | 18.00 | |
5 | 12 | Sargsyan Manukyan Gurgen | ESP | 1056 | 1076 | C.A. La Nucía | 5.0 | 24.0 | 25.5 | 15.50 | |
6 | 15 | Bertomeu Ginestar Antoni | ESP | 0 | 0 | C.E. Xàbia | 5.0 | 22.5 | 23.0 | 12.00 | |
7 | 11 | Echeverria Graciela | F | ESP | 1139 | 0 | C.A. Ciutat Vella | 5.0 | 19.5 | 22.0 | 16.50 |
8 | 6 | Puzik Denys | ESP | 1310 | 1332 | C.A. Mar Menor (Murcia) | 4.5 | 30.5 | 33.5 | 19.25 | |
9 | 3 | Makmak Georgy | ESP | 1428 | 1445 | C.A. Capablanca de Torrevieja | 4.0 | 29.5 | 32.5 | 15.00 | |
10 | 8 | Follana Albelda Lucía | F | ESP | 1187 | 1157 | C.A. Silla | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 13.00 |
11 | 5 | Lin Hu Yangjie | ESP | 1356 | 1179 | C.A. Alicante | 4.0 | 25.0 | 27.5 | 12.50 | |
12 | 10 | Arenas Gracia Daniel | ESP | 1175 | 1137 | C.A. Los Alcázares (Murcia) | 4.0 | 24.0 | 25.5 | 11.50 | |
13 | 22 | Fernández Ruíz Adrián José | ESP | 0 | 0 | C.A. Alicante | 4.0 | 24.0 | 25.5 | 9.50 | |
14 | 20 | Devesa Such Francesc | ESP | 0 | 0 | C.A. Alfáz del Pi | 4.0 | 22.0 | 23.5 | 10.00 | |
15 | 18 | Bukuyemskyy Antón | UKR | 0 | 0 | C.A. Alicante | 4.0 | 21.5 | 23.0 | 10.00 | |
16 | 9 | Cano García Maria Elena | F | ESP | 1177 | 0 | C.D.A. Lapuerta de Catagena | 3.0 | 24.0 | 26.5 | 9.00 |
17 | 28 | Novoa Bernáldez Alejandro | ESP | 0 | 0 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 10.00 | |
18 | 33 | Rostokin Andrey | ESP | 0 | 0 | C.A. La Nucía | 3.0 | 23.5 | 25.0 | 7.00 | |
19 | 24 | Mena Pardo Sandra | F | ESP | 0 | 0 | C.A. Ciutat Vella | 3.0 | 23.0 | 23.5 | 6.00 |
20 | 26 | Moscardó Ignacio Gabriel | ESP | 0 | 0 | C.E. Benigànim | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 8.00 | |
21 | 27 | Notario Poveda Oscar | ESP | 0 | 0 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 6.00 | |
22 | 14 | Barea Sanchis Emilio | ESP | 0 | 0 | C.A. Tabiya Alcoy | 3.0 | 20.5 | 21.0 | 6.00 | |
23 | 23 | Martínez Medde Alfonso | ESP | 0 | 0 | C.E. Raspeig | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 5.50 | |
24 | 25 | Mira Barea Andrea | F | ESP | 0 | 0 | C.A. Cocentaina | 3.0 | 19.5 | 20.0 | 5.50 |
25 | 30 | Peral Rosique Sergio | ESP | 0 | 0 | C. San Alberto Magno (Monforte del | 3.0 | 18.5 | 19.0 | 3.00 | |
26 | 19 | Cano Cano Miguel | ESP | 0 | 0 | C.A. La Nucía | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 4.50 | |
27 | 32 | Rivera Castillo Israel | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 2.0 | 22.0 | 25.0 | 6.00 | |
28 | 29 | Olmedo Cruz Nacho | ESP | 0 | 0 | C.A. La Nucía | 2.0 | 19.0 | 20.5 | 4.50 | |
29 | 34 | Rubio Amador Aarón | ESP | 0 | 0 | C.A. La Nucía | 2.0 | 17.5 | 19.0 | 3.00 | |
30 | 36 | Zeeb Llopis Carlos | ESP | 0 | 0 | C.A. La Nucía | 1.0 | 19.5 | 21.5 | 3.00 | |
31 | 31 | Quiles Vives Adrián | ESP | 0 | 0 | C.A. API-Elx | 1.0 | 19.5 | 21.5 | 2.00 | |
32 | 2 | Luque Saiz Andrés | ESP | 1501 | 1510 | C.A. EVA-Manises | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | |
7 | Jiménez Fernández Rebeca | F | ESP | 1215 | 1138 | C.E. Xàbia | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | |
13 | Aquino Pérez Lucas Jose | ESP | 0 | 0 | C.A. Alfáz del Pi | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | ||
16 | Bordera Pérez Miriam | F | ESP | 0 | 0 | C.A. Tabiya Alcoy | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | |
35 | Tsupiy Fedor | ESP | 0 | 0 | C.A. La Nucía | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 |
![]() |
| Premiados sub-12: subcampeón José Javier Moreno Alcaraz (segundo por la derecha), tercer clasificado Rafael Pujante Martínez (primero por la izquierda) |
En la categoría sub-12 el vencedor fue Santiago García Jiménez del CA Enric Valor con 6,5 puntos. José Javier Moreno Alcaraz del CA Vistabella fue el subcampeón con 6 puntos y el tercer clasificado fue el jugador del CAC Beniaján Rafael Pujante Martínez con 5 puntos.
Clasificación Final sub-12
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | García Giménez Santiago | ESP | 1661 | 1599 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 6.5 | 28.5 | 31.5 | 29.25 | |
2 | 3 | Moreno Alcaraz Jose Javier | ESP | 1636 | 1573 | Vistabella (Murcia) | 6.0 | 28.5 | 30.5 | 24.00 | |
3 | 4 | Pujante Martínez Rafael | ESP | 1471 | 1441 | C.A. Beniaján (Murcia) | 5.0 | 28.0 | 30.0 | 17.50 | |
4 | 5 | Mira Barea Aarón | ESP | 1333 | 1264 | C.A. Cocentaina | 5.0 | 25.0 | 26.5 | 14.00 | |
5 | 25 | Robledo Sánchez Carlos | ESP | 0 | 0 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 5.0 | 24.5 | 24.5 | 15.50 | |
6 | 8 | Egea Herrero Albert | ESP | 1252 | 1282 | C.E. Benigànim | 4.5 | 27.0 | 29.0 | 16.75 | |
7 | 2 | Aledo Yanguas David | ESP | 1641 | 1555 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 4.0 | 29.5 | 31.5 | 15.00 | |
8 | 12 | Linares Carrasquer Jordi | ESP | 0 | 1525 | C.A. Tabiya Alcoy | 4.0 | 24.5 | 27.5 | 13.00 | |
9 | 16 | Calani Mamani Eduardo | ESP | 0 | 0 | Bolivia | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 11.00 | |
10 | 28 | Wasim Atiki | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 4.0 | 24.5 | 24.5 | 10.00 | |
11 | 9 | López Shukina Antón | ESP | 1140 | 1181 | C.A. Cocentaina | 4.0 | 23.5 | 26.5 | 13.50 | |
12 | 21 | Jiménez Álvarez Samuel | ESP | 0 | 0 | C.A. API-Elx | 4.0 | 23.5 | 26.5 | 13.00 | |
13 | 22 | Maqueda Sánchez David | ESP | 0 | 0 | C.A. Ciutat Vella | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 11.00 | |
14 | 19 | García De La Serna Víctor | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 3.0 | 24.0 | 25.5 | 7.50 | |
15 | 29 | San Nicolás Bousada Sergio | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 7.00 | |
16 | 10 | Mena Pardo Susana | F | ESP | 1089 | 1057 | C.A. Ciutat Vella | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 6.00 |
17 | 24 | Pulgarín Zuloaga Sebastián | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 3.0 | 18.5 | 18.5 | 3.50 | |
18 | 26 | Serrano Pérez Mireia | F | ESP | 0 | 0 | C.E. Benigànim | 3.0 | 18.0 | 18.0 | 4.00 |
19 | 14 | Alcalde Gozálvez Javier | ESP | 0 | 0 | C.A. Alicante | 2.0 | 23.0 | 24.5 | 4.50 | |
20 | 17 | Camáñez Miró Judith | F | ESP | 0 | 0 | C.A. Tabiya Alcoy | 2.0 | 19.0 | 19.0 | 2.00 |
23 | Profil Alex | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 2.0 | 19.0 | 19.0 | 2.00 | ||
22 | 27 | Villena Castillo Jesús | ESP | 0 | 0 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 2.0 | 18.0 | 20.0 | 5.00 | |
23 | 18 | Collado Voytko Oscar | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 2.0 | 17.5 | 17.5 | 1.50 | |
24 | 13 | Alcalde Gozálvez Estrella | F | ESP | 0 | 0 | C.A. Alicante | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 0.00 |
25 | 6 | Luque Saiz Javier | ESP | 1294 | 1290 | C.A. EVA-Manises | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | |
7 | Penalba Navarro Héctor | ESP | 1255 | 1202 | C.A. Basilio | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | ||
11 | Tsupiy Andrey | ESP | 1027 | 0 | C.A. La Nucía | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | ||
15 | Bordera Pérez Jordi | ESP | 0 | 0 | C.A. Tabiya Alcoy | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | ||
20 | García Gómez Jorge | ESP | 0 | 0 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 |
![]() |
| Premiados sub-14 |
![]() |
| Premiados sub-16 |
En la categoría sub-14-16 el vencedor fue el jugador del CA Cocentaina Diego López Shukina con 5,5 puntos, el subcampeón Javier Aledo Yanguas del CA Enric Valor y el tercer clasificado Santiago Pérez Gisbert del CA Alizira.
En el puesto 14 terminó Miguel Ángel Sabater de Ibarradel CAC Beniaján con 3 puntos, su compañero de equipos Pablo Galián Ruiz terminó también con 3 puntos en el puesto 15 y en el 16 también con 3 puntos Juan Francisco Arenas Gracia del CA Los Alcázares.
Clasificación Final sub-14 y sub-16
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 11 | López Shukina Diego | S14 | ESP | 1468 | 1418 | C.A. Cocentaina | 5.5 | 27.0 | 30.0 | 22.50 | |
2 | 2 | Aledo Yanguas Javier | S14 | ESP | 1838 | 1781 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 5.5 | 24.5 | 27.5 | 21.00 | |
3 | 3 | Pérez Gisbert Santiago | S16 | ESP | 1812 | 1850 | C.A. Alzira | 5.0 | 27.5 | 30.0 | 19.75 | |
4 | 4 | Serra Ujaldón Pau | S14 | ESP | 1643 | 1606 | C.A. Cocentaina | 5.0 | 24.5 | 27.0 | 16.50 | |
5 | 6 | Lledó Moll Carles | S14 | ESP | 1596 | 1515 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 5.0 | 24.0 | 26.5 | 17.00 | |
6 | 1 | Galiana Fernández Adrián | S14 | ESP | 2048 | 1957 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 4.5 | 25.5 | 28.5 | 16.50 | |
7 | 5 | Erades Berenguer Ana | F | S16 | ESP | 1621 | 1622 | C.A. Aspe | 4.5 | 24.5 | 27.0 | 17.00 |
8 | 9 | Navarro Rico Lluis | S14 | ESP | 1521 | 1478 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 4.0 | 27.5 | 30.0 | 16.50 | |
9 | 14 | Barkov Naglia Ilya | S14 | ESP | 1290 | 1285 | C.A. Alicante | 4.0 | 23.5 | 25.0 | 10.50 | |
10 | 7 | García Oviedo Alejandro | S14 | ESP | 1588 | 1514 | C.A. Basilio | 4.0 | 23.5 | 24.0 | 9.50 | |
11 | 19 | Santos Canela Jose Gabriel | S16 | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 4.0 | 19.5 | 22.0 | 10.75 | |
12 | 10 | Toledo Vicedo Beltrán | S14 | ESP | 1498 | 1461 | C.E. Novelda | 3.0 | 27.0 | 28.5 | 8.50 | |
13 | 22 | Vázquez Olit Cristian | S14 | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 3.0 | 23.5 | 24.0 | 6.00 | |
14 | 13 | Sabater De Ibarra Miguel Ángel | S14 | ESP | 1326 | 1314 | C.A. Beniaján (Murcia) | 3.0 | 23.0 | 24.5 | 6.50 | |
15 | 12 | Galian Ruiz Pablo | S14 | ESP | 1416 | 1438 | C.A. Beniaján (Murcia) | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 7.25 | |
16 | 15 | Arenas Gracia Juan Francisco | S14 | ESP | 1190 | 1175 | C.A. Los Alcázares (Murcia) | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 8.00 | |
17 | 17 | Flori López Igor | S16 | ESP | 0 | 0 | C.A. Costa Blanca | 3.0 | 18.5 | 19.0 | 3.00 | |
18 | 16 | Calani Mamani Bellamar | F | S14 | ESP | 0 | 0 | Bolivia | 3.0 | 18.0 | 18.5 | 4.50 |
19 | 8 | Carrasco Guerrero Saúl Rafael | S16 | ESP | 1560 | 1482 | C.A. Alicante | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 5.00 | |
20 | 20 | Sepulcre Pedro | S14 | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 2.0 | 17.5 | 18.0 | 2.50 | |
21 | 23 | Camacho Vega Sergio | S14 | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 1.0 | 16.0 | 17.5 | 2.50 | |
22 | 18 | Morant Pizarro Sebastià | S14 | ESP | 0 | 0 | C.E. Xàbia | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | |
21 | Vaccaroni Ventura Juan León | S14 | ESP | 0 | 0 | C.A. Alfáz del Pi | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 |
![]() |
| Papás premiados |
![]() |
| Ana Isabel Durán de Cerezo primera mamá |
En la categoría de papá y mamás el lapuertano Miguel Ángel Cano Rivera terminó en la 7ª posición con 4 puntos, Carlos Javier Molina Molina terminó en el puesto 11 con 4 puntos, Pedro Salmerón Castro ocupó el puesto 14 con 3,5 puntos, el lapuertano José Antonio Cañavate Solano terminó en la 17ª posición con 3 puntos y con la misma puntuación Ana Isabel Durán Cerezo terminó ocupó la 20ª posición, recibiendo el premio a la primera clasificada femenina.
![]() |
| El lapuertano Miguel Ángel Cano (a la izquierda) jugando con Vicente Cano, número 1 del ranking |
Clasificación Final papás y mamás
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Cano Giménez Vicente | ESP | 2265 | 2244 | C.A. La Vila | 6.5 | 27.0 | 30.5 | 28.00 | ||
2 | 3 | Sánchez Barbado Carlos | ESP | 2173 | 2186 | C.A. La Vila | 5.5 | 28.5 | 31.5 | 22.25 | ||
3 | 8 | Moscardó Vaya Salvador | ESP | 1898 | 1880 | C.E. Benigànim | 5.5 | 27.5 | 30.5 | 22.25 | ||
4 | 2 | Aquino Jose Rodolfo | ESP | 2215 | 2178 | C.A. Alfáz del Pi | 5.5 | 27.0 | 30.0 | 21.00 | ||
5 | 16 | Mena Sancho Ángel | ESP | 1612 | 1589 | C.A. Ciutat Vella | 5.0 | 22.5 | 23.0 | 14.50 | ||
6 | 5 | Rodríguez Pérez Jorge | ESP | 2038 | 2008 | C.A. Alcoy | 4.0 | 28.5 | 32.0 | 15.00 | ||
7 | 10 | Cano Rivera Miguel Ángel | ESP | 1839 | 1957 | C.D.A. Lapuerta de Cartagena | 4.0 | 25.5 | 28.0 | 12.50 | ||
8 | 15 | Castelo Ramos Jose Luis | ESP | 1630 | 1605 | C.A. L'illa de Benidorm | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 14.00 | ||
18 | García-Inés Sánchez Gustavo | ESP | 1580 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 14.00 | |||
10 | 11 | Alzate Echavarri César Augusto | COL | 1743 | 1733 | C.A. Alicante | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 11.50 | ||
11 | 14 | Molina Molina Carlos Javier | ESP | 1681 | 1684 | C.A. Blanca (Murcia) | 4.0 | 21.0 | 21.5 | 9.00 | ||
12 | 26 | Eduardo Manrique Esteban | ESP | 1411 | 1366 | C.A. L'illa de Benidorm | 4.0 | 20.5 | 21.0 | 9.00 | ||
13 | 21 | Del Amo Delgado Pedro | ESP | 1549 | 1541 | C.A. L'illa de Benidorm | 3.5 | 23.0 | 25.0 | 9.50 | ||
14 | 38 | Salmerón Castro Pedro | ESP | 0 | 0 | Murcia | 3.5 | 22.5 | 25.0 | 11.25 | ||
15 | 20 | Pérez Carratalá Jose | ESP | 1555 | 1543 | C.A. Alicante | 3.5 | 22.0 | 22.5 | 8.25 | ||
16 | 17 | Tyson Terry | ESP | 1608 | 1596 | C.A. Alicante | 3.5 | 20.5 | 21.0 | 7.50 | ||
17 | 22 | Cañavate Solano Jose Antonio | ESP | 1523 | 1534 | C.D.A. Lapuerta de Cartagena | 3.0 | 26.5 | 28.5 | 10.00 | ||
18 | 4 | FM | Varga Mariano | ARG | 2083 | 2084 | C.A. La Nucía | 3.0 | 26.0 | 29.0 | 11.50 | |
19 | 29 | Bosch Grau Joaquín | ESP | 0 | 1850 | C.A. Ciutat Vella | 3.0 | 22.5 | 23.0 | 6.50 | ||
20 | 32 | Durán Cerezo Ana Isabel | F | ESP | 0 | 0 | Murcia | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 4.50 | |
21 | 34 | Jordá Mathiasen Eivor | F | ESP | 0 | 0 | C.A. Ciutat Vella | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 3.00 | |
22 | 30 | Beltrán Francisco | ESP | 0 | 0 | C. E. Novelda | 2.5 | 18.5 | 19.0 | 3.50 | ||
23 | 33 | Erades Maestro Antonio Jose | ESP | 0 | 0 | C.A. Aspe | 2.5 | 16.0 | 16.5 | 3.25 | ||
24 | 31 | Duller Eric | ESP | 0 | 0 | La Nucía | 2.0 | 18.0 | 18.5 | 2.50 | ||
25 | 13 | Agulló Valcarcel Carlos | ESP | 1699 | 1673 | C.A. Alfáz del Pi | 1.0 | 22.5 | 24.5 | 3.00 | ||
26 | 35 | Llopis Cano Mariló | F | ESP | 0 | 0 | C.A. Alcoy | 1.0 | 20.5 | 23.0 | 2.50 | |
27 | 39 | Sarrión Sanchís Francisco | ESP | 0 | 0 | Alicante | 1.0 | 17.5 | 18.0 | 0.50 | ||
28 | 6 | Aledo López Ángel | ESP | 2001 | 1987 | C.A. Alicante | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | ||
7 | Mascarell Canet Ricardo | ESP | 1957 | 1956 | C.A. Alicante | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | |||
9 | Vaccaroni Juan Manuel | ESP | 1852 | 2003 | C.A. Alfáz del Pi | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | |||
12 | Navarro Amorós Antonio José | ESP | 1724 | 1687 | C.A. Mate de Cox | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | |||
19 | Díaz Ivars Jose Manuel | ESP | 1569 | 1464 | C.A. Alicante | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | |||
23 | Saiz Sapena Verónica | F | ESP | 1496 | 1494 | C.A. EVA-Manises | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | ||
24 | Alberola Reig Francisco | ESP | 1449 | 1420 | C.A. Alicante | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | |||
25 | García Asensio Francisco Javier | ESP | 1429 | 1398 | C.A. L'illa de Benidorm | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | |||
27 | Clerc Nicolás Pablo | ARG | 1396 | 1399 | C.A. Alicante | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | |||
28 | Luque Rivert Jose Antonio | ESP | 1364 | 0 | C.A. EVA-Manises | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | |||
36 | Luna Campayo Francisco | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | |||
37 | Martínez García Francisco | ESP | 0 | 0 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 |









No hay comentarios :
Publicar un comentario