| Grischuk líder con 1 punto de ventaja a falta de una ronda para el final del torneo |
Krámnik arriesgó mucho para ganarle a Morozevich una partida dramática, que le permite llegar a la última ronda con opciones de alcanzar al líder Grischuk, que firmó tablas con Aronian. En la última ronda, Grischuk juega contra Krámnik, lo que decidirá el ganador del torneo. De todas formas, las tablas le sirven al líder actual.
| Grischuk entabla con Aronian y sigue siendo el líder a falta de una ronda |
| Kramnik vence a Morozevich en la única partida decisiva de la jornada |
| Leko e Inarkiev también terminaron en tablas |
| Liren y Gelfand terminaron firmando las tablas |
CLASIFICACIÓN TRAS LA RONDA 6 | |||||
N | NOMBRE | PAÍS | ELO | PTS | PFM |
1 | Grischuk, Alexander | RUS | 2795 | 5 | 3011 |
2 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2760 | 4 | 2863 |
3 | Ding, Liren | CHN | 2730 | 3 | 2755 |
4 | Aronian, Levon | ARM | 2797 | 3 | 2749 |
5 | Gelfand, Boris | ISR | 2759 | 3 | 2749 |
6 | Leko, Peter | HUN | 2731 | 2½ | 2692 |
7 | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2688 | 2 | 2624 |
8 | Morozevich, Alexander | RUS | 2724 | 1½ | 2562 |
Emparejamientos y resultados
Ronda 01 – 04.11.2014 | ||||
Ding Liren | 2730 | ½ - ½ | Kramnik, Vladimir | 2760 |
Leko, Peter | 2731 | ½ - ½ | Morozevich, Alexander | 2724 |
Aronian, Levon | 2797 | ½ - ½ | Gelfand, Boris | 2759 |
Grischuk, Alexander | 2795 | 1 - 0 | Inarkiev, Ernesto | 2688 |
Ronda 02 – 05.11.2014 | ||||
Kramnik, Vladimir | 2760 | 1 - 0 | Inarkiev, Ernesto | 2688 |
Gelfand, Boris | 2759 | 0 - 1 | Grischuk, Alexander | 2795 |
Morozevich, Alexander | 2724 | ½ - ½ | Aronian, Levon | 2797 |
Ding Liren | 2730 | ½ - ½ | Leko, Peter | 2731 |
Ronda 03 – 06.11.2014 | ||||
Leko, Peter | 2731 | ½ - ½ | Kramnik, Vladimir | 2760 |
Aronian, Levon | 2797 | ½ - ½ | Ding Liren | 2730 |
Grischuk, Alexander | 2795 | 1 - 0 | Morozevich, Alexander | 2724 |
Inarkiev, Ernesto | 2688 | ½ - ½ | Gelfand, Boris | 2759 |
Ronda 04 – 08.11.2014 | ||||
Kramnik, Vladimir | 2760 | ½ - ½ | Gelfand, Boris | 2759 |
Morozevich, Alexander | 2724 | ½ - ½ | Inarkiev, Ernesto | 2688 |
Ding Liren | 2730 | ½ - ½ | Grischuk, Alexander | 2795 |
Leko, Peter | 2731 | ½ - ½ | Aronian, Levon | 2797 |
Ronda 05 – 09.11.2014 | ||||
Aronian, Levon | 2797 | ½ - ½ | Kramnik, Vladimir | 2760 |
Grischuk, Alexander | 2795 | 1 - 0 | Leko, Peter | 2731 |
Inarkiev, Ernesto | 2688 | ½ - ½ | Ding Liren | 2730 |
Gelfand, Boris | 2759 | 1 - 0 | Morozevich, Alexander | 2724 |
Ronda 06 – 10.11.2014 | ||||
Kramnik, Vladimir | 2760 | 1 - 0 | Morozevich, Alexander | 2724 |
Morozevich, Alexander | 2724 | ½ - ½ | Gelfand, Boris | 2759 |
Leko, Peter | 2731 | ½ - ½ | Inarkiev, Ernesto | 2688 |
Aronian, Levon | 2797 | ½ - ½ | Grischuk, Alexander | 2795 |
Ronda 07 – 11.11.2014 | ||||
Grischuk, Alexander | 2795 | Kramnik, Vladimir | 2760 | |
Inarkiev, Ernesto | 2688 | Aronian, Levon | 2797 | |
Gelfand, Boris | 2759 | Leko, Peter | 2731 | |
Morozevich, Alexander | 2724 | Morozevich, Alexander | 2724 | |
No hay comentarios :
Publicar un comentario