![]() |
| El CAC Beniaján C venció por la mínima al CA al CA La Porcha Archena |
El CA Villa Blanca consigue una nueva victoria que le hacer permanecer como líder de la división con 10 puntos y todos sus encuentros victoriosos, con un desempate de 17. Esta semana ha derrotado al CA Trovero Marín por 3 ½ a ½, victorias de James Plaskett ante Benito Rioja Rodríguez, de Joaquín Gómez Gómez ante Juan Pablo Soria Bastida y de Sergio Molina Molina ante José Luis Olivares Galindo, tablas en la mesa 3 de Pedro Enrique Hostalet Ferrer ante Hassab Sofiane. Parece que el equipo de Blanca será de Primera División el próximo año.
![]() |
| Escuela de Ajedrez Beniaján A venció por la mínima al Minitiburones CDA Lapuerta |
El Guerreros CDA Lapuerta B se coloca en la segunda posición con 8 puntos (+4, -1) y un desempate de 14. Esta semana ha conseguido un resultado de 4 a 0 ante el Casa Ajedrez Murcia A por alineación indebida. La semana que viene tendrá un duro encuentro con el lider.
La tercera posición también con 8 puntos (+4, -1) es para el Chess Coimbra Jumilla B que tiene un peor desempate de 12,5. Esta semana ha derrotado al CAM Yeclano Aquarium A por la mínima con victorias en la dos primeras mesas de Roberto Pérez González ante Pedro José Santa Puche y de Juan S. Pérez Hernández ante Manuel Jiménez Gil, tablas en la mesa 3 de Daniel Verdú Cutillas con Juan Salvador Jiménez García y derrota en la mesa 4 de Juan José Jiménez Manuel ante Antonio Palao Morales. La próxima ronda se enfrentará al CAC Beniaján C.
En las posiciones del 4 a 6 se encuentran con 7 puntos el CAC Beniaján C, CA Monteagudo B y Escuela Ajedrez Beniaján A.
![]() |
| El Escuela de Ajedrez Beniaján B pierde con el Casa Ajedrez Murcia B |
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | C.A. VILLA BLANCA | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 17.0 | 0 |
2 | 7 | GUERREROS C.D.A LAPUERTA "B" | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14.0 | 0 |
3 | 6 | CHESS COIMBRA JUMILLA "B" | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 |
4 | 3 | C.A.C BENIAJAN "C" | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12.5 | 4 |
5 | 10 | C.A. MONTEAGUDO "B" | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12.5 | 1 |
6 | 16 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "A" | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12.5 | 1 |
7 | 19 | CAM YECLANO AQUARIUM "B" | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 14.5 | 0 |
8 | 14 | C.A.C. BENIAJAN "D" | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13.0 | 0 |
9 | 4 | CAM YECLANO AQUARIUM "A" | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12.0 | 0 |
10 | 12 | C.A. TROVERO MARIN | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.0 | 0 |
11 | 13 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.0 | 0 |
12 | 2 | CASA AJEDREZ MURCIA "A" | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10.5 | 0 |
13 | 8 | C.A. LA POCHA ARCHENA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11.5 | 0 |
14 | 18 | MINITIBURONES C.D.A. LAPUERTA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.0 | 0 |
15 | 11 | C.A. LORCA RIVAS SEGUROS | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.0 | 0 |
16 | 9 | HOTEL TRAINA MAR MENOR "B" | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10.0 | 0 |
17 | 15 | C.A. SKULL´S | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10.0 | 0 |
18 | 17 | C.A. COIMBRA-JUMILLA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9.0 | 0 |
19 | 24 | C.A. LOS ALCAZARES "A" | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8.5 | 0 |
20 | 20 | CASA AJEDREZ MURCIA "B" | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | 0 |
21 | 5 | INT. TOTANA CHESS CLUB "B" | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7.0 | 1 |
22 | 22 | C.D.A. LAPUERTA "B" | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7.0 | 1 |
23 | 21 | C.A. LORCA ALBLANCA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5.5 | 0 |
24 | 25 | C.A. LOS ALCAZARES "B" | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6.0 | 0 |
25 | 23 | ESCUELA COIMBRA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5.5 | 0 |
26 | 26 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "B" | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 0 |
5. Ronda el 2014/11/08 a las 17.00 | ||||||||
M. | 1 | C.A. VILLA BLANCA | Elo | - | 12 | C.A. TROVERO MARIN | Elo | 3½: ½ |
1.1 | GM | Plaskett, H James | 2469 | - | Rioja Rodriguez, Benito | 1728 | 1 - 0 | |
1.2 | Gomez Gomez, Joaquin | 2030 | - | Soria Bastida, Juan Pablo | 1709 | 1 - 0 | ||
1.3 | Hostalet Ferrer, Pedro Enrique | 1962 | - | Sofiane, Hassab | 1680 | ½ - ½ | ||
1.4 | Molina Molina, Sergio | 1833 | - | Olivares Galindo, Jose Luis | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 7 | GUERREROS C.D.A LAPUERTA "B" | Elo | - | 2 | CASA AJEDREZ MURCIA "A" | Elo | 4 : 0 |
2.1 | Plana Caballero, Miguel | 1921 | - | FM | Garcia Albarracin, Francisco D | 2375 | + - - | |
2.2 | Martinez Minarro, Francisco Jo | 1903 | - | Gonzalez Brusi, Leopoldo | 1880 | + - - | ||
2.3 | Alcobas Cervantes, Miguel Ange | 1837 | - | Lopez Garcia, Maria Pilar | 1426 | + - - | ||
2.4 | Hernandez Velasco, Jesus | 1617 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - | ||
M. | 6 | CHESS COIMBRA JUMILLA "B" | Elo | - | 4 | CAM YECLANO AQUARIUM "A" | Elo | 2½:1½ |
3.1 | Perez Gonzalez, Roberto | 1858 | - | Santa Puche, Pedro Jose | 2012 | 1 - 0 | ||
3.2 | Perez Hernandez, Juan S. | 1731 | - | Gimenez Gil, Manuel | 1770 | 1 - 0 | ||
3.3 | Verdu Cutillas, Daniel | 1667 | - | Jimenez Garcia, Juan Salvador | 1746 | ½ - ½ | ||
3.4 | Jimenez Manuel, Juan Jose | 1622 | - | Palao Morales, Antonio | 1629 | 0 - 1 | ||
M. | 3 | C.A.C BENIAJAN "C" | Elo | - | 8 | C.A. LA POCHA ARCHENA | Elo | 2½:1½ |
4.1 | Portillo Castellon, Javier | 1978 | - | Gomez Palazon, Luis | 2078 | ½ - ½ | ||
4.2 | Mata Tamboleo, Juan Antonio | 2019 | - | Ortiz Canto, Antonio Pascual | 1669 | 0 - 1 | ||
4.3 | Rodriguez Alamar, Juan Carlos | 1958 | - | Martinez Martinez, Juan Antoni | 1659 | 1 - 0 | ||
4.4 | Ruiz Garcia, Jose | 2075 | - | Yuste Jimenez, Jose Enrique | 1727 | 1 - 0 | ||
M. | 16 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "A" | Elo | - | 18 | MINITIBURONES C.D.A. LAPUERTA | Elo | 2½:1½ |
5.1 | Munoz Lopez, Jose Francisco | 2017 | - | Alonso Garcia, Aaron | 1613 | ½ - ½ | ||
5.2 | Pujante Martinez, Rafael | 1435 | - | Quinonero Padilla, Maria | 1511 | 1 - 0 | ||
5.3 | Galian Ruiz, Pablo | 1392 | - | Izquierdo Ribera, Ruben | 1490 | 0 - 1 | ||
5.4 | Sabater De Ibarra, Miguel Ange | 1352 | - | Bazar Herrera, Ivan | 1103 | 1 - 0 | ||
M. | 9 | HOTEL TRAINA MAR MENOR "B" | Elo | - | 10 | C.A. MONTEAGUDO "B" | Elo | 1½:2½ |
6.1 | Patino Andreu, Ramon | 1898 | - | Navarro Martinez, Daniel | 1906 | 0 - 1 | ||
6.2 | Olmos Rosa, Fernando | 1634 | - | Caballero Frutos, Jose Alfredo | 1700 | 1 - 0 | ||
6.3 | Gonzalez Guirao, Pedro Manuel | 1549 | - | Gil Manzano, Pablo | 1682 | ½ - ½ | ||
6.4 | Soto Aranda, Eduardo | 1464 | - | Guerrero Ortega, Sergio | 1709 | 0 - 1 | ||
M. | 13 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | Elo | - | 15 | C.A. SKULL´S | Elo | 2½:1½ |
7.1 | Saorin Saorin, Juan Luis | 1651 | - | Minano Carrillo, Jose Luis | 1906 | 1 - 0 | ||
7.2 | Yuste Saorin, Jose Miguel | 1510 | - | Martinez Bastida, Jose Carlos | 1523 | ½ - ½ | ||
7.3 | Molina Lopez, Miguel Angel | 1340 | - | Quijada Marin, Antonio | 1281 | 1 - 0 | ||
7.4 | Torres Gomez, Fidel | 0 | - | Rocamora Minano, Jose A. | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 17 | C.A. COIMBRA-JUMILLA | Elo | - | 14 | C.A.C. BENIAJAN "D" | Elo | 1 : 3 |
8.1 | Vicente Navarro, Juan Manuel | 1642 | - | Perez Frutos, Pedro Jose | 1631 | 0 - 1 | ||
8.2 | Castellanos Gomez, Pascual | 1509 | - | Portillo Alcalde, Jose Maria | 1604 | 1 - 0 | ||
8.3 | Tomas Alonso, Francisco J. | 1439 | - | Canovas Martinez, Daniel | 0 | 0 - 1 | ||
8.4 | Rico Guardiola, Ernesto Jesus | 1238 | - | Cano Garcia, Antonio Francisco | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 19 | CAM YECLANO AQUARIUM "B" | Elo | - | 5 | INT. TOTANA CHESS CLUB "B" | Elo | 3½: ½ |
9.1 | Santos Quesada, Diego Mauricio | 1464 | - | Ceron Mendez, Mateo | 1514 | ½ - ½ | ||
9.2 | Gil Villascusa, Jose | 1442 | - | Martinez Segura, Gines | 1638 | 1 - 0 | ||
9.3 | Perez Garcia, Francisco Ii | 1384 | - | Vera Pargada, Juan Jose | 0 | 1 - 0 | ||
9.4 | Castillo Cano, Jesus | 0 | - | Sandoval Perez, Miguel | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 11 | C.A. LORCA RIVAS SEGUROS | Elo | - | 23 | ESCUELA COIMBRA | Elo | 3 : 1 |
10.1 | Losilla Marin, Antonio | 1656 | - | Rico Guardiola, Javier | 1346 | 1 - 0 | ||
10.2 | Donado-Mazarron Romero, Javier | 1497 | - | Sanchez Gomez, Jorge | 1303 | 1 - 0 | ||
10.3 | Alonso Jimenez De Cisneros, Ja | 1379 | - | Sanchez Gomez, Sergio | 0 | 1 - 0 | ||
10.4 | Martinez Gomez, Pablo | 1279 | - | Abellan Sarabia, Patricio | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 22 | C.D.A. LAPUERTA "B" | Elo | - | 21 | C.A. LORCA ALBLANCA | Elo | 2 : 2 |
11.1 | Mateos Sevcick, Romualdo | 1105 | - | Colchero Truniger, Nicolas | 1252 | 1 - 0 | ||
11.2 | Lopez Bernal, Miguel | 0 | - | Garcia Cayuela, Jose Manuel | 1170 | 0 - 1 | ||
11.3 | Cano Garcia, Maria Elena | 0 | - | Cortez Yaguana, Bryan Marcelo | 0 | 0 - 1 | ||
11.4 | Manzanares Lopez, Alejandro | 0 | - | Mendez Martinez, Alejandro | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 24 | C.A. LOS ALCAZARES "A" | Elo | - | 25 | C.A. LOS ALCAZARES "B" | Elo | 3 : 1 |
12.1 | Ros Gomez, Sergio | 1271 | - | Marti Almanza, Joaquin Francis | 1167 | 0 - 1 | ||
12.2 | Arenas Gracia, Daniel | 1175 | - | Santos Saura, Iohbar | 0 | 1 - 0 | ||
12.3 | Arenas Gracia, Juan Francisco | 1190 | - | Soria Perez, Uriel | 0 | 1 - 0 | ||
12.4 | Galindo Garre, Victor | 0 | - | Fernandez Ballester, Antonio Fernando | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 26 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "B" | Elo | - | 20 | CASA AJEDREZ MURCIA "B" | Elo | ½ :3½ |
13.1 | Penafiel Narvaez, Pedro Jose | 0 | - | Morillas Machetti, Marta | 1217 | 0 - 1 | ||
13.2 | Carrillo Sanchez, Mario | 0 | - | Garcia Del Real Artero, Lazaro | 0 | 0 - 1 | ||
13.3 | Penafiel Valera, Marta | 0 | - | Ruiz Pardo, Claudia | 0 | 0 - 1 | ||
13.4 | Martinez Alcon, Ivan | 0 | - | Garijo Perez, Hugo | 0 | ½ - ½ | ||



No hay comentarios :
Publicar un comentario