![]() |
| El CAC Beniaján B con muchas posibilidades de ocupar unas de las dos plazas de ascenso |
El joven equipo del Murcia Chess Club sigue fuerte, fuerte, fuerte…, es el único que puede contar todos sus encuentros por victorias. Encabeza la general con 10 puntos y un desempate de 16. En esta 5ª ronda ha vencido al CA Lorca AM Torres B por 3 a 1, victorias de Lieven Artels ante Juan José Torroglosa Miñarro, Marcos García Martínez ante Sergio de la Calle Fuentes y Francisco Blesa Fernández ante Pilar Duarte García, el cuarto tablero David Piqueras Yagüe perdió con Andrés Palazón García. Parece que será uno de los dos equipos que ascienda a División de Honor, no podemos apostar si terminarán primeros o segundos ya que le quedan dos duros encuentros con CAC Beniaján B que le sigue a 1 punto y con el CA Monteagudo A.
![]() |
| Magnífico campeonato hasta el momento del Murcia Chess Club |
Ya más distanciado con 6 puntos se encuentra el CA Monteagudo A con tres victorias y dos derrotas, su desempate es de 11. Le queda jugar con el líder y con el Lorca AM Torres B. En esta ronda venció por 3 a 1 al CA Sauces B Cartagena con tablas en las dos primera mesas de Antogio Gomiz Bas con Luis Fernández Álvarez y Rafael Sabater Robles con Diego Alonso Alonso, victorias de José Borja Pérez ante Jaime Espadiña Solano y Javier Cartagena Sánchez ante José Miguel Fernández Real.
El CA Sauces A ocupa la 5ª posición empatado con el 4º que es el CA Lorca AM Torres B, ha conseguido dos victorias, un empate y dos derrotas, suma 5 puntos y tiene un desempate de 9. En esta ronda ha empatado con el CA Vistabella con tablas en los cuatro tableros.
Clasificación después de la 5ª ronda
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | MURCIA CHESS CLUB | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 16.0 | 0 |
2 | 5 | C.A.C. BENIAJAN "B" | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 15.5 | 0 |
3 | 4 | C.A. MONTEAGUDO "A" | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.0 | 0 |
4 | 8 | C.A. LORCA AM TORRES "B" | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11.0 | 0 |
5 | 7 | C.A. SAUCES "A" | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.0 | 0 |
6 | 2 | C.A. SAUCES "B" CARTAGENA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9.0 | 0 |
7 | 6 | C.A. VISTABELLA | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 0 |
8 | 1 | C.A. CABEZO TORRES "B" | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.5 | 0 |
5. Ronda el 2014/11/08 a las 17.00 | ||||||||
M. | 3 | MURCIA CHESS CLUB | Elo | - | 8 | C.A. LORCA AM TORRES "B" | Elo | 3 : 1 |
1.1 | Artels, Lieven | 2096 | - | Torroglosa Minarro, Juan Jose | 1916 | 1 - 0 | ||
1.2 | Garcia Martinez, Marcos | 1937 | - | De La Calle Fuentes, Sergio | 1749 | 1 - 0 | ||
1.3 | Blesa Fernandez, Francisco | 1881 | - | Duarte Garcia, Pilar | 1744 | 1 - 0 | ||
1.4 | Piqueras Yague, David | 1775 | - | Palazon Garcia, Andres | 1950 | 0 - 1 | ||
M. | 4 | C.A. MONTEAGUDO "A" | Elo | - | 2 | C.A. SAUCES "B" CARTAGENA | Elo | 3 : 1 |
2.1 | Gomiz Bas, Antonio | 2030 | - | Fernandez Alvarez, Luis | 1977 | ½ - ½ | ||
2.2 | Sabater Robles, Rafael | 2023 | - | Alonso Alonso, Diego | 1898 | ½ - ½ | ||
2.3 | Borja Perez, Jose | 1924 | - | Espadina Solano, Jaime | 1741 | 1 - 0 | ||
2.4 | Cartagena Sanchez, Javier | 1952 | - | Fernandez Real, Jose Miguel | 1718 | 1 - 0 | ||
M. | 5 | C.A.C. BENIAJAN "B" | Elo | - | 1 | C.A. CABEZO TORRES "B" | Elo | 4 : 0 |
3.1 | WFM | Gil Quilez, Sonia | 2094 | - | Martinez Simon, Manuel Angel | 2009 | 1 - 0 | |
3.2 | Lucas Vega, Ivan | 2070 | - | Garcia Orenes, Juan Ramon | 1917 | 1 - 0 | ||
3.3 | Galiano Martinez, Antonio | 2036 | - | Valera Munoz, Miguel A. | 1817 | 1 - 0 | ||
3.4 | Alarcon Olmos, Daniel | 2004 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - | ||
M. | 6 | C.A. VISTABELLA | Elo | - | 7 | C.A. SAUCES "A" | Elo | 2 : 2 |
4.1 | Berenguer Sanchez, Fco Enrique | 1899 | - | Munuera Sanchez, Jorge Juan | 2034 | ½ - ½ | ||
4.2 | Herreros Guillermo, Julio Cesa | 1721 | - | Aparicio Gascon, Pedro | 2039 | ½ - ½ | ||
4.3 | Gomez Cebrian, Jose | 1624 | - | Pol Plazas, Pedro | 1945 | ½ - ½ | ||
4.4 | Perez Alvarez, Jesus | 1910 | - | Sampalo Lainz, Francisco Jose | 1863 | ½ - ½ | ||


No hay comentarios :
Publicar un comentario