Comienza la 5ª ronda en Qatar |
El holandés Anish Giri sigue líder en solitario y hasta el momento nadie ha conseguido arrebatarle ni unas tablas. En esta ronda su victima ha sido el azerí Shakhriyar Mamedyarov (2757), número 3 del ranking. Giri suma un pleno de 5 puntos con una subida de nada menos que 16 puntos de elo y alcanzando un rendimiento de 3431. En la 6ª ronda se enfrentará al sueco Nils Grandelius (2573) que es el único que le sigue en la general a medio punto.
Nils Grandelius ocupa el segundo lugar de la general en solitario con 4,5 puntos, en esta ronda ha derrotado al ucraniano Pavel Eljanov (2719), alcanza un rendimiento de 2982 con una subida de 23 puntos de elo.
En la mesa 3 entablaron Yuriy Kryvoruchko y Evgeny Tomashevsky que se coloca a 1 punto del líder.
En cuanto a los dos españoles, Iván Salgado se ha tenido que conformar con unas tablas ante el canadiense Eric Hansen (2577), una partida en la que se encontraba bastante mejor pero fue perdiendo la ventaja hasta llegar a repartirse el punto en juego. Iván consigue un rendimiento de 2608 sumando 3 puntos y bajando 1 punto su elo, en la ronda 6ª se enfrentará con el indio Chithambaram Vr. Aravindih (2485).
David Antón suma 2,5 puntos al ganar a la rumana Alina L’ami (2393), alcanza un rendimiento de 2529 con una pérdida de 5 puntos de elo. En la siguiente ronda se enfrentará a la india Dronavalli Harika (2505).
Tomashevsky entabla con Kryvoruchko |
David Antón el tercero de la derecha |
Kramnik gana a Andrey Vovk |
Giri mantiene el liderato al derrotar a Mamedyarov |
¡Suerte, amigo! |
5. Ronda el 2014/11/30
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 1 | GM | Giri Anish | NED | 2776 | 5.0 | 3431 | 13.5 | 15.5 | |
2 | 69 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2573 | 4.5 | 2982 | 14.5 | 16.0 | |
3 | 12 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2706 | 4.0 | 2845 | 14.0 | 16.5 | |
4 | 62 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2586 | 4.0 | 2845 | 14.0 | 15.0 | |
5 | 10 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2714 | 4.0 | 2837 | 15.5 | 17.5 | |
6 | 13 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2705 | 4.0 | 2822 | 14.0 | 16.0 | |
7 | 19 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2673 | 4.0 | 2805 | 12.5 | 15.0 | |
8 | 2 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2760 | 4.0 | 2789 | 10.0 | 12.0 | |
9 | 45 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2619 | 4.0 | 2783 | 12.5 | 14.5 | |
10 | 31 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2642 | 4.0 | 2756 | 11.5 | 13.5 | |
11 | 3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2757 | 3.5 | 2778 | 13.0 | 15.5 | |
12 | 52 | GM | Van Kampen Robin | NED | 2612 | 3.5 | 2770 | 14.5 | 16.0 | |
13 | 4 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2751 | 3.5 | 2751 | 12.5 | 15.0 | |
14 | 44 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2620 | 3.5 | 2744 | 14.0 | 15.5 | |
15 | 6 | GM | Harikrishna P. | IND | 2725 | 3.5 | 2744 | 12.0 | 14.5 | |
16 | 8 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2719 | 3.5 | 2728 | 12.5 | 14.5 | |
17 | 39 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2627 | 3.5 | 2727 | 12.5 | 13.0 | |
18 | 14 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2701 | 3.5 | 2725 | 13.0 | 15.5 | |
19 | 70 | GM | Cornette Matthieu | FRA | 2566 | 3.5 | 2716 | 13.5 | 14.5 | |
20 | 24 | GM | Edouard Romain | FRA | 2659 | 3.5 | 2713 | 12.5 | 13.0 | |
21 | 5 | GM | Ding Liren | CHN | 2730 | 3.5 | 2712 | 11.5 | 14.0 | |
22 | 30 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2643 | 3.5 | 2709 | 14.0 | 16.5 | |
23 | 16 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2684 | 3.5 | 2709 | 11.5 | 13.5 | |
24 | 35 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2632 | 3.5 | 2703 | 12.5 | 13.5 | |
25 | 17 | GM | Saric Ivan | CRO | 2680 | 3.5 | 2697 | 11.0 | 13.5 | |
26 | 28 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2644 | 3.5 | 2659 | 12.0 | 14.0 | |
27 | 43 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2620 | 3.5 | 2655 | 11.0 | 12.5 | |
28 | 27 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2652 | 3.5 | 2652 | 10.5 | 12.0 | |
29 | 26 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2657 | 3.5 | 2649 | 11.0 | 13.5 | |
30 | 59 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2598 | 3.5 | 2649 | 11.0 | 12.5 | |
31 | 46 | GM | L'ami Erwin | NED | 2618 | 3.5 | 2640 | 12.0 | 14.0 | |
32 | 38 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2628 | 3.5 | 2604 | 11.0 | 12.0 | |
33 | 34 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2636 | 3.5 | 2594 | 10.0 | 11.0 | |
34 | 49 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2616 | 3.5 | 2485 | 10.0 | 12.0 | |
35 | 84 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2504 | 3.0 | 2725 | 13.0 | 15.5 | |
36 | 60 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2592 | 3.0 | 2664 | 14.0 | 14.0 | |
37 | 11 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2707 | 3.0 | 2662 | 12.0 | 14.0 | |
38 | 37 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2629 | 3.0 | 2661 | 12.5 | 14.0 | |
39 | 68 | GM | Hansen Eric | CAN | 2577 | 3.0 | 2656 | 13.0 | 15.0 | |
40 | 92 | IM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2485 | 3.0 | 2644 | 10.5 | 12.0 | |
41 | 141 | WIM | Mammadzada Gunay | AZE | 2316 | 3.0 | 2639 | 10.5 | 12.5 | |
42 | 58 | GM | Bogner Sebastian | SUI | 2598 | 3.0 | 2638 | 12.0 | 13.0 | |
43 | 25 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2659 | 3.0 | 2628 | 12.5 | 14.5 | |
44 | 78 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2520 | 3.0 | 2616 | 13.5 | 15.5 | |
45 | 136 | WGM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2332 | 3.0 | 2616 | 11.5 | 13.5 | |
46 | 67 | GM | Zhao Jun | CHN | 2578 | 3.0 | 2613 | 11.5 | 13.5 | |
47 | 41 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2622 | 3.0 | 2608 | 11.5 | 12.5 | |
48 | 23 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2661 | 3.0 | 2593 | 10.5 | 12.5 | |
49 | 42 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2621 | 3.0 | 2586 | 12.5 | 14.0 | |
50 | 20 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2669 | 3.0 | 2576 | 10.5 | 12.5 | |
51 | 61 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2591 | 3.0 | 2563 | 10.5 | 11.5 | |
52 | 32 | GM | Vovk Andrey | UKR | 2640 | 3.0 | 2562 | 11.0 | 12.5 | |
53 | 7 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2722 | 3.0 | 2552 | 11.0 | 12.0 | |
54 | 21 | GM | Fedorchuk Sergey A. | UKR | 2664 | 3.0 | 2551 | 11.5 | 12.5 | |
55 | 77 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2522 | 3.0 | 2544 | 11.5 | 13.5 | |
56 | 82 | GM | Al-Sayed Mohammed | QAT | 2507 | 3.0 | 2533 | 11.0 | 12.5 | |
57 | 47 | GM | Hamdouchi Hicham | FRA | 2616 | 3.0 | 2510 | 10.5 | 12.0 | |
58 | 36 | GM | Adhiban B. | IND | 2630 | 3.0 | 2467 | 7.5 | 7.5 | |
59 | 100 | GM | Krush Irina | USA | 2453 | 2.5 | 2663 | 13.0 | 15.0 | |
60 | 104 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2442 | 2.5 | 2643 | 12.5 | 15.0 | |
61 | 99 | IM | Belyakov Bogdan | RUS | 2456 | 2.5 | 2632 | 12.0 | 14.5 | |
62 | 57 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2599 | 2.5 | 2619 | 13.0 | 14.0 | |
63 | 50 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2615 | 2.5 | 2611 | 12.5 | 14.0 | |
64 | 111 | Xu Yinglun | CHN | 2410 | 2.5 | 2610 | 12.0 | 14.5 | ||
65 | 94 | IM | Potapov Pavel | RUS | 2479 | 2.5 | 2603 | 12.0 | 14.0 | |
66 | 123 | Asgarizadeh Ahmad | IRI | 2371 | 2.5 | 2594 | 11.5 | 14.0 | ||
67 | 132 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2335 | 2.5 | 2579 | 10.5 | 13.0 | |
68 | 103 | IM | Thejkumar M. S. | IND | 2443 | 2.5 | 2575 | 12.0 | 13.0 | |
69 | 110 | IM | Gagare Shardul | IND | 2411 | 2.5 | 2568 | 9.5 | 10.5 | |
70 | 18 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2678 | 2.5 | 2567 | 11.5 | 13.5 | |
71 | 75 | GM | Xu Jun | CHN | 2523 | 2.5 | 2564 | 13.0 | 14.0 | |
72 | 56 | GM | Miton Kamil | POL | 2601 | 2.5 | 2558 | 12.0 | 13.5 | |
73 | 91 | GM | Debashis Das | IND | 2485 | 2.5 | 2555 | 11.0 | 11.5 | |
74 | 106 | GM | Neelotpal Das | IND | 2424 | 2.5 | 2548 | 12.0 | 13.5 | |
75 | 108 | IM | Sardana Rishi | AUS | 2415 | 2.5 | 2546 | 12.0 | 13.0 | |
76 | 51 | GM | Socko Bartosz | POL | 2614 | 2.5 | 2544 | 12.0 | 13.0 | |
77 | 53 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2608 | 2.5 | 2530 | 12.0 | 13.0 | |
78 | 54 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2607 | 2.5 | 2529 | 10.5 | 11.5 | |
79 | 98 | IM | Georgiadis Nico | SUI | 2460 | 2.5 | 2525 | 10.0 | 11.0 | |
80 | 96 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2470 | 2.5 | 2523 | 10.5 | 10.5 | |
81 | 130 | IM | Konguvel Ponnuswamy | IND | 2347 | 2.5 | 2515 | 10.0 | 12.0 | |
82 | 73 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2538 | 2.5 | 2511 | 11.5 | 12.5 | |
83 | 79 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2519 | 2.5 | 2511 | 10.5 | 12.0 | |
84 | 97 | WGM | Huang Qian | CHN | 2464 | 2.5 | 2510 | 10.5 | 11.5 | |
85 | 74 | GM | Gao Rui | CHN | 2523 | 2.5 | 2507 | 12.5 | 13.5 | |
86 | 76 | IM | Donchenko Alexander | GER | 2523 | 2.5 | 2495 | 11.5 | 13.0 | |
87 | 65 | GM | Jussupow Artur | GER | 2581 | 2.5 | 2495 | 11.5 | 13.0 | |
88 | 33 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2636 | 2.5 | 2494 | 11.5 | 14.0 | |
89 | 66 | GM | Gopal G.N. | IND | 2580 | 2.5 | 2472 | 11.5 | 13.5 | |
90 | 83 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2505 | 2.5 | 2468 | 10.0 | 11.0 | |
91 | 15 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2687 | 2.5 | 2465 | 11.0 | 12.5 | |
92 | 80 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2517 | 2.5 | 2438 | 8.5 | 10.0 | |
93 | 55 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2603 | 2.5 | 2433 | 11.0 | 12.0 | |
94 | 63 | GM | Wen Yang | CHN | 2586 | 2.5 | 2430 | 10.5 | 11.0 | |
95 | 22 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2662 | 2.5 | 2428 | 8.0 | 9.5 | |
96 | 40 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2622 | 2.5 | 2425 | 9.5 | 11.0 | |
97 | 81 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2510 | 2.5 | 2424 | 9.5 | 10.5 | |
98 | 71 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2565 | 2.5 | 2396 | 10.5 | 11.5 | |
99 | 89 | GM | Danielian Elina | ARM | 2487 | 2.5 | 2393 | 9.0 | 10.0 | |
100 | 64 | WGM | Ju Wenjun | CHN | 2582 | 2.5 | 2365 | 10.5 | 12.5 | |
101 | 107 | GM | Sundararajan Kidambi | IND | 2415 | 2.5 | 2353 | 9.5 | 11.0 | |
102 | 72 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2559 | 2.5 | 2349 | 9.5 | 11.0 | |
103 | 122 | FM | Vazquez Guillermo | PAR | 2374 | 2.0 | 2531 | 12.5 | 14.0 | |
104 | 86 | GM | Ankit R. Rajpara | IND | 2494 | 2.0 | 2519 | 12.5 | 14.5 | |
105 | 93 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2484 | 2.0 | 2487 | 13.0 | 14.0 | |
106 | 48 | GM | Mista Aleksander | POL | 2616 | 2.0 | 2485 | 14.0 | 16.0 | |
107 | 113 | IM | Caprio Guido | ITA | 2401 | 2.0 | 2478 | 11.0 | 12.0 | |
108 | 144 | FM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2310 | 2.0 | 2455 | 12.0 | 12.5 | |
109 | 149 | WGM | Foisor Sabina-Francesca | USA | 2270 | 2.0 | 2450 | 11.0 | 13.0 | |
110 | 95 | IM | Tari Aryan | NOR | 2479 | 2.0 | 2448 | 10.5 | 11.5 | |
111 | 90 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2486 | 2.0 | 2438 | 13.0 | 14.0 | |
112 | 126 | IM | Kharous Ernest | RUS | 2358 | 2.0 | 2423 | 10.0 | 11.0 | |
113 | 145 | IM | Belouadah Saad | ALG | 2305 | 2.0 | 2411 | 10.5 | 11.5 | |
114 | 88 | IM | Chandra Akshat | USA | 2489 | 2.0 | 2405 | 9.5 | 10.5 | |
115 | 143 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2312 | 2.0 | 2403 | 9.5 | 10.5 | |
116 | 109 | FM | Seyb Alexander | GER | 2412 | 2.0 | 2401 | 12.0 | 13.5 | |
117 | 154 | WIM | Tomashevskaya Lidia | RUS | 2210 | 2.0 | 2374 | 9.5 | 10.0 | |
118 | 105 | IM | Goh Wei Ming Kevin | SIN | 2442 | 2.0 | 2365 | 10.5 | 11.5 | |
119 | 85 | IM | Karthikeyan Murali | IND | 2497 | 2.0 | 2338 | 6.5 | 7.5 | |
120 | 87 | GM | Carlsson Pontus | SWE | 2492 | 2.0 | 2337 | 12.0 | 13.0 | |
121 | 9 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2719 | 2.0 | 2326 | 7.5 | 8.5 | |
122 | 125 | IM | Daulyte Deimante | LTU | 2364 | 2.0 | 2325 | 7.5 | 8.5 | |
123 | 102 | IM | Das Sayantan | IND | 2444 | 2.0 | 2305 | 8.0 | 8.0 | |
124 | 120 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2381 | 1.5 | 2489 | 12.5 | 14.5 | |
125 | 129 | FM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2353 | 1.5 | 2437 | 10.0 | 10.5 | |
126 | 119 | FM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2385 | 1.5 | 2427 | 10.5 | 13.0 | |
127 | 117 | IM | L'ami Alina | ROU | 2393 | 1.5 | 2414 | 10.0 | 10.5 | |
128 | 124 | FM | Hedman Erik | SWE | 2370 | 1.5 | 2411 | 11.5 | 14.0 | |
129 | 133 | FM | Basso Pier Luigi | ITA | 2335 | 1.5 | 2396 | 10.0 | 12.5 | |
130 | 127 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2355 | 1.5 | 2376 | 10.0 | 12.0 | |
131 | 114 | IM | Nezad Husein Aziz | QAT | 2396 | 1.5 | 2351 | 10.5 | 11.5 | |
132 | 142 | WGM | Nemcova Katerina | USA | 2312 | 1.5 | 2330 | 8.5 | 9.0 | |
133 | 150 | IM | Kathmale Sameer | IND | 2267 | 1.5 | 2314 | 10.0 | 12.0 | |
134 | 121 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2378 | 1.5 | 2304 | 9.5 | 10.0 | |
135 | 153 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2241 | 1.5 | 2294 | 9.5 | 10.5 | |
136 | 146 | FM | Nuri Kambez | SUI | 2300 | 1.5 | 2285 | 11.0 | 12.5 | |
137 | 29 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2643 | 1.5 | 2212 | 7.0 | 7.5 | |
138 | 115 | FM | Studer Noel | SUI | 2395 | 1.0 | 2319 | 13.0 | 15.0 | |
139 | 135 | FM | Gholami Aryan | IRI | 2333 | 1.0 | 2287 | 9.5 | 11.0 | |
140 | 134 | FM | Gaehwiler Gabriel | SUI | 2334 | 1.0 | 2279 | 9.0 | 11.0 | |
141 | 128 | WGM | Wang Jue | CHN | 2353 | 1.0 | 2278 | 9.5 | 10.5 | |
142 | 112 | IM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2407 | 1.0 | 2256 | 11.0 | 12.0 | |
143 | 138 | WGM | Gara Ticia | HUN | 2326 | 1.0 | 2244 | 10.0 | 12.0 | |
144 | 148 | WGM | Gu Xiaobing | CHN | 2283 | 1.0 | 2239 | 9.5 | 11.5 | |
145 | 139 | WIM | Zhai Mo | CHN | 2325 | 1.0 | 2232 | 10.5 | 10.5 | |
146 | 147 | FM | Salih Akar Ali Salih | IRQ | 2284 | 1.0 | 2218 | 10.5 | 11.0 | |
147 | 131 | WGM | Kochetkova Julia | SVK | 2345 | 1.0 | 2211 | 8.0 | 9.0 | |
148 | 118 | IM | Guramishvili Sopiko | GEO | 2388 | 1.0 | 2183 | 8.5 | 9.5 | |
149 | 152 | WIM | Ni Shiqun | CHN | 2262 | 1.0 | 2173 | 5.5 | 6.0 | |
150 | 151 | FM | Liang Awonder | USA | 2266 | 1.0 | 2166 | 8.0 | 9.0 | |
151 | 140 | WGM | Dimitrijevic Aleksandra | BIH | 2323 | 0.5 | 2145 | 8.0 | 8.5 | |
152 | 101 | GM | Zhu Chen | QAT | 2447 | 0.5 | 2025 | 8.5 | 9.0 | |
153 | 116 | IM | Kanter Eduard | RUS | 2394 | 0.5 | 1986 | 8.0 | 9.0 | |
154 | 137 | IM | Lammers Markus | GER | 2327 | 0.0 | 1692 | 10.5 | 11.5 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario