
Terminada la 3ª ronda del torneo sub-2300 del Bali, 9 jugadores continúan con una puntuación perfecta de 3 puntos de 3 posibles, entre ellos el jugador de Beniaján Emilio Miguel Sánchez Jerez.
Emilio ha vencido en esta ronda al FM belga Johan Goomarchtigh (2152) y consigue un rendimiento de 2919 con una subida de 19 puntos de elo. No está nada mal el comienzo de torneo que se está marcando, en la siguiente ronda se enfrentará al vasco Juan Carlos Lakunza Oyarbide (2059).
Ángel Murcia Paredes ha ganado al madrileño Lorenzo García Galeote (1950) y suma 2 puntos, consigue un rendimiento de 2175 con una subida de 3 puntos de elo. Las dos rondas siguientes aparece sin emparejar.
Asensio Sabater Sánchez ha perdido con el ruso Gennadiy Belousov (2222) y suma 1,5 puntos con una pérdida de 3 puntos de elo. En la siguiente ronda se enfrentará al catalán José Miguel Ridameya Tatche (2012).
El jugador marmenorense Antonio Cantero ha vuelto ha entablar, y ya son tres tablas, con el catalán Marc Pozanco Romasanta (2038), suma 1,5 puntos y pierde 15 puntos de elo. En la 4ª ronda se enfrentará al aragonés Rafael Fernández Rubio (2029).
Irene Nicolás Zapata ha perdido ante el catalán Albert Olivera Gutiérrez (2047) y suma 1,5 puntos, pierde 14 puntos de elo. En la siguiente ronda se enfrentará al valenciano Fernando Gómez Sanjuan (2023).
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 81 | Schmidt Ralf | GER | 2119 | 0 | Ger Oberwinden | 3.0 | 2.0 | 5.5 | 6.0 | 20 | 40.4 | |
2 | 7 | Vaarala Eric | SWE | 2274 | 0 | Swe | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 20 | 19.4 | |
9 | Olhovik Andrei | BLR | 2270 | 0 | Blr Grodno | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 20 | 19.4 | ||
4 | 6 | Torres Sanchez Jose | ESP | 2277 | 2266 | Val Paterna | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 6.0 | 20 | 19.2 | |
97 | Lakunza Oyarbide Juan Carlos | ESP | 2059 | 2084 | Eus Gros Xake Taldea | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 6.0 | 20 | 43.8 | ||
6 | 13 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2258 | 2237 | Mur Beniajan | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 20 | 18.8 |
41 | Montalban Galvez Antoni | ESP | 2192 | 2184 | Val Carcaixent | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 20 | 14.2 | ||
8 | 29 | Kultiyasov Mikhail | BLR | 2228 | 0 | Blr Grodno | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 6.0 | 20 | 15.8 | |
9 | 62 | Vilanova Corbi Jorge | ESP | 2153 | 2127 | Val Alcoy | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 20 | 14.6 | |
10 | 22 | Villasenor Rubio Emilio Jose | ESP | 2240 | 2234 | Ctm Excalibur | 2.5 | 2.5 | 6.0 | 5.5 | 20 | 8.0 | |
11 | 10 | Ibanez Aullana Ramon | ESP | 2268 | 2265 | Val Alzira | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 20 | 3.8 | |
12 | 65 | Nieves Cabanes Javier | ESP | 2149 | 2086 | Val EVA Manises | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 40 | 41.2 | |
13 | 14 | Jimenez Martinez Jose Vicente | ESP | 2257 | 2245 | Ctm CDE Excalibur | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 5.0 | 20 | 8.8 | |
87 | Nunez Reiz Antonio | ESP | 2094 | 2119 | Mad Pueblo Nuevo | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 5.0 | 20 | 30.8 | ||
15 | 51 | FM | Lacrosse Marc | BEL | 2177 | 2180 | Bel | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 20 | 4.4 |
16 | 60 | Tetimov Ivan | BUL | 2158 | 2087 | Nav Viktory | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 20 | 11.8 | |
17 | 30 | Belousov Gennadiy | RUS | 2222 | 0 | Rus Kaliningrad | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 20 | 12.6 | |
18 | 103 | Olivera Gutierrez Albert | ESP | 2047 | 2056 | Cat FEDC Vendrell Garcia Lorca | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 20 | 19.2 | |
19 | 25 | Jordan Martinez Miguel | ESP | 2236 | 2214 | Val CM Castellón | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 20 | 7.2 | |
48 | Mora Menezo Jesus | ESP | 2181 | 2201 | Cnt Regatas | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 20 | 5.0 | ||
80 | Jordan Martinez David | ESP | 2119 | 2106 | Val CM Castellón | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 20 | 15.0 | ||
22 | 73 | Axpe Balenciaga Inigo | ESP | 2135 | 2109 | Eus Elorrio | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 20 | 2.6 | |
23 | 35 | FM | Bosque Ortega Xavier | ESP | 2214 | 2230 | Cat Barberá del Vallés | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 20 | -4.0 |
38 | Ayza Leon David | ESP | 2199 | 2212 | Cat Peona i peó | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 20 | 0.2 | ||
25 | 64 | FM | Goormachtigh Johan | BEL | 2152 | 0 | Bel | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 20 | 11.0 |
96 | Grau Brumos Isidre | ESP | 2063 | 2099 | Cat Castellar Valles | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 20 | 9.0 | ||
136 | Parals Marce Luis | ESP | 1972 | 1977 | Cat Figueres | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 20 | 26.4 | ||
28 | 113 | Collier David O | ENG | 2038 | 0 | Eng Clifton | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 20 | 9.2 | |
29 | 1 | Arias Igual Alejandro | ESP | 2297 | 2260 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 20 | -6.2 | |
30 | 45 | Prieto Martin Alfonso | ESP | 2182 | 2194 | Mad Leganes | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 20 | 2.4 | |
31 | 66 | Diez Fraile David | ESP | 2147 | 2136 | Eus Zornotza | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 20 | -1.4 | |
32 | 44 | Serra Pages Jordi | ESP | 2182 | 2208 | Cat Figueres | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 20 | 3.4 | |
33 | 47 | Uran Bermudez Oliver Kevin | VEN | 2182 | 2164 | Val Benimodo | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 20 | 2.0 | |
34 | 86 | Gonzalez Aguirre Luis | ESP | 2098 | 2101 | Val Ateneo Marítimo | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 20 | 2.2 | |
35 | 28 | FM | Serna Lara Sergio | ESP | 2230 | 2231 | Ctm Tarazona | 2.0 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 20 | -1.0 |
36 | 95 | Besga Lopez Jose Angel | ESP | 2068 | 2182 | Eus Zuri Baltza | 2.0 | 2.5 | 5.5 | 4.0 | 20 | 24.0 | |
37 | 134 | Moreno Simo Javier | ESP | 1976 | 1959 | Val Alicante | 2.0 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 20 | 25.2 | |
38 | 11 | Cano Gimenez Vicente | ESP | 2265 | 2244 | Val La Vila | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 20 | -6.4 | |
39 | 74 | Lamas Mercadal Manuel | ESP | 2132 | 2161 | Ara Delicias Zaragoza | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 20 | 9.2 | |
40 | 4 | Longa Yauca Javier | PER | 2284 | 2312 | Mad | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 20 | -9.0 | |
41 | 50 | FM | Van Hoolandt Patrick | MNC | 2180 | 0 | Mnc | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 4.5 | 20 | -3.8 |
42 | 5 | FM | Madina Yadarola Martin | ESP | 2281 | 2282 | Mad | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 20 | -3.8 |
84 | Riquelme Valero Manuel Damian | ESP | 2099 | 2092 | Val La Vila | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 20 | 8.0 | ||
101 | Megias Ortiz Vicente Manuel | ESP | 2049 | 2037 | Val Benidorm | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 20 | 10.2 | ||
45 | 33 | Cappon John | FRA | 2216 | 0 | Fra Tours Haute Picardie Saint Quen | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 20 | -4.0 | |
77 | FM | Acebal Muniz Antonio | ESP | 2127 | 2120 | Ast Oviedo 93 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 20 | 1.6 | |
47 | 99 | Baktache Mohamed Ali | TUN | 2050 | 0 | Tun | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 40 | 8.8 | |
48 | 110 | Richardson Keith B | ENG | 2040 | 0 | Eng Camberley | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 20 | 9.8 | |
49 | 53 | Aracil Serra Javier | ESP | 2174 | 2152 | Val Alcoy | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 20 | 1.6 | |
50 | 3 | FM | Tejedor Fuente Enrique | ESP | 2288 | 2298 | Cnt Salcedo | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 20 | -3.6 |
51 | 49 | FM | Pena Riasco Alexander | COL | 2180 | 2162 | Val Benimodo | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 20 | -4.6 |
52 | 15 | FM | Buenafe Moya Javier | ESP | 2256 | 2235 | Val Quart | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 20 | -5.8 |
132 | Farrand Julian T | ENG | 1996 | 0 | Eng Cavendish | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 20 | 22.0 | ||
54 | 155 | Arias Castanedo Jacinto | ESP | 1851 | 1854 | Ctl Pablo Unamuno | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 20 | 28.6 | |
55 | 67 | CM | Murcia Paredes Angel | ESP | 2147 | 2132 | Mur Cabezo de Torres | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 20 | 2.8 |
56 | 31 | Platel Alexandre | FRA | 2219 | 0 | Fra Cappelle la Grande | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 20 | -3.0 | |
57 | 2 | FM | Amdouni Zoubaier | TUN | 2291 | 0 | Tun | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 20 | -1.4 |
57 | Perez Garcia Alejandro | ESP | 2163 | 2104 | And Metro Club | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 40 | 10.0 | ||
167 | Machlik Endre | NOR | 1967 | 0 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 40 | 31.6 | |||
60 | 63 | WGM | Heredia Serrano Carla | ECU | 2153 | 0 | Ecu | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 20 | 1.4 |
61 | 106 | Santos Jeovani Amaro Dias | ANG | 2044 | 0 | Ang 1º de Agosto | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 20 | 12.6 | |
62 | 69 | Volman Horacio | ISR | 2146 | 0 | Isr zim haifa-israel | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 20 | -9.2 | |
63 | 118 | Lopez Rivera Jesus | ESP | 2027 | 1998 | Ext Magic | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 40 | 48.8 | |
64 | 26 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2233 | 2210 | Val Alicante | 1.5 | 3.0 | 6.5 | 3.5 | 20 | -14.6 | |
65 | 18 | FM | Renteria Jorge | COL | 2253 | 2295 | Mad | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 3.5 | 20 | -14.2 |
66 | 137 | Nieves Cabanes Jose Manuel | ESP | 1970 | 2014 | Val EVA Manises | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 4.0 | 40 | 32.0 | |
67 | 150 | Garcia Martin Marta | ESP | 1913 | 1911 | Val Mislata | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 3.5 | 40 | 35.2 | |
68 | 105 | CM | Do Santos Julio Joao Manuel | ANG | 2045 | 0 | Ang Núcleo de Xadrez de Viana | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 3.0 | 20 | 8.2 |
69 | 119 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | ESP | 2023 | 1914 | Val Alcoy | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 4.0 | 40 | -1.6 | |
70 | 71 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | PER | 2142 | 2074 | Eus | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 20 | -7.4 | |
71 | 42 | Padilla Hugo | PER | 2189 | 0 | Per | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 20 | -12.0 | |
68 | FM | Jackson Oliver A | ENG | 2146 | 0 | Eng | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 20 | -8.4 | |
73 | 116 | Almonti Alessandro | ITA | 2034 | 0 | Ita | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 20 | 1.8 | |
133 | Acero Solis Alberto | ESP | 1990 | 2051 | Ctl Palentino | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 20 | -5.0 | ||
75 | 20 | Lloret Ramis Juan Jose | ESP | 2248 | 2250 | Val Muro de Alcoy | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 20 | -11.8 | |
78 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2127 | 2120 | Mur Cabezo de Torres | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 20 | -2.6 | ||
77 | 102 | Galiana Fernandez Adrian | ESP | 2048 | 1957 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 40 | -9.6 | |
78 | 21 | Cantero Antonio | ESP | 2241 | 2227 | Mur Mar Menor | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 20 | -15.4 | |
109 | Lillo Ferrer Jose Maria M. | ESP | 2040 | 2086 | Cat Figueres | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 20 | 11.2 | ||
80 | 37 | WIM | Nicolas Zapata Irene | ESP | 2202 | 2230 | Val Enric Valor - Figueras Pacheco | 1.5 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 20 | -13.8 |
81 | 125 | Penafiel Lopez Juan | ESP | 2011 | 1947 | Val Carcaixent | 1.5 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 20 | 9.8 | |
82 | 111 | Pozanco Romasanta Marc | ESP | 2038 | 2046 | Cat Sabadell | 1.5 | 2.0 | 4.5 | 2.5 | 40 | 30.8 | |
117 | Fernandez Rubio Rafael | ESP | 2029 | 2037 | Ara Tauste | 1.5 | 2.0 | 4.5 | 2.5 | 20 | 13.0 | ||
84 | 112 | Rodriguez Perez Jorge | ESP | 2038 | 2008 | Val Alcoy | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 20 | 1.0 | |
162 | Ortin Blanco Ainhoa | ESP | 1697 | 1702 | Nav Santa Ana | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 40 | 35.2 | ||
163 | WFM | Baktach Nesrine | TUN | 1652 | 0 | Tun | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 20 | 16.2 | |
87 | 19 | FM | Domingos Catarino | ANG | 2253 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 20 | 0.0 | |
27 | CM | Simoes Joao | ANG | 2232 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 20 | 0.0 | ||
52 | FM | Pascoal Eduardo A | ANG | 2175 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 20 | 0.0 | ||
59 | FM | Domingos Ediberto | ANG | 2161 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 20 | 0.0 | ||
76 | Antonio Casimiro | ANG | 2128 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 40 | 0.0 | |||
94 | Grundekjon Christian | NOR | 2075 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 20 | 0.0 | ||
120 | Cordoba Picazo Manuel Javier | ESP | 2020 | 2109 | Ctm CDE Excalibur | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 40 | 0.0 | ||
123 | Jensen Stein | NOR | 2016 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 20 | 0.0 | |||
124 | NM | Ridameya Tatche Jose Miguel | ESP | 2012 | 2019 | Cat Tres Peons | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 20 | 13.8 | |
152 | Urios Hernandez Ramon | ESP | 1879 | 1841 | Val Burjassot | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 20 | 0.0 | ||
166 | Pozuelo Arenas Miguel Angel | ESP | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | |||||
98 | 36 | Laliena Solanes Luis | ESP | 2204 | 2203 | Ara ONCE Aragón | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 20 | -14.0 | |
99 | 72 | Tocco Paolo | ITA | 2141 | 0 | Ita | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 20 | -9.0 | |
100 | 55 | Serarols Mabras Bernat | ESP | 2173 | 2111 | Val Alicante | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 40 | -27.6 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario