![]() |
El CA Villa Blanca campeón de Segunda División |
Superioridad absoluta del CA Villa Blanca en Segunda División, todos sus encuentros los cuenta por victoria por lo que suma 14 puntos con un desempate de 25, es decir solamente ha cedido 3 puntos en todo el campeonato. Blanca tiene grandes proyectos para el próximo año y busca reforzarse para subir a División de Honor. Ya veremos si se repite la historia de Beniaján A que subió de Segunda División a División de Honor y consiguió el campeonato; difícil si que parece que es pero se puede conseguir, tiempo al tiempo.
![]() |
CAC Beniaján C subcampeón |
El subcampeón ha sido el CAC Beniaján C con 11 puntos (cuatro encuentros ganados, 1 empatado y 1 perdido); gran campeonato que lo suben a Primera División.
El tercer clasificado es el Escuela de Ajedrez Beniaján A que consigue 10 puntos con 4 victorias, 2 empates y 1 encuentro perdido. Grandísimo campeonato y meritorio ascenso el conseguido, un éxito más para este CAC Beniaján que ha acaparado casi todos los trofeos este año y que amenaza con repetir el próximo año.
El mejor primer tablero ha sido para el GM H. James Plaskett con un pleno de 7 puntos de 7 posibles, le sigue Leopoldo González Brusi con 5,5 puntos de 6 y Pedro José Pérez Frutos con 5 puntos de 7.
El segundo mejor tablero fue para Juan José Martínez Guillén del CA Trovero Marín con 5,5 puntos en 6 partidas, le siguen Joaquín Goméz Gómez con 5 puntos en 5 partidas jugadas y Juan Carlos Rodríguez Alamar con 4,5 puntos de 5.
El tercer mejor tablero se lo llevó Sergio Molina Molina del CA Villa Blanca con un pleno de 7 puntos de 7 posibles, le siguen Miguel Ángel Sabater de Ibarra con 5,5 puntos de 6 y Antonio Palao Morales con 4,5 puntos de 6.
El mejor cuarto tablero lo consigue Jesús Castillo Cano del CAM Yeclano Aquarium B con 4,5 puntos de 5, le siguen Hugo Garijo Pérez con 3,5 puntos de 4 y Pau Natividad Vivo con 3 puntos de 3.
![]() |
Gran éxito del Escuela Ajedrez Beniaján A que se clasifica en tercera posición y consigue el ascenso |
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | C.A. VILLA BLANCA | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 25.0 | 0 |
2 | 3 | C.A.C BENIAJAN "C" | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19.0 | 0 |
3 | 16 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "A" | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17.5 | 0 |
4 | 6 | CHESS COIMBRA JUMILLA "B" | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 16.5 | 0 |
5 | 10 | C.A. MONTEAGUDO "B" | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15.5 | 0 |
6 | 2 | CASA AJEDREZ MURCIA "A" | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15.0 | 0 |
7 | 8 | C.A. LA POCHA ARCHENA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16.5 | 0 |
8 | 14 | C.A.C. BENIAJAN "D" | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16.5 | 0 |
9 | 12 | C.A. TROVERO MARIN | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16.0 | 0 |
10 | 7 | GUERREROS C.D.A LAPUERTA "B" | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14.5 | 0 |
11 | 11 | C.A. LORCA RIVAS SEGUROS | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14.0 | 0 |
12 | 19 | CAM YECLANO AQUARIUM "B" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 18.0 | 0 |
13 | 4 | CAM YECLANO AQUARIUM "A" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.0 | 0 |
14 | 9 | HOTEL TRAINA MAR MENOR "B" | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15.0 | 0 |
15 | 21 | C.A. LORCA ALBLANCA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11.0 | 0 |
16 | 15 | C.A. SKULL´S | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 15.0 | 0 |
17 | 17 | C.A. COIMBRA-JUMILLA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14.0 | 0 |
18 | 18 | MINITIBURONES C.D.A. LAPUERTA | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13.0 | 0 |
19 | 13 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12.5 | 0 |
20 | 5 | INT. TOTANA CHESS CLUB "B" | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12.0 | 0 |
21 | 24 | C.A. LOS ALCAZARES "A" | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12.0 | 0 |
22 | 23 | ESCUELA COIMBRA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11.5 | 1 |
23 | 20 | CASA AJEDREZ MURCIA "B" | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11.5 | 1 |
24 | 25 | C.A. LOS ALCAZARES "B" | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9.0 | 0 |
25 | 22 | C.D.A. LAPUERTA "B" | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7.0 | 0 |
26 | 26 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "B" | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.5 | 0 |
7. Ronda el 2014/11/22 a las 16.30 | ||||||||
M. | 1 | C.A. VILLA BLANCA | Elo | - | 10 | C.A. MONTEAGUDO "B" | Elo | 4 : 0 |
1.1 | GM | Plaskett, H James | 2469 | - | Caballero Frutos, Jose Alfredo | 1700 | 1 - 0 | |
1.2 | Hostalet Ferrer, Pedro Enrique | 1962 | - | Gil Manzano, Pablo | 1682 | 1 - 0 | ||
1.3 | Molina Molina, Sergio | 1833 | - | Guerrero Ortega, Sergio | 1709 | 1 - 0 | ||
1.4 | Molina Molina, Carlos Javier | 1681 | - | Duque Suarez, Leonardo | 1565 | 1 - 0 | ||
M. | 2 | CASA AJEDREZ MURCIA "A" | Elo | - | 16 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "A" | Elo | 2 : 2 |
2.1 | FM | Garcia Albarracin, Francisco D | 2375 | - | Munoz Lopez, Jose Francisco | 2017 | ½ - ½ | |
2.2 | Gonzalez Brusi, Leopoldo | 1880 | - | Pujante Martinez, Rafael | 1435 | ½ - ½ | ||
2.3 | Barrero Florez, Jesus | 1695 | - | Sabater De Ibarra, Miguel Ange | 1352 | ½ - ½ | ||
2.4 | Lopez Garcia, Maria Pilar | 1426 | - | Hernandez Sanchez, Rosa | 1055 | ½ - ½ | ||
M. | 3 | C.A.C BENIAJAN "C" | Elo | - | 7 | GUERREROS C.D.A LAPUERTA "B" | Elo | 3½: ½ |
3.1 | Alarcon Olmos, Daniel | 2004 | - | Plana Caballero, Miguel | 1921 | 1 - 0 | ||
3.2 | Mata Tamboleo, Juan Antonio | 2019 | - | Alcobas Cervantes, Miguel Ange | 1837 | ½ - ½ | ||
3.3 | Rodriguez Alamar, Juan Carlos | 1958 | - | Cortijo Dominguez, Daniel | 1641 | 1 - 0 | ||
3.4 | Pons Abenza, Alejandro | 1915 | - | Hernandez Velasco, Jesus | 1617 | 1 - 0 | ||
M. | 14 | C.A.C. BENIAJAN "D" | Elo | - | 6 | CHESS COIMBRA JUMILLA "B" | Elo | 1 : 3 |
4.1 | Grinan Macanas, Jose | 1657 | - | Piqueras Guardiola, Francisco | 1902 | 0 - 1 | ||
4.2 | Perez Frutos, Pedro Jose | 1631 | - | Ceron Carrion, Cesar | 1871 | 1 - 0 | ||
4.3 | Portillo Alcalde, Jose Maria | 1604 | - | Perez Gonzalez, Roberto | 1858 | 0 - 1 | ||
4.4 | Otalora Mayol, Miguel | 1449 | - | Perez Hernandez, Juan S. | 1731 | 0 - 1 | ||
M. | 4 | CAM YECLANO AQUARIUM "A" | Elo | - | 8 | C.A. LA POCHA ARCHENA | Elo | 2 : 2 |
5.1 | Garcia Munoz, Raul | 2030 | - | Gomez Palazon, Luis | 2078 | 1 - 0 | ||
5.2 | Gimenez Gil, Manuel | 1770 | - | Ortiz Canto, Antonio Pascual | 1669 | 1 - 0 | ||
5.3 | Jimenez Garcia, Juan Salvador | 1746 | - | Martinez Martinez, Juan Antoni | 1659 | 0 - 1 | ||
5.4 | Palao Morales, Antonio | 1629 | - | Natividad Vivo, Pau | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 11 | C.A. LORCA RIVAS SEGUROS | Elo | - | 9 | HOTEL TRAINA MAR MENOR "B" | Elo | 2 : 2 |
6.1 | Montes Valera, Manuel | 1710 | - | Olmos Rosa, Fernando | 1634 | 1 - 0 | ||
6.2 | Guerrero Mendez, Jesus | 1690 | - | Alcaraz Garcia, Pelallo | 1478 | 1 - 0 | ||
6.3 | Colchero Truniger, Oliver | 1653 | - | Sanmartin Hernandez, Joan | 1237 | 0 - 1 | ||
6.4 | Martinez Peran, Sofia | 1507 | - | Puzik, Denys | 1347 | 0 - 1 | ||
M. | 13 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | Elo | - | 12 | C.A. TROVERO MARIN | Elo | ½ :3½ |
7.1 | Saorin Saorin, Juan Luis | 1651 | - | Rioja Rodriguez, Benito | 1728 | ½ - ½ | ||
7.2 | Palazon Marin, Daniel | 1551 | - | Soria Bastida, Juan Pablo | 1709 | 0 - 1 | ||
7.3 | Yuste Saorin, Jose Miguel | 1510 | - | Martinez Guillen, Juan Jose | 1613 | 0 - 1 | ||
7.4 | Torres Gomez, Fidel | 0 | - | Perez Garcia, Jose Alberto | 1241 | 0 - 1 | ||
M. | 19 | CAM YECLANO AQUARIUM "B" | Elo | - | 18 | MINITIBURONES C.D.A. LAPUERTA | Elo | 2 : 2 |
8.1 | Munoz Candela, Pedro | 1611 | - | Quinonero Padilla, Maria | 1511 | 0 - 1 | ||
8.2 | Santos Quesada, Diego Mauricio | 1464 | - | Torralba Luzzy, Ricardo | 1297 | 0 - 1 | ||
8.3 | Perez Garcia, Francisco Ii | 1384 | - | Bazar Herrera, Ivan | 1103 | 1 - 0 | ||
8.4 | Castillo Cano, Jesus | 0 | - | Cespedes Martinez, Enrique | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 21 | C.A. LORCA ALBLANCA | Elo | - | 24 | C.A. LOS ALCAZARES "A" | Elo | 2½:1½ |
9.1 | Colchero Truniger, Nicolas | 1252 | - | Ros Gomez, Sergio | 1271 | 1 - 0 | ||
9.2 | Garcia Cayuela, Jose Manuel | 1170 | - | Arenas Gracia, Daniel | 1175 | ½ - ½ | ||
9.3 | Martinez Molina, Julian | 0 | - | Arenas Gracia, Juan Francisco | 1190 | ½ - ½ | ||
9.4 | Cortez Yaguana, Bryan Marcelo | 0 | - | Galindo Garre, Victor | 0 | ½ - ½ | ||
M. | 25 | C.A. LOS ALCAZARES "B" | Elo | - | 15 | C.A. SKULL´S | Elo | 0 : 4 |
10.1 | Santos Saura, Iohbar | 0 | - | Minano Carrillo, Jose Luis | 1906 | 0 - 1 | ||
10.2 | Soria Perez, Uriel | 0 | - | Salar Pagan, Lazaro | 1627 | 0 - 1 | ||
10.3 | Santos Saura, Eire | 0 | - | Martinez Bastida, Jose Carlos | 1523 | 0 - 1 | ||
10.4 | Fernandez Ballester, Antonio Fernando | 0 | - | Salmeron Lucas, Jesus | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 20 | CASA AJEDREZ MURCIA "B" | Elo | - | 23 | ESCUELA COIMBRA | Elo | 2 : 2 |
11.1 | Jimenez Ruiz, Pablo | 1368 | - | Rico Guardiola, Javier | 1346 | 1 - 0 | ||
11.2 | Mila Hernandez, Lorena | 1329 | - | Sanchez Gomez, Jorge | 1303 | 0 - 1 | ||
11.3 | Morillas Machetti, Marta | 1217 | - | Sanchez Gomez, Sergio | 0 | 1 - 0 | ||
11.4 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Abellan Sarabia, Patricio | 0 | - - + | ||
M. | 17 | C.A. COIMBRA-JUMILLA | Elo | - | 22 | C.D.A. LAPUERTA "B" | Elo | 4 : 0 |
12.1 | Vicente Navarro, Juan Manuel | 1642 | - | Martinez Luzzy, Pablo | 1093 | 1 - 0 | ||
12.2 | Jimenez Perez, Pedro | 1585 | - | Cano Garcia, Maria Elena | 0 | 1 - 0 | ||
12.3 | Tomas Alonso, Francisco J. | 1439 | - | Manzanares Lopez, Alejandro | 0 | 1 - 0 | ||
12.4 | Sanchez Gomez, Santiago | 0 | - | Valera Espejo, Javier | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 26 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "B" | Elo | - | 5 | INT. TOTANA CHESS CLUB "B" | Elo | 0 : 4 |
13.1 | Moreno Miguel, Dario | 0 | - | Vera Pargada, Juan Jose | 0 | - - + | ||
13.2 | Martinez Soriano, Javier | 0 | - | Gomez Hernandez, Ricardo | 0 | - - + | ||
13.3 | Martinez Alcon, Ivan | 0 | - | Sandoval Perez, Andres | 0 | - - + | ||
13.4 | Moreno Orenes, Miguel | 0 | - | Sandoval Perez, Miguel | 0 | - - + |
No hay comentarios :
Publicar un comentario