![]() |
| Un listado más el noruego Magnus Carlsen sigue siendo el número 1 |
El noruego Magnus Carlsen sigue ocupando la primera posición con 2863 puntos de elo y ninguna variación con respecto al mes anterior, al no haber contabilizado ninguna partida.
El italiano Fabiano Caruana sigue ocupando la segunda plaza con 2839 puntos de elo y bajando 5 en las 11 partidas del Grand Prix Series de Baku (+4, =5, -2).
La tercera posición es para el búlgaro Vaselin Topalojav con 2800 puntos de elo y ninguna partida contabilizada.
Francisco Vallejo Pons, el número 1 español, baja 4 puestos hasta el 38 con 2711 puntos de elo y una bajada de 5 en las 6 partidas del Chess Master Final de Bilbao (+1, =2. -3).
| Lista comparativa: Top 100 jugadores diciembre 2014 - Top 100 jugadores noviembre 2014 |
| Rank | Anterior Rank | Nombre | País | Tit. | Rating | Anterior Rating | Partidas |
| 1 | 1 | Carlsen, Magnus | NOR | GM | 2862 -1 | 2863 | 11 |
| 2 | 2 | Caruana, Fabiano | ITA | GM | 2829 -10 | 2839 | 11 |
| 5 | Grischuk, Alexander | RUS | GM | 2810 +15 | 2795 | 7 | |
| 3 | Topalov, Veselin | BUL | GM | 2800 | 2800 | 0 | |
| 4 | Aronian, Levon | ARM | GM | 2797 | 2797 | 7 | |
| 6 | 6 | Anand, Viswanathan | IND | GM | 2793 +1 | 2792 | 11 |
| 9 | Nakamura, Hikaru | USA | GM | 2775 +8 | 2767 | 11 | |
| 8 | 8 | Karjakin, Sergey | RUS | GM | 2773 +3 | 2770 | 11 |
| 11 | Kramnik, Vladimir | RUS | GM | 2769 +9 | 2760 | 7 | |
| 7 | Giri, Anish | NED | GM | 2768 -8 | 2776 | 11 | |
| 13 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | GM | 2765 +8 | 2757 | 11 | |
| 10 | So, Wesley | USA | GM | 2762 | 2762 | 0 | |
| 14 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | GM | 2758 +7 | 2751 | 13 | |
| 15 | Adams, Michael | ENG | GM | 2745 | 2745 | 0 | |
| 17 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | GM | 2744 | 2744 | 0 | |
| 12 | Gelfand, Boris | ISR | GM | 2743 -16 | 2759 | 18 | |
| 18 | Svidler, Peter | RUS | GM | 2743 | 2743 | 0 | |
| 19 | Vitiugov, Nikita | RUS | GM | 2738 | 2738 | 0 | |
| 33 | Andreikin, Dmitry | RUS | GM | 2737 +20 | 2717 | 11 | |
| 21 | Radjabov, Teimour | AZE | GM | 2734 +4 | 2730 | 11 | |
| 28 | Jobava, Baadur | GEO | GM | 2733 +11 | 2722 | 11 | |
| 16 | Jakovenko, Dmitry | RUS | GM | 2732 -13 | 2745 | 19 | |
| 22 | Ding, Liren | CHN | GM | 2732 +2 | 2730 | 7 | |
| 30 | Naiditsch, Arkadij | GER | GM | 2731 +12 | 2719 | 3 | |
| 29 | Li, Chao b | CHN | GM | 2730 +8 | 2722 | 16 | |
| 26 | 26 | Harikrishna, P. | IND | GM | 2727 +2 | 2725 | 2 |
| 23 | Navara, David | CZE | GM | 2727 | 2727 | 0 | |
| 31 | Eljanov, Pavel | UKR | GM | 2726 +7 | 2719 | 13 | |
| 24 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | GM | 2726 | 2726 | 0 | |
| 20 | Leko, Peter | HUN | GM | 2723 -8 | 2731 | 7 | |
| 39 | Wang, Yue | CHN | GM | 2720 +9 | 2711 | 4 | |
| 34 | Bacrot, Etienne | FRA | GM | 2718 +2 | 2716 | 3 | |
| 32 | Rapport, Richard | HUN | GM | 2716 -2 | 2718 | 6 | |
| 25 | Ivanchuk, Vassily | UKR | GM | 2715 -11 | 2726 | 11 | |
| 36 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | GM | 2714 | 2714 | 0 | |
| 35 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | GM | 2714 | 2714 | 0 | |
| 37 | 37 | Ponomariov, Ruslan | UKR | GM | 2713 +2 | 2711 | 11 |
| 27 | Morozevich, Alexander | RUS | GM | 2712 -12 | 2724 | 7 | |
| 40 | Wang, Hao | CHN | GM | 2710 | 2710 | 0 | |
| 42 | Malakhov, Vladimir | RUS | GM | 2708 | 2708 | 0 | |
| 44 | Fressinet, Laurent | FRA | GM | 2706 | 2706 | 0 | |
| 38 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | GM | 2705 -6 | 2711 | 3 | |
| 46 | Yu, Yangyi | CHN | GM | 2705 | 2705 | 0 | |
| 47 | Almasi, Zoltan | HUN | GM | 2704 +2 | 2702 | 2 | |
| 41 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | GM | 2703 -6 | 2709 | 14 | |
| 49 | Rublevsky, Sergei | RUS | GM | 2698 | 2698 | 0 | |
| 53 | Matlakov, Maxim | RUS | GM | 2695 +10 | 2685 | 17 | |
| 48 | 48 | Moiseenko, Alexander | UKR | GM | 2694 -7 | 2701 | 13 |
| 43 | Bu, Xiangzhi | CHN | GM | 2691 -16 | 2707 | 11 | |
| 45 | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | GM | 2688 -18 | 2706 | 11 | |
| 59 | Korobov, Anton | UKR | GM | 2687 +7 | 2680 | 11 | |
| 51 | Sargissian, Gabriel | ARM | GM | 2687 | 2687 | 0 | |
| 52 | Lysyj, Igor | RUS | GM | 2686 | 2686 | 0 | |
| 65 | Riazantsev, Alexander | RUS | GM | 2684 +6 | 2678 | 9 | |
| 54 | Cheparinov, Ivan | BUL | GM | 2684 | 2684 | 0 | |
| 67 | Ni, Hua | CHN | GM | 2683 +6 | 2677 | 4 | |
| 57 | 57 | Sasikiran, Krishnan | IND | GM | 2682 | 2682 | 0 |
| 86 | Kuzubov, Yuriy | UKR | GM | 2681 +20 | 2661 | 11 | |
| 68 | Kamsky, Gata | USA | GM | 2681 +5 | 2676 | 3 | |
| 50 | Inarkiev, Ernesto | RUS | GM | 2680 -8 | 2688 | 7 | |
| 61 | 61 | Motylev, Alexander | RUS | GM | 2680 | 2680 | 0 |
| 60 | Saric, Ivan | CRO | GM | 2679 -1 | 2680 | 2 | |
| 58 | Alekseev, Evgeny | RUS | GM | 2679 -2 | 2681 | 1 | |
| 64 | 64 | Melkumyan, Hrant | ARM | GM | 2678 | 2678 | 11 |
| 63 | Le, Quang Liem | VIE | GM | 2678 | 2678 | 0 | |
| 66 | 66 | Tiviakov, Sergei | NED | GM | 2677 | 2677 | 0 |
| 56 | Rodshtein, Maxim | ISR | GM | 2676 -6 | 2682 | 3 | |
| 55 | Shirov, Alexei | LAT | GM | 2675 -8 | 2683 | 6 | |
| 69 | 69 | Polgar, Judit | HUN | GM | 2675 | 2675 | 0 |
| 79 | Laznicka, Viktor | CZE | GM | 2673 +6 | 2667 | 2 | |
| 71 | 71 | Hou, Yifan | CHN | GM | 2673 | 2673 | 0 |
| 73 | McShane, Luke J | ENG | GM | 2672 +1 | 2671 | 2 | |
| 72 | Zhigalko, Sergei | BLR | GM | 2672 | 2672 | 0 | |
| 78 | Howell, David W L | ENG | GM | 2670 +3 | 2667 | 2 | |
| 81 | Fedorchuk, Sergey A. | UKR | GM | 2669 +5 | 2664 | 9 | |
| 75 | Berkes, Ferenc | HUN | GM | 2669 | 2669 | 0 | |
| 74 | Grachev, Boris | RUS | GM | 2669 | 2669 | 0 | |
| 76 | Negi, Parimarjan | IND | GM | 2669 | 2669 | 0 | |
| 62 | Khismatullin, Denis | RUS | GM | 2668 -11 | 2679 | 15 | |
| Wei, Yi | CHN | GM | 2668 | 15 | |||
| 77 | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | GM | 2668 | 2668 | 0 | |
| 82 | 82 | Van Wely, Loek | NED | GM | 2667 +4 | 2663 | 2 |
| 70 | Sjugirov, Sanan | RUS | GM | 2666 -7 | 2673 | 11 | |
| 80 | Onischuk, Alexander | USA | GM | 2665 | 2665 | 0 | |
| 83 | Bartel, Mateusz | POL | GM | 2664 +2 | 2662 | 2 | |
| 88 | Artemiev, Vladislav | RUS | GM | 2662 +2 | 2660 | 13 | |
| 96 | Areshchenko, Alexander | UKR | GM | 2661 +6 | 2655 | 11 | |
| 84 | Fedoseev, Vladimir | RUS | GM | 2661 | 2661 | 0 | |
| 85 | Jones, Gawain C B | ENG | GM | 2661 | 2661 | 0 | |
| 87 | Short, Nigel D | ENG | GM | 2661 | 2661 | 0 | |
| 89 | Edouard, Romain | FRA | GM | 2659 | 2659 | 5 | |
| 91 | Nguyen, Ngoc Truong Son | VIE | GM | 2659 | 2659 | 0 | |
| Nisipeanu, Liviu-Dieter | GER | GM | 2658 | 21 | |||
| Mamedov, Rauf | AZE | GM | 2658 | 9 | |||
| 90 | Movsesian, Sergei | ARM | GM | 2658 -1 | 2659 | 3 | |
| Sadler, Matthew D | ENG | GM | 2658 | 2 | |||
| 94 | Balogh, Csaba | HUN | GM | 2658 | 2658 | 0 | |
| 93 | Gharamian, Tigran | FRA | GM | 2658 | 2658 | 0 | |
| 95 | Akopian, Vladimir | ARM | GM | 2657 | 2657 | 0 | |
| Baklan, Vladimir | UKR | GM | 2655 | 9 | |||
| 97 | Zvjaginsev, Vadim | RUS | GM | 2655 | 2655 | 0 |
Leyenda:
de color negro - jugador se mantuvo en la misma posición de color verde - jugador subió en la lista de color rojo - el jugador mueve hacia abajo en la lista de color azul - jugador es nuevo en la lista Top actual

No hay comentarios :
Publicar un comentario