![]() |
| El CAC Beniaján tiene mucho que celebrar. ¡Enhorabuena campeones y a por nuevas metas! |
Muy buen campeonato el de este año, quizás uno de los mejores de todos los tiempos, con dos grandes equipos destacados: El CAC Beniaján A que quedó campeón con 12 puntos y 20,5 de desempate y el CDA Lapuerta A con 11 puntos y un desempate de 20, lo que se dice un final en un puño.
El tercer clasificado fue el Int. Totana Chess Club A con 8 puntos y un desempate de 14,5.
Felicitar a Beniaján por esta gran temporada y por el gran trabajo realizado. ¡Chapeau!, merecido campeonato sin ninguna duda y ahora queremos más; superado el primer reto el siguiente será conseguir el ascenso a Primera División Nacional, el equipo seguro que tendrá opciones para lograrlo en el próximo CECLUB de 2ª división, desde Play Chess Murcia todo nuestro apoyo.
| CAC Beniaján Campeón Regional de División de Honor: Iván Hernández, José Carlos Ibarra, Borja Navarro, Sergio Segura y Emilio Sánchez Jerez |
El descenso este año será para el Hotel Traiña Mar Menor A y para el Guerrero CDA Lapuerta A que hasta el final tuvo sus chances para conseguir la salvación pero no fue posible, empató a 5 puntos con el CA Cabezo Torres A pero el desempate fue favorable para los de Cabezo por 1 punto, una pena pero estos campeonatos son así.
En cuanto a los mejores tableros el mejor primer tablero fue para el GM Alfredo Giaccio del CA Lorca AM Torres A con 5,5 puntos en 7 partidas, seguido de Alejandro Castellano Gómez y David Martínez López con 4,5 puntos.
El segundo mejor tablero fue el FM para Borja Navarro Ortiz de Orruno con 5 puntos en 6 partidas jugadas, seguido de Asensio Sabater Sánchez con 5 puntos de 7 y el lapuertano Sergio Escudero Manzano con 4,5 puntos de 6.
El tercer mejor tablero fue para el lapuertano José Lara López con un pleno de 7 puntos en 7 partidas, magnífico campeonato el realizado, seguido del FM Emilio Sánchez Jerez con 5,5 puntos y el FM Carlos Tudela Corbalán con 5 puntos.
El cuarto mejor tablero fue para Ramón Pérez Merlos del Int. Totana Chess Club con un pleno de 5 puntos en 5 partidas, le sigue el lapuertan Sergio Lara López con 4,5 puntos en 5 partidas y Francisco Piqueras Guardiola con 4 puntos en 6 partidas.
Felicitar a la Asociación Deportiva Coimbra por su preparación de esta última ronda, todo fue muy bien sin ningún incidente; y también nuestros agradecimientos a Bodegas San Isidro por dejarnos utilizar sus instalaciones y por el detalle de la botella de vino que beberemos a la salud de los campeones y de todos los jugadores de nuestra región.
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | C.A.C BENIAJAN "A" | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 20.5 | 0 |
2 | 2 | C.D.A. LAPUERTA "A" | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20.0 | 0 |
3 | 5 | INT. TOTANA CHESS CLUB "A" | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14.5 | 0 |
4 | 3 | C.A. LORCA AM TORRES "A" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13.5 | 0 |
5 | 6 | CHESS COIMBRA JUMILLA "A" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12.0 | 0 |
6 | 8 | C.A. CABEZO TORRES "A" | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12.5 | 0 |
7 | 7 | GUERREROS CDA LAPUERTA "A" | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11.5 | 0 |
8 | 1 | HOTEL TRAINA MAR MENOR "A" | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7.5 | 0 |
Mejores jugadores: por puntos obtenidos
Board 1 | |||||||
Rk. | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | % | Partidas | |
1 | GM | Giaccio Alfredo | 2488 | C.A. LORCA AM TORRES "A" | 5.5 | 78.6 | 7 |
2 | Castellanos Gomez Alejandro | 2170 | CHESS COIMBRA JUMILLA "A" | 4.5 | 64.3 | 7 | |
3 | Martinez Lopez David | 2250 | C.D.A. LAPUERTA "A" | 4.5 | 64.3 | 7 | |
4 | Ibarra Jerez Juan Miguel | 2251 | INT. TOTANA CHESS CLUB "A" | 2.5 | 41.7 | 6 | |
5 | Munoz Navarro Alberto | 2118 | GUERREROS CDA LAPUERTA "A" | 2.0 | 33.3 | 6 | |
6 | Cantero Antonio | 2241 | HOTEL TRAINA MAR MENOR "A" | 1.5 | 25.0 | 6 | |
7 | CM | Murcia Paredes Angel | 2147 | C.A. CABEZO TORRES "A" | 1.5 | 21.4 | 7 |
Board 2 | |||||||
Rk. | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | % | Partidas | |
1 | FM | Navarro Ortiz De Orruno Borja | 2322 | C.A.C BENIAJAN "A" | 5.0 | 83.3 | 6 |
2 | Sabater Sanchez Asensio | 2127 | C.A. CABEZO TORRES "A" | 5.0 | 71.4 | 7 | |
3 | Escudero Manzano Sergio | 1983 | GUERREROS CDA LAPUERTA "A" | 4.5 | 75.0 | 6 | |
4 | Escudero Manzano Alejandro | 2245 | C.D.A. LAPUERTA "A" | 4.0 | 57.1 | 7 | |
5 | FM | Hernandez Ivan | 2309 | C.A.C BENIAJAN "A" | 3.5 | 50.0 | 7 |
6 | Zapata Lopez Julio | 1998 | HOTEL TRAINA MAR MENOR "A" | 2.5 | 41.7 | 6 | |
7 | Siguenza Martinez Francisco J | 2095 | CHESS COIMBRA JUMILLA "A" | 2.0 | 33.3 | 6 | |
8 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2094 | C.A. LORCA AM TORRES "A" | 2.0 | 33.3 | 6 | |
9 | FM | Jimenez Villena Fco Jose | 2148 | INT. TOTANA CHESS CLUB "A" | 1.0 | 20.0 | 5 |
Board 3 | |||||||
Rk. | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | % | Partidas | |
1 | Lara Lopez Jose | 2254 | C.D.A. LAPUERTA "A" | 7.0 | 100.0 | 7 | |
2 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2258 | C.A.C BENIAJAN "A" | 5.5 | 78.6 | 7 |
3 | FM | Tudela Corbalan Carlos | 2143 | INT. TOTANA CHESS CLUB "A" | 5.0 | 71.4 | 7 |
4 | Banegas Gomez Ricard | 2085 | C.A. CABEZO TORRES "A" | 3.0 | 60.0 | 5 | |
5 | Garcia Porlan Beatriz | 2022 | C.A. LORCA AM TORRES "A" | 2.5 | 50.0 | 5 | |
6 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1871 | HOTEL TRAINA MAR MENOR "A" | 1.5 | 21.4 | 7 | |
7 | Alcaraz Cordoba Sergio | 1979 | GUERREROS CDA LAPUERTA "A" | 0.5 | 8.3 | 6 | |
Board 4 | |||||||
Rk. | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | % | Partidas | |
1 | Perez Merlos Ramon | 2124 | INT. TOTANA CHESS CLUB "A" | 5.0 | 100.0 | 5 | |
2 | Lara Lopez Sergio | 2172 | C.D.A. LAPUERTA "A" | 4.5 | 90.0 | 5 | |
3 | Piqueras Guardiola Francisco | 1902 | CHESS COIMBRA JUMILLA "A" | 4.0 | 66.7 | 6 | |
4 | Ojaos Penalver Abel | 1947 | GUERREROS CDA LAPUERTA "A" | 3.0 | 50.0 | 6 | |
5 | Jimenez Ramallo Francisco J | 1742 | HOTEL TRAINA MAR MENOR "A" | 1.5 | 30.0 | 5 | |
6 | Lasheras Juan Thomas | 2028 | C.A. CABEZO TORRES "A" | 1.5 | 25.0 | 6 | |
7 | Porlan Minarro Antonio | 1930 | C.A. LORCA AM TORRES "A" | 1.5 | 21.4 | 7 | |
7. Ronda el 2014/11/22 a las 16.30 | ||||||||
M. | 4 | C.A.C BENIAJAN "A" | Elo | - | 8 | C.A. CABEZO TORRES "A" | Elo | 3 : 1 |
1.1 | GM | Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2523 | - | CM | Murcia Paredes, Angel | 2147 | 1 - 0 |
1.2 | FM | Navarro Ortiz De Orruno, Borja | 2322 | - | Sabater Sanchez, Asensio | 2127 | 1 - 0 | |
1.3 | FM | Hernandez, Ivan | 2309 | - | Banegas Gomez, Ricard | 2085 | ½ - ½ | |
1.4 | FM | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | 2258 | - | Lasheras, Juan Thomas | 2028 | ½ - ½ | |
M. | 5 | INT. TOTANA CHESS CLUB "A" | Elo | - | 3 | C.A. LORCA AM TORRES "A" | Elo | 2 : 2 |
2.1 | Ibarra Jerez, Juan Miguel | 2251 | - | GM | Giaccio, Alfredo | 2488 | 0 - 1 | |
2.2 | FM | Tudela Corbalan, Carlos | 2143 | - | Garcia Porlan, Beatriz | 2022 | 1 - 0 | |
2.3 | Perez Merlos, Ramon | 2124 | - | Porlan Minarro, Antonio | 1930 | 1 - 0 | ||
2.4 | Garre Murcia, Pedro | 2071 | - | Torroglosa Minarro, Juan Jose | 1916 | 0 - 1 | ||
M. | 6 | CHESS COIMBRA JUMILLA "A" | Elo | - | 2 | C.D.A. LAPUERTA "A" | Elo | ½ :3½ |
3.1 | Castellanos Gomez, Alejandro | 2170 | - | Martinez Lopez, David | 2250 | ½ - ½ | ||
3.2 | Siguenza Martinez, Francisco J | 2095 | - | Escudero Manzano, Alejandro | 2245 | 0 - 1 | ||
3.3 | Sanchez Fernandez, Jose Joaqui | 2006 | - | Lara Lopez, Jose | 2254 | 0 - 1 | ||
3.4 | Jimenez Manuel, Juan Jose | 1622 | - | Lara Lopez, Sergio | 2172 | 0 - 1 | ||
M. | 7 | GUERREROS CDA LAPUERTA "A" | Elo | - | 1 | HOTEL TRAINA MAR MENOR "A" | Elo | 3 : 1 |
4.1 | Munoz Navarro, Alberto | 2118 | - | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 1871 | 1 - 0 | ||
4.2 | Escudero Manzano, Sergio | 1983 | - | Patino Andreu, Ramon | 1898 | ½ - ½ | ||
4.3 | Ojaos Penalver, Abel | 1947 | - | Jimenez Ramallo, Francisco J | 1742 | ½ - ½ | ||
4.4 | Martinez Minarro, Francisco Jo | 1903 | - | Castillo Lorente, Jose Luis | 1715 | 1 - 0 | ||

No hay comentarios :
Publicar un comentario