El tunecino Zoubaier Andoni (2291) consigue el liderato en solitario a falta de una ronda para la finalización del torneo, derrota al bielorruso Mikhail Kultiyasov (2228). Suma 7,5 puntos y consigue un rendimiento de 2497 con una subida de 32 puntos de elo. En la última ronda se enfrentará al FM cántabro Enrique Tejedor Fuente una victoria le aseguraría el torneo.
En la mesa 1 ha tenido que suceder alguna irregularidad, ya que han dado 0 – 0 como resultado de la partida entre el cántabro Enrique Tejedor Fuente y el búlgaro Iván Tetimov que aparece como que abandona el torneo y no ha sido emparejado en la 10ª ronda. ¡Esto huele a escándalo! ¿La maldición del Bali? En efecto nos acaban de confirmar que Tetimov ha sido eliminado al negarse a ser registrado por haber sospechas de que pudiera estar utilizando algún dispositivo de ayuda.
Detrás del líder cuatro jugadores con 7 puntos: el bielorruso Mikhail Kultiyasov, el búlgaro retirado de torneo Ivan Tetimov, el cántabro Enrique Tejedor Fuentes y el italiano Sergejs Gromovs.
En cuanto a los murcianos, el primero es el jugador del CAC Beniaján Emilio Miguel Sánchez Jerez que suma 6,5 puntos al derrotar al colombiano Alexander Peña Riasco (2180) en una partida en la que dominó el murciano de principio a fin, consigue un rendimiento de 2340 con una subida de 20 puntos de elo. En la última ronda se enfrentará al aragonés Rafael Fernández Rubio (2029).
El jugador de CA Cabezo de Torres Ángel Murcia Paredes consigue 5,5 puntos al entablar con el francés Alexandre Platel (2219), alcanza un rendimiento de 2228 con una subida de 14 puntos de elo. Se enfrentará al albaceteño José Vicente Jiménez Martínez (2257).
Asensio Sabater Sánchez suma 3,5 puntos al ganar al aragonés Manuel Ruiz Bellón (2005), pierde 48 puntos y se enfrentará al inglés Keith B. Richardson (2040).
El jugador del Mar Menor Antonio Cantero suma 3,5 puntos al vencer al valenciano Ramón Urios Hernández (1879), pierde 71 puntos de elo y se enfrentará al valenciano César Mataix Arbona (2052) en la última ronda.
Irene Nicolás Zapata suma 5 puntos, pierde en esta ronda con el bielorruso Aleksander Smirnov y baja 18 puntos de elo. Se enfrentará al catalán Luis Parals Marce (1972) en la 10ª ronda.
Clasificación después de la ronda 9
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 2 | FM | Amdouni Zoubaier | TUN | 2291 | 0 | Tun | 7.5 | 40.0 | 49.0 | 34.5 | 20 | 32.4 |
2 | 29 | Kultiyasov Mikhail | BLR | 2228 | 0 | Blr Grodno | 7.0 | 43.0 | 49.0 | 42.0 | 20 | 39.2 | |
3 | 60 | RR-Tetimov Ivan | BUL | 2158 | 2087 | Nav Viktory | 7.0 | 41.5 | 48.0 | 37.5 | 20 | 57.8 | |
4 | 3 | FM | Tejedor Fuente Enrique | ESP | 2288 | 2298 | Cnt Salcedo | 7.0 | 41.0 | 49.0 | 36.0 | 20 | 18.2 |
5 | 17 | FM | Gromovs Sergejs | ITA | 2255 | 0 | Ita Padova | 7.0 | 33.5 | 38.5 | 28.0 | 20 | 14.0 |
6 | 9 | Olhovik Andrei | BLR | 2270 | 0 | Blr Grodno | 6.5 | 41.5 | 49.5 | 37.0 | 20 | 19.2 | |
7 | 13 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2258 | 2237 | Mur Beniajan | 6.5 | 41.5 | 48.0 | 37.5 | 20 | 19.6 |
8 | 25 | Jordan Martinez Miguel | ESP | 2236 | 2214 | Val CM Castellón | 6.5 | 40.0 | 48.0 | 33.0 | 20 | 7.8 | |
9 | 7 | Vaarala Eric | SWE | 2274 | 0 | Swe | 6.5 | 39.5 | 47.0 | 36.0 | 20 | 15.4 | |
10 | 117 | Fernandez Rubio Rafael | ESP | 2029 | 2037 | Ara Tauste | 6.5 | 39.0 | 46.0 | 30.0 | 20 | 84.0 | |
11 | 15 | FM | Buenafe Moya Javier | ESP | 2256 | 2235 | Val Quart | 6.5 | 35.5 | 43.5 | 28.5 | 20 | 14.6 |
12 | 81 | Schmidt Ralf | GER | 2119 | 0 | Ger Oberwinden | 6.0 | 40.5 | 50.0 | 33.5 | 20 | 60.0 | |
13 | 106 | Santos Jeovani Amaro Dias | ANG | 2044 | 0 | Ang 1º de Agosto | 6.0 | 39.0 | 46.5 | 30.0 | 20 | 60.0 | |
14 | 28 | FM | Serna Lara Sergio | ESP | 2230 | 2231 | Ctm Tarazona | 6.0 | 38.0 | 47.0 | 31.5 | 20 | -2.8 |
15 | 137 | Nieves Cabanes Jose Manuel | ESP | 1970 | 2014 | Val EVA Manises | 6.0 | 37.0 | 47.0 | 27.5 | 40 | 145.2 | |
16 | 35 | FM | Bosque Ortega Xavier | ESP | 2214 | 2230 | Cat Barberá del Vallés | 6.0 | 36.0 | 43.5 | 31.5 | 20 | 5.6 |
17 | 46 | Sesma Rubio Patxi | ESP | 2182 | 2174 | Nav Santa Ana | 6.0 | 34.5 | 41.5 | 25.0 | 20 | -5.4 | |
18 | 66 | Diez Fraile David | ESP | 2147 | 2136 | Eus Zornotza | 6.0 | 33.5 | 41.0 | 28.5 | 20 | 16.0 | |
19 | 63 | WGM | Heredia Serrano Carla | ECU | 2153 | 0 | Ecu | 6.0 | 33.5 | 40.5 | 27.0 | 20 | 10.0 |
20 | 23 | Parligras Cosmin | ROU | 2239 | 0 | Rou Victoria Techirghiol | 6.0 | 33.5 | 40.5 | 26.5 | 20 | -5.2 | |
21 | 82 | Smirnov Aleksander | BLR | 2112 | 0 | Blr Grodno | 6.0 | 32.5 | 38.0 | 22.0 | 20 | 16.8 | |
22 | 38 | Ayza Leon David | ESP | 2199 | 2212 | Cat Peona i peó | 5.5 | 42.0 | 48.0 | 29.5 | 20 | -3.8 | |
23 | 10 | Ibanez Aullana Ramon | ESP | 2268 | 2265 | Val Alzira | 5.5 | 41.5 | 50.5 | 32.5 | 20 | -3.6 | |
24 | 33 | Cappon John | FRA | 2216 | 0 | Fra Tours Haute Picardie Saint Quen | 5.5 | 41.5 | 49.0 | 32.0 | 20 | -3.0 | |
25 | 48 | Mora Menezo Jesus | ESP | 2181 | 2201 | Cnt Regatas | 5.5 | 41.5 | 48.5 | 33.5 | 20 | 16.6 | |
26 | 14 | Jimenez Martinez Jose Vicente | ESP | 2257 | 2245 | Ctm CDE Excalibur | 5.5 | 40.5 | 46.5 | 32.0 | 20 | -8.8 | |
27 | 1 | Arias Igual Alejandro | ESP | 2297 | 2260 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 5.5 | 40.0 | 47.5 | 28.5 | 20 | -19.0 | |
28 | 95 | Besga Lopez Jose Angel | ESP | 2068 | 2182 | Eus Zuri Baltza | 5.5 | 39.5 | 48.0 | 27.0 | 20 | 53.6 | |
29 | 64 | FM | Goormachtigh Johan | BEL | 2152 | 0 | Bel | 5.5 | 38.5 | 47.5 | 27.5 | 20 | 19.2 |
30 | 57 | Perez Garcia Alejandro | ESP | 2163 | 2104 | And Metro Club | 5.5 | 38.5 | 47.0 | 31.0 | 40 | 51.6 | |
31 | 62 | Vilanova Corbi Jorge | ESP | 2153 | 2127 | Val Alcoy | 5.5 | 38.5 | 43.5 | 31.0 | 20 | 9.2 | |
32 | 80 | Jordan Martinez David | ESP | 2119 | 2106 | Val CM Castellón | 5.5 | 38.5 | 43.0 | 27.5 | 20 | 28.4 | |
33 | 65 | Nieves Cabanes Javier | ESP | 2149 | 2086 | Val EVA Manises | 5.5 | 37.5 | 45.5 | 30.5 | 40 | 35.2 | |
34 | 11 | Cano Gimenez Vicente | ESP | 2265 | 2244 | Val La Vila | 5.5 | 37.5 | 45.5 | 28.5 | 20 | -21.4 | |
35 | 44 | Serra Pages Jordi | ESP | 2182 | 2208 | Cat Figueres | 5.5 | 37.5 | 44.5 | 30.5 | 20 | 12.4 | |
36 | 50 | FM | Van Hoolandt Patrick | MNC | 2180 | 0 | Mnc | 5.5 | 36.0 | 43.5 | 29.0 | 20 | -17.4 |
37 | 53 | Aracil Serra Javier | ESP | 2174 | 2152 | Val Alcoy | 5.5 | 36.0 | 43.0 | 29.5 | 20 | 14.8 | |
38 | 31 | Platel Alexandre | FRA | 2219 | 0 | Fra Cappelle la Grande | 5.5 | 36.0 | 41.5 | 29.5 | 20 | -13.2 | |
39 | 67 | CM | Murcia Paredes Angel | ESP | 2147 | 2132 | Mur Cabezo de Torres | 5.5 | 35.0 | 41.0 | 27.5 | 20 | 13.8 |
40 | 54 | Sanchez Barbado Carlos | ESP | 2173 | 2186 | Val La Vila | 5.5 | 35.0 | 41.0 | 24.5 | 20 | -6.0 | |
41 | 49 | FM | Pena Riasco Alexander | COL | 2180 | 2162 | Val Benimodo | 5.5 | 34.0 | 42.0 | 27.5 | 20 | -12.6 |
42 | 30 | Belousov Gennadiy | RUS | 2222 | 0 | Rus Kaliningrad | 5.5 | 34.0 | 41.5 | 29.0 | 20 | -5.6 | |
43 | 124 | NM | Ridameya Tatche Jose Miguel | ESP | 2012 | 2019 | Cat Tres Peons | 5.5 | 34.0 | 41.0 | 26.0 | 20 | 58.0 |
44 | 24 | Gavrish Leonid | UKR | 2237 | 0 | Ukr | 5.5 | 34.0 | 40.0 | 26.5 | 20 | -18.4 | |
45 | 68 | FM | Jackson Oliver A | ENG | 2146 | 0 | Eng | 5.5 | 33.5 | 40.0 | 26.5 | 20 | -5.4 |
46 | 72 | Tocco Paolo | ITA | 2141 | 0 | Ita | 5.5 | 32.0 | 38.5 | 26.5 | 20 | -10.8 | |
47 | 12 | FM | Lopez Del Alamo Antonio | ESP | 2260 | 2273 | Mad Villalba64 | 5.5 | 30.5 | 36.5 | 22.5 | 20 | -26.0 |
48 | 22 | Villasenor Rubio Emilio Jose | ESP | 2240 | 2234 | Ctm Excalibur | 5.0 | 39.0 | 47.0 | 29.5 | 20 | -17.0 | |
49 | 77 | FM | Acebal Muniz Antonio | ESP | 2127 | 2120 | Ast Oviedo 93 | 5.0 | 39.0 | 45.0 | 29.5 | 20 | 6.4 |
50 | 132 | Farrand Julian T | ENG | 1996 | 0 | Eng Cavendish | 5.0 | 38.0 | 45.0 | 24.5 | 20 | 47.6 | |
51 | 84 | Riquelme Valero Manuel Damian | ESP | 2099 | 2092 | Val La Vila | 5.0 | 37.5 | 46.0 | 27.5 | 20 | 29.6 | |
52 | 41 | Montalban Galvez Antoni | ESP | 2192 | 2184 | Val Carcaixent | 5.0 | 37.5 | 44.5 | 29.5 | 20 | -20.0 | |
53 | 136 | Parals Marce Luis | ESP | 1972 | 1977 | Cat Figueres | 5.0 | 37.0 | 45.5 | 27.5 | 20 | 55.6 | |
54 | 4 | Longa Yauca Javier | PER | 2284 | 2312 | Mad | 5.0 | 37.0 | 44.0 | 26.0 | 20 | -36.4 | |
55 | 86 | Gonzalez Aguirre Luis | ESP | 2098 | 2101 | Val Ateneo Marítimo | 5.0 | 35.5 | 41.5 | 23.0 | 20 | -2.2 | |
56 | 111 | Pozanco Romasanta Marc | ESP | 2038 | 2046 | Cat Sabadell | 5.0 | 35.5 | 41.5 | 21.5 | 40 | 47.6 | |
57 | 55 | Serarols Mabras Bernat | ESP | 2173 | 2111 | Val Alicante | 5.0 | 35.0 | 44.0 | 23.5 | 40 | -35.2 | |
58 | 87 | Nunez Reiz Antonio | ESP | 2094 | 2119 | Mad Pueblo Nuevo | 5.0 | 35.0 | 42.0 | 25.0 | 20 | 15.4 | |
59 | 45 | Prieto Martin Alfonso | ESP | 2182 | 2194 | Mad Leganes | 5.0 | 34.5 | 41.5 | 25.0 | 20 | -21.4 | |
60 | 88 | Vinal Gutierrez Pedro | ESP | 2092 | 2096 | Nav | 5.0 | 34.5 | 40.5 | 20.5 | 20 | -14.0 | |
61 | 26 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2233 | 2210 | Val Alicante | 5.0 | 33.5 | 41.0 | 24.0 | 20 | -13.2 | |
62 | 37 | WIM | Nicolas Zapata Irene | ESP | 2202 | 2230 | Val Enric Valor - Figueras Pacheco | 5.0 | 33.5 | 40.5 | 28.0 | 20 | -17.8 |
63 | 20 | Lloret Ramis Juan Jose | ESP | 2248 | 2250 | Val Muro de Alcoy | 5.0 | 33.0 | 39.5 | 26.0 | 20 | -20.2 | |
64 | 71 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | PER | 2142 | 2074 | Eus | 5.0 | 32.5 | 39.5 | 22.5 | 20 | -22.8 | |
65 | 42 | Padilla Hugo | PER | 2189 | 0 | Per | 5.0 | 32.5 | 39.0 | 23.0 | 20 | -30.8 | |
66 | 94 | Grundekjon Christian | NOR | 2075 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 5.0 | 32.5 | 38.5 | 23.0 | 20 | 8.6 | |
67 | 18 | FM | Renteria Jorge | COL | 2253 | 2295 | Mad | 5.0 | 32.0 | 39.0 | 24.0 | 20 | -35.8 |
68 | 51 | FM | Lacrosse Marc | BEL | 2177 | 2180 | Bel | 5.0 | 32.0 | 38.5 | 27.5 | 20 | -30.0 |
69 | 69 | Volman Horacio | ISR | 2146 | 0 | Isr zim haifa-israel | 5.0 | 29.5 | 33.5 | 24.0 | 20 | -18.4 | |
70 | 97 | Lakunza Oyarbide Juan Carlos | ESP | 2059 | 2084 | Eus Gros Xake Taldea | 4.5 | 41.5 | 50.0 | 28.0 | 20 | 30.2 | |
71 | 103 | Olivera Gutierrez Albert | ESP | 2047 | 2056 | Cat FEDC Vendrell Garcia Lorca | 4.5 | 40.0 | 47.5 | 26.5 | 20 | 18.0 | |
72 | 6 | Torres Sanchez Jose | ESP | 2277 | 2266 | Val Paterna | 4.5 | 38.0 | 46.0 | 28.0 | 20 | -33.0 | |
73 | 74 | Lamas Mercadal Manuel | ESP | 2132 | 2161 | Ara Delicias Zaragoza | 4.5 | 37.5 | 46.0 | 26.5 | 20 | 9.4 | |
74 | 113 | Collier David O | ENG | 2038 | 0 | Eng Clifton | 4.5 | 37.5 | 45.5 | 25.5 | 20 | 15.6 | |
75 | 105 | CM | Do Santos Julio Joao Manuel | ANG | 2045 | 0 | Ang Núcleo de Xadrez de Viana | 4.5 | 37.5 | 43.0 | 24.0 | 20 | 20.4 |
76 | 5 | FM | Madina Yadarola Martin | ESP | 2281 | 2282 | Mad | 4.5 | 37.0 | 44.0 | 25.0 | 20 | -42.6 |
77 | 167 | Machlik Endre | NOR | 1967 | 0 | 4.5 | 36.5 | 43.5 | 25.0 | 40 | 65.6 | ||
78 | 134 | Moreno Simo Javier | ESP | 1976 | 1959 | Val Alicante | 4.5 | 36.0 | 44.5 | 25.5 | 20 | 25.2 | |
79 | 107 | Segovia Sanchez Antonio | ESP | 2043 | 2032 | Eus Gros Xake Taldea | 4.5 | 35.5 | 39.5 | 19.5 | 20 | 17.4 | |
80 | 139 | Mascarell Canet Ricardo | ESP | 1957 | 1956 | Val Alicante | 4.5 | 35.0 | 41.0 | 24.0 | 20 | 19.8 | |
81 | 143 | De Reymaeker Walter | BEL | 1942 | 0 | Bel Aalst | 4.5 | 33.5 | 39.0 | 18.0 | 20 | 32.4 | |
82 | 99 | Baktache Mohamed Ali | TUN | 2050 | 0 | Tun | 4.5 | 33.0 | 38.0 | 21.5 | 40 | 0.4 | |
83 | 126 | Estevez Jacome Jose Ramon | ESP | 2009 | 2014 | Ast Alfil Ateneo La Calzada | 4.5 | 32.5 | 36.0 | 17.0 | 20 | 15.2 | |
84 | 112 | Rodriguez Perez Jorge | ESP | 2038 | 2008 | Val Alcoy | 4.5 | 31.5 | 38.5 | 20.5 | 20 | 19.2 | |
85 | 156 | ZZ-Miquel Juan Marcelo | ESP | 1842 | 1783 | Val Alcoy | 4.5 | 31.0 | 38.0 | 18.5 | 40 | 84.8 | |
86 | 118 | Lopez Rivera Jesus | ESP | 2027 | 1998 | Ext Magic | 4.0 | 38.5 | 46.5 | 23.5 | 40 | 52.4 | |
87 | 101 | Megias Ortiz Vicente Manuel | ESP | 2049 | 2037 | Val Benidorm | 4.0 | 37.0 | 42.5 | 24.0 | 20 | 19.2 | |
88 | 73 | Axpe Balenciaga Inigo | ESP | 2135 | 2109 | Eus Elorrio | 4.0 | 36.5 | 44.0 | 24.5 | 20 | -13.8 | |
89 | 133 | Acero Solis Alberto | ESP | 1990 | 2051 | Ctl Palentino | 4.0 | 36.5 | 43.0 | 22.5 | 20 | 7.0 | |
90 | 92 | Jove Grau Lluis | ESP | 2077 | 2105 | Cat Tarragona | 4.0 | 35.5 | 41.5 | 20.5 | 20 | -9.6 | |
91 | 109 | Lillo Ferrer Jose Maria M. | ESP | 2040 | 2086 | Cat Figueres | 4.0 | 35.5 | 41.0 | 21.0 | 20 | 12.0 | |
92 | 123 | Jensen Stein | NOR | 2016 | 0 | 4.0 | 35.0 | 43.5 | 24.0 | 20 | 17.2 | ||
93 | 116 | Almonti Alessandro | ITA | 2034 | 0 | Ita | 4.0 | 35.0 | 39.5 | 20.5 | 20 | 1.8 | |
94 | 127 | Vinals Rioja Jaume | ESP | 2008 | 2001 | Cat Congres | 4.0 | 34.5 | 41.5 | 18.5 | 20 | 22.0 | |
95 | 104 | Garcia Gata Jorge D. | ESP | 2046 | 2037 | Ctm CDE Excalibur | 4.0 | 34.5 | 37.5 | 19.0 | 20 | -7.4 | |
96 | 166 | RR-Pozuelo Arenas Miguel Angel | ESP | 0 | 0 | 4.0 | 33.5 | 40.5 | 23.0 | ||||
97 | 135 | Machlik Monika | NOR | 1974 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 4.0 | 33.0 | 38.0 | 14.5 | 40 | 39.6 | |
98 | 102 | Galiana Fernandez Adrian | ESP | 2048 | 1957 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 4.0 | 32.5 | 39.5 | 21.0 | 40 | 1.2 | |
99 | 114 | Fernandez Seco Julian | ESP | 2036 | 2007 | Ctm Parque Sur | 4.0 | 32.5 | 36.0 | 16.5 | 20 | -7.4 | |
100 | 149 | ZZ-Roldan Marques Daniel | ESP | 1915 | 1860 | Nav Santa Ana | 4.0 | 32.0 | 38.5 | 17.5 | 40 | 32.4 | |
101 | 131 | Zanoletty Garcia David | ESP | 1996 | 2035 | Mad FEDC ONCE Madrid | 4.0 | 32.0 | 36.5 | 18.0 | 20 | 4.6 | |
102 | 151 | Tonus Alex | ITA | 1907 | 1927 | Val Alicante | 4.0 | 31.5 | 37.5 | 17.5 | 20 | 28.4 | |
103 | 125 | Penafiel Lopez Juan | ESP | 2011 | 1947 | Val Carcaixent | 4.0 | 31.0 | 38.5 | 20.5 | 20 | 10.8 | |
104 | 141 | Garcia Galeote Lorenzo | ESP | 1950 | 1975 | Mad Torrelodones | 4.0 | 31.0 | 37.5 | 19.5 | 20 | 4.8 | |
105 | 43 | Mateos Rozas Miguel Angel | ESP | 2185 | 2204 | Cat Sant Cugat | 4.0 | 31.0 | 36.5 | 20.0 | 20 | -46.6 | |
106 | 120 | Cordoba Picazo Manuel Javier | ESP | 2020 | 2109 | Ctm CDE Excalibur | 4.0 | 31.0 | 36.0 | 18.0 | 40 | -25.2 | |
107 | 138 | Abul Qasem | BAN | 1968 | 0 | Ban | 4.0 | 30.0 | 35.0 | 19.0 | 20 | 13.6 | |
108 | 144 | Alonso Jimenez Joan | ESP | 1939 | 1934 | Cat Figueres | 4.0 | 28.5 | 34.0 | 16.0 | 20 | 12.4 | |
109 | 130 | Spanton Tim R | ENG | 2002 | 0 | Eng | 4.0 | 28.0 | 32.5 | 16.5 | 20 | -30.8 | |
110 | 56 | Draghici Flutur Gavril | ESP | 2164 | 2140 | Cat FEDC Vendrell García Lorca | 4.0 | 26.0 | 31.5 | 17.0 | 20 | -57.4 | |
111 | 96 | RR-Grau Brumos Isidre | ESP | 2063 | 2099 | Cat Castellar Valles | 3.5 | 40.0 | 47.0 | 22.5 | 20 | -3.8 | |
112 | 150 | ZZ-Garcia Martin Marta | ESP | 1913 | 1911 | Val Mislata | 3.5 | 36.0 | 42.5 | 19.5 | 40 | 36.4 | |
113 | 110 | Richardson Keith B | ENG | 2040 | 0 | Eng Camberley | 3.5 | 35.0 | 42.5 | 23.0 | 20 | 8.4 | |
114 | 128 | Castellanos Bogalo Antonio | ESP | 2007 | 2031 | Ctm Zugzwang | 3.5 | 35.0 | 40.0 | 16.0 | 20 | -13.8 | |
115 | 119 | ZZ-Gomez Sanjuan Hector Fernando | ESP | 2023 | 1914 | Val Alcoy | 3.5 | 34.5 | 41.5 | 19.5 | 40 | -27.6 | |
116 | 70 | Sereinig Eduard | AUT | 2145 | 0 | Aut SF Villach | 3.5 | 33.5 | 40.0 | 19.0 | 20 | -54.4 | |
117 | 36 | Laliena Solanes Luis | ESP | 2204 | 2203 | Ara ONCE Aragón | 3.5 | 33.0 | 39.0 | 19.0 | 20 | -64.0 | |
118 | 47 | RR-Uran Bermudez Oliver Kevin | VEN | 2182 | 2164 | Val Benimodo | 3.5 | 33.0 | 38.5 | 24.0 | 20 | -38.0 | |
119 | 78 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2127 | 2120 | Mur Cabezo de Torres | 3.5 | 32.5 | 37.5 | 18.0 | 20 | -47.8 | |
120 | 155 | Arias Castanedo Jacinto | ESP | 1851 | 1854 | Ctl Pablo Unamuno | 3.5 | 32.0 | 37.5 | 21.0 | 20 | 36.6 | |
121 | 21 | Cantero Antonio | ESP | 2241 | 2227 | Mur Mar Menor | 3.5 | 31.5 | 37.0 | 18.0 | 20 | -71.2 | |
122 | 98 | Mataix Arbona Cesar | ESP | 2052 | 2054 | Val Alicante | 3.5 | 30.5 | 38.5 | 18.5 | 20 | -28.2 | |
123 | 162 | ZZ-Ortin Blanco Ainhoa | ESP | 1697 | 1702 | Nav Santa Ana | 3.5 | 29.0 | 34.5 | 16.0 | 40 | 53.6 | |
124 | 85 | Lalau Alexandre | FRA | 2099 | 0 | Fra Fourmies | 3.5 | 28.5 | 33.5 | 14.5 | 20 | -52.2 | |
125 | 115 | Martin Martin Luis Vicente | ESP | 2035 | 2085 | Mad San Viator | 3.5 | 27.0 | 29.0 | 10.5 | 20 | -46.8 | |
126 | 147 | Lada Ireneusz | POL | 1927 | 0 | Pol | 3.0 | 33.0 | 39.0 | 17.0 | 20 | 14.0 | |
127 | 140 | Cucarella Montell Angels | ESP | 1954 | 1958 | Eus Conteneo | 3.0 | 32.0 | 37.0 | 13.0 | 20 | -5.2 | |
128 | 91 | FM | Varga Mariano | ARG | 2083 | 2084 | Val La Nucia | 3.0 | 31.5 | 38.5 | 19.0 | 20 | -32.6 |
129 | 93 | RR-Ramos Ferrandiz Juan Carlos | ESP | 2075 | 2026 | Val Alicante | 3.0 | 30.5 | 37.0 | 17.5 | 20 | -25.8 | |
130 | 39 | RR-Remolar Gallen Jose | ESP | 2197 | 2195 | Val CM Castellón | 3.0 | 30.0 | 38.0 | 18.0 | 20 | -24.2 | |
131 | 158 | Beltran Sanz Felix | ESP | 1721 | 1852 | Ctl Numancia | 3.0 | 30.0 | 35.0 | 15.0 | 20 | 19.6 | |
132 | 122 | Arpa Pardo Emilio | ESP | 2017 | 1987 | Ara Independiente | 3.0 | 28.5 | 33.0 | 14.0 | 20 | -29.4 | |
133 | 153 | ZZ-Ortin Blanco Inigo | ESP | 1873 | 1780 | Nav Santa Ana | 3.0 | 27.5 | 33.5 | 14.0 | 40 | 5.2 | |
134 | 148 | RR-Carrera Ruano Luis Javier | ESP | 1925 | 1952 | Ctl Palentino | 3.0 | 27.5 | 32.0 | 15.5 | 20 | 2.0 | |
135 | 100 | Fernandez Lozano Francesc | ESP | 2049 | 2073 | Cat Mollet | 3.0 | 24.5 | 26.5 | 8.0 | 20 | -69.4 | |
136 | 108 | Machlik Edit | NOR | 2042 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 2.5 | 33.0 | 38.0 | 12.0 | 40 | -80.0 | |
137 | 146 | Edwards Ray B | ENG | 1932 | 0 | Eng Gerrards Cross | 2.5 | 32.0 | 36.5 | 10.0 | 20 | -11.2 | |
138 | 152 | Urios Hernandez Ramon | ESP | 1879 | 1841 | Val Burjassot | 2.5 | 31.0 | 37.5 | 16.5 | 20 | -11.6 | |
139 | 161 | WCM | Marzouk Amira | TUN | 1708 | 0 | Tun | 2.5 | 29.0 | 35.5 | 13.5 | 20 | 19.0 |
140 | 121 | Cebolla Moll Ricardo | ESP | 2017 | 1997 | Val Sueca | 2.5 | 29.0 | 31.0 | 10.0 | 20 | -51.2 | |
141 | 129 | Ruiz Bellon Manuel | ESP | 2005 | 2001 | Ara La Zubia | 2.5 | 28.0 | 30.0 | 10.0 | 20 | -43.4 | |
142 | 154 | RR-Ostolazaga Barragan Eneko | ESP | 1863 | 1844 | Eus Santurtzi | 2.5 | 27.5 | 32.5 | 10.0 | 20 | -4.8 | |
143 | 75 | Vela Ignacio Jose Manuel | ESP | 2128 | 2106 | And FEDC | 2.5 | 26.0 | 29.0 | 13.5 | 20 | -77.8 | |
144 | 164 | Garcia Pastor Marcelo | ESP | 0 | 2067 | Ctl Casino Amistad Numancia | 2.0 | 29.5 | 35.5 | 12.5 | |||
145 | 163 | WFM | Baktach Nesrine | TUN | 1652 | 0 | Tun | 2.0 | 26.0 | 29.5 | 12.0 | 20 | 9.2 |
146 | 19 | FM | RR-Domingos Catarino | ANG | 2253 | 0 | 1.5 | 30.5 | 36.0 | 12.0 | 20 | 0.0 | |
27 | CM | RR-Simoes Joao | ANG | 2232 | 0 | 1.5 | 30.5 | 36.0 | 12.0 | 20 | 0.0 | ||
52 | FM | RR-Pascoal Eduardo A | ANG | 2175 | 0 | 1.5 | 30.5 | 36.0 | 12.0 | 20 | 0.0 | ||
59 | FM | RR-Domingos Ediberto | ANG | 2161 | 0 | 1.5 | 30.5 | 36.0 | 12.0 | 20 | 0.0 | ||
76 | RR-Antonio Casimiro | ANG | 2128 | 0 | 1.5 | 30.5 | 36.0 | 12.0 | 40 | 0.0 | |||
151 | 160 | Clanchet Olle Josep | ESP | 1710 | 1755 | Cat Martorell | 1.5 | 29.5 | 34.5 | 11.0 | 20 | -9.4 | |
152 | 32 | RR-Uribe Arteaga Daniel | COL | 2218 | 2260 | Cat Montada | 1.0 | 29.0 | 33.5 | 8.5 | 20 | 0.0 | |
153 | 8 | FM | RR-Garcia Trobat Francisco | ESP | 2272 | 2265 | Val Zugzwang | 1.0 | 25.5 | 30.0 | 7.5 | 20 | -28.2 |
154 | 157 | Keadana Amir | NOR | 1832 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 1.0 | 22.0 | 26.5 | 1.5 | 40 | -68.4 | |
155 | 165 | RR-Ben Said Elyles | TUN | 0 | 0 | Tun | 0.5 | 27.0 | 30.5 | 4.5 | |||
156 | 16 | FM | RR-Boudriga Med Ali | TUN | 2255 | 0 | Tun | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 0.0 | 20 | 0.0 |
34 | RR-Aquino Jose Rodolfo | ESP | 2215 | 2178 | Val Alfaz del Pi | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||
40 | FM | RR-Ballesteros Gonzalez David | ESP | 2192 | 2228 | Mad Leganés | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | |
58 | RR-Kaboodi Behrang | IRI | 2162 | 0 | Iri | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||
61 | RR-Khalesi Vahid | IRI | 2154 | 0 | Iri Tehran | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||
79 | WFM | RR-Ginesta Caballero Olga Lucia | CUB | 2123 | 0 | Cub | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | |
83 | RR-Sanchez Dengra Jose Maria | ESP | 2104 | 2121 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 0.0 | 40 | 0.0 | ||
89 | RR-Muhtarov Leonid | UKR | 2086 | 0 | Ukr Simferopol | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||
