
El búlgaro Shaban Karpach, que está sorprendiendo a todo el mundo por sus extraordinarios resultados, continúa liderando en solitario este Bali sib-2000 con 7,5 puntos al entablar con el valenciano Cándido Jiménez Mompo (1954), consigue un rendimiento de 2321 con una subida de 191 puntos de elo. ¿No es increíble? En la penúltima ronda se enfrentará a la vasca Eihartze Buiza Prieto.
Detrás de líder dos jugadores con 7 puntos: el austriaco Leopold Fichtinger (1941) y la vasca sub-16 Eihartze Buiza (1887).
Francisco Blesa ha entablado rápidamente con el sorprendente angoleño Domingos Paulino que no tiene elo, suma 6,5 puntos con una subida de 76 puntos de elo. En la 9ª ronda se enfrentará al jugador de Almansa Javier Boj Marqués (1978).
Con 6 puntos se encuentran Juan Antonio García López que ha entablado con el noruego Jan Roksvold (1876) subiendo 9 puntos de elo y Javier Portillo Castellón que ha ganado al castellano manchego Arturo Pastor Villalba bajando 2 puntos de elo.
Con 5,5 puntos encontramos a Javier Cartagena Sánchez con una subida de 14 puntos y Daniel Navarro Martínez que baja 10 puntos.
Con 5 puntos están José Antonio Moya Albaladejo con una subida de 24 puntos y José María Portillo Alcalde con una subida de 64 puntos.
Con 4,5 puntos Julián Álvarez Sánchez con una subida de 63 puntos.
Con 4 puntos están Isidoro Espín López con una subida de 34 puntos e Ignacio Blesa Fernández con una subida de 8 puntos.
Con 3,5 puntos Fernando Olmos Rosa con una subida de 11 puntos.Clasificación después de la ronda 8
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
1 | 182 | Karpach Shaban | BUL | 1748 | 0 | Bul | 7.5 | 36.5 | 47.0 | 35.5 | 40 | 190.8 | |
2 | 34 | Fichtinger Leopold | AUT | 1941 | 0 | Aut Hornstein | 7.0 | 34.0 | 41.0 | 33.0 | 20 | 37.0 | |
3 | 74 | Buiza Prieto Eihartze | S-16 | ESP | 1887 | 1904 | Eus Endroke | 7.0 | 33.5 | 40.5 | 32.0 | 40 | 116.8 |
4 | 358 | Paulino Domingos | ANG | 0 | 0 | Ang Núcleo de Xadrez de Viana | 6.5 | 37.0 | 46.0 | 33.5 | |||
5 | 77 | Blesa Fernandez Francisco | ESP | 1881 | 1930 | Mur Murcia Chess Club | 6.5 | 35.0 | 43.0 | 32.0 | 40 | 76.4 | |
6 | 28 | Jimenez Mompo Candido | ESP | 1954 | 1937 | Val Xeraco | 6.5 | 34.5 | 41.5 | 32.0 | 20 | 30.2 | |
7 | 26 | Penarrubia Blasco Jose Alfred | ESP | 1956 | 1935 | Val Torrefiel | 6.5 | 32.5 | 40.5 | 30.0 | 20 | 28.6 | |
8 | 14 | Boj Marques Javier | ESP | 1978 | 1952 | Ctm Almansa | 6.5 | 30.5 | 36.5 | 29.0 | 20 | 18.4 | |
9 | 47 | Bote Kobolo Benjamin | ESP | 1926 | 1938 | Mad Independiente | 6.5 | 26.5 | 33.5 | 27.5 | 20 | 19.6 | |
10 | 22 | Marti Blanes Jose Manuel | ESP | 1960 | 1951 | Val Aspe | 6.0 | 35.5 | 42.5 | 32.0 | 20 | 13.6 | |
11 | 12 | Alvarez Morales Miguel | ESP | 1979 | 1960 | And Reverté-Albox | 6.0 | 33.5 | 40.5 | 29.0 | 20 | 8.6 | |
12 | 339 | Agostinho Diogo | ANG | 0 | 0 | Ang Fuerzas Armadas | 6.0 | 33.0 | 41.5 | 30.0 | |||
13 | 163 | Esquerdo Nogueroles Jaime | ESP | 1768 | 1752 | Val La Vila | 6.0 | 33.0 | 38.5 | 29.5 | 20 | 49.2 | |
14 | 194 | Serrano Leiva Ana | S-16 | ESP | 1728 | 1675 | Ext Reino de Caissa | 6.0 | 32.0 | 41.0 | 28.0 | 40 | 160.4 |
15 | 7 | Vallbona Domingo Joan | VET | ESP | 1992 | 1991 | Cat Barcelona-UGA | 6.0 | 32.0 | 40.0 | 29.0 | 20 | 12.6 |
16 | 129 | Perez Gisbert Santiago | S-16 | ESP | 1812 | 1850 | Val Alzira | 6.0 | 32.0 | 37.5 | 26.0 | 40 | 116.4 |
17 | 84 | Tirado Parra Alberto | ESP | 1873 | 1921 | Mad Expansión | 6.0 | 31.5 | 38.5 | 29.0 | 20 | 36.6 | |
18 | 204 | Martinez Perez Pablo | ESP | 1710 | 1703 | Cat Sabadell | 6.0 | 31.5 | 38.5 | 25.0 | 20 | 68.6 | |
19 | 55 | Perez Garcia Jose Miguel | ESP | 1919 | 1920 | Val CM Castellon | 6.0 | 31.5 | 36.5 | 29.5 | 20 | 14.8 | |
20 | 102 | Alnami Salaheddin | LBA | 1851 | 0 | Lba | 6.0 | 30.5 | 35.5 | 28.5 | 20 | 27.4 | |
21 | 31 | Moya Mallafre Erik | ESP | 1947 | 1948 | Rio S.A.Logroñesa | 6.0 | 30.0 | 37.5 | 29.0 | 20 | 11.6 | |
22 | 83 | Roksvold Jan | NOR | 1876 | 0 | Nor | 6.0 | 30.0 | 37.0 | 26.5 | 20 | 37.8 | |
23 | 177 | Romagosa Cerda Ismael | ESP | 1757 | 1721 | Val Alicante | 6.0 | 30.0 | 36.5 | 25.5 | 20 | 57.6 | |
24 | 33 | Blasco Marques Salvador | ESP | 1942 | 1919 | Val Gambito | 6.0 | 29.5 | 36.5 | 27.5 | 20 | 10.2 | |
25 | 51 | Garcia Lopez Juan Antonio | ESP | 1924 | 1901 | Mur Beniel | 6.0 | 29.0 | 36.0 | 28.0 | 20 | 8.4 | |
26 | 25 | Castrillon Otero Javier | ESP | 1958 | 1970 | Gal Gerunda | 6.0 | 29.0 | 36.0 | 27.0 | 20 | 10.2 | |
27 | 8 | Abalia Patino Aritz | ESP | 1988 | 1888 | Eus Gros Xake Taldea | 6.0 | 29.0 | 34.5 | 24.0 | 40 | 2.4 | |
28 | 105 | Campos Gutierrez Luis Maria | ESP | 1844 | 1847 | Val Enric Valor | 6.0 | 28.5 | 33.5 | 26.5 | 20 | 32.4 | |
29 | 54 | Perez Garcia Juan Angel | ESP | 1921 | 1900 | Ctm Ateneo Albacete | 6.0 | 28.0 | 34.5 | 26.5 | 20 | 8.2 | |
30 | 56 | Killane Jack | VET | IRL | 1916 | 0 | Irl Rathmines | 6.0 | 27.5 | 33.0 | 25.5 | 20 | 13.6 |
31 | 18 | Westerweele Henrik | NED | 1972 | 0 | Ned | 6.0 | 27.0 | 32.5 | 25.0 | 20 | 2.8 | |
32 | 40 | Becking Franz Josef | VET | GER | 1933 | 0 | Ger SV Schwalbach | 6.0 | 26.5 | 33.5 | 27.0 | 20 | 3.0 |
33 | 13 | Portillo Castellon Javier | ESP | 1978 | 1953 | Mur Casino Beniaján | 6.0 | 26.0 | 33.5 | 23.0 | 20 | -1.8 | |
34 | 70 | Izagirre Alsua Aritz | ESP | 1889 | 1895 | Eus Luzaro Xake Taldea | 5.5 | 33.5 | 39.5 | 26.5 | 20 | 19.6 | |
35 | 5 | Cebrian Flores Juan Antonio | ESP | 1995 | 1970 | Val Quart | 5.5 | 33.0 | 39.0 | 24.5 | 20 | -6.4 | |
36 | 19 | Sarto Ramos Angel | VET | ESP | 1965 | 1999 | Ara Olivar | 5.5 | 30.5 | 38.0 | 27.0 | 20 | 1.6 |
37 | 186 | Palacios Llorente Javier | ESP | 1735 | 1855 | Cnt Círculo de Recreo | 5.5 | 30.5 | 37.5 | 25.5 | 40 | 100.8 | |
38 | 58 | Duenas Alexis | SWE | 1912 | 0 | Swe | 5.5 | 30.5 | 37.0 | 27.5 | 20 | -7.6 | |
39 | 16 | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 1974 | 1947 | Val Benidorm | 5.5 | 30.0 | 37.5 | 25.5 | 20 | 4.4 | |
40 | 66 | Naranjo Moreno Jose Javier | ESP | 1900 | 1920 | Cat Masdenverge | 5.5 | 30.0 | 37.0 | 26.5 | 20 | 2.8 | |
41 | 1 | Pfau Michael | GER | 1998 | 0 | Ger Brombach | 5.5 | 30.0 | 36.0 | 25.5 | 20 | -3.6 | |
42 | 4 | Vila Cairo Gerard | ESP | 1995 | 2011 | Cat Santa Coloma de Queralt | 5.5 | 29.5 | 35.0 | 24.5 | 20 | -6.8 | |
43 | 29 | Cartagena Sanchez Javier | ESP | 1952 | 1934 | Mur Monteagudo | 5.5 | 29.0 | 36.0 | 28.0 | 20 | 14.4 | |
44 | 351 | Keto Kinavuidi | ANG | 0 | 0 | Ang Fuerzas Armadas | 5.5 | 29.0 | 36.0 | 25.0 | |||
45 | 71 | Parks Joseph | VET | SCO | 1889 | 0 | Sco Kilmarnock | 5.5 | 29.0 | 35.5 | 27.0 | 20 | 15.4 |
46 | 44 | Joao Amaral | ANG | 1929 | 0 | Ang INE Marista | 5.5 | 28.5 | 35.5 | 26.0 | 20 | 7.8 | |
47 | 36 | Turcheniak Yury | RUS | 1939 | 0 | Rus Kaliningrad | 5.5 | 27.0 | 34.0 | 24.0 | 20 | -0.6 | |
48 | 341 | Avelino Fernandes | ANG | 0 | 0 | Ang Fuerzas Armadas | 5.5 | 26.5 | 34.0 | 22.5 | |||
49 | 291 | Tejedor Fuente Marina | S-16 | ESP | 1540 | 1600 | Cnt Solvay | 5.5 | 26.5 | 33.5 | 22.0 | 40 | 170.0 |
50 | 11 | Rodriguez Marcos Jose R. | ESP | 1980 | 1987 | Cat Escola Escacs Salou | 5.5 | 25.5 | 31.5 | 23.5 | 20 | -8.6 | |
51 | 61 | Navarro Martinez Daniel | ESP | 1906 | 1891 | Mur Monteagudo | 5.5 | 25.0 | 31.5 | 22.0 | 20 | -9.6 | |
52 | 46 | Haddad Filho Paulo Ibrahim | BRA | 1928 | 0 | Bra | 5.5 | 25.0 | 31.0 | 20.5 | 20 | -17.0 | |
53 | 39 | Elfeturi Melad | LBA | 1937 | 0 | Lba | 5.5 | 24.5 | 31.5 | 21.5 | 40 | -22.0 | |
54 | 86 | **Moya Albaladejo Jose Antonio | ESP | 1871 | 1878 | Mur Mar Menor | 5.0 | 35.5 | 41.5 | 28.0 | 20 | 24.2 | |
55 | 137 | Goodfellow Russell Robert | ENG | 1805 | 0 | Eng | 5.0 | 33.5 | 41.0 | 25.0 | 20 | 28.0 | |
56 | 17 | Alfven Jorgen | VET | SWE | 1972 | 0 | Swe Jönköping Huskv SK | 5.0 | 33.5 | 40.5 | 26.0 | 20 | -10.0 |
57 | 130 | Morenilla Rocher Fernando | ESP | 1812 | 1812 | Val Alto Palancia | 5.0 | 33.0 | 39.0 | 25.5 | 20 | 35.4 | |
58 | 138 | Torras Campdelacreu Xavier | ESP | 1802 | 1812 | Cat Tarradell-Centelles | 5.0 | 33.0 | 38.5 | 25.5 | 20 | 29.2 | |
59 | 6 | Gambini Stephane | FRA | 1993 | 0 | Fra | 5.0 | 32.0 | 39.5 | 26.5 | 20 | -14.4 | |
60 | 68 | Kohler Paul | SUI | 1899 | 0 | Sui | 5.0 | 31.5 | 39.0 | 25.0 | 20 | -8.8 | |
61 | 76 | Gonzalez Pabollet Jesus Maria | VET | ESP | 1883 | 1919 | Nav Nuevo Casino | 5.0 | 31.5 | 38.0 | 26.0 | 20 | -12.0 |
62 | 91 | Sevillano Garcia Joaquin | VET | ESP | 1862 | 1888 | Ctl Promesas de Valladolid | 5.0 | 31.5 | 37.0 | 25.5 | 20 | 17.8 |
63 | 107 | Eizaguerri Floris Maria | S-16 | ESP | 1839 | 1719 | Ara Jaque | 5.0 | 31.0 | 39.0 | 23.5 | 40 | 8.8 |
64 | 113 | Kopischke Maik | GER | 1835 | 0 | Ger | 5.0 | 30.5 | 38.5 | 25.0 | 20 | 20.4 | |
65 | 69 | Selva Salvador Antonio | ESP | 1896 | 1892 | Val Gambito | 5.0 | 30.5 | 37.5 | 24.0 | 20 | -5.6 | |
66 | 112 | Pastor Villalba Arturo | pdr | ESP | 1835 | 1824 | Ctm | 5.0 | 30.5 | 36.0 | 26.0 | 20 | 22.6 |
67 | 32 | Cardenas Fernando Adrian | ESP | 1947 | 1944 | Cat Barcelona UGA | 5.0 | 30.0 | 38.0 | 26.0 | 20 | -8.8 | |
68 | 82 | Muro Turon Raul | ESP | 1877 | 1896 | Ara Tauste | 5.0 | 30.0 | 36.5 | 25.0 | 20 | 9.0 | |
69 | 52 | Enzi Gerald | VET | AUT | 1924 | 0 | Aut SF Villach | 5.0 | 29.5 | 37.5 | 25.0 | 20 | -12.6 |
70 | 104 | Ramos Garcia Miguel | ESP | 1844 | 1885 | Ctl Palentino | 5.0 | 29.5 | 36.0 | 23.5 | 40 | -3.6 | |
71 | 63 | Nazarov Alexander | RUS | 1902 | 0 | Rus | 5.0 | 29.5 | 35.5 | 26.0 | 20 | -9.8 | |
72 | 199 | Mateus Domingos | ANG | 1718 | 0 | Ang Fuerzas Armadas | 5.0 | 29.0 | 35.0 | 22.0 | 40 | 73.2 | |
73 | 259 | Portillo Alcalde Jose Maria | ESP | 1604 | 1586 | Mur Casino Beniaján | 5.0 | 28.5 | 37.0 | 22.0 | 20 | 63.8 | |
74 | 42 | Stamenov Valeriy | BUL | 1931 | 0 | Bul Sofia | 5.0 | 28.5 | 36.0 | 25.0 | 20 | -1.0 | |
75 | 67 | Moreno Vicente Jesus Miguel | ESP | 1900 | 1856 | Val Mislata | 5.0 | 28.5 | 36.0 | 20.0 | 20 | -21.2 | |
76 | 197 | Ventura Monfort Javier | ESP | 1718 | 1727 | Val Vila-real | 5.0 | 28.5 | 34.5 | 21.0 | 20 | 27.8 | |
77 | 38 | Muniz Giron Carlos | VET | ESP | 1938 | 1918 | Ast | 5.0 | 28.0 | 35.5 | 26.0 | 20 | -0.2 |
78 | 59 | Sanchez Moreno Jose Carlos | ESP | 1910 | 1905 | Ara Agrupación Artística Aragonesa | 5.0 | 28.0 | 34.5 | 24.0 | 20 | -24.2 | |
79 | 142 | Martinez Hernandez Paula | ESP | 1800 | 1716 | Val EVA Manises | 5.0 | 28.0 | 31.5 | 22.0 | 40 | 40.4 | |
80 | 35 | Ferrandiz Iserte Albert | ESP | 1939 | 1932 | Cat Moli Nou | 5.0 | 27.5 | 35.0 | 24.5 | 20 | -9.2 | |
81 | 64 | Rios Torondell Jaume | ESP | 1901 | 1905 | Cat Sant Cugat | 5.0 | 27.0 | 34.0 | 23.0 | 20 | -21.4 | |
82 | 114 | Fernandez Garcia Ignacio | VET | ESP | 1834 | 1895 | Mad La Didactica | 5.0 | 27.0 | 32.5 | 23.0 | 20 | -5.6 |
83 | 60 | Lopez Heras Arturo | VET | ESP | 1906 | 1957 | Mad Alcorcón | 5.0 | 27.0 | 32.0 | 22.0 | 20 | -22.8 |
84 | 246 | De La Pena Garcia Blanca | S-16 | ESP | 1636 | 1558 | Ast Grupo 64 | 5.0 | 26.5 | 33.0 | 20.5 | 40 | 80.0 |
85 | 109 | Aledo Yanguas Javier | S-16 | ESP | 1838 | 1781 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 5.0 | 26.5 | 32.5 | 21.0 | 40 | -17.2 |
86 | 261 | Martinez Bernardo Aitor | S-16 | ESP | 1601 | 1525 | Nav Santa Ana de Tudela | 5.0 | 26.5 | 32.5 | 21.0 | 40 | 109.2 |
87 | 170 | Saifi Mourad | ESP | 1761 | 1755 | Nav Santa Ana | 5.0 | 26.5 | 31.5 | 19.0 | 20 | 16.0 | |
88 | 89 | Cordomi Forns Francesc | ESP | 1865 | 1857 | Cat Vall del Tenes | 5.0 | 25.5 | 32.0 | 23.0 | 20 | -14.2 | |
89 | 116 | Do Rosario Jose | ANG | 1833 | 0 | 5.0 | 25.5 | 32.0 | 20.0 | 40 | 30.4 | ||
90 | 110 | Moragrega Herrero Juan Jose | VET | ESP | 1836 | 1862 | Mad Alonso Heredia | 5.0 | 25.5 | 32.0 | 20.0 | 20 | -8.2 |
91 | 166 | Orube Bona Andoni | ESP | 1764 | 1771 | Eus Marlaxka | 5.0 | 25.5 | 32.0 | 18.0 | 20 | 15.6 | |
92 | 226 | Garcia Gimenez Santiago | S-16 | ESP | 1661 | 1599 | Val Enric Valor | 5.0 | 25.0 | 30.5 | 18.5 | 40 | 113.2 |
93 | 168 | Garcia Alvarez Javier Ii | 123 | ESP | 1763 | 1744 | Ast Oviedo'93 | 5.0 | 24.0 | 30.5 | 20.5 | 20 | 7.0 |
94 | 122 | * Pimienta Sanchez Manuel | 11 | ESP | 1820 | 1846 | Cat FEDC ONCE Barcelona | 5.0 | 21.0 | 26.5 | 18.5 | 20 | -12.4 |
95 | 153 | Calatayud Ortega Alberto | ESP | 1788 | 1852 | Val Ruy López Elda | 4.5 | 33.5 | 42.0 | 25.0 | 40 | 54.8 | |
96 | 135 | Buenafe Moya Jesus | ESP | 1807 | 1799 | Val Zugzwang | 4.5 | 31.5 | 39.0 | 24.0 | 20 | 20.8 | |
97 | 222 | Carmona Huertas Juan Antonio | S-16 | ESP | 1668 | 1487 | Val Alcoy | 4.5 | 30.5 | 37.5 | 26.0 | 40 | 70.0 |
98 | 154 | Milchenko Valerii | RUS | 1787 | 0 | Rus Kaliningrad | 4.5 | 30.5 | 37.0 | 22.5 | 40 | 45.2 | |
99 | 174 | **Martinez Zazo Jesus | ESP | 1758 | 1754 | Nav Nuevo Casino | 4.5 | 30.5 | 35.5 | 23.0 | 20 | 14.0 | |
100 | 171 | Gonzalez Etayo Oihana | ESP | 1759 | 1766 | Nav Paz Ziganda | 4.5 | 30.0 | 34.0 | 21.0 | 20 | 6.4 | |
139 | 297 | Alvarez Sanchez Julian | ESP | 1522 | 1486 | Mur Casa del Ajedrez | 4.5 | 25.0 | 32.0 | 17.5 | 20 | 63.4 | |
169 | 293 | Espin Lopez Isidoro | ESP | 1533 | 1739 | Mur Cabezo de Torres | 4.0 | 27.0 | 33.5 | 19.0 | 40 | 34.0 | |
186 | 251 | Blesa Fernandez Ignacio | S-16 | ESP | 1620 | 1568 | Mur Murcia Chess Club | 4.0 | 25.0 | 30.0 | 13.5 | 40 | 8.4 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario