
El bielorruso Mikhail Kultiyasov (2228) encabeza en solitario la general con 7 puntos, y 1 puntos de ventaja sobre sus perseguidores, al derrotar en la mesa 1 al murciano Emilio Miguel Sánchez Jerez, consigue un rendimiento de 2970 con una subida de 59 puntos de elo. En la ronda 8ª se enfrentará, también en la mesa 1, al búlgaro Ivan Tetimov (2158).
Con 6 puntos se encuentran Enrique Tejedor Fuente que ha derrotado al joven andaluz Alejandro Pérez García (2163) e Ivan Tetimov que ha derrotado al bielorruso Andrei Olhovik (2270).
Emilio Sánchez Jerez consigue un rendimiento de 2386 con una subida de 21 puntos de elo, en la siguiente ronda se enfrentará cántabro Enrique Tejedor Fuente (2288).
Ángel Murcia Paredes suma 4 puntos al haber disfrutado en esta ronda de su tercer bye, en la 8ª ronda se enfrentará al valenciano José Torres Sánchez (2277).
Antonio Cantero ha perdido con el vasco Antonio Segovia Sánchez y acumula una pérdida de 58 puntos de elo, en la siguiente ronda está emparejado con el albaceteño Jorge D. García Gata (2046).
Asensio Sabater Sánchez ha perdido con el alcoyano Marcelo Miguel Juan (1842) y pierde 49 puntos de elo, se enfrentará en la siguiente ronda al inglés Ray B. Edwards (1932).
Clasificación después de la ronda 7
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 29 | Kultiyasov Mikhail | BLR | 2228 | 0 | Blr Grodno | 7.0 | 23.0 | 28.0 | 28.0 | 20 | 59.4 | ||
2 | 3 | FM | Tejedor Fuente Enrique | ESP | 2288 | 2298 | Cnt Salcedo | 6.0 | 21.5 | 28.0 | 22.0 | 20 | 22.6 | |
3 | 60 | Tetimov Ivan | BUL | 2158 | 2087 | Nav Viktory | 6.0 | 21.5 | 27.0 | 23.5 | 20 | 52.2 | ||
4 | 13 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2258 | 2237 | Mur Beniajan | 5.5 | 25.0 | 30.0 | 25.5 | 20 | 21.0 | |
5 | 48 | Mora Menezo Jesus | ESP | 2181 | 2201 | Cnt Regatas | 5.5 | 22.0 | 28.0 | 22.5 | 20 | 31.6 | ||
6 | 2 | FM | Amdouni Zoubaier | TUN | 2291 | 0 | Tun | 5.5 | 21.0 | 27.5 | 20.5 | 20 | 17.2 | |
7 | 9 | Olhovik Andrei | BLR | 2270 | 0 | Blr Grodno | 5.0 | 24.5 | 31.5 | 24.5 | 20 | 12.0 | ||
8 | 7 | Vaarala Eric | SWE | 2274 | 0 | Swe | 5.0 | 23.5 | 29.0 | 23.5 | 20 | 7.6 | ||
9 | 57 | Perez Garcia Alejandro | S-16 | ESP | 2163 | 2104 | And Metro Club | 5.0 | 23.0 | 29.5 | 20.5 | 40 | 58.4 | |
10 | 14 | Jimenez Martinez Jose Vicente | ESP | 2257 | 2245 | Ctm CDE Excalibur | 5.0 | 23.0 | 28.5 | 21.0 | 20 | 5.0 | ||
11 | 81 | Schmidt Ralf | GER | 2119 | 0 | Ger Oberwinden | 5.0 | 22.5 | 30.0 | 22.0 | 20 | 54.4 | ||
12 | 25 | Jordan Martinez Miguel | ESP | 2236 | 2214 | Val CM Castellón | 5.0 | 22.5 | 26.5 | 21.0 | 20 | 5.6 | ||
13 | 28 | FM | Serna Lara Sergio | ESP | 2230 | 2231 | Ctm Tarazona | 5.0 | 21.5 | 28.5 | 20.0 | 20 | 2.4 | |
14 | 33 | Cappon John | FRA | 2216 | 0 | Fra Tours Haute Picardie Saint Quen | 5.0 | 21.5 | 26.5 | 21.0 | 20 | 11.4 | ||
15 | 106 | Santos Jeovani Amaro Dias | ANG | 2044 | 0 | Ang 1º de Agosto | 5.0 | 21.0 | 26.0 | 18.5 | 20 | 49.0 | ||
16 | 77 | FM | Acebal Muniz Antonio | ESP | 2127 | 2120 | Ast Oviedo 93 | 5.0 | 20.5 | 25.5 | 19.5 | 20 | 20.6 | |
17 | 117 | Fernandez Rubio Rafael | ESP | 2029 | 2037 | Ara Tauste | 5.0 | 20.5 | 25.5 | 18.0 | 20 | 63.8 | ||
18 | 17 | FM | Gromovs Sergejs | ITA | 2255 | 0 | Ita Padova | 5.0 | 18.0 | 21.5 | 15.0 | 20 | -2.6 | |
19 | 37 | WIM | Nicolas Zapata Irene | ESP | 2202 | 2230 | Val Enric Valor - Figueras Pacheco | 5.0 | 17.5 | 22.5 | 18.0 | 20 | 2.6 | |
20 | 10 | Ibanez Aullana Ramon | ESP | 2268 | 2265 | Val Alzira | 4.5 | 25.5 | 32.5 | 22.0 | 20 | -1.0 | ||
21 | 22 | Villasenor Rubio Emilio Jose | ESP | 2240 | 2234 | Ctm Excalibur | 4.5 | 23.0 | 29.0 | 19.5 | 20 | -2.8 | ||
22 | 95 | Besga Lopez Jose Angel | VET | ESP | 2068 | 2182 | Eus Zuri Baltza | 4.5 | 22.5 | 29.5 | 16.5 | 20 | 46.6 | |
23 | 1 | Arias Igual Alejandro | ESP | 2297 | 2260 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 4.5 | 22.5 | 29.0 | 18.0 | 20 | -9.2 | ||
24 | 44 | Serra Pages Jordi | ESP | 2182 | 2208 | Cat Figueres | 4.5 | 22.5 | 27.5 | 20.5 | 20 | 17.0 | ||
25 | 65 | Nieves Cabanes Javier | ESP | 2149 | 2086 | Val EVA Manises | 4.5 | 22.5 | 27.5 | 20.5 | 40 | 41.2 | ||
26 | 84 | Riquelme Valero Manuel Damian | ESP | 2099 | 2092 | Val La Vila | 4.5 | 21.5 | 28.0 | 18.0 | 20 | 33.2 | ||
27 | 136 | Parals Marce Luis | ESP | 1972 | 1977 | Cat Figueres | 4.5 | 21.0 | 26.5 | 18.0 | 20 | 55.0 | ||
28 | 53 | Aracil Serra Javier | ESP | 2174 | 2152 | Val Alcoy | 4.5 | 21.0 | 26.0 | 19.0 | 20 | 10.4 | ||
29 | 50 | FM | Van Hoolandt Patrick | MNC | 2180 | 0 | Mnc | 4.5 | 20.0 | 27.0 | 18.5 | 20 | -10.0 | |
30 | 15 | FM | Buenafe Moya Javier | ESP | 2256 | 2235 | Val Quart | 4.5 | 20.0 | 25.5 | 16.5 | 20 | -1.2 | |
31 | 30 | Belousov Gennadiy | VET | RUS | 2222 | 0 | Rus Kaliningrad | 4.5 | 20.0 | 25.0 | 19.0 | 20 | 0.8 | |
32 | 35 | FM | Bosque Ortega Xavier | ESP | 2214 | 2230 | Cat Barberá del Vallés | 4.5 | 19.5 | 25.5 | 20.5 | 20 | 2.0 | |
33 | 66 | Diez Fraile David | ESP | 2147 | 2136 | Eus Zornotza | 4.5 | 19.0 | 24.5 | 17.0 | 20 | 1.4 | ||
34 | 46 | Sesma Rubio Patxi | ESP | 2182 | 2174 | Nav Santa Ana | 4.5 | 19.0 | 23.0 | 13.5 | 20 | -11.4 | ||
35 | 49 | FM | Pena Riasco Alexander | COL | 2180 | 2162 | Val Benimodo | 4.5 | 18.5 | 23.5 | 16.5 | 20 | -9.4 | |
36 | 54 | Sanchez Barbado Carlos | ESP | 2173 | 2186 | Val La Vila | 4.5 | 18.5 | 23.5 | 14.5 | 20 | -3.2 | ||
37 | 68 | FM | Jackson Oliver A | VET | ENG | 2146 | 0 | Eng | 4.5 | 18.0 | 23.5 | 15.5 | 20 | -8.8 |
38 | 124 | NM | Ridameya Tatche Jose Miguel | VET | ESP | 2012 | 2019 | Cat Tres Peons | 4.5 | 17.5 | 22.0 | 15.5 | 20 | 48.8 |
39 | 23 | Parligras Cosmin | ROU | 2239 | 0 | Rou Victoria Techirghiol | 4.5 | 17.5 | 22.0 | 15.0 | 20 | -10.2 | ||
40 | 139 | Mascarell Canet Ricardo | ESP | 1957 | 1956 | Val Alicante | 4.5 | 17.5 | 22.0 | 15.0 | 20 | 27.6 | ||
41 | 41 | Montalban Galvez Antoni | ESP | 2192 | 2184 | Val Carcaixent | 4.0 | 24.0 | 29.5 | 20.5 | 20 | -10.2 | ||
42 | 62 | Vilanova Corbi Jorge | ESP | 2153 | 2127 | Val Alcoy | 4.0 | 24.0 | 28.0 | 21.0 | 20 | 4.2 | ||
43 | 64 | FM | Goormachtigh Johan | BEL | 2152 | 0 | Bel | 4.0 | 23.5 | 30.5 | 17.0 | 20 | 3.6 | |
44 | 6 | Torres Sanchez Jose | ESP | 2277 | 2266 | Val Paterna | 4.0 | 23.5 | 29.5 | 19.5 | 20 | -13.6 | ||
45 | 38 | Ayza Leon David | ESP | 2199 | 2212 | Cat Peona i peó | 4.0 | 23.5 | 29.5 | 19.0 | 20 | -3.8 | ||
46 | 74 | Lamas Mercadal Manuel | ESP | 2132 | 2161 | Ara Delicias Zaragoza | 4.0 | 22.5 | 29.0 | 17.5 | 20 | 12.8 | ||
47 | 113 | Collier David O | VET | ENG | 2038 | 0 | Eng Clifton | 4.0 | 22.5 | 28.0 | 16.5 | 20 | 15.6 | |
48 | 31 | Platel Alexandre | FRA | 2219 | 0 | Fra Cappelle la Grande | 4.0 | 22.5 | 26.5 | 19.0 | 20 | -16.0 | ||
49 | 73 | Axpe Balenciaga Inigo | ESP | 2135 | 2109 | Eus Elorrio | 4.0 | 22.0 | 27.0 | 16.5 | 20 | 7.2 | ||
50 | 80 | Jordan Martinez David | ESP | 2119 | 2106 | Val CM Castellón | 4.0 | 22.0 | 26.0 | 17.0 | 20 | 13.4 | ||
51 | 137 | Nieves Cabanes Jose Manuel | S-16 | ESP | 1970 | 2014 | Val EVA Manises | 4.0 | 21.5 | 28.0 | 16.5 | 40 | 83.2 | |
52 | 4 | Longa Yauca Javier | PER | 2284 | 2312 | Mad | 4.0 | 21.0 | 26.5 | 17.0 | 20 | -27.0 | ||
53 | 132 | Farrand Julian T | VET | ENG | 1996 | 0 | Eng Cavendish | 4.0 | 21.0 | 25.5 | 15.5 | 20 | 38.6 | |
54 | 134 | Moreno Simo Javier | ESP | 1976 | 1959 | Val Alicante | 4.0 | 20.5 | 27.0 | 16.5 | 20 | 25.2 | ||
55 | 11 | Cano Gimenez Vicente | ESP | 2265 | 2244 | Val La Vila | 4.0 | 20.5 | 26.5 | 18.0 | 20 | -21.2 | ||
56 | 67 | CM | Murcia Paredes Angel | ESP | 2147 | 2132 | Mur Cabezo de Torres | 4.0 | 20.5 | 25.5 | 17.0 | 20 | -1.8 | |
57 | 123 | Jensen Stein | NOR | 2016 | 0 | 4.0 | 19.0 | 26.0 | 16.0 | 20 | 27.6 | |||
58 | 18 | FM | Renteria Jorge | COL | 2253 | 2295 | Mad | 4.0 | 19.0 | 25.5 | 14.5 | 20 | -28.4 | |
59 | 166 | Pozuelo Arenas Miguel Angel | ESP | 0 | 0 | 4.0 | 19.0 | 25.0 | 15.0 | |||||
60 | 55 | Serarols Mabras Bernat | ESP | 2173 | 2111 | Val Alicante | 4.0 | 19.0 | 25.0 | 14.0 | 40 | -14.8 | ||
61 | 51 | FM | Lacrosse Marc | BEL | 2177 | 2180 | Bel | 4.0 | 19.0 | 24.0 | 17.5 | 20 | -14.6 | |
62 | 20 | Lloret Ramis Juan Jose | ESP | 2248 | 2250 | Val Muro de Alcoy | 4.0 | 19.0 | 23.0 | 17.0 | 20 | -12.4 | ||
63 | 24 | Gavrish Leonid | UKR | 2237 | 0 | Ukr | 4.0 | 19.0 | 22.5 | 16.0 | 20 | -22.4 | ||
64 | 82 | Smirnov Aleksander | BLR | 2112 | 0 | Blr Grodno | 4.0 | 18.0 | 22.0 | 11.0 | 20 | -10.0 | ||
65 | 63 | WGM | Heredia Serrano Carla | ECU | 2153 | 0 | Ecu | 4.0 | 17.0 | 21.0 | 16.0 | 20 | -16.0 | |
66 | 43 | Mateos Rozas Miguel Angel | ESP | 2185 | 2204 | Cat Sant Cugat | 4.0 | 14.5 | 18.0 | 12.0 | 20 | -20.8 | ||
67 | 97 | Lakunza Oyarbide Juan Carlos | ESP | 2059 | 2084 | Eus Gros Xake Taldea | 3.5 | 24.5 | 32.0 | 19.0 | 20 | 31.2 | ||
68 | 96 | Grau Brumos Isidre | VET | ESP | 2063 | 2099 | Cat Castellar Valles | 3.5 | 24.0 | 30.0 | 15.5 | 20 | 9.4 | |
69 | 103 | Olivera Gutierrez Albert | **** | ESP | 2047 | 2056 | Cat FEDC Vendrell Garcia Lorca | 3.5 | 23.5 | 31.0 | 18.5 | 20 | 17.6 | |
70 | 45 | Prieto Martin Alfonso | ESP | 2182 | 2194 | Mad Leganes | 3.5 | 22.5 | 27.0 | 16.0 | 20 | -22.8 | ||
71 | 5 | FM | Madina Yadarola Martin | ESP | 2281 | 2282 | Mad | 3.5 | 22.0 | 29.0 | 17.0 | 20 | -32.2 | |
72 | 118 | Lopez Rivera Jesus | S-16 | ESP | 2027 | 1998 | Ext Magic | 3.5 | 22.0 | 29.0 | 15.5 | 40 | 57.6 | |
73 | 87 | Nunez Reiz Antonio | ESP | 2094 | 2119 | Mad Pueblo Nuevo | 3.5 | 22.0 | 27.5 | 16.0 | 20 | 12.0 | ||
74 | 105 | CM | Do Santos Julio Joao Manuel | ANG | 2045 | 0 | Ang Núcleo de Xadrez de Viana | 3.5 | 22.0 | 26.0 | 15.0 | 20 | 13.2 | |
75 | 101 | Megias Ortiz Vicente Manuel | ESP | 2049 | 2037 | Val Benidorm | 3.5 | 21.5 | 25.5 | 16.0 | 20 | 19.6 | ||
76 | 133 | Acero Solis Alberto | ESP | 1990 | 2051 | Ctl Palentino | 3.5 | 21.0 | 26.5 | 14.5 | 20 | 10.0 | ||
77 | 116 | Almonti Alessandro | ITA | 2034 | 0 | Ita | 3.5 | 20.5 | 24.0 | 12.5 | 20 | 6.0 | ||
78 | 107 | Segovia Sanchez Antonio | ESP | 2043 | 2032 | Eus Gros Xake Taldea | 3.5 | 20.5 | 24.0 | 11.5 | 20 | 10.6 | ||
79 | 110 | Richardson Keith B | VET | ENG | 2040 | 0 | Eng Camberley | 3.5 | 20.0 | 25.5 | 16.0 | 20 | 17.4 | |
80 | 47 | Uran Bermudez Oliver Kevin | VEN | 2182 | 2164 | Val Benimodo | 3.5 | 20.0 | 24.5 | 17.0 | 20 | -24.4 | ||
81 | 88 | Vinal Gutierrez Pedro | VET | ESP | 2092 | 2096 | Nav | 3.5 | 20.0 | 24.5 | 11.5 | 20 | -12.4 | |
82 | 155 | Arias Castanedo Jacinto | VET | ESP | 1851 | 1854 | Ctl Pablo Unamuno | 3.5 | 20.0 | 24.0 | 14.0 | 20 | 46.2 | |
83 | 167 | Machlik Endre | S-16 | NOR | 1967 | 0 | 3.5 | 19.5 | 25.5 | 16.0 | 40 | 51.6 | ||
84 | 86 | Gonzalez Aguirre Luis | ESP | 2098 | 2101 | Val Ateneo Marítimo | 3.5 | 19.5 | 22.5 | 13.5 | 20 | -14.2 | ||
85 | 26 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2233 | 2210 | Val Alicante | 3.5 | 19.0 | 25.5 | 14.5 | 20 | -14.6 | ||
86 | 42 | Padilla Hugo | PER | 2189 | 0 | Per | 3.5 | 19.0 | 25.0 | 14.0 | 20 | -32.8 | ||
87 | 72 | Tocco Paolo | ITA | 2141 | 0 | Ita | 3.5 | 18.5 | 23.5 | 16.5 | 20 | -23.6 | ||
88 | 112 | Rodriguez Perez Jorge | ESP | 2038 | 2008 | Val Alcoy | 3.5 | 18.0 | 23.5 | 12.5 | 20 | 14.6 | ||
89 | 143 | De Reymaeker Walter | VET | BEL | 1942 | 0 | Bel Aalst | 3.5 | 18.0 | 22.5 | 9.0 | 20 | 23.8 | |
90 | 69 | Volman Horacio | ISR | 2146 | 0 | Isr zim haifa-israel | 3.5 | 18.0 | 21.5 | 15.0 | 20 | -21.0 | ||
91 | 156 | Miquel Juan Marcelo | S-16 | ESP | 1842 | 1783 | Val Alcoy | 3.5 | 17.5 | 21.0 | 10.0 | 40 | 84.8 | |
92 | 98 | Mataix Arbona Cesar | ESP | 2052 | 2054 | Val Alicante | 3.5 | 16.5 | 22.5 | 11.5 | 20 | -4.6 | ||
93 | 141 | Garcia Galeote Lorenzo | ESP | 1950 | 1975 | Mad Torrelodones | 3.5 | 16.5 | 21.5 | 11.5 | 20 | 7.6 | ||
94 | 12 | FM | Lopez Del Alamo Antonio | ESP | 2260 | 2273 | Mad Villalba64 | 3.5 | 16.0 | 21.0 | 12.5 | 20 | -37.2 | |
95 | 92 | Jove Grau Lluis | ESP | 2077 | 2105 | Cat Tarragona | 3.0 | 22.5 | 25.5 | 13.0 | 20 | -6.0 | ||
96 | 111 | Pozanco Romasanta Marc | ESP | 2038 | 2046 | Cat Sabadell | 3.0 | 21.0 | 25.0 | 12.5 | 40 | 6.8 | ||
97 | 109 | Lillo Ferrer Jose Maria M. | VET | ESP | 2040 | 2086 | Cat Figueres | 3.0 | 20.5 | 26.0 | 13.0 | 20 | 5.0 | |
98 | 102 | Galiana Fernandez Adrian | S-16 | ESP | 2048 | 1957 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 3.0 | 20.5 | 25.5 | 13.0 | 40 | -2.4 | |
99 | 71 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | PER | 2142 | 2074 | Eus | 3.0 | 19.5 | 25.0 | 13.5 | 20 | -34.4 | ||
100 | 125 | Penafiel Lopez Juan | ESP | 2011 | 1947 | Val Carcaixent | 3.0 | 19.0 | 24.5 | 13.0 | 20 | 9.0 | ||
101 | 138 | Abul Qasem | BAN | 1968 | 0 | Ban | 3.0 | 19.0 | 23.5 | 12.0 | 20 | 6.0 | ||
102 | 147 | Lada Ireneusz | VET | POL | 1927 | 0 | Pol | 3.0 | 19.0 | 23.5 | 11.0 | 20 | 28.4 | |
103 | 99 | Baktache Mohamed Ali | TUN | 2050 | 0 | Tun | 3.0 | 19.0 | 22.5 | 13.0 | 40 | -26.0 | ||
104 | 149 | Roldan Marques Daniel | S-16 | ESP | 1915 | 1860 | Nav Santa Ana | 3.0 | 18.5 | 23.0 | 10.0 | 40 | 32.4 | |
105 | 140 | Cucarella Montell Angels | ESP | 1954 | 1958 | Eus Conteneo | 3.0 | 18.5 | 21.0 | 7.0 | 20 | 11.6 | ||
106 | 114 | Fernandez Seco Julian | ESP | 2036 | 2007 | Ctm Parque Sur | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 8.5 | 20 | -13.0 | ||
107 | 94 | Grundekjon Christian | NOR | 2075 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 3.0 | 18.0 | 24.0 | 14.0 | 20 | -5.8 | ||
108 | 91 | FM | Varga Mariano | VET | ARG | 2083 | 2084 | Val La Nucia | 3.0 | 18.0 | 23.5 | 13.0 | 20 | -7.4 |
109 | 131 | Zanoletty Garcia David | **** | ESP | 1996 | 2035 | Mad FEDC ONCE Madrid | 3.0 | 18.0 | 22.5 | 11.0 | 20 | 9.0 | |
110 | 126 | Estevez Jacome Jose Ramon | ESP | 2009 | 2014 | Ast Alfil Ateneo La Calzada | 3.0 | 18.0 | 21.0 | 9.0 | 20 | 2.2 | ||
111 | 39 | Remolar Gallen Jose | ESP | 2197 | 2195 | Val CM Castellón | 3.0 | 17.5 | 23.5 | 12.0 | 20 | -24.2 | ||
112 | 151 | Tonus Alex | ITA | 1907 | 1927 | Val Alicante | 3.0 | 17.0 | 21.5 | 10.5 | 20 | 21.8 | ||
113 | 148 | Carrera Ruano Luis Javier | ESP | 1925 | 1952 | Ctl Palentino | 3.0 | 15.0 | 19.0 | 9.5 | 20 | 8.6 | ||
114 | 130 | Spanton Tim R | ENG | 2002 | 0 | Eng | 3.0 | 15.0 | 18.0 | 8.5 | 20 | -24.6 | ||
115 | 119 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | S-16 | ESP | 2023 | 1914 | Val Alcoy | 2.5 | 22.0 | 28.0 | 13.0 | 40 | -27.6 | |
116 | 150 | Garcia Martin Marta | S-16 | ESP | 1913 | 1911 | Val Mislata | 2.5 | 21.0 | 26.5 | 13.0 | 40 | 36.4 | |
117 | 70 | Sereinig Eduard | AUT | 2145 | 0 | Aut SF Villach | 2.5 | 21.0 | 26.5 | 12.0 | 20 | -44.6 | ||
118 | 104 | Garcia Gata Jorge D. | ESP | 2046 | 2037 | Ctm CDE Excalibur | 2.5 | 21.0 | 23.0 | 11.5 | 20 | -21.4 | ||
119 | 127 | Vinals Rioja Jaume | ESP | 2008 | 2001 | Cat Congres | 2.5 | 20.5 | 26.5 | 11.0 | 20 | 8.6 | ||
120 | 93 | Ramos Ferrandiz Juan Carlos | ESP | 2075 | 2026 | Val Alicante | 2.5 | 19.5 | 25.0 | 11.5 | 20 | -12.8 | ||
121 | 36 | Laliena Solanes Luis | ESP | 2204 | 2203 | Ara ONCE Aragón | 2.5 | 19.0 | 22.5 | 12.0 | 20 | -52.4 | ||
122 | 21 | Cantero Antonio | ESP | 2241 | 2227 | Mur Mar Menor | 2.5 | 18.5 | 24.5 | 12.0 | 20 | -58.2 | ||
123 | 122 | Arpa Pardo Emilio | ESP | 2017 | 1987 | Ara Independiente | 2.5 | 18.0 | 21.5 | 8.0 | 20 | -20.4 | ||
124 | 152 | Urios Hernandez Ramon | ESP | 1879 | 1841 | Val Burjassot | 2.5 | 17.0 | 22.5 | 11.5 | 20 | -7.0 | ||
125 | 85 | Lalau Alexandre | FRA | 2099 | 0 | Fra Fourmies | 2.5 | 17.0 | 20.5 | 8.5 | 20 | -45.4 | ||
126 | 56 | Draghici Flutur Gavril | **** | ESP | 2164 | 2140 | Cat FEDC Vendrell García Lorca | 2.5 | 16.0 | 20.0 | 10.0 | 20 | -53.4 | |
127 | 162 | Ortin Blanco Ainhoa | S-16 | ESP | 1697 | 1702 | Nav Santa Ana | 2.5 | 16.0 | 19.0 | 9.5 | 40 | 53.6 | |
128 | 154 | Ostolazaga Barragan Eneko | ESP | 1863 | 1844 | Eus Santurtzi | 2.5 | 15.0 | 18.5 | 5.0 | 20 | -1.6 | ||
129 | 108 | Machlik Edit | NOR | 2042 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 2.0 | 21.5 | 26.5 | 7.5 | 40 | -50.0 | ||
130 | 135 | Machlik Monika | NOR | 1974 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 2.0 | 21.0 | 24.0 | 7.5 | 40 | -7.6 | ||
131 | 128 | Castellanos Bogalo Antonio | ESP | 2007 | 2031 | Ctm Zugzwang | 2.0 | 20.5 | 25.5 | 10.0 | 20 | -6.8 | ||
132 | 78 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2127 | 2120 | Mur Cabezo de Torres | 2.0 | 20.5 | 25.0 | 12.0 | 20 | -49.4 | ||
133 | 120 | Cordoba Picazo Manuel Javier | ESP | 2020 | 2109 | Ctm CDE Excalibur | 2.0 | 18.5 | 24.0 | 11.0 | 40 | -40.0 | ||
134 | 161 | WCM | Marzouk Amira | TUN | 1708 | 0 | Tun | 2.0 | 18.0 | 23.5 | 8.5 | 20 | 14.6 | |
135 | 158 | Beltran Sanz Felix | VET | ESP | 1721 | 1852 | Ctl Numancia | 2.0 | 17.5 | 21.0 | 9.0 | 20 | 5.6 | |
136 | 146 | Edwards Ray B | VET | ENG | 1932 | 0 | Eng Gerrards Cross | 2.0 | 17.5 | 19.0 | 5.0 | 20 | -10.6 | |
137 | 153 | Ortin Blanco Inigo | S-16 | ESP | 1873 | 1780 | Nav Santa Ana | 2.0 | 16.5 | 21.0 | 8.5 | 40 | 5.2 | |
138 | 144 | Alonso Jimenez Joan | ESP | 1939 | 1934 | Cat Figueres | 2.0 | 16.5 | 20.5 | 9.0 | 20 | -14.4 | ||
139 | 164 | Garcia Pastor Marcelo | VET | ESP | 0 | 2067 | Ctl Casino Amistad Numancia | 2.0 | 16.0 | 21.0 | 8.5 | |||
140 | 75 | Vela Ignacio Jose Manuel | **** | ESP | 2128 | 2106 | And FEDC | 2.0 | 15.5 | 17.0 | 9.0 | 20 | -61.2 | |
141 | 100 | Fernandez Lozano Francesc | ESP | 2049 | 2073 | Cat Mollet | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 3.0 | 20 | -56.4 | ||
142 | 19 | FM | RR-Domingos Catarino | ANG | 2253 | 0 | 1.5 | 18.0 | 23.5 | 9.0 | 20 | 0.0 | ||
27 | CM | RR-Simoes Joao | ANG | 2232 | 0 | 1.5 | 18.0 | 23.5 | 9.0 | 20 | 0.0 | |||
52 | FM | RR-Pascoal Eduardo A | ANG | 2175 | 0 | 1.5 | 18.0 | 23.5 | 9.0 | 20 | 0.0 | |||
59 | FM | RR-Domingos Ediberto | ANG | 2161 | 0 | 1.5 | 18.0 | 23.5 | 9.0 | 20 | 0.0 | |||
76 | RR-Antonio Casimiro | ANG | 2128 | 0 | 1.5 | 18.0 | 23.5 | 9.0 | 40 | 0.0 | ||||
147 | 129 | Ruiz Bellon Manuel | ESP | 2005 | 2001 | Ara La Zubia | 1.5 | 18.0 | 19.0 | 5.0 | 20 | -39.0 | ||
148 | 163 | WFM | Baktach Nesrine | TUN | 1652 | 0 | Tun | 1.5 | 17.0 | 21.5 | 8.5 | 20 | 6.6 | |
149 | 115 | Martin Martin Luis Vicente | ESP | 2035 | 2085 | Mad San Viator | 1.5 | 17.0 | 19.0 | 4.5 | 20 | -52.0 | ||
150 | 160 | Clanchet Olle Josep | ESP | 1710 | 1755 | Cat Martorell | 1.5 | 16.5 | 20.0 | 8.0 | 20 | -4.0 | ||
151 | 32 | RR-Uribe Arteaga Daniel | COL | 2218 | 2260 | Cat Montada | 1.0 | 17.5 | 22.0 | 6.5 | 20 | 0.0 | ||
152 | 121 | Cebolla Moll Ricardo | ESP | 2017 | 1997 | Val Sueca | 1.0 | 17.5 | 21.0 | 6.0 | 20 | -49.2 | ||
153 | 8 | FM | RR-Garcia Trobat Francisco | ESP | 2272 | 2265 | Val Zugzwang | 1.0 | 15.5 | 19.5 | 5.5 | 20 | -28.2 | |
154 | 165 | RR-Ben Said Elyles | TUN | 0 | 0 | Tun | 0.5 | 16.5 | 20.0 | 3.5 | ||||
155 | 16 | FM | RR-Boudriga Med Ali | TUN | 2255 | 0 | Tun | 0.0 | 15.0 | 17.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | |
34 | RR-Aquino Jose Rodolfo | ESP | 2215 | 2178 | Val Alfaz del Pi | 0.0 | 15.0 | 17.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | |||
40 | FM | RR-Ballesteros Gonzalez David | ESP | 2192 | 2228 | Mad Leganés | 0.0 | 15.0 | 17.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||
58 | RR-Kaboodi Behrang | IRI | 2162 | 0 | Iri | 0.0 | 15.0 | 17.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | |||
61 | RR-Khalesi Vahid | IRI | 2154 | 0 | Iri Tehran | 0.0 | 15.0 | 17.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | |||
79 | WFM | RR-Ginesta Caballero Olga Lucia | CUB | 2123 | 0 | Cub | 0.0 | 15.0 | 17.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||
83 | RR-Sanchez Dengra Jose Maria | ESP | 2104 | 2121 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 0.0 | 15.0 | 17.5 | 0.0 | 40 | 0.0 | |||
89 | RR-Muhtarov Leonid | UKR | 2086 | 0 | Ukr Simferopol | 0.0 | 15.0 | 17.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | |||
90 | FM | RR-Afshari Mohammadreza | IRI | 2084 | 0 | Iri | 0.0 | 15.0 | 17.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||
142 | RR-Fernandez Mira Alonso | S-16 | ESP | 1946 | 1728 | Val Alcoy | 0.0 | 15.0 | 17.5 | 0.0 | 40 | 0.0 | ||
145 | FM | RR-Pina Milian Pavel | CUB | 1938 | 0 | Cub | 0.0 | 15.0 | 17.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||
166 | 159 | RR-Rodriguez Yague Fermin | ESP | 1716 | 1719 | Mad Independiente | 0.0 | 14.5 | 17.0 | 0.0 | 20 | -11.2 | ||
167 | 157 | Keadana Amir | NOR | 1832 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 0.0 | 11.5 | 14.5 | 0.0 | 40 | -68.4 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario