![]() |
El FM Emilio Miguel Sánchez Jerez vs. Jesús Mora Menezo |
En la mesa 1 el bielorruso Mikhail Kultiyasov ha derrotado al sueco Eric Vaarala (2274) y se coloca como líder en solitario, consigue una puntuación perfecta de 6 puntos de 6 posibles con un rendimiento de 2955 y una subida de nada menos que 49 puntos de elo, y eso que hablamos de K20.
El murciano Emilio Miguel Sánchez Jerez, que está realizando un grandísimo torneo, derrota en la mesa 2 al cántabro Jesús Mora Menezo (2181) y se coloca con 5,5 puntos en la segunda posición en solitario, consigue un rendimiento de 2546 con una subida de 32 puntos de elo.
En la 7ª ronda importante enfrentamiento en la mesa 1 entre Kultiyasov con blancas y Sánchez Jerez.
Como todos los años ya se empieza a sospechar de todo el mundo, los rumores van y vienen. Todos pendiente de si tu rival hace trampas, de dónde va, de dónde viene; se rumorea que tal jugador hace trampas, que este otro tiene otro nombre, que tal jugador se ha dejado bajar el elo para jugar el torneo A o el B. Lo de siempre en Benidorm, no hay nada nuevo.
Ángel Murcia vuelve a aparecer por la sala entablando con el catalán Luis Parals Marce (1972) y suma 3,5 puntos. Para la 7ª ronda vuelve a pedirse un bye.
Antonio Cantero pierde con el angoleño Joao Manuel do Santos (2045) y sigue con 2,5 puntos mientras pierde 43 puntos de elo. En la siguiente ronda se enfrentará al vasco Antonio Segovia Sánchez (2043).
Asensio Sabater Sánchez pierde con el asturiano José Ramón Estevez Jacome (2009) y suma 2 puntos con una pérdida de 33 puntos de elo. En la 7ª ronda está emparejado con el alcoyano Marcelo Miquel Juan (1942).
Clasificación después de la ronda 6
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 29 | Kultiyasov Mikhail | BLR | 2228 | 0 | Blr Grodno | 6.0 | 15.0 | 19.5 | 21.0 | 20 | 48.6 | ||
2 | 13 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2258 | 2237 | Mur Beniajan | 5.5 | 16.5 | 21.5 | 20.0 | 20 | 31.8 | |
3 | 9 | Olhovik Andrei | BLR | 2270 | 0 | Blr Grodno | 5.0 | 17.0 | 23.0 | 19.5 | 20 | 25.0 | ||
4 | 3 | FM | Tejedor Fuente Enrique | ESP | 2288 | 2298 | Cnt Salcedo | 5.0 | 14.5 | 20.5 | 16.0 | 20 | 16.0 | |
5 | 60 | Tetimov Ivan | BUL | 2158 | 2087 | Nav Viktory | 5.0 | 14.5 | 19.0 | 17.5 | 20 | 39.2 | ||
6 | 57 | Perez Garcia Alejandro | S-16 | ESP | 2163 | 2104 | And Metro Club | 5.0 | 14.0 | 19.0 | 15.5 | 40 | 71.6 | |
7 | 10 | Ibanez Aullana Ramon | ESP | 2268 | 2265 | Val Alzira | 4.5 | 18.0 | 24.0 | 17.5 | 20 | 11.4 | ||
8 | 7 | Vaarala Eric | SWE | 2274 | 0 | Swe | 4.5 | 16.5 | 22.0 | 18.5 | 20 | 9.2 | ||
9 | 48 | Mora Menezo Jesus | ESP | 2181 | 2201 | Cnt Regatas | 4.5 | 16.5 | 21.5 | 17.0 | 20 | 19.2 | ||
10 | 25 | Jordan Martinez Miguel | ESP | 2236 | 2214 | Val CM Castellón | 4.5 | 15.5 | 18.5 | 16.0 | 20 | 10.6 | ||
11 | 28 | FM | Serna Lara Sergio | ESP | 2230 | 2231 | Ctm Tarazona | 4.5 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 20 | 7.6 | |
12 | 2 | FM | Amdouni Zoubaier | TUN | 2291 | 0 | Tun | 4.5 | 14.5 | 20.0 | 15.0 | 20 | 9.4 | |
13 | 33 | Cappon John | FRA | 2216 | 0 | Fra Tours Haute Picardie Saint Quen | 4.5 | 14.5 | 18.5 | 16.0 | 20 | 9.8 | ||
14 | 106 | Santos Jeovani Amaro Dias | ANG | 2044 | 0 | Ang 1º de Agosto | 4.5 | 14.0 | 17.5 | 13.5 | 20 | 44.0 | ||
15 | 35 | FM | Bosque Ortega Xavier | ESP | 2214 | 2230 | Cat Barberá del Vallés | 4.5 | 13.0 | 17.5 | 16.0 | 20 | 9.8 | |
16 | 117 | Fernandez Rubio Rafael | ESP | 2029 | 2037 | Ara Tauste | 4.5 | 12.5 | 17.5 | 13.0 | 20 | 58.6 | ||
17 | 81 | Schmidt Ralf | GER | 2119 | 0 | Ger Oberwinden | 4.0 | 17.5 | 24.0 | 17.0 | 20 | 41.6 | ||
18 | 14 | Jimenez Martinez Jose Vicente | ESP | 2257 | 2245 | Ctm CDE Excalibur | 4.0 | 17.5 | 22.5 | 16.0 | 20 | -2.2 | ||
19 | 84 | Riquelme Valero Manuel Damian | ESP | 2099 | 2092 | Val La Vila | 4.0 | 16.0 | 21.5 | 13.5 | 20 | 28.6 | ||
20 | 44 | Serra Pages Jordi | ESP | 2182 | 2208 | Cat Figueres | 4.0 | 16.0 | 20.5 | 16.0 | 20 | 15.4 | ||
21 | 65 | Nieves Cabanes Javier | ESP | 2149 | 2086 | Val EVA Manises | 4.0 | 16.0 | 20.0 | 16.0 | 40 | 41.2 | ||
22 | 62 | Vilanova Corbi Jorge | ESP | 2153 | 2127 | Val Alcoy | 4.0 | 16.0 | 19.5 | 17.0 | 20 | 11.4 | ||
23 | 1 | Arias Igual Alejandro | ESP | 2297 | 2260 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 4.0 | 15.5 | 20.5 | 13.5 | 20 | -5.8 | ||
24 | 38 | Ayza Leon David | ESP | 2199 | 2212 | Cat Peona i peó | 4.0 | 15.5 | 20.0 | 15.0 | 20 | 4.6 | ||
25 | 31 | Platel Alexandre | FRA | 2219 | 0 | Fra Cappelle la Grande | 4.0 | 15.5 | 19.0 | 15.0 | 20 | -3.2 | ||
26 | 22 | Villasenor Rubio Emilio Jose | ESP | 2240 | 2234 | Ctm Excalibur | 4.0 | 15.0 | 21.0 | 15.0 | 20 | -1.2 | ||
27 | 74 | Lamas Mercadal Manuel | ESP | 2132 | 2161 | Ara Delicias Zaragoza | 4.0 | 15.0 | 19.5 | 13.5 | 20 | 20.8 | ||
28 | 53 | Aracil Serra Javier | ESP | 2174 | 2152 | Val Alcoy | 4.0 | 15.0 | 18.0 | 14.5 | 20 | 10.4 | ||
29 | 77 | FM | Acebal Muniz Antonio | ESP | 2127 | 2120 | Ast Oviedo 93 | 4.0 | 14.5 | 18.5 | 14.5 | 20 | 7.6 | |
30 | 50 | FM | Van Hoolandt Patrick | MNC | 2180 | 0 | Mnc | 4.0 | 14.0 | 19.5 | 14.0 | 20 | -11.2 | |
31 | 24 | Gavrish Leonid | UKR | 2237 | 0 | Ukr | 4.0 | 13.0 | 16.5 | 12.0 | 20 | -9.4 | ||
32 | 30 | Belousov Gennadiy | VET | RUS | 2222 | 0 | Rus Kaliningrad | 4.0 | 12.5 | 17.0 | 14.5 | 20 | 2.0 | |
33 | 17 | FM | Gromovs Sergejs | ITA | 2255 | 0 | Ita Padova | 4.0 | 12.5 | 16.0 | 10.0 | 20 | -11.0 | |
34 | 37 | WIM | Nicolas Zapata Irene | ESP | 2202 | 2230 | Val Enric Valor - Figueras Pacheco | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 13.0 | 20 | -5.4 | |
35 | 54 | Sanchez Barbado Carlos | ESP | 2173 | 2186 | Val La Vila | 4.0 | 11.5 | 15.5 | 10.0 | 20 | -6.6 | ||
36 | 97 | Lakunza Oyarbide Juan Carlos | ESP | 2059 | 2084 | Eus Gros Xake Taldea | 3.5 | 18.5 | 25.0 | 15.5 | 20 | 36.4 | ||
37 | 6 | Torres Sanchez Jose | ESP | 2277 | 2266 | Val Paterna | 3.5 | 17.5 | 21.5 | 15.5 | 20 | -9.0 | ||
38 | 103 | Olivera Gutierrez Albert | **** | ESP | 2047 | 2056 | Cat FEDC Vendrell Garcia Lorca | 3.5 | 17.0 | 23.0 | 15.0 | 20 | 24.0 | |
39 | 41 | Montalban Galvez Antoni | ESP | 2192 | 2184 | Val Carcaixent | 3.5 | 17.0 | 21.0 | 16.5 | 20 | -10.2 | ||
40 | 64 | FM | Goormachtigh Johan | BEL | 2152 | 0 | Bel | 3.5 | 16.5 | 21.5 | 13.0 | 20 | 7.8 | |
41 | 136 | Parals Marce Luis | ESP | 1972 | 1977 | Cat Figueres | 3.5 | 16.0 | 21.0 | 13.5 | 20 | 40.4 | ||
42 | 73 | Axpe Balenciaga Inigo | ESP | 2135 | 2109 | Eus Elorrio | 3.5 | 16.0 | 19.5 | 12.5 | 20 | 7.2 | ||
43 | 95 | Besga Lopez Jose Angel | VET | ESP | 2068 | 2182 | Eus Zuri Baltza | 3.5 | 15.5 | 21.5 | 12.0 | 20 | 31.2 | |
44 | 5 | FM | Madina Yadarola Martin | ESP | 2281 | 2282 | Mad | 3.5 | 15.0 | 20.5 | 13.5 | 20 | -16.8 | |
45 | 105 | CM | Do Santos Julio Joao Manuel | ANG | 2045 | 0 | Ang Núcleo de Xadrez de Viana | 3.5 | 15.0 | 19.0 | 11.5 | 20 | 19.6 | |
46 | 137 | Nieves Cabanes Jose Manuel | S-16 | ESP | 1970 | 2014 | Val EVA Manises | 3.5 | 14.5 | 20.5 | 12.5 | 40 | 73.6 | |
47 | 132 | Farrand Julian T | VET | ENG | 1996 | 0 | Eng Cavendish | 3.5 | 14.5 | 19.0 | 11.5 | 20 | 34.4 | |
48 | 133 | Acero Solis Alberto | ESP | 1990 | 2051 | Ctl Palentino | 3.5 | 14.5 | 19.0 | 11.0 | 20 | 15.8 | ||
49 | 51 | FM | Lacrosse Marc | BEL | 2177 | 2180 | Bel | 3.5 | 14.5 | 18.5 | 13.5 | 20 | -10.4 | |
50 | 67 | CM | Murcia Paredes Angel | ESP | 2147 | 2132 | Mur Cabezo de Torres | 3.5 | 14.5 | 18.5 | 13.0 | 20 | -1.8 | |
51 | 101 | Megias Ortiz Vicente Manuel | ESP | 2049 | 2037 | Val Benidorm | 3.5 | 14.5 | 18.5 | 12.5 | 20 | 24.2 | ||
52 | 134 | Moreno Simo Javier | ESP | 1976 | 1959 | Val Alicante | 3.5 | 14.0 | 20.0 | 12.5 | 20 | 25.2 | ||
53 | 118 | Lopez Rivera Jesus | S-16 | ESP | 2027 | 1998 | Ext Magic | 3.5 | 14.0 | 19.5 | 12.0 | 40 | 71.2 | |
54 | 66 | Diez Fraile David | ESP | 2147 | 2136 | Eus Zornotza | 3.5 | 14.0 | 19.0 | 12.5 | 20 | -4.4 | ||
55 | 15 | FM | Buenafe Moya Javier | ESP | 2256 | 2235 | Val Quart | 3.5 | 14.0 | 18.5 | 12.0 | 20 | -5.8 | |
56 | 49 | FM | Pena Riasco Alexander | COL | 2180 | 2162 | Val Benimodo | 3.5 | 14.0 | 18.5 | 12.0 | 20 | -15.8 | |
57 | 123 | Jensen Stein | NOR | 2016 | 0 | 3.5 | 13.5 | 19.5 | 12.0 | 20 | 23.4 | |||
58 | 47 | Uran Bermudez Oliver Kevin | VEN | 2182 | 2164 | Val Benimodo | 3.5 | 13.5 | 17.0 | 13.5 | 20 | -10.0 | ||
59 | 166 | Pozuelo Arenas Miguel Angel | ESP | 0 | 0 | 3.5 | 12.5 | 18.0 | 11.0 | |||||
60 | 72 | Tocco Paolo | ITA | 2141 | 0 | Ita | 3.5 | 12.5 | 16.0 | 13.0 | 20 | -8.8 | ||
61 | 20 | Lloret Ramis Juan Jose | ESP | 2248 | 2250 | Val Muro de Alcoy | 3.5 | 12.5 | 15.5 | 13.0 | 20 | -12.4 | ||
62 | 124 | NM | Ridameya Tatche Jose Miguel | VET | ESP | 2012 | 2019 | Cat Tres Peons | 3.5 | 12.0 | 16.5 | 11.0 | 20 | 34.4 |
63 | 68 | FM | Jackson Oliver A | VET | ENG | 2146 | 0 | Eng | 3.5 | 12.0 | 16.0 | 11.0 | 20 | -15.6 |
64 | 23 | Parligras Cosmin | ROU | 2239 | 0 | Rou Victoria Techirghiol | 3.5 | 12.0 | 16.0 | 10.5 | 20 | -15.4 | ||
65 | 46 | Sesma Rubio Patxi | ESP | 2182 | 2174 | Nav Santa Ana | 3.5 | 12.0 | 15.0 | 9.0 | 20 | -17.8 | ||
66 | 63 | WGM | Heredia Serrano Carla | ECU | 2153 | 0 | Ecu | 3.5 | 11.5 | 14.5 | 12.0 | 20 | -11.2 | |
67 | 139 | Mascarell Canet Ricardo | ESP | 1957 | 1956 | Val Alicante | 3.5 | 10.5 | 15.0 | 10.5 | 20 | 12.8 | ||
68 | 69 | Volman Horacio | ISR | 2146 | 0 | Isr zim haifa-israel | 3.5 | 10.5 | 13.5 | 11.5 | 20 | -6.4 | ||
69 | 96 | Grau Brumos Isidre | VET | ESP | 2063 | 2099 | Cat Castellar Valles | 3.0 | 18.5 | 23.0 | 12.0 | 20 | 4.4 | |
70 | 92 | Jove Grau Lluis | ESP | 2077 | 2105 | Cat Tarragona | 3.0 | 17.5 | 20.5 | 10.0 | 20 | -1.4 | ||
71 | 113 | Collier David O | VET | ENG | 2038 | 0 | Eng Clifton | 3.0 | 17.0 | 22.0 | 12.5 | 20 | 2.8 | |
72 | 11 | Cano Gimenez Vicente | ESP | 2265 | 2244 | Val La Vila | 3.0 | 16.0 | 22.0 | 14.0 | 20 | -26.2 | ||
73 | 4 | Longa Yauca Javier | PER | 2284 | 2312 | Mad | 3.0 | 16.0 | 21.0 | 13.0 | 20 | -31.6 | ||
74 | 80 | Jordan Martinez David | ESP | 2119 | 2106 | Val CM Castellón | 3.0 | 16.0 | 20.0 | 13.0 | 20 | 6.4 | ||
75 | 110 | Richardson Keith B | VET | ENG | 2040 | 0 | Eng Camberley | 3.0 | 15.5 | 20.5 | 12.5 | 20 | 13.4 | |
76 | 167 | Machlik Endre | S-16 | NOR | 1967 | 0 | 3.0 | 15.0 | 19.5 | 12.5 | 40 | 44.4 | ||
77 | 111 | Pozanco Romasanta Marc | ESP | 2038 | 2046 | Cat Sabadell | 3.0 | 15.0 | 19.0 | 9.5 | 40 | 19.6 | ||
78 | 109 | Lillo Ferrer Jose Maria M. | VET | ESP | 2040 | 2086 | Cat Figueres | 3.0 | 14.5 | 19.0 | 10.0 | 20 | 11.2 | |
79 | 26 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2233 | 2210 | Val Alicante | 3.0 | 14.0 | 20.0 | 11.0 | 20 | -14.6 | ||
80 | 18 | FM | Renteria Jorge | COL | 2253 | 2295 | Mad | 3.0 | 14.0 | 19.0 | 10.5 | 20 | -33.2 | |
81 | 86 | Gonzalez Aguirre Luis | ESP | 2098 | 2101 | Val Ateneo Marítimo | 3.0 | 14.0 | 17.0 | 10.0 | 20 | -10.6 | ||
82 | 102 | Galiana Fernandez Adrian | S-16 | ESP | 2048 | 1957 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 3.0 | 13.5 | 18.5 | 10.0 | 40 | 7.2 | |
83 | 71 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | PER | 2142 | 2074 | Eus | 3.0 | 13.5 | 18.0 | 10.5 | 20 | -21.6 | ||
84 | 55 | Serarols Mabras Bernat | ESP | 2173 | 2111 | Val Alicante | 3.0 | 13.0 | 19.0 | 10.0 | 40 | -27.6 | ||
85 | 94 | Grundekjon Christian | NOR | 2075 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 3.0 | 13.0 | 18.0 | 11.0 | 20 | -0.8 | ||
86 | 42 | Padilla Hugo | PER | 2189 | 0 | Per | 3.0 | 13.0 | 17.0 | 10.5 | 20 | -28.8 | ||
87 | 82 | Smirnov Aleksander | BLR | 2112 | 0 | Blr Grodno | 3.0 | 12.5 | 15.5 | 7.0 | 20 | -14.8 | ||
88 | 12 | FM | Lopez Del Alamo Antonio | ESP | 2260 | 2273 | Mad Villalba64 | 3.0 | 12.0 | 16.0 | 9.0 | 20 | -32.2 | |
89 | 126 | Estevez Jacome Jose Ramon | ESP | 2009 | 2014 | Ast Alfil Ateneo La Calzada | 3.0 | 12.0 | 15.0 | 6.0 | 20 | 9.2 | ||
90 | 98 | Mataix Arbona Cesar | ESP | 2052 | 2054 | Val Alicante | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 8.0 | 20 | -4.6 | ||
91 | 151 | Tonus Alex | ITA | 1907 | 1927 | Val Alicante | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 7.5 | 20 | 26.6 | ||
92 | 43 | Mateos Rozas Miguel Angel | ESP | 2185 | 2204 | Cat Sant Cugat | 3.0 | 10.5 | 14.0 | 8.0 | 20 | -27.0 | ||
93 | 87 | Nunez Reiz Antonio | ESP | 2094 | 2119 | Mad Pueblo Nuevo | 2.5 | 16.0 | 21.5 | 12.5 | 20 | 4.4 | ||
94 | 45 | Prieto Martin Alfonso | ESP | 2182 | 2194 | Mad Leganes | 2.5 | 16.0 | 21.5 | 12.5 | 20 | -28.6 | ||
95 | 150 | Garcia Martin Marta | S-16 | ESP | 1913 | 1911 | Val Mislata | 2.5 | 15.5 | 20.5 | 10.5 | 40 | 47.2 | |
96 | 119 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | S-16 | ESP | 2023 | 1914 | Val Alcoy | 2.5 | 15.5 | 20.0 | 10.5 | 40 | -16.0 | |
97 | 107 | Segovia Sanchez Antonio | ESP | 2043 | 2032 | Eus Gros Xake Taldea | 2.5 | 15.5 | 18.0 | 8.0 | 20 | -4.6 | ||
98 | 88 | Vinal Gutierrez Pedro | VET | ESP | 2092 | 2096 | Nav | 2.5 | 15.0 | 19.0 | 8.0 | 20 | -17.8 | |
99 | 116 | Almonti Alessandro | ITA | 2034 | 0 | Ita | 2.5 | 15.0 | 18.5 | 9.0 | 20 | -7.0 | ||
100 | 70 | Sereinig Eduard | AUT | 2145 | 0 | Aut SF Villach | 2.5 | 14.5 | 20.0 | 9.5 | 20 | -31.6 | ||
101 | 21 | Cantero Antonio | ESP | 2241 | 2227 | Mur Mar Menor | 2.5 | 14.5 | 19.0 | 9.5 | 20 | -43.0 | ||
102 | 155 | Arias Castanedo Jacinto | VET | ESP | 1851 | 1854 | Ctl Pablo Unamuno | 2.5 | 14.5 | 17.5 | 10.5 | 20 | 31.2 | |
103 | 104 | Garcia Gata Jorge D. | ESP | 2046 | 2037 | Ctm CDE Excalibur | 2.5 | 14.5 | 16.5 | 9.0 | 20 | -6.4 | ||
104 | 125 | Penafiel Lopez Juan | ESP | 2011 | 1947 | Val Carcaixent | 2.5 | 14.0 | 19.5 | 10.0 | 20 | 9.0 | ||
105 | 91 | FM | Varga Mariano | VET | ARG | 2083 | 2084 | Val La Nucia | 2.5 | 14.0 | 18.5 | 10.0 | 20 | -7.4 |
106 | 127 | Vinals Rioja Jaume | ESP | 2008 | 2001 | Cat Congres | 2.5 | 13.5 | 18.5 | 8.5 | 20 | 16.2 | ||
107 | 36 | Laliena Solanes Luis | ESP | 2204 | 2203 | Ara ONCE Aragón | 2.5 | 13.5 | 16.0 | 9.5 | 20 | -38.0 | ||
108 | 112 | Rodriguez Perez Jorge | ESP | 2038 | 2008 | Val Alcoy | 2.5 | 13.0 | 18.0 | 9.0 | 20 | 0.2 | ||
109 | 93 | Ramos Ferrandiz Juan Carlos | ESP | 2075 | 2026 | Val Alicante | 2.5 | 13.0 | 16.5 | 9.0 | 20 | 0.8 | ||
110 | 156 | Miquel Juan Marcelo | S-16 | ESP | 1842 | 1783 | Val Alcoy | 2.5 | 13.0 | 15.0 | 6.5 | 40 | 51.2 | |
111 | 143 | De Reymaeker Walter | VET | BEL | 1942 | 0 | Bel Aalst | 2.5 | 12.5 | 16.0 | 5.5 | 20 | 10.2 | |
112 | 39 | Remolar Gallen Jose | ESP | 2197 | 2195 | Val CM Castellón | 2.5 | 12.0 | 17.0 | 9.0 | 20 | -24.2 | ||
113 | 141 | Garcia Galeote Lorenzo | ESP | 1950 | 1975 | Mad Torrelodones | 2.5 | 12.0 | 15.5 | 8.0 | 20 | -7.8 | ||
114 | 56 | Draghici Flutur Gavril | **** | ESP | 2164 | 2140 | Cat FEDC Vendrell García Lorca | 2.5 | 10.0 | 13.5 | 7.5 | 20 | -38.0 | |
115 | 138 | Abul Qasem | BAN | 1968 | 0 | Ban | 2.0 | 15.5 | 19.5 | 9.0 | 20 | 6.0 | ||
116 | 108 | Machlik Edit | NOR | 2042 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 2.0 | 15.0 | 18.0 | 5.5 | 40 | -23.6 | ||
117 | 140 | Cucarella Montell Angels | ESP | 1954 | 1958 | Eus Conteneo | 2.0 | 15.0 | 17.0 | 4.0 | 20 | -3.0 | ||
118 | 99 | Baktache Mohamed Ali | TUN | 2050 | 0 | Tun | 2.0 | 14.5 | 19.5 | 10.0 | 40 | -40.0 | ||
119 | 78 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2127 | 2120 | Mur Cabezo de Torres | 2.0 | 14.5 | 18.5 | 10.0 | 20 | -32.6 | ||
120 | 128 | Castellanos Bogalo Antonio | ESP | 2007 | 2031 | Ctm Zugzwang | 2.0 | 14.0 | 19.0 | 8.0 | 20 | 5.4 | ||
121 | 131 | Zanoletty Garcia David | **** | ESP | 1996 | 2035 | Mad FEDC ONCE Madrid | 2.0 | 13.5 | 18.0 | 8.0 | 20 | 2.4 | |
122 | 114 | Fernandez Seco Julian | ESP | 2036 | 2007 | Ctm Parque Sur | 2.0 | 13.5 | 15.5 | 5.5 | 20 | -20.2 | ||
123 | 147 | Lada Ireneusz | VET | POL | 1927 | 0 | Pol | 2.0 | 13.0 | 18.0 | 8.0 | 20 | 15.2 | |
124 | 158 | Beltran Sanz Felix | VET | ESP | 1721 | 1852 | Ctl Numancia | 2.0 | 13.0 | 16.0 | 7.0 | 20 | 8.8 | |
125 | 120 | Cordoba Picazo Manuel Javier | ESP | 2020 | 2109 | Ctm CDE Excalibur | 2.0 | 12.5 | 18.0 | 9.0 | 40 | -14.4 | ||
126 | 149 | Roldan Marques Daniel | S-16 | ESP | 1915 | 1860 | Nav Santa Ana | 2.0 | 12.5 | 17.0 | 7.0 | 40 | 6.8 | |
127 | 122 | Arpa Pardo Emilio | ESP | 2017 | 1987 | Ara Independiente | 2.0 | 12.5 | 15.5 | 5.5 | 20 | -16.6 | ||
128 | 152 | Urios Hernandez Ramon | ESP | 1879 | 1841 | Val Burjassot | 2.0 | 12.0 | 18.0 | 9.0 | 20 | -10.8 | ||
129 | 144 | Alonso Jimenez Joan | ESP | 1939 | 1934 | Cat Figueres | 2.0 | 12.0 | 15.0 | 7.0 | 20 | -7.4 | ||
130 | 153 | Ortin Blanco Inigo | S-16 | ESP | 1873 | 1780 | Nav Santa Ana | 2.0 | 12.0 | 15.0 | 6.5 | 40 | 18.4 | |
131 | 130 | Spanton Tim R | ENG | 2002 | 0 | Eng | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 5.5 | 20 | -27.8 | ||
132 | 146 | Edwards Ray B | VET | ENG | 1932 | 0 | Eng Gerrards Cross | 2.0 | 12.0 | 12.5 | 3.0 | 20 | -3.4 | |
133 | 161 | WCM | Marzouk Amira | TUN | 1708 | 0 | Tun | 2.0 | 11.5 | 15.5 | 6.5 | 20 | 16.4 | |
134 | 75 | Vela Ignacio Jose Manuel | **** | ESP | 2128 | 2106 | And FEDC | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 7.0 | 20 | -46.6 | |
135 | 148 | Carrera Ruano Luis Javier | ESP | 1925 | 1952 | Ctl Palentino | 2.0 | 11.0 | 15.0 | 6.5 | 20 | -3.6 | ||
136 | 164 | Garcia Pastor Marcelo | VET | ESP | 0 | 2067 | Ctl Casino Amistad Numancia | 2.0 | 9.5 | 13.5 | 6.5 | |||
137 | 129 | Ruiz Bellon Manuel | ESP | 2005 | 2001 | Ara La Zubia | 1.5 | 13.0 | 14.0 | 3.5 | 20 | -21.8 | ||
138 | 19 | FM | RR-Domingos Catarino | ANG | 2253 | 0 | 1.5 | 12.5 | 18.0 | 7.5 | 20 | 0.0 | ||
27 | CM | RR-Simoes Joao | ANG | 2232 | 0 | 1.5 | 12.5 | 18.0 | 7.5 | 20 | 0.0 | |||
52 | FM | RR-Pascoal Eduardo A | ANG | 2175 | 0 | 1.5 | 12.5 | 18.0 | 7.5 | 20 | 0.0 | |||
59 | FM | RR-Domingos Ediberto | ANG | 2161 | 0 | 1.5 | 12.5 | 18.0 | 7.5 | 20 | 0.0 | |||
76 | RR-Antonio Casimiro | ANG | 2128 | 0 | 1.5 | 12.5 | 18.0 | 7.5 | 40 | 0.0 | ||||
143 | 163 | WFM | Baktach Nesrine | TUN | 1652 | 0 | Tun | 1.5 | 12.5 | 16.5 | 7.0 | 20 | 11.2 | |
144 | 160 | Clanchet Olle Josep | ESP | 1710 | 1755 | Cat Martorell | 1.5 | 12.5 | 16.5 | 6.5 | 20 | -1.6 | ||
145 | 162 | Ortin Blanco Ainhoa | S-16 | ESP | 1697 | 1702 | Nav Santa Ana | 1.5 | 12.0 | 14.5 | 7.0 | 40 | 19.2 | |
146 | 85 | Lalau Alexandre | FRA | 2099 | 0 | Fra Fourmies | 1.5 | 11.0 | 14.5 | 6.0 | 20 | -47.2 | ||
147 | 154 | Ostolazaga Barragan Eneko | ESP | 1863 | 1844 | Eus Santurtzi | 1.5 | 11.0 | 13.5 | 2.5 | 20 | -6.2 | ||
148 | 135 | Machlik Monika | NOR | 1974 | 0 | Nor Tromsø Club Chess | 1.0 | 14.5 | 19.5 | 5.5 | 40 | -30.0 | ||
149 | 121 | Cebolla Moll Ricardo | ESP | 2017 | 1997 | Val Sueca | 1.0 | 13.5 | 17.0 | 5.0 | 20 | -38.0 | ||
150 | 32 | RR-Uribe Arteaga Daniel | COL | 2218 | 2260 | Cat Montada | 1.0 | 12.5 | 17.0 | 5.5 | 20 | 0.0 | ||
151 | 100 | Fernandez Lozano Francesc | ESP | 2049 | 2073 | Cat Mollet | 1.0 | 11.5 | 13.0 | 1.0 | 20 | -58.8 | ||
152 | 8 | FM | RR-Garcia Trobat Francisco | ESP | 2272 | 2265 | Val Zugzwang | 1.0 | 10.0 | 14.0 | 4.5 | 20 | -28.2 | |
153 | 165 | RR-Ben Said Elyles | TUN | 0 | 0 | Tun | 0.5 | 12.0 | 15.5 | 3.0 | ||||
154 | 115 | Martin Martin Luis Vicente | ESP | 2035 | 2085 | Mad San Viator | 0.5 | 11.5 | 15.5 | 3.0 | 20 | -56.8 | ||
155 | 16 | FM | RR-Boudriga Med Ali | TUN | 2255 | 0 | Tun | 0.0 | 11.0 | 13.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | |
34 | RR-Aquino Jose Rodolfo | ESP | 2215 | 2178 | Val Alfaz del Pi | 0.0 | 11.0 | 13.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | |||
40 | FM | RR-Ballesteros Gonzalez David | ESP | 2192 | 2228 | Mad Leganés | 0.0 | 11.0 | 13.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||
58 | RR-Kaboodi Behrang | IRI | 2162 | 0 | Iri | 0.0 | 11.0 | 13.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | |||
61 | RR-Khalesi Vahid | IRI | 2154 | 0 | Iri Tehran | 0.0 | 11.0 | 13.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | |||
79 | WFM | RR-Ginesta Caballero Olga Lucia | CUB | 2123 | 0 | Cub | 0.0 | 11.0 | 13.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||
83 | RR-Sanchez Dengra Jose Maria | ESP | 2104 | 2121 | Val Enric Valor Figueras Pacheco | 0.0 | 11.0 | 13.5 | 0.0 | 40 | 0.0 | |||
89 | RR-Muhtarov Leonid | UKR | 2086 | 0 | Ukr Simferopol | 0.0 | 11.0 | 13.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | |||
90 | FM | RR-Afshari Mohammadreza | IRI | 2084 | 0 | Iri | 0.0 | 11.0 | 13.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||
