![]() |
El holandés Anish Giri lidera el torneo empatado con el ruso Kramnik |
La tercera ronda ha sido una jornada de transición, con todas las partidas tablas. Adams presionó mucho en un final ventajoso ante Krámnik, que jugó la última fase de la partida de forma un tanto descuidada, dando algunas chances a su rival. Giri y Krámnik siguen al frente de la clasificación.



Clasificación después de la 3ª ronda
# | Nombre | Pts | SB |
1 | Giri, Anish | 5 | 6 |
2 | Kramnik, Vladimir | 5 | 5,5 |
3 | Adams, Michael | 4 | 4,5 |
4 | Anand, Viswanathan | 3 | 4,5 |
5 | Nakamura, Hikaru | 2 | 4 |
6 | Caruana, Fabiano | 2 | 4 |
Ronda 1 | |||
Miércoles 10 de diciembre, 17,00 h. | |||
Vladimir Kramnik | ½ - ½ | Vishy Anand | |
Hikaru Nakamura | ½ - ½ | Anish Giri | |
Mickey Adams | 1-0 | Fabiano Caruana | |
Ronda 2 | |||
Jueves 11 de diciembre, 17,00 h. | |||
Vishy Anand | ½ - ½ | Fabiano Caruana | |
Anish Giri | 1-0 | Mickey Adams | |
Vladimir Kramnik | 1-0 | Hikaru Nakamura | |
Ronda 3 | |||
Viernes 12 de diciembre, 16,00 h. | |||
Hikaru Nakamura | ½ - ½ | Vishy Anand | |
Mickey Adams | ½ - ½ | Vladimir Kramnik | |
Fabiano Caruana | ½ - ½ | Anish Giri | |
Round 4 | |||
Sábado 13 de diciembre, 15 h. | |||
Vishy Anand | - | Anish Giri | |
Vladimir Kramnik | - | Fabiano Caruana | |
Hikaru Nakamura | - | Mickey Adams | |
Ronda 5 | |||
Domingo 14 de diciembre, 15 h. | |||
Mickey Adams | - | Vishy Anand | |
Fabiano Caruana | - | Hikaru Nakamura | |
Anish Giri | - | Vladimir Kramnik |
No hay comentarios :
Publicar un comentario