![]() |
CA Lorca |
Después de 3 rondas solamente 3 equipos cuenta todos sus encuentros por victorias: El catalán Peona i peó, y los gallegos CXF – Viajes Interrías Sanxenxo y Exp. Ramón Esucudeiro Tilve.
La cuarta posición es para el CA Almansa con 5 puntos: 2 victorias y un empate.
![]() |
El Sanxenxo encabezado por Julio Suárez |
El CA Lorca ocupa la 10ª posición con 4 puntos: 2 victorias y 1 derrota, y con un desempate de 6,5 puntos. En la ronda de la mañana ha ganado al vasco CA Gross Xake Taldea por 1 a 3 y por la tare ha perdido con el catalán Peona i peó por 3 a 1. Beatriz García Porlán no ha podido ganar ninguna de las dos partidas que ha jugado hoy, Antonio Porlán lleva 2,5 puntos de 3 posibles, ganando la partida de esta mañana y entablando la de la tarde, Francisco José Llamas Guevara tampoco ha podido puntuar en las dos partidas jugadas, Daniel Motos Abellán consigue 1,5 puntos de 2 lo mismo que Sergio de la Calle Fuentes y Jesús Guerrero Méndez ha ganado la partida que jugó. En la cuarta ronda se enfrentará al catalán CE Figueres que es el número 15 del ranking.
La AD Coimbra Jumilla Cadete se encuentra en el puesto 13 con 3 puntos: 1 victoria, 1 empate y 1 derrota, con un desempate de 7,5 puntos. En la ronda de la mañana ha perdido con el catalán CE Figueres por 1 ½ a 2 ½ y en la ronda de la tarde ha ganado por 0 a 4 ante el navarro CA Mikel Deuna. Alejandro Castellanos ha conseguido 2 puntos de 3, Francisco Guardiola 1,5 de 3, Jaime Borja Rosagro 2 de 3 y Juan S. Pérez Hernández 2 de 3. En la siguiente ronda se enfrentará al CA Mislasta-Inforchess.com que es el número 14 del ranking.
Clasificación después de la ronda 3
Emparejamientos por mesas
2. Ronda el 2014/12/06 a las 10.00 | ||||||||||||||
M. | 1 | CLUB PENYA D'ESCACS CERDANYOLA | Elo | FED | - | 10 | CLUB DE AJEDREZ DE BARGAS- SOLISS | Elo | FED | 2½:1½ | ||||
1.1 | FM | Martinez Alcantara, Jose Eduar | 2448 | CER | - | Fernandez Cano, Victor | 1934 | BAR | 1 - 0 | |||||
1.2 | Bru Rullo, Llatzer | 2219 | CER | - | Bustos Bernardo, Samuel | 1854 | BAR | ½ - ½ | ||||||
1.3 | Jimenez Ruano, Adrian | 1883 | CER | - | Hernandez Mateo, Borja | 1732 | BAR | 1 - 0 | ||||||
1.4 | Castellet Menchon, Cora | 1761 | CER | - | Perez Gonzalez, Daniel | 1637 | BAR | 0 - 1 | ||||||
M. | 9 | XADREZ OURENSE | Elo | FED | - | 2 | PEONA I PEÓ | Elo | FED | 0 : 4 | ||||
2.1 | Gomez Dieguez, Adrian | 2100 | XAD | - | Cervello Tost, Ferran | 2222 | PEO | 0 - 1 | ||||||
2.2 | Roma Barge, Gabriel | 1848 | XAD | - | Garcia Ramos, Daniel | 2191 | PEO | 0 - 1 | ||||||
2.3 | Gomez Carreño, Martin | 1695 | XAD | - | Povill Claros, Xavier | 2011 | PEO | 0 - 1 | ||||||
2.4 | Cervigni Sebastian, Alejandro | 1525 | XAD | - | Collell Rodriguez, Victor | 1643 | PEO | 0 - 1 | ||||||
M. | 11 | C.E. LLINARS | Elo | FED | - | 4 | EXP RAMÓN ESCUDEIRO TILVE | Elo | FED | 1 : 3 | ||||
3.1 | Ayats Llobera, Gerard | 2056 | LLI | - | Portela Peleteiro, Alberto | 2106 | TIL | 0 - 1 | ||||||
3.2 | Panades Catarineu, Oriol | 1870 | LLI | - | Rodriguez Dominguez, Miguel I | 1951 | TIL | 0 - 1 | ||||||
3.3 | Las Heras Aixandri, Guillem | 1648 | LLI | - | Garcia Sobrino, David | 1898 | TIL | 0 - 1 | ||||||
3.4 | Toquero Gracia, Pau | 1572 | LLI | - | Vidal Fernandez, Pablo | 1825 | TIL | 1 - 0 | ||||||
M. | 5 | CLUB AJEDREZ ALCOY | Elo | FED | - | 12 | C. A. SANTA ANA SIGLO XXI | Elo | FED | 2 : 2 | ||||
4.1 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 2021 | ALC | - | Roldan Marques, Daniel | 1915 | SIG | ½ - ½ | ||||||
4.2 | Fernandez Mira, Alonso | 1948 | ALC | - | Ortin Blanco, Iñigo | 1873 | SIG | ½ - ½ | ||||||
4.3 | Miquel Juan, Marcelo | 1850 | ALC | - | Ortin Blanco, Ainhoa | 1737 | SIG | 0 - 1 | ||||||
4.4 | Carmona Huertas, Juan Antonio | 1730 | ALC | - | Martinez Bernardo, Aitor | 1580 | SIG | 1 - 0 | ||||||
M. | 13 | C. A. GROSS XAKE TALDEA | Elo | FED | - | 6 | CLUB DE AJEDREZ LORCA | Elo | FED | 1 : 3 | ||||
5.1 | Martin Iribar, Ander | 1814 | XAK | - | Garcia Porlan, Beatriz | 1961 | LOR | 1 - 0 | ||||||
5.2 | Muñoz Avila, Jose Luis | 1738 | XAK | - | Porlan Minarro, Antonio | 1903 | LOR | 0 - 1 | ||||||
5.3 | Elduayen Echave, Ramon | 1732 | XAK | - | Motos Abellan, Daniel | 1802 | LOR | 0 - 1 | ||||||
5.4 | Zuloaga Erauskin, Markel | 1708 | XAK | - | De La Calle Fuentes, Sergio | 1717 | LOR | 0 - 1 | ||||||
M. | 7 | CLUB AJEDREZ ALMANSA | Elo | FED | - | 14 | C.A. MISLATA – INFORCHESS.COM | Elo | FED | 2 : 2 | ||||
6.1 | Jarque Megias, Juan Jose | 1935 | ALM | - | Garcia Martin, Marta | 1943 | MIS | 1 - 0 | ||||||
6.2 | Castillo Garcia, Adrian | 1910 | ALM | - | Lucas Leon, Angel | 1931 | MIS | 0 - 1 | ||||||
6.3 | Sanchez Serrano, Emilio | 1783 | ALM | - | Garcia Martin, Guillermo | 1625 | MIS | 1 - 0 | ||||||
6.4 | Martinez Sanchez, Pablo | 1609 | ALM | - | Martinez Robles, Pablo Javier | 1484 | MIS | 0 - 1 | ||||||
M. | 29 | CLUB DE AJEDREZ SANTURTZI | Elo | FED | - | 8 | CXF - VIAJES INTERRIAS SANXENXO | Elo | FED | 0 : 4 | ||||
7.1 | Ruiz Macia, Javier | 0 | TZI | - | FM | Suarez Gomez, Julio | 2368 | SAX | 0 - 1 | |||||
7.2 | Pajuelo Delgado, Juan Angel | 0 | TZI | - | Boo Vallejo, Marcos | 1704 | SAX | 0 - 1 | ||||||
7.3 | Cunado Martinez, Borja | 0 | TZI | - | Dorado Meijide, Andrea | 1510 | SAX | 0 - 1 | ||||||
7.4 | Gonzalez Ortiz, Imanol | 0 | TZI | - | Segura Santos, Jorge | 1419 | SAX | 0 - 1 | ||||||
M. | 3 | A.D.COIMBRA JUMILLA CADETE | Elo | FED | - | 15 | CLUB ESCACS FIGUERES | Elo | FED | 1½:2½ | ||||
8.1 | Castellanos Gomez, Alejandro | 2266 | JUM | - | Serra Canals, Oriol | 2058 | FIG | 0 - 1 | ||||||
8.2 | Piqueras Guardiola, Francisco | 2015 | JUM | - | Granados Aguilera, Cristian | 1714 | FIG | 0 - 1 | ||||||
8.3 | Borja Rosagro, Jaime | 1803 | JUM | - | Nuñez Colome, David | 1593 | FIG | ½ - ½ | ||||||
8.4 | Perez Hernandez, Juan S. | 1767 | JUM | - | Salleras Mercader, Josep M. | 1606 | FIG | 1 - 0 | ||||||
M. | 16 | C.A. CAJACANARIAS | Elo | FED | - | 17 | EQUIPO SUB16 MONTSERRAT | Elo | FED | 2½:1½ | ||||
9.1 | Alvarez Alonso, Alberto | 1825 | CAN | - | Gonzalvez Tamarit, Ivan | 1801 | MON | 1 - 0 | ||||||
9.2 | Rodriguez Redondo, Ethan | 1755 | CAN | - | Gonzalvez Tamarit, Ruben | 1807 | MON | ½ - ½ | ||||||
9.3 | Guniaeva, Olga | 1738 | CAN | - | Fernandez Garcia, Leon | 1701 | MON | ½ - ½ | ||||||
9.4 | Pena Aragon, Sergio | 1541 | CAN | - | Bayona Diaz, Josep | 1498 | MON | ½ - ½ | ||||||
M. | 18 | CLUB DE AJEDREZ MONZÓN | Elo | FED | - | 23 | C. NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA - VILLAFRAN | Elo | FED | 4 : 0 | ||||
10.1 | Fredes Sin, Jorge | 1742 | MOZ | - | Valdepenas Octavio, Javier | 1714 | EUR | 1 - 0 | ||||||
10.2 | Hidalgo Garcia, Andres | 1653 | MOZ | - | Simon Escalona, Irene | 1446 | EUR | 1 - 0 | ||||||
10.3 | Fredes Sin, Jose | 1639 | MOZ | - | Toribio Camuñas, Silvia | 1393 | EUR | 1 - 0 | ||||||
10.4 | Garcia Campo, Dario | 1475 | MOZ | - | Amador Andujar, Alfredo | 0 | EUR | 1 - 0 | ||||||
M. | 24 | CLUB DE REGATAS | Elo | FED | - | 19 | C.A. MIKEL GUREA | Elo | FED | ½ :3½ | ||||
11.1 | Parcha Barruetabena, Jose Anto | 1588 | REG | - | Lerendegui Lasa, Odei | 1805 | GUR | 0 - 1 | ||||||
11.2 | Fortuny Velo, Diego | 1405 | REG | - | Garijo Echavarri, Mikel | 1523 | GUR | ½ - ½ | ||||||
11.3 | Maranon Badia, Fernando | 1279 | REG | - | Huarte Zozaya, Aitor | 1477 | GUR | 0 - 1 | ||||||
11.4 | Revilla Atienza, Juan | 0 | REG | - | Garralda Ruiz, Ander | 1450 | GUR | 0 - 1 | ||||||
M. | 20 | C.D. OBERENA | Elo | FED | - | 25 | CLUB DEPORTIVO TAJAMAR | Elo | FED | 3 : 1 | ||||
12.1 | Zuñiga Arraras, Marina | 1717 | OBE | - | Tevar Becerra, Alvaro | 1768 | TAJ | 1 - 0 | ||||||
12.2 | Zozoya Albizu, Martin | 1540 | OBE | S16 | - | Lopez Garralon, Jorge | 1341 | TAJ | ½ - ½ | |||||
12.3 | Arrese-Igor Royuela, Alex | 1527 | OBE | - | Armero Martinez, Victor | 1276 | TAJ | 1 - 0 | ||||||
12.4 | Meza Tudela, Alejandro | 1380 | OBE | - | Feito Banon, Andrea | 0 | TAJ | ½ - ½ | ||||||
M. | 26 | C. PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA | Elo | FED | - | 21 | CLUB AJEDREZ XABIA | Elo | FED | 3 : 1 | ||||
13.1 | Vazquez Pino, Miguel A. | 1465 | MEL | - | Daza Lopez, Andres Felipe | 1714 | XAB | ½ - ½ | ||||||
13.2 | Jimenez Blanco, Juan Carlos | 1391 | MEL | - | Aguado Crespo, Pablo | 1503 | XAB | 1 - 0 | ||||||
13.3 | Formoso Martinez, Nicolás | 0 | MEL | - | Morant Pizarro, Sebastia | 0 | XAB | 1 - 0 | ||||||
13.4 | Melul Bermudez, David | 0 | MEL | - | Borisov, Makar | 0 | XAB | ½ - ½ | ||||||
M. | 22 | C.A. GRUPO 64 | Elo | FED | - | 27 | C.A. MIKEL DEUNA | Elo | FED | 2 : 2 | ||||
14.1 | Yanes Crespo, Javier | 1756 | GRU | - | Echarri Otermin, Markel | 0 | DEU | 1 - 0 | ||||||
14.2 | Villarroya Pique, Alberto | 1629 | GRU | - | Dorregarai Iparaguirre, Leire | 0 | DEU | 1 - 0 | ||||||
14.3 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 0 | GRU | - | Hernando Valdivia, Ibai | 0 | DEU | 0 - 1 | ||||||
14.4 | Iglesias Garcia, Elena | 0 | GRU | - | Sola Cornejo, Aitor | 0 | DEU | 0 - 1 |
3. Ronda el 2014/12/06 a las 16.30 | ||||||||||||||
M. | 4 | EXP RAMÓN ESCUDEIRO TILVE | Elo | FED | - | 1 | CLUB PENYA D'ESCACS CERDANYOLA | Elo | FED | 2½:1½ | ||||
1.1 | Portela Peleteiro, Alberto | 2106 | TIL | - | FM | Martinez Alcantara, Jose Eduar | 2448 | CER | 0 - 1 | |||||
1.2 | Rodriguez Dominguez, Miguel I | 1951 | TIL | - | Bru Rullo, Llatzer | 2219 | CER | ½ - ½ | ||||||
1.3 | Garcia Sobrino, David | 1898 | TIL | - | Jimenez Ruano, Adrian | 1883 | CER | 1 - 0 | ||||||
1.4 | Vidal Fernandez, Pablo | 1825 | TIL | - | Castellet Menchon, Cora | 1761 | CER | 1 - 0 | ||||||
M. | 2 | PEONA I PEÓ | Elo | FED | - | 6 | CLUB DE AJEDREZ LORCA | Elo | FED | 3 : 1 | ||||
2.1 | Cervello Tost, Ferran | 2222 | PEO | - | Garcia Porlan, Beatriz | 1961 | LOR | 1 - 0 | ||||||
2.2 | Garcia Ramos, Daniel | 2191 | PEO | - | Porlan Minarro, Antonio | 1903 | LOR | ½ - ½ | ||||||
2.3 | Povill Claros, Xavier | 2011 | PEO | - | Llamas Guevara, Francisco Jose | 1842 | LOR | 1 - 0 | ||||||
2.4 | Collell Rodriguez, Victor | 1643 | PEO | - | De La Calle Fuentes, Sergio | 1717 | LOR | ½ - ½ | ||||||
M. | 8 | CXF - VIAJES INTERRIAS SANXENXO | Elo | FED | - | 5 | CLUB AJEDREZ ALCOY | Elo | FED | 2½:1½ | ||||
3.1 | FM | Suarez Gomez, Julio | 2368 | SAX | - | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 2021 | ALC | 1 - 0 | |||||
3.2 | Bayon Rolo, Juan Andres | 1871 | SAX | - | Fernandez Mira, Alonso | 1948 | ALC | 1 - 0 | ||||||
3.3 | Boo Vallejo, Marcos | 1704 | SAX | - | Miquel Juan, Marcelo | 1850 | ALC | 0 - 1 | ||||||
3.4 | Dorado Meijide, Andrea | 1510 | SAX | - | Carmona Huertas, Juan Antonio | 1730 | ALC | ½ - ½ | ||||||
M. | 12 | C. A. SANTA ANA SIGLO XXI | Elo | FED | - | 7 | CLUB AJEDREZ ALMANSA | Elo | FED | 1 : 3 | ||||
4.1 | Roldan Marques, Daniel | 1915 | SIG | - | Jarque Megias, Juan Jose | 1935 | ALM | 0 - 1 | ||||||
4.2 | Ortin Blanco, Iñigo | 1873 | SIG | - | Castillo Garcia, Adrian | 1910 | ALM | ½ - ½ | ||||||
4.3 | Ortin Blanco, Ainhoa | 1737 | SIG | - | Tarraga Navarro, Pablo | 1835 | ALM | 0 - 1 | ||||||
4.4 | Martinez Bernardo, Aitor | 1580 | SIG | - | Sanchez Serrano, Emilio | 1783 | ALM | ½ - ½ | ||||||
M. | 14 | C.A. MISLATA – INFORCHESS.COM | Elo | FED | - | 9 | XADREZ OURENSE | Elo | FED | 1 : 3 | ||||
5.1 | Garcia Martin, Marta | 1943 | MIS | - | Gomez Dieguez, Adrian | 2100 | XAD | 0 - 1 | ||||||
5.2 | Lucas Leon, Angel | 1931 | MIS | - | Roma Barge, Gabriel | 1848 | XAD | 0 - 1 | ||||||
5.3 | Garcia Martin, Guillermo | 1625 | MIS | - | Gomez Carreño, Martin | 1695 | XAD | 1 - 0 | ||||||
5.4 | Martinez Robles, Pablo Javier | 1484 | MIS | - | Cervigni Sebastian, Alejandro | 1525 | XAD | 0 - 1 | ||||||
M. | 10 | CLUB DE AJEDREZ DE BARGAS- SOLISS | Elo | FED | - | 18 | CLUB DE AJEDREZ MONZÓN | Elo | FED | 4 : 0 | ||||
6.1 | Fernandez Cano, Victor | 1934 | BAR | - | Fredes Sin, Jorge | 1742 | MOZ | 1 - 0 | ||||||
6.2 | Bustos Bernardo, Samuel | 1854 | BAR | - | Hidalgo Garcia, Andres | 1653 | MOZ | 1 - 0 | ||||||
6.3 | Perez Gonzalez, Daniel | 1637 | BAR | - | Fredes Sin, Jose | 1639 | MOZ | 1 - 0 | ||||||
6.4 | Alonso Vara, Laura | 1617 | BAR | - | Garreta Nieto, Maria | 1538 | MOZ | 1 - 0 | ||||||
M. | 19 | C.A. MIKEL GUREA | Elo | FED | - | 11 | C.E. LLINARS | Elo | FED | ½ :3½ | ||||
7.1 | Lerendegui Lasa, Odei | 1805 | GUR | - | Ayats Llobera, Gerard | 2056 | LLI | 0 - 1 | ||||||
7.2 | Garijo Echavarri, Mikel | 1523 | GUR | - | Panades Catarineu, Oriol | 1870 | LLI | 0 - 1 | ||||||
7.3 | Ortega Villa, Alex | 1485 | GUR | - | Las Heras Aixandri, Guillem | 1648 | LLI | 0 - 1 | ||||||
7.4 | Garralda Ruiz, Ander | 1450 | GUR | - | Toquero Gracia, Pau | 1572 | LLI | ½ - ½ | ||||||
M. | 20 | C.D. OBERENA | Elo | FED | - | 13 | C. A. GROSS XAKE TALDEA | Elo | FED | 1½:2½ | ||||
8.1 | Zuñiga Arraras, Marina | 1717 | OBE | - | Martin Iribar, Ander | 1814 | XAK | ½ - ½ | ||||||
8.2 | Zozoya Albizu, Martin | 1540 | OBE | S16 | - | Elduayen Echave, Ramon | 1732 | XAK | 0 - 1 | |||||
8.3 | Arrese-Igor Royuela, Alex | 1527 | OBE | - | Zuloaga Erauskin, Markel | 1708 | XAK | 1 - 0 | ||||||
8.4 | Meza Tudela, Alejandro | 1380 | OBE | - | Perez Sodupe, Cecilia | 1443 | XAK | 0 - 1 | ||||||
M. | 15 | CLUB ESCACS FIGUERES | Elo | FED | - | 29 | CLUB DE AJEDREZ SANTURTZI | Elo | FED | 4 : 0 | ||||
9.1 | Serra Canals, Oriol | 2058 | FIG | - | Ruiz Macia, Javier | 0 | TZI | 1 - 0 | ||||||
9.2 | Granados Aguilera, Cristian | 1714 | FIG | - | Pajuelo Delgado, Juan Angel | 0 | TZI | 1 - 0 | ||||||
9.3 | Nuñez Colome, David | 1593 | FIG | - | Cunado Martinez, Borja | 0 | TZI | 1 - 0 | ||||||
9.4 | Salleras Mercader, Josep M. | 1606 | FIG | - | Rodriguez Del Rio, Endika | 0 | TZI | 1 - 0 | ||||||
M. | 28 | C. NUESTRO AJEDREZ POR LA IGUALDAD | Elo | FED | - | 16 | C.A. CAJACANARIAS | Elo | FED | 0 : 4 | ||||
10.1 | Merida Ortiz, Julio | 1357 | IGU | - | Alvarez Alonso, Alberto | 1825 | CAN | 0 - 1 | ||||||
10.2 | Piriz Fernandez, Alba | 1265 | IGU | - | Rodriguez Redondo, Ethan | 1755 | CAN | 0 - 1 | ||||||
10.3 | Marcos-Alberca Lizcano, M Isab | 1063 | IGU | - | Rodriguez Redondo, Adhara | 1611 | CAN | 0 - 1 | ||||||
10.4 | Mate Martin, Arturo | 0 | IGU | - | Pena Aragon, Sergio | 1541 | CAN | 0 - 1 | ||||||
M. | 17 | EQUIPO SUB16 MONTSERRAT | Elo | FED | - | 26 | C. PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA | Elo | FED | 3½: ½ | ||||
11.1 | Gonzalvez Tamarit, Ivan | 1801 | MON | - | Vazquez Pino, Miguel A. | 1465 | MEL | 1 - 0 | ||||||
11.2 | Gonzalvez Tamarit, Ruben | 1807 | MON | - | Jimenez Blanco, Juan Carlos | 1391 | MEL | 1 - 0 | ||||||
11.3 | Fernandez Garcia, Leon | 1701 | MON | - | Formoso Martinez, Nicolás | 0 | MEL | 1 - 0 | ||||||
11.4 | Bayona Diaz, Josep | 1498 | MON | - | Melul Bermudez, David | 0 | MEL | ½ - ½ | ||||||
M. | 27 | C.A. MIKEL DEUNA | Elo | FED | - | 3 | A.D.COIMBRA JUMILLA CADETE | Elo | FED | 0 : 4 | ||||
12.1 | Echarri Otermin, Markel | 0 | DEU | - | Castellanos Gomez, Alejandro | 2266 | JUM | 0 - 1 | ||||||
12.2 | Dorregarai Iparaguirre, Leire | 0 | DEU | - | Piqueras Guardiola, Francisco | 2015 | JUM | 0 - 1 | ||||||
12.3 | Hernando Valdivia, Ibai | 0 | DEU | - | Borja Rosagro, Jaime | 1803 | JUM | 0 - 1 | ||||||
12.4 | Sola Cornejo, Aitor | 0 | DEU | - | Perez Hernandez, Juan S. | 1767 | JUM | 0 - 1 | ||||||
M. | 21 | CLUB AJEDREZ XABIA | Elo | FED | - | 22 | C.A. GRUPO 64 | Elo | FED | 1 : 3 | ||||
13.1 | Daza Lopez, Andres Felipe | 1714 | XAB | - | Yanes Crespo, Javier | 1756 | GRU | 1 - 0 | ||||||
13.2 | Aguado Crespo, Pablo | 1503 | XAB | - | Villarroya Pique, Alberto | 1629 | GRU | 0 - 1 | ||||||
13.3 | Cruanes Andres, Hector | 1483 | XAB | - | Crespo Jardon, Nicolas | 0 | GRU | 0 - 1 | ||||||
13.4 | Morant Pizarro, Sebastia | 0 | XAB | - | Iglesias Garcia, Elena | 0 | GRU | 0 - 1 | ||||||
M. | 23 | C. NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA - VILLAFRAN | Elo | FED | - | 24 | CLUB DE REGATAS | Elo | FED | 3 : 1 | ||||
14.1 | Valdepenas Octavio, Javier | 1714 | EUR | - | Parcha Barruetabena, Jose Anto | 1588 | REG | 1 - 0 | ||||||
14.2 | Simon Escalona, Irene | 1446 | EUR | - | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 1476 | REG | ½ - ½ | ||||||
14.3 | Toribio Camuñas, Silvia | 1393 | EUR | - | Fortuny Velo, Diego | 1405 | REG | ½ - ½ | ||||||
14.4 | Lopez Nunez, Roberto | 0 | EUR | - | Revilla Atienza, Juan | 0 | REG | 1 - 0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario