![]() |
| Anish Giri encabeza el torneo junto a Kramnik |
La mejor partida del día fue la victoria de Krámnik sobre Nakamura. El estadounidense planteó su favorita India de Rey, pero fue sorprendido por el agresivo y original juego del ruso, que se impuso de forma impecable. Por otra parte, el hasta ahora líder Adams, sucumbió frente a Giri al no poder defender un difícil final con peón de menos. Anand y Caruana, en la mesa que terminó primero, firmaron las tablas en una partida en la que ninguno de los dos tuvo una ventaja interesante en todo el juego.
![]() |
| Kramnik derrota a Nakamura y encabeza la clasificación junto a Giri |
![]() |
| Giris consiguió la victoria ante Adams |
![]() |
| Anand y Caruana firmaron las tablas |
Clasificación después de la 2ª ronda
# | Nombre | Pts | SB |
1 | Giri, Anish | 4 | 3.5 |
2 | Kramnik, Vladimir | 4 | 2 |
3 | Adams, Michael | 3 | 1 |
4 | Anand, Viswanathan | 2 | 2.5 |
5 | Nakamura, Hikaru | 1 | 2 |
6 | Caruana, Fabiano | 1 | 1 |
Ronda 1 | |||
Miércoles 10 de diciembre, 17,00 h. | |||
Vladimir Kramnik | ½ - ½ | Vishy Anand | |
Hikaru Nakamura | ½ - ½ | Anish Giri | |
Mickey Adams | 1-0 | Fabiano Caruana | |
Ronda 2 | |||
Jueves 11 de diciembre, 17,00 h. | |||
Vishy Anand | ½ - ½ | Fabiano Caruana | |
Anish Giri | 1-0 | Mickey Adams | |
Vladimir Kramnik | 1-0 | Hikaru Nakamura | |
Ronda 3 | |||
Viernes 12 de diciembre, 16,00 h. | |||
Hikaru Nakamura | - | Vishy Anand | |
Mickey Adams | - | Vladimir Kramnik | |
Fabiano Caruana | - | Anish Giri | |
Round 4 | |||
Sábado 13 de diciembre, 15 h. | |||
Vishy Anand | - | Anish Giri | |
Vladimir Kramnik | - | Fabiano Caruana | |
Hikaru Nakamura | - | Mickey Adams | |
Ronda 5 | |||
Domingo 14 de diciembre, 15 h. | |||
Mickey Adams | - | Vishy Anand | |
Fabiano Caruana | - | Hikaru Nakamura | |
Anish Giri | - | Vladimir Kramnik | |




No hay comentarios :
Publicar un comentario