![]() |
Los premiados |
Se ha jugado entre el sábado y el domingo pasado el I Torneo Promoción CAC Beniaján sub-1600, valedero para elo FIDE-FEDA. Se jugó por el sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de 30 minutos más 30 segundos por jugada. El sábado se celebraron 4 rondas y el domingo las dos restantes.
Contó con una participación de 15 jugadores del CAC Beniaján, CA Los Alcázares, CA Enric Valor y Casa Ajedrez, lamentablemente los lapuertanos no pudieron participar a celebrar su convivencia el sábado.
En cuanto a los resultados, el podio fue ocupado en su totalidad por jugadores de Beniaján siendo el campeón el joven Miguel Ángel Sabater de Ibarra con 5 puntos de 6 posibles, perdiendo solamente la partida de la segunda ronda ante el jugador de Los Alcázares Iohbar Santos Saura; el subcampeón fue Miguel Otalora Mayol con 4,5 puntos; el tercer clasificado con 4 puntos fue Dario Moreno Miguel.
El mejor sub-8 fue Javier Martínez Soriano con 4 puntos, el mejor sub-10 fue el jugador del CA Los Alcázares Iohbar Santos Saura con 4 puntos y la mejor sub-12 Rosa Hernández Sánchez del CAC Beniaján con 3 puntos.
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | Sabater De Ibarra Miguel Ange | U14 | ESP | 1374 | CAC Beniajan | 5.0 | 18.5 | 21.0 | 17.00 |
2 | 1 | Otalora Mayol Miguel | ESP | 1447 | CAC Beniajan | 4.5 | 19.5 | 22.5 | 16.25 | |
3 | 3 | Moreno Miguel Dario | ESP | 1267 | CAC Beniajan | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 13.00 | |
4 | 4 | Santos Saura Iohbar | U10 | ESP | 1254 | Los Alcázares | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 13.00 |
5 | 11 | Martinez Soriano Javier | U08 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 11.00 |
6 | 7 | Carrillo Sanchez Mario | U10 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 7.50 |
7 | 6 | Hernandez Sanchez Rosa | U12 | ESP | 1075 | CAC Beniajan | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 6.50 |
8 | 8 | Fernandez Ballester Antonio F | U10 | ESP | 0 | Los Alcázares | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 6.50 |
9 | 9 | Martinez Alcon Ivan | U08 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2.5 | 16.5 | 17.5 | 5.25 |
10 | 5 | Villagordo Espinosa Carlos | U08 | ESP | 1100 | Enric Valor | 2.5 | 15.0 | 16.0 | 4.75 |
11 | 15 | Ruiz Pardo Claudia | U08 | ESP | 0 | Casa del Ajedrez | 2.5 | 14.5 | 16.5 | 5.25 |
12 | 13 | Pastor Bernardo Pablo | U10 | ESP | 0 | Los Alcázares | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 4.50 |
13 | 10 | Martinez Martinez Marcos | U10 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 3.00 |
14 | 12 | Moreno Orenes Miguel | U08 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2.0 | 14.5 | 16.5 | 4.50 |
15 | 14 | Penafiel Valera Marta | U10 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.0 | 13.0 | 15.0 | 1.00 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario