
Os dejamos el listado definitivo de inscritos y las bases del II Torneo Navideño Club Deportivo Ajedrez Lapuerta, se celebrará el 21 de diciembre en la sede del CDA, calle Paz de Belgrado nº 3 de Cartagena. El torneo está completo. ¡Gracias a todos por vuestro interés! ¡Nos vemos este domingo en Cartagena!
II TORNEO NAVIDEÑO CDA LAPUERTA 21 DE DICIEMBRE DE 2014 | |||||
Número | Nombre y Apellidos | Club | ELO | Categoría | |
1. | David Martinez Lopez | Lapuerta | 2271 | Absoluta | |
2. | Alejandro Escudero Manzano | Lapuerta | 2215 | Absoluta | |
3. | Sergio Lara Lopez | Lapuerta | 2184 | Absoluta | |
4. | Alberto Muñoz Navarro | Lapuerta | 2111 | Absoluta | |
5. | Sergio Escudero Manzano | Lapuerta | 2081 | 14 | |
7. | Ivan Alcaraz Pacheco | Lapuerta | 2058 | ||
8. | Marcos Garcia Martinez | Murcia Chess Club | 1992 | Absoluta | |
9. | Luis Fernandez Alvarez | Sauces | 1973 | Absoluta | |
10. | Pedro Pol Plazas | Sauces | 1949 | Absoluta | |
11. | Miguel Plana Caballero | Lapuerta | 1913 | Absoluta | |
12. | Felipe Alcaraz Martinez | Sauces | 1887 | Absoluta | |
13. | Francisco Miñarro Martinez | Lapuerta | 1885 | Absoluta | |
14. | Miguel Ángel Cano Rivera | Lapuerta | 1840 | PADRE CDA | |
15. | Francisco Jimenez Ramallo | Mar menor | 1778 | 14 | |
16. | Benito Rioja Rodriguez | trovero | 1726 | PADRE CDA | |
17. | Carlos Molina Molina | Blanca | 1677 | Absoluta | |
18. | Jesus Hernandez Velasco | Lapuerta | 1620 | Absoluta | |
19. | Aaron Alonso Garcia | Lapuerta | 1612 | 12 | |
20. | Pedro Manuel Gonzalez Guirado | Indep | 1554 | Absoluta | |
21. | Jaime Garcia de Murcia | Lapuerta | 1521 | Absoluta | |
22. | Maria Quiñonero Padilla | Lapuerta | 1482 | 14 | femenina |
23. | Adrian Cañavate Ros | Lapuerta | 1449 | 10 | |
24. | Francisco Heredia Martinez | Lapuerta | 1441 | Absoluta | |
25. | Ricardo Torralba Luzzy | Lapuerta | 1389 | 14 | |
27. | Miguel Angel Sabater de Ibarra | beniajam | 1374 | 14 | |
28. | Ihobar Santos Saura | Alcazares | 1254 | 10 | |
29. | Juan Francisco Arenas Gracia | Alcazares | 1244 | 14 | |
30. | Jose Alberto Perez Garcia | trovero | 1231 | Absoluta | |
31. | Sergio Ros Gomez | Alcazares | 1202 | 14 | |
32. | Daniel Arenas Gracia | Alcazares | 1200 | 10 | |
33. | Mª Elena Cano García | Lapuerta | 1167 | 10 | femenina |
34. | Romualdo Mateos Sevcik | Lapuerta | 1117 | 10 | |
35. | Rosa Hernandez Sanchez | beniajam | 1075 | 12 | femenina |
36. | Juan Antonio López Martínez | Alcazares | 0 | 10 | |
37. | Antonio Fernando Fernández Ballester | Alcazares | 0 | 10 | |
38. | Vicente Bazar Garcia | Lapuerta | 0 | PADRE CDA | |
39. | Pablo Pastor Bernando | Alcazares | 0 | 10 | |
40. | Antonio Martinez Martinez | Lapuerta | 0 | PADRE CDA | |
41. | Pedro German Alcaraz Avellaneda | Lapuerta | 0 | PADRE CDA | |
42. | Jose Carrion Gonzalez | Lapuerta | 0 | PADRE CDA | |
43. | Francisco Jose Lopez Garcia | Lapuerta | 0 | PADRE CDA | |
44. | Miguel Pujalte Perez | Indep | 0 | Absoluta | |
45. | Alejandro Manzanares Lopez | Lapuerta | 0 | 8 | |
46. | Paula Manzanares Martinez | beniajam | 0 | 12 | femenina |
47. | Jordi Gonzales Lumeras | Lapuerta | 0 | 10 | |
48. | Juan Carlos Manzanarez | Lapuerta | 0 | PADRE CDA | |
49. | Miguel Lopez Bernal | Lapuerta | 0 | 14 | |
50. | Eire Santos Saura | Alcazares | 0 | 10 | femenina |
51. | Aedan Santos Saura | Alcazares | 0 | 8 | |
52. | Javier Valera Espejo | Lapuerta | 0 | 8 | |
53. | Javier Valera | Lapuerta | 0 | PADRE CDA | |
54. | Adrian Caro Ripoll | Lapuerta | 0 | 10 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario