Pos. | S.No. | Tit. | Nombre | Fed. | FIDE (Blz) | ELO (Std) | Total | Rn-1 | CBch | Bch. |
| 1 | 4 | GM | NAVARA, David | CZE | B 2705 | 2727 | 19,0 | 2544 | 147,00 | 157,50 |
| 2 | 51 | GM | DUDA, Jan-Krzysztof | POL | B 2525 | 2603 | 17,0 | 2555 | 150,00 | 161,00 |
| 3 | 53 | GM | SALGADO Lopez, Ivan | ESP | B 2522 | 2622 | 17,0 | 2515 | 146,00 | 157,00 |
| 4 | 2 | GM | SAVCHENKO, Boris | RUS | B 2733 | 2598 | 17,0 | 2500 | 144,50 | 155,50 |
| 5 | 22 | GM | ALEKSEEV, Evgeny | RUS | B 2624 | 2679 | 17,0 | 2478 | 148,50 | 160,50 |
| 6 | 13 | GM | ANTON Guijarro, David | ESP | B 2664 | 2608 | 17,0 | 2466 | 143,50 | 154,00 |
| 7 | 17 | GM | EFIMENKO, Zahar | UKR | B 2640 | 2643 | 17,0 | 2462 | 145,50 | 156,00 |
| 8 | 10 | IM | BORTNYK, Olexandr | UKR | B 2679 | 2533 | 16,5 | 2545 | 151,00 | 155,00 |
| 9 | 1 | GM | KOROBOV, Anton | UKR | B 2752 | 2693 | 16,5 | 2527 | 143,50 | 153,50 |
| 10 | 9 | GM | KOVALENKO, Igor | LAT | B 2682 | 2653 | 16,5 | 2525 | 150,00 | 162,00 |
| 11 | 5 | GM | VITIUGOV, Nikita | RUS | B 2695 | 2738 | 16,5 | 2517 | 144,00 | 154,50 |
| 12 | 37 | GM | LYSYJ, Igor | RUS | B 2577 | 2686 | 16,5 | 2442 | 141,50 | 153,50 |
| 13 | 29 | GM | BOLOGAN, Viktor | MDA | B 2601 | 2643 | 16,5 | 2421 | 135,00 | 139,50 |
| 14 | 34 | GM | BARTEL, Mateusz | POL | B 2585 | 2664 | 16,0 | 2486 | 151,00 | 161,00 |
| 15 | 8 | GM | MATLAKOV, Maxim | RUS | B 2683 | 2695 | 16,0 | 2485 | 145,50 | 158,00 |
| 16 | 52 | IM | DOURERASSOU, Jonathan | FRA | B 2523 | 2469 | 16,0 | 2483 | 140,00 | 150,00 |
| 17 | 18 | GM | KEMPINSKI, Robert | POL | B 2637 | 2626 | 16,0 | 2463 | 143,50 | 154,50 |
| 18 | 68 | IM | GEORGIADIS, Nico | SUI | 2465 | 2465 | 16,0 | 2372 | 134,00 | 144,00 |
| 19 | 42 | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | POL | B 2560 | 2643 | 16,0 | 2295 | 129,50 | 134,50 |
| 20 | 23 | GM | MITON, Kamil | POL | B 2621 | 2601 | 15,5 | 2512 | 147,50 | 159,50 |
| 21 | 45 | GM | CYBOROWSKI, Lukasz | POL | B 2560 | 2518 | 15,5 | 2490 | 146,00 | 157,00 |
| 22 | 48 | GM | KOVALEV, Vladislav | BLR | B 2541 | 2539 | 15,5 | 2482 | 147,00 | 156,50 |
| 23 | 19 | GM | SOCKO, Bartosz | POL | B 2632 | 2617 | 15,5 | 2474 | 149,50 | 161,50 |
| 24 | 20 | GM | BELOUS, Vladimir | RUS | B 2632 | 2586 | 15,5 | 2472 | 143,50 | 148,50 |
| 25 | 43 | GM | KULAOTS, Kaido | EST | B 2560 | 2563 | 15,5 | 2440 | 144,00 | 155,00 |
|
|
No hay comentarios :
Publicar un comentario