![]() |
Encuentro de lapuertanos en la cumbre entre Sergio Lara y Miguel Ángel Cano |
En la tarde del viernes se han jugado las dos primeras rondas del I Festival Internacional de Ajedrez Juan Martínez Sola (sub-2200). 19 jugadores con una puntuación perfecta de 2 puntos entre ellos el lapuertano Sergio Lara que ha derrotado en la 1ª ronda a la almeriense Alba Gazquez Corral (1548) y en la segunda a su compañero de club Miguel Ángel Cano Rivera (1811), en la tercera ronda se enfrentará al almeriense Daniel Pastor Jiménez (2003).
Con 1,5 puntos y un magnífico comienzo tenemos al lapuertano Aarón Alonso García que ha ganado en la primera ronda al jugador del CA Índalo Juan José Samper Morarles y ha entablado en la segunda con el cordobés José Antonio Díaz Rodríguez. En la siguiente ronda se las verá con el jugador de Roquetas Alberto Martínez Rubí (2063).
Con 1 punto se encuentran los lapuertanos Javier Valera Espejo, Miguel Ángel Alcobas Cervantes y Miguel Ángel Cano Rivera, el joven jugador del CA Vistabella José Javier Moreno Alcaraz, el lapuertano Adrián Cañavate Ros, el jugador del CA Mar Menor Joan Sanmartín Hernández, los jugadores del CA Los Alcázares Juan Francisco Arenas Gracia y Daniel Arenas Gracia y el lapuertano Iván Bazar Herrera.
El sábado se juegan tres rondas a las 9:00, 12:00 y 17:00 horas, las cuatro primeras mesas se pueden seguir en directo en este blog.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
1 | 1 | Lara Lopez Sergio | ESP | 2184 | 1987 | CDA Lapuerta | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1.82 | 0.18 | 20 | 3.6 | |
3 | Hernandez Muñoz Antonio Ramon | ESP | 2151 | 2212 | CA Gambito Playa. Almonte | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1.84 | 0.16 | 20 | 3.2 | ||
7 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | ESP | 2125 | 2244 | CD Reina Brillante. Córdoba | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1.84 | 0.16 | 40 | 6.4 | ||
9 | Puertas Martin Savins | ESP | 2077 | 2146 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1.84 | 0.16 | 20 | 3.2 | ||
11 | Rubio Tapia Jose Juan | S50 | ESP | 2071 | 2032 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1.84 | 0.16 | 20 | 3.2 | |
13 | Ortiz Aviles Javier | ESP | 2061 | 2118 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1.84 | 0.16 | 20 | 3.2 | ||
16 | Sanchez Martinez Andres | ESP | 2014 | 2017 | Club Ajedrez Motril | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1.79 | 0.21 | 20 | 4.2 | ||
20 | Alvarez Morales Miguel | ESP | 1979 | 2053 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1.83 | 0.17 | 20 | 3.4 | ||
92 | Picazo Picazo Pedro Jesus | ESP | 0 | 0 | CA Tarazona. Albacete | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
10 | 25 | Garcia Castilla Manuel | S50 | ESP | 1936 | 1903 | Independiente. Granada | 2.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0.92 | 0.08 | 20 | 1.6 |
11 | 5 | Silva Lucena Cristian | ESP | 2136 | 2154 | Peña Ajedrecística Oromana | 2.0 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 1.84 | 0.16 | 20 | 3.2 | |
17 | Pastor Jimenez Daniel | ESP | 2003 | 2025 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 2.0 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 1.84 | 0.16 | 40 | 6.4 | ||
19 | Cezar Junior William Carlos | BRA | 1985 | 0 | Brasil | 2.0 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 1.84 | 0.16 | 20 | 3.2 | ||
21 | Diaz Castro Ismael | ESP | 1969 | 2045 | Club De Ajedrez Tiempo Y Mente | 2.0 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 1.84 | 0.16 | 20 | 3.2 | ||
15 | 14 | Ramos Suria Felix | S50 | ESP | 2056 | 1956 | Peña Ajedrecística Oromana | 2.0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1.81 | 0.19 | 20 | 3.8 |
15 | Balbuena Fuentes Mario | U16 | ESP | 2015 | 2108 | Casa del Ajedrez de Sevilla | 2.0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1.84 | 0.16 | 40 | 6.4 | |
37 | Burgos Blancas Javier | U16 | ESP | 1727 | 1671 | Casa del Ajedrez de Sevilla | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 0.88 | 40 | 35.2 | |
18 | 23 | Chacon Perez Juan | ESP | 1953 | 2041 | Peña Ajedrecística Oromana | 2.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20 | 0.0 | |
26 | Uroz Torres David | ESP | 1926 | 1933 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 2.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20 | 0.0 | ||
28 | Perez Beltran Jose Maria | U16 | ESP | 1896 | 1877 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 2.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 40 | 0.0 | |
21 | 2 | Garcia Molina Francisco Migue | ESP | 2152 | 2201 | Club Ajedrez Motril | 1.5 | 2.5 | 0 | 2 | 1.5 | 1.82 | -0.32 | 20 | -6.4 | |
18 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | S50 | ESP | 1999 | 1975 | Club Figueroa. Córdoba | 1.5 | 2.5 | 0 | 2 | 1.5 | 1.83 | -0.33 | 20 | -6.6 | |
33 | Fernandez Calzada Juan Antoni | S50 | ESP | 1790 | 1888 | Club Figueroa. Córdoba | 1.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.10 | 0.40 | 20 | 8.0 | |
24 | 77 | Ledesma Claros Daniel | U12 | ESP | 0 | 1450 | Club Ajedrez Miraflores | 1.5 | 2.0 | 0 | 2 | 1.5 | ||||
25 | 4 | Arboledas Fernandez Antonio A | ESP | 2145 | 2139 | Club Deportivo De Ajedrez Ies | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 1.5 | 1.83 | -0.33 | 20 | -6.6 | |
35 | Esquivias Quintero Luis Manue | U14 | ESP | 1758 | 1852 | Casa del Ajedrez de Sevilla | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.09 | 0.41 | 40 | 16.4 | |
46 | Alonso Garcia Aaron | U12 | ESP | 1612 | 0 | CDA Lapuerta | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.09 | 0.41 | 40 | 16.4 | |
28 | 12 | Martinez Rubi Alberto | ESP | 2063 | 2094 | Club Ajedrez Roquetas | 1.0 | 3.0 | 0 | 2 | 1 | 1.80 | -0.80 | 20 | -16.0 | |
39 | Gomez Ligero Sergio | ESP | 1706 | 1840 | Club Ajedrez Vicar | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | -0.11 | 20 | -2.2 | ||
43 | Wang Qiu Jorge | U16 | ESP | 1659 | 1633 | Club De Ajedrez Indalo | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |
31 | 42 | Parra Jimenez Antonio | U10 | ESP | 1668 | 1313 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 1.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 40 | 0.0 |
32 | 38 | Vilchez Ruiz Francisco | S50 | ESP | 1716 | 1774 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 1.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 |
55 | Romero Cruz Juan | U12 | ESP | 1459 | 1520 | Club Ajedrez Roquetas | 1.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |
59 | Lancharro Delgado Cristina | U14 | ESP | 1408 | 1410 | CA Almendralejo (Badajoz) | 1.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |
60 | Torralba Luzzy Ricardo | U14 | ESP | 1389 | 0 | CDA Lapuerta | 1.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |
71 | Llena Velarde Virginia | U12 | ESP | 1108 | 1017 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 1.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |
73 | Martinez Garcia Antonio Jose | S50 | ESP | 0 | 1816 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 1.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | |||||
81 | Lancharro Delgado Miguel | U10 | ESP | 0 | 1224 | CA Almendralejo (Badajoz) | 1.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | |||||
98 | Valera Espejo Javier | U08 | ESP | 0 | 0 | CDA Lapuerta | 1.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | |||||
40 | 27 | Espin Galvez Fernando | S50 | ESP | 1925 | 2031 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 40 | 0.0 |
30 | Salmeron Cerdan Antonio | ESP | 1887 | 1736 | Club De Ajedrez Indalo | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 40 | 0.0 | ||
90 | Diaz Recena Juan Manuel | ESP | 0 | 0 | CA Indalo Almería | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
43 | 29 | Fernandez Salmeron Ricardo An | S50 | ESP | 1891 | 1820 | Club Ajedrez El Ejido | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20 | 0.0 |
57 | Merelo Garcia Francisco | U12 | ESP | 1443 | 1492 | Club Ajedrez Roquetas | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0.16 | 0.84 | 40 | 33.6 | |
45 | 31 | Alcobas Cervantes Miguel Ange | ESP | 1857 | 0 | CDA Lapuerta Cartagena | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20 | 0.0 | |
32 | Cano Rivera Miguel Angel | ESP | 1811 | 0 | CDA Lapuerta Cartagena | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | -0.10 | 40 | -4.0 | ||
36 | Garcia Navarro Jose Jesus | ESP | 1750 | 1759 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 20 | -1.6 | ||
40 | Navarro Guirado Javier | ESP | 1702 | 1695 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 20 | -1.6 | ||
41 | Rubio Garcia Antonio Ramon | ESP | 1688 | 1551 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | -0.13 | 40 | -5.2 | ||
44 | Moreno Lopez Avelino | U14 | ESP | 1645 | 1643 | Club Ajedrez Vicar | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 40 | 0.0 | |
45 | Moreno Alcaraz Jose Javier | U12 | ESP | 1629 | 1577 | Vistabella (Murcia) | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |
47 | Titos Gonzalez Jose Antonio | ESP | 1593 | 1512 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 20 | -1.6 | ||
48 | Lupiañez Sanchez Luis | S50 | ESP | 1590 | 1480 | Club Ajedrez Motril | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | -0.09 | 40 | -3.6 | |
49 | Iriarte Callejas Joaquin | ESP | 1565 | 0 | Canarias | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 20 | -1.6 | ||
50 | Gazquez Corral Alba | U14 | ESP | 1548 | 1556 | Club Ajedrez Vicar | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |
52 | Jimenez Tejada Juan Jose | ESP | 1504 | 1447 | Club Ajedrez Motril | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 20 | -1.6 | ||
54 | Escudero Martin Roberto | ESP | 1466 | 1471 | Club Ajedrez Vicar | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 20 | -1.6 | ||
56 | Canavate Ros Adrian | U10 | ESP | 1449 | 1428 | CDA Lapuerta | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |
58 | Clemente Chen Alfredo | U10 | ESP | 1420 | 1499 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |
62 | Lopez Luque Marina Elena | U14 | ESP | 1344 | 1264 | Club Ajedrez Vicar | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |
65 | Sanmartin Hernandez Joan | U08 | ESP | 1283 | 1220 | Mar Menor. Murcia | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |
66 | Arenas Gracia Juan Francisco | U14 | ESP | 1244 | 0 | CA Los Alcázares | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |
68 | Arenas Gracia Daniel | U10 | ESP | 1200 | 0 | CA Los Alcázares | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |
69 | Gutierrez Lupion Nuria | U10 | ESP | 1153 | 1179 | CA Miraflores. Málaga | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |
70 | Bazar Herrera Ivan | U10 | ESP | 1128 | 0 | CDA Lapuerta | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |
66 | 51 | Perez Beltran Salvador | U10 | ESP | 1510 | 1547 | Club De Ajedrez Indalo | 1.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 |
67 | Llena Velarde David | U10 | ESP | 1214 | 1347 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 1.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |
80 | Gutierrez Morales Antonio | ESP | 0 | 1226 | CA Miraflores. Málaga | 1.0 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | ||||||
69 | 61 | Cabrera Valverde Jose David | U14 | ESP | 1381 | 1494 | Club Ajedrez Vicar | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 |
87 | Murcia Rios Juan Manuel | U10 | ESP | 0 | 1081 | Club Ajedrez Roquetas | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | |||||
91 | Garcia Navarro Armando | ESP | 0 | 0 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
72 | 82 | Barranco Garcia Guillermo Dav | ESP | 0 | 1184 | Club De Ajedrez Indalo | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |||||
73 | 63 | Aracil Garcia Jose | ESP | 1315 | 0 | Canarias | 0.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |
64 | Gutierrez Lupion Daniel | U12 | ESP | 1285 | 1344 | CA Miraflores. Málaga | 0.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |
72 | Castilla Valencia Juan Franci | ESP | 0 | 1924 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 0.0 | 3.0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
75 | Amat Camacho Alejandro | ESP | 0 | 1607 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 0.0 | 3.0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
76 | Rodriguez Martinez Francisco | ESP | 0 | 1454 | Club De Ajedrez Indalo | 0.0 | 3.0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
85 | Portero Bravo Aitana | U08 | ESP | 0 | 1135 | Club De Ajedrez Indalo | 0.0 | 3.0 | 0 | 2 | 0 | |||||
79 | 6 | Amate Tortosa Bernardo | ESP | 2129 | 2005 | Club Ajedrez Roquetas | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20 | 0.0 | |
10 | Vazquez Rodriguez Jorge | ESP | 2077 | 2051 | Club Ajedrez El Ejido | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20 | 0.0 | ||
22 | Abul Qasem | BAN | 1968 | 1994 | Bangladesh | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20 | 0.0 | ||
24 | Capel Fernandez Manuel | ESP | 1937 | 1840 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20 | 0.0 | ||
34 | Cano Manrique Carlos Alberto | ESP | 1790 | 1745 | Club Ajedrez Roquetas | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 40 | 0.0 | ||
53 | Revaliente Montoya Ciro | U08 | ESP | 1487 | 1187 | Club De Ajedrez Indalo | 0.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 0 | 0.0 | |
74 | Galindo Calderon Francisco An | S50 | ESP | 0 | 1796 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | |||||
83 | Sicilia Laino Juan Diego | U08 | ESP | 0 | 1182 | Club Ajedrez Roquetas | 0.0 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | |||||
86 | Gomez Mendez Manuel Angel | U10 | ESP | 0 | 1085 | Club De Ajedrez Indalo | 0.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | |||||
94 | Samper Morales Juan José | U14 | ESP | 0 | 0 | Club De Ajedrez Indalo | 0.0 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | |||||
89 | 8 | Ferrer Sanchez Pedro Jesus | ESP | 2104 | 2095 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.92 | -0.92 | 20 | -18.4 | |
78 | Wang Qiu Laura | U12 | ESP | 0 | 1281 | Club De Ajedrez Indalo | 0.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | |||||
79 | Sanchez Lopez Jesus | U10 | ESP | 0 | 1259 | CD Reina Brillante. Córdoba | 0.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | |||||
84 | Amate Sanchez Alberto Javier | U10 | ESP | 0 | 1168 | Club De Ajedrez Indalo | 0.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | |||||
88 | Sanchez Lopez Carlos | U08 | ESP | 0 | 1032 | CD Reina Brillante. Córdoba | 0.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | |||||
89 | Perez Jimenez Jose Manuel | U10 | ESP | 0 | 953 | Club De Ajedrez Indalo | 0.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | |||||
93 | Plaza Leiva Diego | ESP | 0 | 0 | Club De Ajedrez Indalo | 0.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
95 | Torres Lopez David | U08 | ESP | 0 | 0 | Club De Ajedrez Indalo | 0.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | |||||
96 | Torres Lopez Jose | U12 | ESP | 0 | 0 | Club De Ajedrez Indalo | 0.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | |||||
97 | Torres Vargas Jose | ESP | 0 | 0 | Club De Ajedrez Indalo | 0.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario