![]() |
Vladimir Baklan |
En la mañana de este sábado ha terminado en Sitges el Sunway Sitges Chess Festival 2.014, se ha jugador por el sistema suizo a 9 rondas con un ritmo de 90 minutos más 30 segundos por movimiento.
El ganador, que se ha llevado los 2.000 euros del primer premio, ha sido el ucraniano Vladimir Baklan (2655) que era el número 1 del rankig, consiguiendo 7 puntos de 9 posibles con un rendimiento de 2643.

El subcampeón con 6,5 puntos ha sido el francés Sebastien Maze (2564), alcanza un rendimiento de 2655 con una subida de 11 puntos de elo. El francés se ha llevado 1.200 euros de premio.
El tercer clasificado, que se lleva 800 euros de premio, ha sido el estadounidense Ildar Ibragimov (2548), también con 6,5 puntos pero con peor desempate, consigue un rendimiento de 2568 con una subida de 3 puntos de elo.
El primer español clasificado ha sido el catalán Marc Narciso Dublan con 5,5 puntos en el puesto 9º, con un rendimiento de 2559 y una subida de 6 puntos de elo.
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | GM | BAKLAN Vladimir | UKR | 2655 | 0 | Ucraïna | 7.0 | 42.5 | 2634 | 9 | 7 | 7.07 | -0.07 | 10 | -0.7 |
2 | 4 | GM | MAZE Sebastien | FRA | 2564 | 2500 | França | 6.5 | 45.0 | 2655 | 9 | 6.5 | 5.38 | 1.12 | 10 | 11.2 |
3 | 5 | GM | IBRAGIMOV Ildar | USA | 2548 | 0 | Estats Units | 6.5 | 43.0 | 2568 | 9 | 6.5 | 6.20 | 0.30 | 10 | 3.0 |
4 | 9 | GM | ORAL Tomas | CZE | 2498 | 0 | República Txeca | 6.5 | 42.0 | 2628 | 9 | 6.5 | 4.87 | 1.63 | 10 | 16.3 |
5 | 15 | FM | MAKHMUTOV Rail | RUS | 2428 | 0 | Rússia | 6.5 | 41.5 | 2590 | 9 | 6.5 | 4.48 | 2.02 | 10 | 20.2 |
6 | 24 | IM | SKOMOROKHIN Roman | RUS | 2364 | 0 | Rússia | 6.0 | 43.5 | 2505 | 9 | 6 | 4.21 | 1.79 | 10 | 17.9 |
7 | 6 | GM | AROSHIDZE Levan | GEO | 2537 | 2538 | Banyoles | 6.0 | 41.5 | 2511 | 9 | 6 | 6.25 | -0.25 | 10 | -2.5 |
8 | 2 | GM | ROMANOV Evgeny | RUS | 2638 | 0 | Rússia | 5.5 | 47.5 | 2549 | 9 | 5.5 | 6.41 | -0.91 | 10 | -9.1 |
9 | 7 | GM | NARCISO DUBLAN Marc | CAT | 2515 | 2533 | Barberà | 5.5 | 46.5 | 2559 | 9 | 5.5 | 4.90 | 0.60 | 10 | 6.0 |
10 | 14 | FM | MARTINEZ ALCANTARA Jose Eduar | PER | 2448 | 0 | Cerdanyola del Vallès | 5.5 | 46.0 | 2519 | 9 | 5.5 | 4.55 | 0.95 | 10 | 9.5 |
11 | 12 | IM | BAILET Pierre | FRA | 2484 | 0 | França | 5.5 | 45.5 | 2506 | 9 | 5.5 | 5.13 | 0.37 | 10 | 3.7 |
12 | 10 | IM | DUCARMON Quinten | NED | 2488 | 2465 | Sant Josep De Badalona | 5.5 | 43.0 | 2504 | 9 | 5.5 | 5.25 | 0.25 | 10 | 2.5 |
13 | 22 | WGM | CHAROCHKINA Daria | RUS | 2370 | 0 | Izmailovo Sports School | 5.5 | 40.0 | 2469 | 9 | 5.5 | 4.19 | 1.31 | 10 | 13.1 |
14 | 23 | FM | AKBARINIA Sayed Arash | IRI | 2366 | 0 | Iran | 5.5 | 38.5 | 2415 | 9 | 5.5 | 4.74 | 0.76 | 20 | 15.2 |
15 | 33 | IM | RODRIGUEZ LOPEZ Rafael | ESP | 2277 | 2280 | Universidad de Vigo | 5.5 | 38.5 | 2374 | 8 | 4.5 | 3.39 | 1.11 | 10 | 11.1 |
16 | 27 | FM | DELORME Alban | FRA | 2328 | 0 | França | 5.5 | 38.5 | 2423 | 9 | 5.5 | 3.95 | 1.55 | 20 | 31.0 |
17 | 3 | GM | PERALTA Fernando | ARG | 2582 | 2574 | Sant Josep De Badalona | 5.0 | 45.5 | 2477 | 9 | 5 | 6.17 | -1.17 | 10 | -11.7 |
18 | 8 | IM | DELORME Axel | FRA | 2502 | 2431 | Barcelona UGA | 5.0 | 43.0 | 2421 | 9 | 5 | 5.98 | -0.98 | 10 | -9.8 |
19 | 16 | IM | TERRIEUX Kevin | FRA | 2425 | 0 | França | 5.0 | 43.0 | 2448 | 9 | 5 | 4.67 | 0.33 | 10 | 3.3 |
20 | 30 | FM | SORM Daniel | CZE | 2319 | 2318 | República Txeca | 5.0 | 42.5 | 2383 | 9 | 5 | 3.90 | 1.10 | 10 | 11.0 |
21 | 25 | FM | GOMEZ JURADO Luis Alberto | CAT | 2349 | 2320 | Montcada | 5.0 | 40.0 | 2361 | 9 | 5 | 4.60 | 0.40 | 20 | 8.0 |
22 | 21 | IM | VALDES ROMERO Leonardo | CRC | 2402 | 2402 | Mollet | 5.0 | 39.5 | 2416 | 9 | 5 | 4.72 | 0.28 | 10 | 2.8 |
23 | 18 | IM | MEISTER Peter | GER | 2408 | 0 | FC Bayern München | 5.0 | 38.5 | 2294 | 9 | 5 | 6.13 | -1.13 | 10 | -11.3 |
24 | 31 | DE ROVER Yong Hoon | NED | 2315 | 0 | Sc Purmerend | 5.0 | 37.5 | 2387 | 9 | 5 | 4.15 | 0.85 | 20 | 17.0 | |
25 | 41 | HAUG Johannes | NOR | 2121 | 0 | Øbro Skakforening | 5.0 | 34.0 | 2253 | 9 | 5 | 3.54 | 1.46 | 40 | 58.4 | |
26 | 11 | GM | ROMANISHIN Oleg M | UKR | 2487 | 0 | Ucraïna | 4.5 | 42.0 | 2367 | 9 | 4.5 | 5.90 | -1.40 | 10 | -14.0 |
27 | 13 | GM | PEREZ MITJANS Orelvis | CAT | 2463 | 2470 | Sant Josep de Badalona | 4.5 | 39.0 | 2350 | 9 | 4.5 | 5.77 | -1.27 | 10 | -12.7 |
28 | 44 | GUIX TORRES David | CAT | 2065 | 2065 | Les Franqueses | 4.5 | 31.5 | 2153 | 9 | 4.5 | 3.56 | 0.94 | 20 | 18.8 | |
29 | 28 | FM | KOKSAL Ege | TUR | 2328 | 0 | Turquia | 4.0 | 40.5 | 2387 | 8 | 4 | 3.45 | 0.55 | 20 | 11.0 |
30 | 20 | FM | SADYKOV Ramil | RUS | 2403 | 0 | Rússia | 4.0 | 40.0 | 2226 | 9 | 4 | 5.96 | -1.96 | 10 | -19.6 |
31 | 32 | VAARALA Eric | SWE | 2281 | 0 | Suècia | 4.0 | 40.0 | 2372 | 9 | 4 | 3.00 | 1.00 | 20 | 20.0 | |
32 | 26 | ARYAN Chopra | IND | 2337 | 0 | Índia | 4.0 | 39.5 | 2203 | 9 | 4 | 5.28 | -1.28 | 20 | -25.6 | |
33 | 36 | FM | CHALMETA UGAS Ramon | CAT | 2222 | 2266 | Sant Boi | 4.0 | 38.5 | 2309 | 9 | 4 | 3.08 | 0.92 | 20 | 18.4 |
34 | 34 | FM | AYAS FERNANDEZ Antonio | CAT | 2265 | 2280 | Sitges | 4.0 | 37.5 | 2171 | 9 | 4 | 5.03 | -1.03 | 20 | -20.6 |
35 | 29 | GM | POGORELOV Ruslan | UKR | 2326 | 2326 | Ucraïna | 4.0 | 37.0 | 2234 | 9 | 4 | 4.97 | -0.97 | 10 | -9.7 |
36 | 38 | KUGLER Florian | GER | 2208 | 0 | Hamburger Sk 1830 | 4.0 | 34.5 | 2176 | 9 | 4 | 4.37 | -0.37 | 20 | -7.4 | |
37 | 19 | IM | CRUZ Filemon | PER | 2404 | 2403 | Tres Peons | 4.0 | 34.0 | 2211 | 9 | 4 | 6.09 | -2.09 | 10 | -20.9 |
38 | 39 | WIM | LEITE Catarina | POR | 2136 | 0 | Portugal | 4.0 | 34.0 | 2218 | 9 | 4 | 3.17 | 0.83 | 20 | 16.6 |
39 | 49 | LOW Zhen Yu Cyrus | SIN | 2028 | 0 | Singapur | 4.0 | 34.0 | 2147 | 9 | 4 | 2.75 | 1.25 | 40 | 50.0 | |
40 | 40 | MK | FERNANDEZ FUENTES Fco. Javier | CAT | 2131 | 2143 | Reus Deportiu | 4.0 | 34.0 | 2099 | 9 | 4 | 4.32 | -0.32 | 20 | -6.4 |
41 | 51 | VELEZ ROMERO Juan Luis | CAT | 1966 | 1956 | Les Franqueses | 4.0 | 33.5 | 2090 | 9 | 4 | 2.74 | 1.26 | 20 | 25.2 | |
42 | 50 | MK | PARALS MARCE Luis | CAT | 1972 | 1977 | Figueres | 4.0 | 32.0 | 2132 | 9 | 4 | 2.38 | 1.62 | 20 | 32.4 |
43 | 37 | LAURITSEN Niels | DEN | 2216 | 0 | Dinamarca | 4.0 | 30.0 | 2036 | 9 | 4 | 6.10 | -2.10 | 20 | -42.0 | |
44 | 53 | SOTO BALASTEGUI Victor | CAT | 1842 | 1909 | Terrassa | 4.0 | 28.5 | 1973 | 8 | 3 | 2.05 | 0.95 | 20 | 19.0 | |
45 | 42 | OSUNA MUNOZ Javier | CAT | 2089 | 2134 | Castelldefels | 3.0 | 35.5 | 2011 | 9 | 3 | 4.05 | -1.05 | 20 | -21.0 | |
46 | 46 | BENET MORANT Damia | CAT | 2052 | 2066 | Reus Deportiu | 3.0 | 34.0 | 2032 | 9 | 3 | 3.42 | -0.42 | 20 | -8.4 | |
47 | 48 | MK | CASTELLS BRIONES Miquel | CAT | 2029 | 2032 | Barcelona UGA | 3.0 | 32.5 | 2069 | 9 | 3 | 2.74 | 0.26 | 20 | 5.2 |
48 | 47 | MK | GUTIERREZ ANSO Jose | CAT | 2029 | 2046 | Tres Peons | 3.0 | 31.5 | 2039 | 9 | 3 | 3.05 | -0.05 | 20 | -1.0 |
49 | 43 | NEAGOS Raul-Alexandru | ROU | 2081 | 0 | CSM Cluj-Napoca | 3.0 | 31.5 | 1941 | 9 | 3 | 4.66 | -1.66 | 20 | -33.2 | |
50 | 35 | MK | BENET CATALA Antonio | CAT | 2245 | 2252 | Reus Deportiu | 3.0 | 30.5 | 1989 | 8 | 3 | 5.65 | -2.65 | 20 | -53.0 |
51 | 45 | MK | PRATS RODRIGUEZ Juan Bosco | CAT | 2065 | 2059 | Sant Boi | 3.0 | 30.0 | 1988 | 9 | 3 | 3.91 | -0.91 | 20 | -18.2 |
52 | 52 | GUASCH MURTRA Josep Maria | CAT | 1964 | 1990 | Espluga de Francolí | 2.5 | 33.0 | 1931 | 8 | 2.5 | 2.94 | -0.44 | 20 | -8.8 | |
53 | 54 | TARDIO FRAN Emilio | CAT | 1835 | 1852 | Tres Peons | 2.5 | 25.5 | 1813 | 8 | 1.5 | 2.00 | -0.50 | 20 | -10.0 | |
54 | 17 | IM | LACASA DIAZ Jose Antonio | CAT | 2411 | 2409 | Sitges | 2.0 | 34.0 | 2172 | 5 | 2 | 3.49 | -1.49 | 10 | -14.9 |
55 | 55 | CLANCHET OLLE Josep | CAT | 1710 | 1755 | Martorell | 1.0 | 30.5 | 1271 | 8 | 0 | 1.29 | -1.29 | 20 | -25.8 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario