![]() |
CA Lorca suma 7 puntos |
A falta de una ronda para que termine este Campeonato de España por Equipos sub-16 el catalán Peona i peó encabeza la general con 10 puntos y todos sus encuentros terminados con victoria. Detrás del líder con 8 puntos se encuentran el gallego Exp. Ramón Escudeiro Tilve y el catalán Club Penya D’Escacs Cerdanyola.
![]() |
Sala de juego |
El CA Lorca ocupa la 6ª posición con 7 puntos (+3, =1, -1) y un desempate de 11 puntos. En la 4ª ronda ha ganado al CE Figueres por 2 ½ a 1 ½ y en la 5ª ronda ha empatado con el CA de Bargas-Soliss. Beatriz García Porlán no ha tenido mucha suerte con 0 puntos en 4 partidas, buena actuación de Antonio Porlán con 4 puntos de 5, Francisco José Llamas Guevara 1 puntos de 3, Daniel Motos Abellán 3 puntos de 4, Sergio de la Calle Fuentes 1,5 puntos de 2 y Jesús Guerrero Méndez 1,5 puntos de 2. En la última ronda se enfrentarán al Exp. Ramón Escudeiro Tilve número 4 del ranking.
La AD Coimbra Jumilla Cadete ocupa la 8ª posición con 6 puntos (+2, =2, -1) y un desempate de 12,5. En la 4ª ronda ha empatado con el CA Mislata-Inforchess.com y en la 5ª ronda a ganado por 1 a 3 al CA Santa Ana Siglo XXI. Alejandro Castellanos Gómez ha conseguido 3,5 puntos en 5 partidas, Francisco Piqueras Guardiola 3 puntos en 5 partidas, Jaime Borja Rosagro 3 puntos en 5 partidas y Juan S. Pérez Hernández 3 puntos en 5 partidas. En la última ronda se enfrentarán a CE Llinars que es el número 11 del ranking.
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | FED | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | CAT | PEONA I PEÓ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 16.5 | 0 |
2 | 4 | GAL | EXP RAMÓN ESCUDEIRO TILVE | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13.5 | 2 |
3 | 1 | CAT | CLUB PENYA D'ESCACS CERDANYOLA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13.5 | 0 |
4 | 10 | CTM | CLUB DE AJEDREZ DE BARGAS- SOLISS | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14.0 | 0 |
5 | 7 | CTM | CLUB AJEDREZ ALMANSA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13.0 | 0 |
6 | 6 | MUR | CLUB DE AJEDREZ LORCA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11.0 | 0 |
7 | 8 | GAL | CXF - VIAJES INTERRIAS SANXENXO | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12.5 | 0 |
8 | 3 | MUR | A.D.COIMBRA JUMILLA CADETE | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12.5 | 0 |
9 | 13 | VAS | C. A. GROSS XAKE TALDEA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12.0 | 0 |
10 | 11 | CAT | C.E. LLINARS | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 0 |
11 | 15 | CAT | CLUB ESCACS FIGUERES | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.0 | 0 |
12 | 5 | VAL | CLUB AJEDREZ ALCOY | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11.0 | 0 |
13 | 9 | GAL | XADREZ OURENSE | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10.0 | 0 |
14 | 18 | ARA | CLUB DE AJEDREZ MONZÓN | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10.0 | 0 |
15 | 23 | CTM | C. NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA - VILLAFRAN | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10.0 | 0 |
16 | 12 | NAV | C. A. SANTA ANA SIGLO XXI | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11.0 | 0 |
17 | 20 | NAV | C.D. OBERENA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11.0 | 0 |
18 | 17 | VAL | EQUIPO SUB16 MONTSERRAT | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9.5 | 0 |
19 | 16 | CAN | C.A. CAJACANARIAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9.0 | 0 |
20 | 19 | NAV | C.A. MIKEL GUREA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9.0 | 0 |
21 | 14 | VAL | C.A. MISLATA – INFORCHESS.COM | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8.5 | 0 |
22 | 25 | MAD | CLUB DEPORTIVO TAJAMAR | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8.0 | 0 |
23 | 24 | CAN | CLUB DE REGATAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8.0 | 0 |
24 | 22 | AST | C.A. GRUPO 64 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7.0 | 0 |
25 | 28 | CTM | C. NUESTRO AJEDREZ POR LA IGUALDAD | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6.5 | 0 |
26 | 21 | VAL | CLUB AJEDREZ XABIA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6.0 | 0 |
27 | 27 | NAV | C.A. MIKEL DEUNA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5.0 | 0 |
28 | 26 | MEL | C. PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5.0 | 0 |
29 | 29 | VAS | CLUB DE AJEDREZ SANTURTZI | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4.5 | 0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario