
Termina en Benidorm el XIII Gran Torneo Internacional Aficionados B sub-2000 Gran Hotel Bali 2014 con la victoria del madrileño Benjamín Bote Kobolo (1926) con 8,5 puntos al derrotar en la última ronda a la joven vasca Eihartze Buiza (1887), ha alcanzado un rendimiento de 2103 con una subida de 39 puntos de elo, ha cosechado 8 victorias, 1 tablas y 1 derrota en la segunda ronda ante el vasco Jesús Navascues Zabaleta (1771).
Detrás del ganador 6 jugadores empatados a 8 puntos y por orden de desempate: el búlgaro Shaban Karpach, la joven vasca sub-16 Eihartze Buiza Prieto, el murciano Francisco Blesa Fernández, el valenciano José Manuel Martí Blanes, el madrileño Alberto Tirado Parra y el catalán Pablo Martínez Pérez.
Como hemos dicho, el primer murciano ha sido el jugador del Murcia Chess Club Francisco Blesa Fernández que ha conseguido 8 puntos y la cuarta posición al vencer en la última ronda a Javier Portillo, consigue un rendimiento de 2008 con una fuerte subida de nada menos que 107 puntos con los que roza la barrera de los 2000, logra 6 victorias y 4 tablas. ¡Enhorabuena por este gran torneo!
El jugador de Monteagudo Daniel Navarro Martínez termina con 7 puntos en el puesto 18 al vencer en la última ronda al ruso Yury Turcheaniak, sube 8 puntos de elo.
Con 7 puntos terminan Juan Antonio García López en la posición 30 y con una bajada de 3 puntos y Javier Portillo Castellón en el puesto 38 con una bajada de 9 puntos de elo.
Con 6,5 puntos ocupa el puesto 47 Javier Cartagena Sánchez del CA Monteagudo y con una subida de 9 puntos de elo.
Con 6 puntos terminan el marmenorense José Antonio Moya Albaladejo en el puesto 68 y con una subida de 23 puntos y José María Portillo Alcalde en el puesto 81 con una subida de 77 puntos.
Con 5 puntos terminan en el puesto 161 Isidoro Espín López del CA Cabezo Torres con una subida d 60 puntos y en el puesto 185 Ignacio Blesa Fernández del Murcia Chess Club consiguiendo una subida de 24 puntos.
Con 4,5 puntos terminan en el puesto 204 Julián Álvarez Sánchez de Casa Ajedrez Murcia con una subida de 58 puntos y en el puesto 207 el marmenorense Fernando Olmos Rosa con una subida de 20 puntos.
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
1 | 47 | Bote Kobolo Benjamin | ESP | 1926 | 1938 | Mad Independiente | 8.5 | 47.5 | 55.5 | 43.5 | 20 | 39.0 | |
2 | 182 | Karpach Shaban | BUL | 1748 | 0 | Bul | 8.0 | 57.0 | 68.0 | 51.0 | 40 | 190.0 | |
3 | 74 | Buiza Prieto Eihartze | S-16 | ESP | 1887 | 1904 | Eus Endroke | 8.0 | 56.5 | 65.5 | 48.0 | 40 | 111.2 |
4 | 77 | Blesa Fernandez Francisco | ESP | 1881 | 1930 | Mur Murcia Chess Club | 8.0 | 55.0 | 64.0 | 47.0 | 40 | 106.8 | |
5 | 22 | Marti Blanes Jose Manuel | ESP | 1960 | 1951 | Val Aspe | 8.0 | 55.0 | 64.0 | 47.0 | 20 | 22.8 | |
6 | 84 | Tirado Parra Alberto | ESP | 1873 | 1921 | Mad Expansión | 8.0 | 52.5 | 60.5 | 44.0 | 20 | 62.2 | |
7 | 204 | Martinez Perez Pablo | ESP | 1710 | 1703 | Cat Sabadell | 8.0 | 52.0 | 60.5 | 40.0 | 20 | 99.8 | |
8 | 358 | Paulino Domingos | ANG | 0 | 0 | Ang Núcleo de Xadrez de Viana | 7.5 | 56.5 | 68.0 | 48.0 | |||
9 | 26 | Penarrubia Blasco Jose Alfred | ESP | 1956 | 1935 | Val Torrefiel | 7.5 | 55.5 | 66.0 | 44.5 | 20 | 28.6 | |
10 | 14 | Boj Marques Javier | ESP | 1978 | 1952 | Ctm Almansa | 7.5 | 54.5 | 63.0 | 43.5 | 20 | 10.0 | |
11 | 28 | Jimenez Mompo Candido | ESP | 1954 | 1937 | Val Xeraco | 7.5 | 54.0 | 64.0 | 46.5 | 20 | 30.2 | |
12 | 339 | Agostinho Diogo | ANG | 0 | 0 | Ang Fuerzas Armadas | 7.5 | 53.5 | 63.5 | 44.5 | |||
13 | 55 | Perez Garcia Jose Miguel | ESP | 1919 | 1920 | Val CM Castellon | 7.5 | 53.5 | 60.0 | 43.5 | 20 | 28.8 | |
14 | 8 | Abalia Patino Aritz | ESP | 1988 | 1888 | Eus Gros Xake Taldea | 7.5 | 51.5 | 59.0 | 38.0 | 40 | 11.2 | |
15 | 66 | Naranjo Moreno Jose Javier | ESP | 1900 | 1920 | Cat Masdenverge | 7.5 | 50.5 | 58.5 | 40.5 | 20 | 25.8 | |
16 | 351 | Keto Kinavuidi | ANG | 0 | 0 | Ang Fuerzas Armadas | 7.5 | 48.0 | 56.0 | 39.0 | |||
17 | 341 | Avelino Fernandes | ANG | 0 | 0 | Ang Fuerzas Armadas | 7.5 | 45.5 | 54.5 | 36.5 | |||
18 | 61 | Navarro Martinez Daniel | ESP | 1906 | 1891 | Mur Monteagudo | 7.5 | 43.5 | 51.5 | 36.0 | 20 | 13.4 | |
19 | 34 | Fichtinger Leopold | AUT | 1941 | 0 | Aut Hornstein | 7.0 | 57.5 | 67.5 | 47.0 | 20 | 10.8 | |
20 | 102 | Alnami Salaheddin | LBA | 1851 | 0 | Lba | 7.0 | 53.0 | 60.5 | 42.5 | 20 | 33.4 | |
21 | 83 | Roksvold Jan | NOR | 1876 | 0 | Nor | 7.0 | 52.5 | 61.5 | 40.5 | 20 | 51.0 | |
22 | 17 | Alfven Jorgen | VET | SWE | 1972 | 0 | Swe Jönköping Huskv SK | 7.0 | 52.5 | 61.5 | 39.0 | 20 | 3.4 |
23 | 129 | Perez Gisbert Santiago | S-16 | ESP | 1812 | 1850 | Val Alzira | 7.0 | 52.5 | 61.0 | 39.0 | 40 | 133.6 |
24 | 7 | Vallbona Domingo Joan | VET | ESP | 1992 | 1991 | Cat Barcelona-UGA | 7.0 | 52.0 | 61.0 | 42.0 | 20 | 6.2 |
25 | 163 | Esquerdo Nogueroles Jaime | ESP | 1768 | 1752 | Val La Vila | 7.0 | 51.5 | 59.5 | 43.5 | 20 | 58.4 | |
26 | 31 | Moya Mallafre Erik | ESP | 1947 | 1948 | Rio S.A.Logroñesa | 7.0 | 50.0 | 59.0 | 42.5 | 20 | 8.0 | |
27 | 177 | Romagosa Cerda Ismael | ESP | 1757 | 1721 | Val Alicante | 7.0 | 50.0 | 59.0 | 38.5 | 20 | 67.0 | |
28 | 112 | Pastor Villalba Arturo | ESP | 1835 | 1824 | Ctm | 7.0 | 49.5 | 57.0 | 39.0 | 20 | 34.6 | |
29 | 19 | Sarto Ramos Angel | VET | ESP | 1965 | 1999 | Ara Olivar | 7.0 | 49.0 | 58.0 | 40.5 | 20 | 1.8 |
30 | 51 | Garcia Lopez Juan Antonio | ESP | 1924 | 1901 | Mur Beniel | 7.0 | 49.0 | 57.0 | 41.0 | 20 | -3.2 | |
31 | 105 | Campos Gutierrez Luis Maria | ESP | 1844 | 1847 | Val Enric Valor | 7.0 | 49.0 | 57.0 | 40.0 | 20 | 37.6 | |
32 | 69 | Selva Salvador Antonio | ESP | 1896 | 1892 | Val Gambito | 7.0 | 49.0 | 57.0 | 37.0 | 20 | 6.4 | |
33 | 199 | Mateus Domingos | ANG | 1718 | 0 | Ang Fuerzas Armadas | 7.0 | 49.0 | 56.5 | 35.0 | 40 | 130.0 | |
34 | 18 | Westerweele Henrik | NED | 1972 | 0 | Ned | 7.0 | 48.5 | 56.5 | 39.0 | 20 | -5.4 | |
35 | 33 | Blasco Marques Salvador | ESP | 1942 | 1919 | Val Gambito | 7.0 | 48.0 | 57.0 | 40.5 | 20 | 4.8 | |
36 | 56 | Killane Jack | VET | IRL | 1916 | 0 | Irl Rathmines | 7.0 | 47.5 | 55.0 | 39.0 | 20 | 15.8 |
37 | 42 | Stamenov Valeriy | BUL | 1931 | 0 | Bul Sofia | 7.0 | 46.5 | 55.5 | 38.0 | 20 | 11.4 | |
38 | 13 | Portillo Castellon Javier | ESP | 1978 | 1953 | Mur Casino Beniaján | 7.0 | 46.0 | 55.0 | 37.0 | 20 | -8.8 | |
39 | 54 | Perez Garcia Juan Angel | ESP | 1921 | 1900 | Ctm Ateneo Albacete | 7.0 | 45.5 | 53.5 | 39.5 | 20 | -0.4 | |
40 | 89 | Cordomi Forns Francesc | ESP | 1865 | 1857 | Cat Vall del Tenes | 7.0 | 41.5 | 50.0 | 36.0 | 20 | 3.8 | |
41 | 186 | Palacios Llorente Javier | ESP | 1735 | 1855 | Cnt Círculo de Recreo | 6.5 | 52.5 | 62.0 | 37.5 | 40 | 122.4 | |
42 | 5 | Cebrian Flores Juan Antonio | ESP | 1995 | 1970 | Val Quart | 6.5 | 52.5 | 60.0 | 36.5 | 20 | -12.8 | |
43 | 25 | Castrillon Otero Javier | ESP | 1958 | 1970 | Gal Gerunda | 6.5 | 49.5 | 58.5 | 40.0 | 20 | -1.4 | |
44 | 4 | Vila Cairo Gerard | ESP | 1995 | 2011 | Cat Santa Coloma de Queralt | 6.5 | 49.5 | 56.5 | 37.5 | 20 | -11.0 | |
45 | 32 | Cardenas Fernando Adrian | ESP | 1947 | 1944 | Cat Barcelona UGA | 6.5 | 48.5 | 58.0 | 38.0 | 20 | -4.8 | |
46 | 142 | Martinez Hernandez Paula | ESP | 1800 | 1716 | Val EVA Manises | 6.5 | 48.5 | 53.0 | 34.5 | 40 | 71.6 | |
47 | 29 | Cartagena Sanchez Javier | ESP | 1952 | 1934 | Mur Monteagudo | 6.5 | 47.5 | 56.0 | 40.0 | 20 | 9.2 | |
48 | 40 | Becking Franz Josef | VET | GER | 1933 | 0 | Ger SV Schwalbach | 6.5 | 47.0 | 55.5 | 40.0 | 20 | 0.6 |
49 | 1 | Pfau Michael | GER | 1998 | 0 | Ger Brombach | 6.5 | 47.0 | 54.0 | 37.5 | 20 | 2.4 | |
50 | 52 | Enzi Gerald | VET | AUT | 1924 | 0 | Aut SF Villach | 6.5 | 46.0 | 55.0 | 37.0 | 20 | -9.0 |
51 | 3 | Cluyts Marc | BEL | 1996 | 0 | Bel LSK | 6.5 | 46.0 | 55.0 | 33.5 | 20 | -19.4 | |
52 | 36 | Turcheniak Yury | RUS | 1939 | 0 | Rus Kaliningrad | 6.5 | 45.5 | 54.5 | 37.0 | 20 | -6.8 | |
53 | 11 | Rodriguez Marcos Jose R. | ESP | 1980 | 1987 | Cat Escola Escacs Salou | 6.5 | 45.5 | 54.0 | 35.5 | 20 | -14.4 | |
54 | 53 | Hernandez Delgado Gabriel | VET | ESP | 1923 | 1952 | Ara El Olivar | 6.5 | 45.0 | 54.0 | 36.5 | 20 | 1.6 |
55 | 79 | Egan Colm | VET | IRL | 1880 | 0 | Irl Dublin | 6.5 | 44.5 | 52.5 | 34.0 | 20 | 6.2 |
56 | 126 | * Escalante Ortega Fernando | ESP | 1814 | 1824 | And FEDC Trebejos | 6.5 | 44.5 | 52.5 | 32.5 | 20 | 12.0 | |
57 | 63 | Nazarov Alexander | RUS | 1902 | 0 | Rus | 6.5 | 43.5 | 51.0 | 38.5 | 20 | -4.6 | |
58 | 2 | Diaz Benitez Ricardo | ESP | 1996 | 1981 | Val Zugzwang | 6.5 | 43.0 | 51.5 | 30.0 | 20 | -31.0 | |
59 | 46 | Haddad Filho Paulo Ibrahim | BRA | 1928 | 0 | Bra | 6.5 | 42.5 | 49.5 | 33.5 | 20 | -5.2 | |
60 | 39 | Elfeturi Melad | LBA | 1937 | 0 | Lba | 6.5 | 42.0 | 50.5 | 33.5 | 40 | -10.8 | |
61 | 45 | Fleming Andrew S J | ENG | 1928 | 0 | Eng | 6.5 | 42.0 | 50.5 | 32.5 | 20 | 1.4 | |
62 | 57 | Larranaga Aldalur Jose Joaqui | ESP | 1914 | 1927 | Eus Zarautz | 6.5 | 41.5 | 47.0 | 33.5 | 20 | -8.4 | |
63 | 194 | Serrano Leiva Ana | S-16 | ESP | 1728 | 1675 | Ext Reino de Caissa | 6.0 | 55.0 | 66.0 | 40.0 | 40 | 140.8 |
64 | 12 | Alvarez Morales Miguel | ESP | 1979 | 1960 | And Reverté-Albox | 6.0 | 54.0 | 63.5 | 41.0 | 20 | -17.4 | |
65 | 137 | Goodfellow Russell Robert | ENG | 1805 | 0 | Eng | 6.0 | 53.5 | 63.0 | 37.0 | 20 | 35.0 | |
66 | 153 | Calatayud Ortega Alberto | ESP | 1788 | 1852 | Val Ruy López Elda | 6.0 | 52.5 | 62.5 | 36.5 | 40 | 90.0 | |
67 | 70 | Izagirre Alsua Aritz | ESP | 1889 | 1895 | Eus Luzaro Xake Taldea | 6.0 | 52.5 | 60.5 | 38.5 | 20 | 7.4 | |
68 | 86 | **Moya Albaladejo Jose Antonio | ESP | 1871 | 1878 | Mur Mar Menor | 6.0 | 52.5 | 59.5 | 40.0 | 20 | 23.4 | |
69 | 130 | Morenilla Rocher Fernando | ESP | 1812 | 1812 | Val Alto Palancia | 6.0 | 51.5 | 59.5 | 36.5 | 20 | 41.0 | |
70 | 138 | Torras Campdelacreu Xavier | ESP | 1802 | 1812 | Cat Tarradell-Centelles | 6.0 | 51.5 | 58.0 | 37.5 | 20 | 35.0 | |
71 | 6 | Gambini Stephane | FRA | 1993 | 0 | Fra | 6.0 | 51.0 | 59.5 | 38.5 | 20 | -8.6 | |
72 | 16 | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 1974 | 1947 | Val Benidorm | 6.0 | 50.0 | 59.0 | 37.5 | 20 | -12.2 | |
73 | 113 | Kopischke Maik | GER | 1835 | 0 | Ger | 6.0 | 49.5 | 59.0 | 36.0 | 20 | 15.4 | |
74 | 58 | Duenas Alexis | SWE | 1912 | 0 | Swe | 6.0 | 49.5 | 57.5 | 39.0 | 20 | -22.2 | |
75 | 44 | Joao Amaral | ANG | 1929 | 0 | Ang INE Marista | 6.0 | 49.0 | 57.5 | 37.5 | 20 | 4.8 | |
76 | 99 | Pastor Briones Jose | VET | ESP | 1853 | 1853 | Val Benidorm | 6.0 | 49.0 | 56.5 | 34.0 | 20 | -8.4 |
77 | 82 | Muro Turon Raul | ESP | 1877 | 1896 | Ara Tauste | 6.0 | 48.5 | 56.5 | 36.0 | 20 | 3.4 | |
78 | 155 | De La Fuente Ortega Alberto | VET | ESP | 1784 | 1852 | Eus Zuri Baltza | 6.0 | 48.0 | 56.5 | 32.5 | 20 | 21.4 |
79 | 76 | Gonzalez Pabollet Jesus Maria | VET | ESP | 1883 | 1919 | Nav Nuevo Casino | 6.0 | 47.5 | 55.0 | 37.5 | 20 | -22.8 |
80 | 170 | Saifi Mourad | ESP | 1761 | 1755 | Nav Santa Ana | 6.0 | 47.5 | 55.0 | 31.0 | 20 | 23.6 | |
81 | 259 | Portillo Alcalde Jose Maria | ESP | 1604 | 1586 | Mur Casino Beniaján | 6.0 | 46.5 | 56.0 | 34.0 | 20 | 77.2 | |
82 | 67 | Moreno Vicente Jesus Miguel | ESP | 1900 | 1856 | Val Mislata | 6.0 | 46.5 | 55.0 | 31.0 | 20 | -27.2 | |
83 | 38 | Muniz Giron Carlos | VET | ESP | 1938 | 1918 | Ast | 6.0 | 46.0 | 55.0 | 37.5 | 20 | -7.4 |
84 | 114 | Fernandez Garcia Ignacio | VET | ESP | 1834 | 1895 | Mad La Didactica | 6.0 | 46.0 | 53.5 | 35.0 | 20 | 0.2 |
85 | 121 | Garcia Sancho Josep | S-16 | ESP | 1821 | 1814 | Val Benimodo | 6.0 | 45.5 | 53.5 | 33.5 | 40 | 28.0 |
86 | 179 | Fernandez Senovilla Jose E. | ESP | 1753 | 1747 | Val | 6.0 | 45.5 | 52.5 | 31.0 | 20 | 25.8 | |
87 | 73 | Cebada Benitez Fernando | VET | ESP | 1887 | 1915 | And P.A. Isleña | 6.0 | 45.0 | 54.0 | 31.5 | 20 | -24.2 |
88 | 291 | Tejedor Fuente Marina | S-16 | ESP | 1540 | 1600 | Cnt Solvay | 6.0 | 45.0 | 53.5 | 33.5 | 40 | 182.0 |
89 | 60 | Lopez Heras Arturo | VET | ESP | 1906 | 1957 | Mad Alcorcón | 6.0 | 45.0 | 51.0 | 34.0 | 20 | -28.8 |
90 | 261 | Martinez Bernardo Aitor | S-16 | ESP | 1601 | 1525 | Nav Santa Ana de Tudela | 6.0 | 44.5 | 53.5 | 32.5 | 40 | 109.2 |
91 | 59 | Sanchez Moreno Jose Carlos | ESP | 1910 | 1905 | Ara Agrupación Artística Aragonesa | 6.0 | 44.5 | 52.5 | 35.0 | 20 | -29.4 | |
92 | 166 | Orube Bona Andoni | ESP | 1764 | 1771 | Eus Marlaxka | 6.0 | 44.5 | 52.5 | 29.0 | 20 | 22.8 | |
93 | 24 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | ESP | 1959 | 1941 | Val La Vila | 6.0 | 44.0 | 53.0 | 33.0 | 20 | -25.8 | |
94 | 145 | Tormo Bas Gonzalo | ESP | 1792 | 1796 | Val Fianchetto | 6.0 | 44.0 | 52.0 | 30.5 | 40 | 46.0 | |
95 | 246 | De La Pena Garcia Blanca | S-16 | ESP | 1636 | 1558 | Ast Grupo 64 | 6.0 | 43.5 | 52.0 | 31.5 | 40 | 110.8 |
96 | 128 | Corral Aragon Juan Maria | ESP | 1812 | 1884 | Mad Manila Estrellas | 6.0 | 42.5 | 49.0 | 30.0 | 20 | -3.2 | |
97 | 43 | Manas Garcia-Mascaraque Ramon | ESP | 1930 | 1818 | Ctm Los Molinos | 6.0 | 41.5 | 49.5 | 29.5 | 20 | -34.8 | |
98 | 92 | Lucas Navas Jose Manuel | ESP | 1861 | 1851 | Cat Sant Boi | 6.0 | 40.5 | 48.5 | 30.5 | 20 | -26.8 | |
99 | 248 | Castelo Ramos Jose Luis | VET | ESP | 1630 | 1605 | Val | 6.0 | 40.5 | 48.0 | 28.0 | 40 | 86.0 |
100 | 174 | **Martinez Zazo Jesus | ESP | 1758 | 1754 | Nav Nuevo Casino | 5.5 | 51.5 | 57.5 | 34.0 | 20 | 21.0 | |
161 | 293 | Espin Lopez Isidoro | ESP | 1533 | 1739 | Mur Cabezo de Torres | 5.0 | 43.0 | 52.0 | 29.0 | 40 | 59.6 | |
185 | 251 | Blesa Fernandez Ignacio | S-16 | ESP | 1620 | 1568 | Mur Murcia Chess Club | 5.0 | 39.0 | 45.0 | 22.5 | 40 | 24.4 |
204 | 297 | Alvarez Sanchez Julian | ESP | 1522 | 1486 | Mur Casa del Ajedrez | 4.5 | 42.0 | 51.0 | 26.5 | 20 | 58.2 | |
207 | 229 | Olmos Rosa Fernando | VET | ESP | 1658 | 1657 | Mur Mar Menor | 4.5 | 42.0 | 47.0 | 25.5 | 20 | 20.2 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario