
El ex campeón mundial Vishy Anand, destapó el tarro de las esencias en la última jornada del London Classic. Y gracias al sistema especial de puntuación de 3 puntos, de la quinta plaza pasó a ganar el torneo debido a su mejor desempate sobre Krámnik y Giri. Su victoria frente a Adams se gestó con las piezas negras en un "Muro de Berlín" -verdadera plaga actual de la élite- y cuando el inglés se mostró demasiado ambicioso, fue duramente castigado por el indio.
El primer puesto de Anand se basó en el número de victorias con negras, y puesto que no había ningún otro jugador que hubiera ganado una partida con las piezas negras, su victoria contra Mickey Adams era suficiente. Anish Giri y Vladimir Kramnik entablaron en la última ronda al igual que Fabiano Caruana y Hikaru Nakamura.
![]() |
La última partida en finalizar fue la de Caruana con Nakamura |
![]() |
La victoria de Anand ante Adams le sirvió para llevarse el torneo |
![]() |
Giri y Kramnik terminaron en tablas |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||
N | NOMBRE | PAÍS | ELO | + | = | - | PTS |
1 | Anand, Viswanathan | IND | 2793 | 1 | 4 | 0 | 7.0 |
2 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2769 | 1 | 4 | 0 | 7.0 |
3 | Giri, Anish | NED | 2768 | 1 | 4 | 0 | 7.0 |
4 | Nakamura, Hikaru | USA | 2775 | 1 | 3 | 1 | 6.0 |
5 | Adams, Michael | ENG | 2745 | 1 | 1 | 3 | 4.0 |
6 | Caruana, Fabiano | ITA | 2829 | 0 | 4 | 1 | 4.0 |
Ronda 1 | |||
Miércoles 10 de diciembre, 17,00 h. | |||
Vladimir Kramnik | ½ - ½ | Vishy Anand | |
Hikaru Nakamura | ½ - ½ | Anish Giri | |
Mickey Adams | 1-0 | Fabiano Caruana | |
Ronda 2 | |||
Jueves 11 de diciembre, 17,00 h. | |||
Vishy Anand | ½ - ½ | Fabiano Caruana | |
Anish Giri | 1-0 | Mickey Adams | |
Vladimir Kramnik | 1-0 | Hikaru Nakamura | |
Ronda 3 | |||
Viernes 12 de diciembre, 16,00 h. | |||
Hikaru Nakamura | ½ - ½ | Vishy Anand | |
Mickey Adams | ½ - ½ | Vladimir Kramnik | |
Fabiano Caruana | ½ - ½ | Anish Giri | |
Round 4 | |||
Sábado 13 de diciembre, 15 h. | |||
Vishy Anand | ½ - ½ | Anish Giri | |
Vladimir Kramnik | ½ - ½ | Fabiano Caruana | |
Hikaru Nakamura | 1-0 | Mickey Adams | |
Ronda 5 | |||
Domingo 14 de diciembre, 15 h. | |||
Mickey Adams | 0-1 | Vishy Anand | |
Fabiano Caruana | ½ - ½ | Hikaru Nakamura | |
Anish Giri | ½ - ½ | Vladimir Kramnik |
No hay comentarios :
Publicar un comentario