El viernes comenzó el XIX Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de Barcelona organizado por Jordi Parayre. Todas las partidas fueron decisivas, Miguel Illescas Córdoba derrotó a Marc Narciso con negras en 67 movimientos, Illescas jugó una buena partida consiguiendo ventaja desde el principio que fue aumentando progresivamente, muy buena técnica la del catalán sobre todo al final. El armenio Karen Grigoryan con blancas derrotó a Alvar Alonso en 57 movimientos, Karen no dio ninguna oportunidad al catalán dominando el juego de principio a fin. En la tercera partida el húngaro Csaba Balogh también ganó dominando desde el principio al chino Li Chao que partía como número 1 del ranking.
 |
| Miguel Illescas con su mujer Olga Alexandrova poco antes de comenzar su partida |
Emparejamientos/Resultados
| 1. Ronda |
| M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
| 1 | 1 | 2515 | | GM | Narciso Dublan Marc | 0 - 1 | GM | Illescas Cordoba Miguel | | 2602 | 6 |
| 2 | 2 | 2586 | | GM | Grigoryan Karen H. | 1 - 0 | GM | Alonso Rosell Alvar | | 2529 | 5 |
| 3 | 3 | 2722 | | GM | Li Chao B | 0 - 1 | GM | Balogh Csaba | | 2658 | 4 |
| 2. Ronda |
| M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
| 1 | 6 | 2602 | | GM | Illescas Cordoba Miguel | | GM | Balogh Csaba | | 2658 | 4 |
| 2 | 5 | 2529 | | GM | Alonso Rosell Alvar | | GM | Li Chao B | | 2722 | 3 |
| 3 | 1 | 2515 | | GM | Narciso Dublan Marc | | GM | Grigoryan Karen H. | | 2586 | 2 |
| 3. Ronda |
| M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
| 1 | 2 | 2586 | | GM | Grigoryan Karen H. | | GM | Illescas Cordoba Miguel | | 2602 | 6 |
| 2 | 3 | 2722 | | GM | Li Chao B | | GM | Narciso Dublan Marc | | 2515 | 1 |
| 3 | 4 | 2658 | | GM | Balogh Csaba | | GM | Alonso Rosell Alvar | | 2529 | 5 |
| 4. Ronda |
| M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
| 1 | 6 | 2602 | | GM | Illescas Cordoba Miguel | | GM | Alonso Rosell Alvar | | 2529 | 5 |
| 2 | 1 | 2515 | | GM | Narciso Dublan Marc | | GM | Balogh Csaba | | 2658 | 4 |
| 3 | 2 | 2586 | | GM | Grigoryan Karen H. | | GM | Li Chao B | | 2722 | 3 |
| 5. Ronda |
| M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
| 1 | 3 | 2722 | | GM | Li Chao B | | GM | Illescas Cordoba Miguel | | 2602 | 6 |
| 2 | 4 | 2658 | | GM | Balogh Csaba | | GM | Grigoryan Karen H. | | 2586 | 2 |
| 3 | 5 | 2529 | | GM | Alonso Rosell Alvar | | GM | Narciso Dublan Marc | | 2515 | 1 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario