![]() |
Shahriyar Mammadyarov líder al terminar la primera jornada del "Memorial Tal" en Sochi |
En la primera partida de la jornada Shahriyar Mamedyarov (Azerbaiyán) encabeza la general, anotó 10 puntos sobre 11. Dos puntos por detrás se encuentra el ruso Alexander Grischuk . En la tercera posición con 7 puntos en su haber tenemos a Alexander Morozevich también de Rusia.
Inarkiev y Grischuk
Grischuk vs. Nepomniachtchi
Kramnik y Mamedyarov
Grischuk y Gelfand
Hans-Walter Schmitt del equipo Vishy Anand entre los espectadores
Fotos: cortesía del sitio web oficial
La clasificación final del torneo de ajedrez relámpago tras 11 rondas

Ronda 1 | ||
---|---|---|
Mamedyarov, Shakhriyar | Inarkiev, Ernesto | 1-0 |
Morozevich, Alexander | Leko, Peter | 0-1 |
Svidler, Peter | Gelfand, Boris | 1-0 |
Kramnik, Vladimir | Karjakin, Sergey | 1-0 |
Tomashevsky, Evgeny | Grischuk, Alexander | 0-1 |
Nepomniachtchi, Ian | Kosteniuk, Alexandra | 1-0 |
Ronda 2 | ||
Leko, Peter | Kramnik, Vladimir | ½-½ |
Gelfand, Boris | Tomashevsky, Evgeny | 1-0 |
Karjakin, Sergey | Svidler, Peter | ½-½ |
Inarkiev, Ernesto | Morozevich, Alexander | 0-1 |
Nepomniachtchi, Ian | Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 |
Kosteniuk, Alexandra | Grischuk, Alexander | 0-1 |
Ronda 3 | ||
Mamedyarov, Shakhriyar | Kosteniuk, Alexandra | 1-0 |
Grischuk, Alexander | Gelfand, Boris | 1-0 |
Morozevich, Alexander | Nepomniachtchi, Ian | 1-0 |
Svidler, Peter | Leko, Peter | 1-0 |
Kramnik, Vladimir | Inarkiev, Ernesto | ½-½ |
Tomashevsky, Evgeny | Karjakin, Sergey | ½-½ |
Ronda 4 | ||
Mamedyarov, Shakhriyar | Morozevich, Alexander | ½-½ |
Leko, Peter | Tomashevsky, Evgeny | ½-½ |
Karjakin, Sergey | Grischuk, Alexander | 0-1 |
Inarkiev, Ernesto | Svidler, Peter | 1-0 |
Nepomniachtchi, Ian | Kramnik, Vladimir | 0-1 |
Kosteniuk, Alexandra | Gelfand, Boris | 0-1 |
Ronda 5 | ||
Grischuk, Alexander | Leko, Peter | ½-½ |
Morozevich, Alexander | Kosteniuk, Alexandra | 1-0 |
Svidler, Peter | Nepomniachtchi, Ian | 1-0 |
Kramnik, Vladimir | Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 |
Tomashevsky, Evgeny | Inarkiev, Ernesto | 1-0 |
Gelfand, Boris | Karjakin, Sergey | ½-½ |
Ronda 6 | ||
Mamedyarov, Shakhriyar | Svidler, Peter | ½-½ |
Morozevich, Alexander | Kramnik, Vladimir | 1-0 |
Leko, Peter | Gelfand, Boris | ½-½ |
Inarkiev, Ernesto | Grischuk, Alexander | ½-½ |
Nepomniachtchi, Ian | Tomashevsky, Evgeny | 0-1 |
Kosteniuk, Alexandra | Karjakin, Sergey | 0-1 |
Ronda 7 | ||
Grischuk, Alexander | Nepomniachtchi, Ian | 1-0 |
Svidler, Peter | Morozevich, Alexander | ½-½ |
Kramnik, Vladimir | Kosteniuk, Alexandra | 0-1 |
Tomashevsky, Evgeny | Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 |
Gelfand, Boris | Inarkiev, Ernesto | 1-0 |
Karjakin, Sergey | Leko, Peter | ½-½ |
Ronda 8 | ||
Mamedyarov, Shakhriyar | Grischuk, Alexander | 1-0 |
Morozevich, Alexander | Tomashevsky, Evgeny | 1-0 |
Kramnik, Vladimir | Svidler, Peter | 1-0 |
Inarkiev, Ernesto | Karjakin, Sergey | 0-1 |
Nepomniachtchi, Ian | Gelfand, Boris | ½-½ |
Kosteniuk, Alexandra | Leko, Peter | 0-1 |
Ronda 9 | ||
Grischuk, Alexander | Morozevich, Alexander | 1-0 |
Svidler, Peter | Kosteniuk, Alexandra | 1-0 |
Leko, Peter | Inarkiev, Ernesto | ½-½ |
Tomashevsky, Evgeny | Kramnik, Vladimir | 1-0 |
Gelfand, Boris | Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 |
Karjakin, Sergey | Nepomniachtchi, Ian | 0-1 |
Ronda 10 | ||
Mamedyarov, Shakhriyar | Karjakin, Sergey | 1-0 |
Morozevich, Alexander | Gelfand, Boris | 1-0 |
Svidler, Peter | Tomashevsky, Evgeny | 1-0 |
Kramnik, Vladimir | Grischuk, Alexander | 1-0 |
Nepomniachtchi, Ian | Leko, Peter | 1-0 |
Kosteniuk, Alexandra | Inarkiev, Ernesto | 0-1 |
Ronda 11 | ||
Grischuk, Alexander | Svidler, Peter | 1-0 |
Leko, Peter | Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 |
Tomashevsky, Evgeny | Kosteniuk, Alexandra | 1-0 |
Gelfand, Boris | Kramnik, Vladimir | 1-0 |
Karjakin, Sergey | Morozevich, Alexander | 1-0 |
Inarkiev, Ernesto | Nepomniachtchi, Ian | 1-0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario