![]() |
El CA Villa Blanca encabezado por el GM Plaskett solamente conoce la victoria |
El CA Villa Blanca ya es de Primera División al conseguir 12 puntos y todos sus encuentros contados por victorias, su desempate es de 21 lo que quiere decir que en 24 partidas solamente han cedido 3 puntos que no esta nada mal. En esta ronda ha ganado a domicilio por 0 a 4 al Guerreros CDA La Puerta B, la próxima semana se enfrentará al CA Monteagudo B. Este equipo tiene intenciones de seguir subiendo el próximo año y ya está cerrando fichajes de fuertes jugadores que lo hagan posibles, ya veremos.
![]() |
Los Minitiburones perdieron con Lorca |
Las dos plazas de ascenso que quedan se las disputan tres equipos que suman 9 puntos: CAC Beniaján C, CA Monteagudo B y Escuela Ajedrez Beniaján A, y otros cuatro equipos con 8 puntos: CAC Beniaján D, Guerreros CDA Lapuerta B, Ches Coimbra Jumilla B y Casa Ajedrez Murcia A, y ya con menores posibilidades el CA La Pocha de Archena y CA Lorca Rivas Seguros con 7 puntos los dos. Nueve equipos con posibilidades matemáticas de ocupar las dos plazas libres que le llevarían a Primera División.
Muy interesante la última ronda con encuentros a muerte en la parte superior de la tabla clasificatoria.
![]() |
Mar Menor venció a domicilio a los Skull's |
![]() |
Jumilla no pudo con Beniaján |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | C.A. VILLA BLANCA | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 21.0 | 0 |
2 | 3 | C.A.C BENIAJAN "C" | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15.5 | 4 |
3 | 10 | C.A. MONTEAGUDO "B" | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15.5 | 1 |
4 | 16 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "A" | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15.5 | 1 |
5 | 14 | C.A.C. BENIAJAN "D" | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15.5 | 0 |
6 | 7 | GUERREROS C.D.A LAPUERTA "B" | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14.0 | 0 |
7 | 6 | CHESS COIMBRA JUMILLA "B" | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13.5 | 0 |
8 | 2 | CASA AJEDREZ MURCIA "A" | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13.0 | 0 |
9 | 8 | C.A. LA POCHA ARCHENA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.5 | 0 |
10 | 11 | C.A. LORCA RIVAS SEGUROS | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12.0 | 0 |
11 | 19 | CAM YECLANO AQUARIUM "B" | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 16.0 | 0 |
12 | 4 | CAM YECLANO AQUARIUM "A" | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13.0 | 0 |
13 | 9 | HOTEL TRAINA MAR MENOR "B" | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13.0 | 0 |
14 | 12 | C.A. TROVERO MARIN | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12.5 | 0 |
15 | 13 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12.0 | 0 |
16 | 18 | MINITIBURONES C.D.A. LAPUERTA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11.0 | 0 |
17 | 24 | C.A. LOS ALCAZARES "A" | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10.5 | 0 |
18 | 21 | C.A. LORCA ALBLANCA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8.5 | 0 |
19 | 15 | C.A. SKULL´S | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11.0 | 0 |
20 | 17 | C.A. COIMBRA-JUMILLA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10.0 | 0 |
21 | 23 | ESCUELA COIMBRA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.5 | 0 |
22 | 20 | CASA AJEDREZ MURCIA "B" | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9.5 | 0 |
23 | 25 | C.A. LOS ALCAZARES "B" | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9.0 | 0 |
24 | 5 | INT. TOTANA CHESS CLUB "B" | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8.0 | 0 |
25 | 22 | C.D.A. LAPUERTA "B" | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7.0 | 0 |
26 | 26 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "B" | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.5 | 0 |
6. Ronda el 2014/11/15 a las 17.00 | ||||||||
M. | 7 | GUERREROS C.D.A LAPUERTA "B" | Elo | - | 1 | C.A. VILLA BLANCA | Elo | 0 : 4 |
1.1 | Martinez Minarro, Francisco Jo | 1903 | - | GM | Plaskett, H James | 2469 | 0 - 1 | |
1.2 | Alcobas Cervantes, Miguel Ange | 1837 | - | Gomez Gomez, Joaquin | 2030 | 0 - 1 | ||
1.3 | Hernandez Velasco, Jesus | 1617 | - | Hostalet Ferrer, Pedro Enrique | 1962 | 0 - 1 | ||
1.4 | Carrion Gonzalez, Jose Maria | 0 | - | Molina Molina, Sergio | 1833 | 0 - 1 | ||
M. | 6 | CHESS COIMBRA JUMILLA "B" | Elo | - | 3 | C.A.C BENIAJAN "C" | Elo | 1 : 3 |
2.1 | Ceron Carrion, Cesar | 1871 | - | Portillo Castellon, Javier | 1978 | ½ - ½ | ||
2.2 | Perez Gonzalez, Roberto | 1858 | - | Rodriguez Alamar, Juan Carlos | 1958 | 0 - 1 | ||
2.3 | Perez Hernandez, Juan S. | 1731 | - | Pons Abenza, Alejandro | 1915 | 0 - 1 | ||
2.4 | Verdu Cutillas, Daniel | 1667 | - | Ruiz Garcia, Jose | 2075 | ½ - ½ | ||
M. | 10 | C.A. MONTEAGUDO "B" | Elo | - | 4 | CAM YECLANO AQUARIUM "A" | Elo | 3 : 1 |
3.1 | Navarro Martinez, Daniel | 1906 | - | Gimenez Gil, Manuel | 1770 | ½ - ½ | ||
3.2 | Borja Rosagro, Jaime | 1781 | - | Jimenez Garcia, Juan Salvador | 1746 | 1 - 0 | ||
3.3 | Caballero Frutos, Jose Alfredo | 1700 | - | Palao Morales, Antonio | 1629 | ½ - ½ | ||
3.4 | Gil Manzano, Pablo | 1682 | - | Polo Vicente, Juan Jose | 1610 | 1 - 0 | ||
M. | 16 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "A" | Elo | - | 13 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | Elo | 3 : 1 |
4.1 | Munoz Lopez, Jose Francisco | 2017 | - | Saorin Saorin, Juan Luis | 1651 | ½ - ½ | ||
4.2 | Pujante Martinez, Rafael | 1435 | - | Yuste Saorin, Jose Miguel | 1510 | 1 - 0 | ||
4.3 | Galian Ruiz, Pablo | 1392 | - | Molina Lopez, Miguel Angel | 1340 | ½ - ½ | ||
4.4 | Sabater De Ibarra, Miguel Ange | 1352 | - | Torres Gomez, Fidel | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 12 | C.A. TROVERO MARIN | Elo | - | 2 | CASA AJEDREZ MURCIA "A" | Elo | 1½:2½ |
5.1 | Soria Bastida, Juan Pablo | 1709 | - | FM | Garcia Albarracin, Francisco D | 2375 | 0 - 1 | |
5.2 | Sofiane, Hassab | 1680 | - | Gonzalez Brusi, Leopoldo | 1880 | 0 - 1 | ||
5.3 | Martinez Guillen, Juan Jose | 1613 | - | Pujalte Jesus, Carmen | 1596 | 1 - 0 | ||
5.4 | Villada Martinez, Laureano | 0 | - | Lopez Garcia, Maria Pilar | 1426 | ½ - ½ | ||
M. | 14 | C.A.C. BENIAJAN "D" | Elo | - | 19 | CAM YECLANO AQUARIUM "B" | Elo | 2½:1½ |
6.1 | Grinan Macanas, Jose | 1657 | - | Munoz Candela, Pedro | 1611 | 0 - 1 | ||
6.2 | Perez Frutos, Pedro Jose | 1631 | - | Santos Quesada, Diego Mauricio | 1464 | 1 - 0 | ||
6.3 | Otalora Mayol, Miguel | 1449 | - | Gil Villascusa, Jose | 1442 | 1 - 0 | ||
6.4 | Canovas Martinez, Daniel | 0 | - | Perez Garcia, Francisco Ii | 1384 | ½ - ½ | ||
M. | 18 | MINITIBURONES C.D.A. LAPUERTA | Elo | - | 11 | C.A. LORCA RIVAS SEGUROS | Elo | 1 : 3 |
7.1 | Alonso Garcia, Aaron | 1613 | - | Romero Garcia, Jose Luis | 1747 | 0 - 1 | ||
7.2 | Canavate Ros, Adrian | 1402 | - | Montes Valera, Manuel | 1710 | 0 - 1 | ||
7.3 | Torralba Luzzy, Ricardo | 1297 | - | Donado-Mazarron Romero, Javier | 1497 | 1 - 0 | ||
7.4 | Cespedes Martinez, Enrique | 0 | - | Alonso Jimenez De Cisneros, Ja | 1379 | 0 - 1 | ||
M. | 8 | C.A. LA POCHA ARCHENA | Elo | - | 17 | C.A. COIMBRA-JUMILLA | Elo | 3 : 1 |
8.1 | Ortiz Canto, Antonio Pascual | 1669 | - | Vicente Navarro, Juan Manuel | 1642 | 1 - 0 | ||
8.2 | Lopez Vicente, Pascual | 1570 | - | Jimenez Perez, Pedro | 1585 | 0 - 1 | ||
8.3 | Yuste Jimenez, Jose Enrique | 1727 | - | Tomas Alonso, Francisco J. | 1439 | 1 - 0 | ||
8.4 | Natividad Vivo, Pau | 0 | - | Rico Guardiola, Ernesto Jesus | 1238 | 1 - 0 | ||
M. | 15 | C.A. SKULL´S | Elo | - | 9 | HOTEL TRAINA MAR MENOR "B" | Elo | 1 : 3 |
9.1 | Minano Carrillo, Jose Luis | 1906 | - | Patino Andreu, Ramon | 1898 | 0 - 1 | ||
9.2 | Martinez Bastida, Jose Carlos | 1523 | - | Castillo Lorente, Jose Luis | 1715 | 0 - 1 | ||
9.3 | Quijada Marin, Antonio | 1281 | - | Olmos Rosa, Fernando | 1634 | 0 - 1 | ||
9.4 | Salmeron Lucas, Jesus | 0 | - | Puzik, Denys | 1347 | 1 - 0 | ||
M. | 20 | CASA AJEDREZ MURCIA "B" | Elo | - | 24 | C.A. LOS ALCAZARES "A" | Elo | 2 : 2 |
10.1 | Jimenez Ruiz, Pablo | 1368 | - | Ros Gomez, Sergio | 1271 | 1 - 0 | ||
10.2 | Mila Hernandez, Lorena | 1329 | - | Arenas Gracia, Daniel | 1175 | 0 - 1 | ||
10.3 | Morillas Machetti, Marta | 1217 | - | Arenas Gracia, Juan Francisco | 1190 | 0 - 1 | ||
10.4 | Garijo Perez, Hugo | 0 | - | Pastor Bernardo, Pablo | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 5 | INT. TOTANA CHESS CLUB "B" | Elo | - | 21 | C.A. LORCA ALBLANCA | Elo | 1 : 3 |
11.1 | Vera Pargada, Juan Jose | 0 | - | Martinez Jodar, Juan Francisco | 1370 | ½ - ½ | ||
11.2 | Gomez Hernandez, Ricardo | 0 | - | Martinez Molina, Julian | 0 | 0 - 1 | ||
11.3 | Sandoval Perez, Andres | 0 | - | Camacho Balderramo, David | 0 | ½ - ½ | ||
11.4 | Sandoval Perez, Miguel | 0 | - | Caballero Mateos, Julian | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 23 | ESCUELA COIMBRA | Elo | - | 22 | C.D.A. LAPUERTA "B" | Elo | 4 : 0 |
12.1 | Rico Guardiola, Javier | 1346 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - | ||
12.2 | Sanchez Gomez, Jorge | 1303 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - | ||
12.3 | Poveda Olivares, Jose | 1240 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - | ||
12.4 | Abellan Sarabia, Patricio | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - | ||
M. | 26 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "B" | Elo | - | 25 | C.A. LOS ALCAZARES "B" | Elo | 1 : 3 |
13.1 | Penafiel Valera, Marta | 0 | - | Marti Almanza, Joaquin Francis | 1167 | 0 - 1 | ||
13.2 | Martinez Martinez, Marcos | 0 | - | Santos Saura, Iohbar | 0 | 0 - 1 | ||
13.3 | Martinez Soriano, Javier | 0 | - | Santos Saura, Eire | 0 | 1 - 0 | ||
13.4 | Moreno Orenes, Miguel | 0 | - | Fernandez Ballester, Antonio Fernando | 0 | 0 - 1 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario