
Este sábado se jugará a partir de la 17:00 horas la sexta Ronda del Campeonato Regional por Equipos de Clubes 2.014. Como anteriores semanas os pedimos vuestra colaboración para conocer todos los resultados, si conoces alguno nos lo puedes hacer llegar a través de un comentario.
¡Gracias a todos!
Clasificación
Clasificación
Clasificación
DIVISIÓN DE HONOR
6. Ronda el 2014/11/15 a las 17.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. CABEZO TORRES "A" | GUERREROS CDA LAPUERTA "A" | 1,5 | : | 2,5 |
2 | HOTEL TRAINA MAR MENOR "A" | CHESS COIMBRA JUMILLA "A" | 1,5 | : | 2,5 |
3 | C.D.A. LAPUERTA "A" | INT. TOTANA CHESS CLUB "A" | 3 | : | 1 |
4 | C.A. LORCA AM TORRES "A" | C.A.C BENIAJAN "A" | 1 | : | 3 |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | C.A.C BENIAJAN "A" | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 17.5 | 0 |
2 | 2 | C.D.A. LAPUERTA "A" | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16.5 | 0 |
3 | 5 | INT. TOTANA CHESS CLUB "A" | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12.5 | 0 |
4 | 6 | CHESS COIMBRA JUMILLA "A" | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11.5 | 0 |
5 | 3 | C.A. LORCA AM TORRES "A" | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11.5 | 0 |
6 | 8 | C.A. CABEZO TORRES "A" | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11.5 | 0 |
7 | 7 | GUERREROS CDA LAPUERTA "A" | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8.5 | 0 |
8 | 1 | HOTEL TRAINA MAR MENOR "A" | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6.5 | 0 |
PRIMERA DIVISIÓN
6. Ronda el 2014/11/15 a las 17.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. LORCA AM TORRES "B" | C.A. SAUCES "A" | 0,5 | : | 3,5 |
2 | C.A. CABEZO TORRES "B" | C.A. VISTABELLA | 1 | : | 3 |
3 | C.A. SAUCES "B" CARTAGENA | C.A.C. BENIAJAN "B" | 0 | : | 4 |
4 | MURCIA CHESS CLUB | C.A. MONTEAGUDO "A" | 2 | : | 2 |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 5 | C.A.C. BENIAJAN "B" | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 19.5 | 0 |
2 | 3 | MURCIA CHESS CLUB | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 18.0 | 0 |
3 | 7 | C.A. SAUCES "A" | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12.5 | 0 |
4 | 4 | C.A. MONTEAGUDO "A" | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12.0 | 0 |
5 | 8 | C.A. LORCA AM TORRES "B" | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11.5 | 0 |
6 | 6 | C.A. VISTABELLA | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10.0 | 0 |
7 | 2 | C.A. SAUCES "B" CARTAGENA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9.0 | 0 |
8 | 1 | C.A. CABEZO TORRES "B" | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.5 | 0 |
SEGUNDA DIVISIÓN
6. Ronda el 2014/11/15 a las 17.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | GUERREROS C.D.A LAPUERTA "B" | C.A. VILLA BLANCA | 0 | : | 4 |
2 | CHESS COIMBRA JUMILLA "B" | C.A.C BENIAJAN "C" | 1 | : | 3 |
3 | C.A. MONTEAGUDO "B" | CAM YECLANO AQUARIUM "A" | 3 | : | 1 |
4 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "A" | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | 3 | : | 1 |
5 | C.A. TROVERO MARIN | CASA AJEDREZ MURCIA "A" | 1,5 | : | 2,5 |
6 | C.A.C. BENIAJAN "D" | CAM YECLANO AQUARIUM "B" | 2,5 | : | 1,5 |
7 | MINITIBURONES C.D.A. LAPUERTA | C.A. LORCA RIVAS SEGUROS | 1 | : | 3 |
8 | C.A. LA POCHA ARCHENA | C.A. COIMBRA-JUMILLA | 3 | : | 1 |
9 | C.A. SKULL´S | HOTEL TRAINA MAR MENOR "B" | 1 | : | 3 |
10 | CASA AJEDREZ MURCIA "B" | C.A. LOS ALCAZARES "A" | 2 | : | 2 |
11 | INT. TOTANA CHESS CLUB "B" | C.A. LORCA ALBLANCA | 1 | : | 3 |
12 | ESCUELA COIMBRA | C.D.A. LAPUERTA "B" | 4 | : | 0 |
13 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "B" | C.A. LOS ALCAZARES "B" | 1 | : | 3 |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | C.A. VILLA BLANCA | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 21.0 | 0 |
2 | 16 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "A" | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15.5 | 1 |
3 | 3 | C.A.C BENIAJAN "C" | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15.5 | 4 |
4 | 10 | C.A. MONTEAGUDO "B" | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15.5 | 1 |
5 | 14 | C.A.C. BENIAJAN "D" | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15.5 | 0 |
6 | 7 | GUERREROS C.D.A LAPUERTA "B" | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14.0 | 0 |
7 | 6 | CHESS COIMBRA JUMILLA "B" | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13.5 | 0 |
8 | 2 | CASA AJEDREZ MURCIA "A" | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13.0 | 0 |
9 | 8 | C.A. LA POCHA ARCHENA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.5 | 0 |
10 | 11 | C.A. LORCA RIVAS SEGUROS | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12.0 | 0 |
11 | 19 | CAM YECLANO AQUARIUM "B" | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 16.0 | 0 |
12 | 4 | CAM YECLANO AQUARIUM "A" | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13.0 | 0 |
13 | 9 | HOTEL TRAINA MAR MENOR "B" | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13.0 | 0 |
14 | 12 | C.A. TROVERO MARIN | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12.5 | 0 |
15 | 13 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12.0 | 0 |
16 | 18 | MINITIBURONES C.D.A. LAPUERTA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11.0 | 0 |
17 | 24 | C.A. LOS ALCAZARES "A" | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10.5 | 0 |
18 | 21 | C.A. LORCA ALBLANCA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8.5 | 0 |
19 | 15 | C.A. SKULL´S | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11.0 | 0 |
20 | 17 | C.A. COIMBRA-JUMILLA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10.0 | 0 |
21 | 23 | ESCUELA COIMBRA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.5 | 0 |
22 | 20 | CASA AJEDREZ MURCIA "B" | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9.5 | 0 |
23 | 25 | C.A. LOS ALCAZARES "B" | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9.0 | 0 |
24 | 5 | INT. TOTANA CHESS CLUB "B" | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8.0 | 1 |
25 | 22 | C.D.A. LAPUERTA "B" | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7.0 | 1 |
26 | 26 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "B" | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.5 | 0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario